﻿_id	dags_upphaf	dags_lok	land	heimsoknir
1	2026-10-05T00:00:00	2026-10-11T23:59:59	Ísland	38507
2	2026-10-05T00:00:00	2026-10-11T23:59:59	Kína	7679
3	2026-10-05T00:00:00	2026-10-11T23:59:59	Bandaríkin	4916
4	2026-10-05T00:00:00	2026-10-11T23:59:59	Þýskaland	2285
5	2026-10-05T00:00:00	2026-10-11T23:59:59	Bretland	1208
6	2026-10-05T00:00:00	2026-10-11T23:59:59	Holland	859
7	2026-10-05T00:00:00	2026-10-11T23:59:59	Írland	655
8	2026-10-05T00:00:00	2026-10-11T23:59:59	Svíþjóð	593
9	2026-10-05T00:00:00	2026-10-11T23:59:59	Finnland	364
10	2026-10-05T00:00:00	2026-10-11T23:59:59	Spánn	298
11	2026-10-05T00:00:00	2026-10-11T23:59:59	Kanada	291
12	2026-09-28T00:00:00	2026-10-04T23:59:59	Ísland	39716
13	2026-09-28T00:00:00	2026-10-04T23:59:59	Kína	5446
14	2026-09-28T00:00:00	2026-10-04T23:59:59	Bandaríkin	5216
15	2026-09-28T00:00:00	2026-10-04T23:59:59	Þýskaland	2432
16	2026-09-28T00:00:00	2026-10-04T23:59:59	Bretland	1184
17	2026-09-28T00:00:00	2026-10-04T23:59:59	Holland	938
18	2026-09-28T00:00:00	2026-10-04T23:59:59	Írland	770
19	2026-09-28T00:00:00	2026-10-04T23:59:59	Svíþjóð	568
20	2026-09-28T00:00:00	2026-10-04T23:59:59	Finnland	388
21	2026-09-28T00:00:00	2026-10-04T23:59:59	Spánn	382
22	2026-09-28T00:00:00	2026-10-04T23:59:59	Danmörk	308
23	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Ísland	37944
24	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Kína	7498
25	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Bandaríkin	4439
26	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Þýskaland	2296
27	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Bretland	1158
28	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Holland	872
29	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Írland	675
30	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Svíþjóð	555
31	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Finnland	366
32	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Danmörk	341
33	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Spánn	325
34	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Óþekkt	37944
35	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Óþekkt	7498
36	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Óþekkt	4439
37	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Óþekkt	2296
38	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Óþekkt	1158
39	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Óþekkt	872
40	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Óþekkt	675
41	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Óþekkt	555
42	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Óþekkt	366
43	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Óþekkt	341
44	2026-09-21T00:00:00	2026-09-27T23:59:59	Óþekkt	325
45	2026-09-14T00:00:00	2026-09-20T23:59:59	Óþekkt	43039
46	2026-09-14T00:00:00	2026-09-20T23:59:59	Óþekkt	10768
47	2026-09-14T00:00:00	2026-09-20T23:59:59	Óþekkt	7680
48	2026-09-14T00:00:00	2026-09-20T23:59:59	Óþekkt	2469
49	2026-09-14T00:00:00	2026-09-20T23:59:59	Óþekkt	1306
50	2026-09-14T00:00:00	2026-09-20T23:59:59	Óþekkt	1036
51	2026-09-14T00:00:00	2026-09-20T23:59:59	Óþekkt	548
52	2026-09-14T00:00:00	2026-09-20T23:59:59	Óþekkt	498
53	2026-09-14T00:00:00	2026-09-20T23:59:59	Óþekkt	378
54	2026-09-14T00:00:00	2026-09-20T23:59:59	Óþekkt	366
55	2026-09-14T00:00:00	2026-09-20T23:59:59	Kanada	365
56	2026-09-07T00:00:00	2026-09-13T23:59:59	Óþekkt	42848
57	2026-09-07T00:00:00	2026-09-13T23:59:59	Óþekkt	6824
58	2026-09-07T00:00:00	2026-09-13T23:59:59	Óþekkt	4600
59	2026-09-07T00:00:00	2026-09-13T23:59:59	Óþekkt	2356
60	2026-09-07T00:00:00	2026-09-13T23:59:59	Óþekkt	1215
61	2026-09-07T00:00:00	2026-09-13T23:59:59	Óþekkt	644
62	2026-09-07T00:00:00	2026-09-13T23:59:59	Óþekkt	554
63	2026-09-07T00:00:00	2026-09-13T23:59:59	Óþekkt	486
64	2026-09-07T00:00:00	2026-09-13T23:59:59	Óþekkt	474
65	2026-09-07T00:00:00	2026-09-13T23:59:59	Óþekkt	455
66	2026-09-07T00:00:00	2026-09-13T23:59:59	Kanada	322
67	2026-08-31T00:00:00	2026-09-06T23:59:59	Óþekkt	43690
68	2026-08-31T00:00:00	2026-09-06T23:59:59	Óþekkt	3902
69	2026-08-31T00:00:00	2026-09-06T23:59:59	Óþekkt	3055
70	2026-08-31T00:00:00	2026-09-06T23:59:59	Óþekkt	2513
71	2026-08-31T00:00:00	2026-09-06T23:59:59	Óþekkt	1159
72	2026-08-31T00:00:00	2026-09-06T23:59:59	Óþekkt	603
73	2026-08-31T00:00:00	2026-09-06T23:59:59	Óþekkt	588
74	2026-08-31T00:00:00	2026-09-06T23:59:59	Óþekkt	348
75	2026-08-31T00:00:00	2026-09-06T23:59:59	Kanada	340
76	2026-08-31T00:00:00	2026-09-06T23:59:59	Óþekkt	319
77	2026-08-31T00:00:00	2026-09-06T23:59:59	Óþekkt	311
78	2026-08-24T00:00:00	2026-08-30T23:59:59	Óþekkt	69537
79	2026-08-24T00:00:00	2026-08-30T23:59:59	Óþekkt	4458
80	2026-08-24T00:00:00	2026-08-30T23:59:59	Óþekkt	3310
81	2026-08-24T00:00:00	2026-08-30T23:59:59	Óþekkt	2610
82	2026-08-24T00:00:00	2026-08-30T23:59:59	Óþekkt	1335
83	2026-08-24T00:00:00	2026-08-30T23:59:59	Óþekkt	677
84	2026-08-24T00:00:00	2026-08-30T23:59:59	Óþekkt	657
85	2026-08-24T00:00:00	2026-08-30T23:59:59	Kanada	410
86	2026-08-24T00:00:00	2026-08-30T23:59:59	Óþekkt	401
87	2026-08-24T00:00:00	2026-08-30T23:59:59	Óþekkt	377
88	2026-08-24T00:00:00	2026-08-30T23:59:59	Óþekkt	376
89	2026-08-17T00:00:00	2026-08-23T23:59:59	Óþekkt	133421
90	2026-08-17T00:00:00	2026-08-23T23:59:59	Óþekkt	7171
91	2026-08-17T00:00:00	2026-08-23T23:59:59	Óþekkt	3537
92	2026-08-17T00:00:00	2026-08-23T23:59:59	Óþekkt	2892
93	2026-08-17T00:00:00	2026-08-23T23:59:59	Óþekkt	2370
94	2026-08-17T00:00:00	2026-08-23T23:59:59	Óþekkt	1113
95	2026-08-17T00:00:00	2026-08-23T23:59:59	Óþekkt	857
96	2026-08-17T00:00:00	2026-08-23T23:59:59	Óþekkt	748
97	2026-08-17T00:00:00	2026-08-23T23:59:59	Óþekkt	730
98	2026-08-17T00:00:00	2026-08-23T23:59:59	Óþekkt	728
99	2026-08-17T00:00:00	2026-08-23T23:59:59	Kanada	726
100	2026-08-10T00:00:00	2026-08-16T23:59:59	Ísland	51002
101	2026-08-10T00:00:00	2026-08-16T23:59:59	Bandaríkin	5777
102	2026-08-10T00:00:00	2026-08-16T23:59:59	Kína	2867
103	2026-08-10T00:00:00	2026-08-16T23:59:59	Þýskaland	2663
104	2026-08-10T00:00:00	2026-08-16T23:59:59	Bretland	1626
105	2026-08-10T00:00:00	2026-08-16T23:59:59	Holland	699
106	2026-08-10T00:00:00	2026-08-16T23:59:59	Svíþjóð	652
107	2026-08-10T00:00:00	2026-08-16T23:59:59	Kanada	495
108	2026-08-10T00:00:00	2026-08-16T23:59:59	Írland	460
109	2026-08-10T00:00:00	2026-08-16T23:59:59	Frakkland	384
110	2026-08-10T00:00:00	2026-08-16T23:59:59	Danmörk	366
111	2026-08-03T00:00:00	2026-08-09T23:59:59	Ísland	42551
112	2026-08-03T00:00:00	2026-08-09T23:59:59	Bandaríkin	15490
113	2026-08-03T00:00:00	2026-08-09T23:59:59	Kína	2840
114	2026-08-03T00:00:00	2026-08-09T23:59:59	Þýskaland	2595
115	2026-08-03T00:00:00	2026-08-09T23:59:59	Bretland	1494
116	2026-08-03T00:00:00	2026-08-09T23:59:59	Svíþjóð	640
117	2026-08-03T00:00:00	2026-08-09T23:59:59	Holland	500
118	2026-08-03T00:00:00	2026-08-09T23:59:59	Kanada	468
119	2026-08-03T00:00:00	2026-08-09T23:59:59	Frakkland	419
120	2026-08-03T00:00:00	2026-08-09T23:59:59	Finnland	417
121	2026-08-03T00:00:00	2026-08-09T23:59:59	Spánn	384
122	2026-07-27T00:00:00	2026-08-02T23:59:59	Ísland	31110
123	2026-07-27T00:00:00	2026-08-02T23:59:59	Bandaríkin	6814
124	2026-07-27T00:00:00	2026-08-02T23:59:59	Kína	3242
125	2026-07-27T00:00:00	2026-08-02T23:59:59	Þýskaland	2466
126	2026-07-27T00:00:00	2026-08-02T23:59:59	Bretland	1184
127	2026-07-27T00:00:00	2026-08-02T23:59:59	Svíþjóð	580
128	2026-07-27T00:00:00	2026-08-02T23:59:59	Kanada	488
129	2026-07-27T00:00:00	2026-08-02T23:59:59	Holland	445
130	2026-07-27T00:00:00	2026-08-02T23:59:59	Finnland	381
131	2026-07-27T00:00:00	2026-08-02T23:59:59	Frakkland	380
132	2026-07-27T00:00:00	2026-08-02T23:59:59	Danmörk	352
133	2026-07-20T00:00:00	2026-07-26T23:59:59	Ísland	28596
134	2026-07-20T00:00:00	2026-07-26T23:59:59	Bandaríkin	7591
135	2026-07-20T00:00:00	2026-07-26T23:59:59	Kína	3100
136	2026-07-20T00:00:00	2026-07-26T23:59:59	Þýskaland	2489
137	2026-07-20T00:00:00	2026-07-26T23:59:59	Bretland	1171
138	2026-07-20T00:00:00	2026-07-26T23:59:59	Svíþjóð	606
139	2026-07-20T00:00:00	2026-07-26T23:59:59	Kanada	549
140	2026-07-20T00:00:00	2026-07-26T23:59:59	Holland	431
141	2026-07-20T00:00:00	2026-07-26T23:59:59	Finnland	399
142	2026-07-20T00:00:00	2026-07-26T23:59:59	Frakkland	382
143	2026-07-20T00:00:00	2026-07-26T23:59:59	Spánn	320
144	2026-07-13T00:00:00	2026-07-19T23:59:59	Ísland	29611
145	2026-07-13T00:00:00	2026-07-19T23:59:59	Bandaríkin	15226
146	2026-07-13T00:00:00	2026-07-19T23:59:59	Kína	2950
147	2026-07-13T00:00:00	2026-07-19T23:59:59	Þýskaland	2467
148	2026-07-13T00:00:00	2026-07-19T23:59:59	Bretland	1202
149	2026-07-13T00:00:00	2026-07-19T23:59:59	Holland	847
150	2026-07-13T00:00:00	2026-07-19T23:59:59	Írland	661
151	2026-07-13T00:00:00	2026-07-19T23:59:59	Svíþjóð	600
152	2026-07-13T00:00:00	2026-07-19T23:59:59	Kanada	530
153	2026-07-13T00:00:00	2026-07-19T23:59:59	Finnland	387
154	2026-07-13T00:00:00	2026-07-19T23:59:59	Frakkland	356
155	2026-07-06T00:00:00	2026-07-12T23:59:59	Ísland	31886
156	2026-07-06T00:00:00	2026-07-12T23:59:59	Bandaríkin	5577
157	2026-07-06T00:00:00	2026-07-12T23:59:59	Kína	2408
158	2026-07-06T00:00:00	2026-07-12T23:59:59	Þýskaland	2392
159	2026-07-06T00:00:00	2026-07-12T23:59:59	Bretland	1437
160	2026-07-06T00:00:00	2026-07-12T23:59:59	Holland	671
161	2026-07-06T00:00:00	2026-07-12T23:59:59	Svíþjóð	600
162	2026-07-06T00:00:00	2026-07-12T23:59:59	Frakkland	438
163	2026-07-06T00:00:00	2026-07-12T23:59:59	Kanada	436
164	2026-07-06T00:00:00	2026-07-12T23:59:59	Finnland	385
165	2026-07-06T00:00:00	2026-07-12T23:59:59	Írland	371
166	2026-06-29T00:00:00	2026-07-05T23:59:59	Ísland	42030
167	2026-06-29T00:00:00	2026-07-05T23:59:59	Bandaríkin	8339
168	2026-06-29T00:00:00	2026-07-05T23:59:59	Singapúr	3289
169	2026-06-29T00:00:00	2026-07-05T23:59:59	Kína	2670
170	2026-06-29T00:00:00	2026-07-05T23:59:59	Þýskaland	2294
171	2026-06-29T00:00:00	2026-07-05T23:59:59	Bretland	1080
172	2026-06-29T00:00:00	2026-07-05T23:59:59	Svíþjóð	618
173	2026-06-29T00:00:00	2026-07-05T23:59:59	Holland	608
174	2026-06-29T00:00:00	2026-07-05T23:59:59	Kanada	452
175	2026-06-29T00:00:00	2026-07-05T23:59:59	Spánn	402
176	2026-06-29T00:00:00	2026-07-05T23:59:59	Finnland	379
177	2026-06-22T00:00:00	2026-06-28T23:59:59	Ísland	50926
178	2026-06-22T00:00:00	2026-06-28T23:59:59	Bandaríkin	8610
179	2026-06-22T00:00:00	2026-06-28T23:59:59	Singapúr	8113
180	2026-06-22T00:00:00	2026-06-28T23:59:59	Kína	2625
181	2026-06-22T00:00:00	2026-06-28T23:59:59	Þýskaland	2385
182	2026-06-22T00:00:00	2026-06-28T23:59:59	Bretland	1136
183	2026-06-22T00:00:00	2026-06-28T23:59:59	Holland	658
184	2026-06-22T00:00:00	2026-06-28T23:59:59	Svíþjóð	631
185	2026-06-22T00:00:00	2026-06-28T23:59:59	Finnland	438
186	2026-06-22T00:00:00	2026-06-28T23:59:59	Kanada	408
187	2026-06-22T00:00:00	2026-06-28T23:59:59	Írland	385
188	2026-06-15T00:00:00	2026-06-21T23:59:59	Ísland	73052
189	2026-06-15T00:00:00	2026-06-21T23:59:59	Bandaríkin	7899
190	2026-06-15T00:00:00	2026-06-21T23:59:59	Singapúr	6623
191	2026-06-15T00:00:00	2026-06-21T23:59:59	Þýskaland	2684
192	2026-06-15T00:00:00	2026-06-21T23:59:59	Kína	2670
193	2026-06-15T00:00:00	2026-06-21T23:59:59	Bretland	1339
194	2026-06-15T00:00:00	2026-06-21T23:59:59	Svíþjóð	739
195	2026-06-15T00:00:00	2026-06-21T23:59:59	Holland	733
196	2026-06-15T00:00:00	2026-06-21T23:59:59	Írland	505
197	2026-06-15T00:00:00	2026-06-21T23:59:59	Kanada	476
198	2026-06-15T00:00:00	2026-06-21T23:59:59	Finnland	467
199	2026-06-08T00:00:00	2026-06-14T23:59:59	Ísland	45399
200	2026-06-08T00:00:00	2026-06-14T23:59:59	Bandaríkin	7545
201	2026-06-08T00:00:00	2026-06-14T23:59:59	Singapúr	3573
202	2026-06-08T00:00:00	2026-06-14T23:59:59	Kína	2640
203	2026-06-08T00:00:00	2026-06-14T23:59:59	Þýskaland	2416
204	2026-06-08T00:00:00	2026-06-14T23:59:59	Bretland	1253
205	2026-06-08T00:00:00	2026-06-14T23:59:59	Holland	699
206	2026-06-08T00:00:00	2026-06-14T23:59:59	Svíþjóð	616
207	2026-06-08T00:00:00	2026-06-14T23:59:59	Finnland	496
208	2026-06-08T00:00:00	2026-06-14T23:59:59	Írland	463
209	2026-06-08T00:00:00	2026-06-14T23:59:59	Kanada	417
210	2026-06-01T00:00:00	2026-06-07T23:59:59	Ísland	53636
211	2026-06-01T00:00:00	2026-06-07T23:59:59	Singapúr	7194
212	2026-06-01T00:00:00	2026-06-07T23:59:59	Bandaríkin	6764
213	2026-06-01T00:00:00	2026-06-07T23:59:59	Þýskaland	2542
214	2026-06-01T00:00:00	2026-06-07T23:59:59	Kína	1910
215	2026-06-01T00:00:00	2026-06-07T23:59:59	Bretland	1065
216	2026-06-01T00:00:00	2026-06-07T23:59:59	Holland	782
217	2026-06-01T00:00:00	2026-06-07T23:59:59	Svíþjóð	665
218	2026-06-01T00:00:00	2026-06-07T23:59:59	Írland	466
219	2026-06-01T00:00:00	2026-06-07T23:59:59	Finnland	441
220	2026-06-01T00:00:00	2026-06-07T23:59:59	Kanada	390
221	2026-05-25T00:00:00	2026-05-31T23:59:59	Ísland	48858
222	2026-05-25T00:00:00	2026-05-31T23:59:59	Singapúr	9556
223	2026-05-25T00:00:00	2026-05-31T23:59:59	Bandaríkin	7629
224	2026-05-25T00:00:00	2026-05-31T23:59:59	Þýskaland	2327
225	2026-05-25T00:00:00	2026-05-31T23:59:59	Kína	1719
226	2026-05-25T00:00:00	2026-05-31T23:59:59	Bretland	1062
227	2026-05-25T00:00:00	2026-05-31T23:59:59	Svíþjóð	653
228	2026-05-25T00:00:00	2026-05-31T23:59:59	Holland	639
229	2026-05-25T00:00:00	2026-05-31T23:59:59	Írland	432
230	2026-05-25T00:00:00	2026-05-31T23:59:59	Finnland	375
231	2026-05-25T00:00:00	2026-05-31T23:59:59	Danmörk	356
232	2026-05-18T00:00:00	2026-05-24T23:59:59	Ísland	48107
233	2026-05-18T00:00:00	2026-05-24T23:59:59	Singapúr	9736
234	2026-05-18T00:00:00	2026-05-24T23:59:59	Bandaríkin	6889
235	2026-05-18T00:00:00	2026-05-24T23:59:59	Þýskaland	2363
236	2026-05-18T00:00:00	2026-05-24T23:59:59	Kína	1683
237	2026-05-18T00:00:00	2026-05-24T23:59:59	Bretland	1034
238	2026-05-18T00:00:00	2026-05-24T23:59:59	Svíþjóð	666
239	2026-05-18T00:00:00	2026-05-24T23:59:59	Holland	587
240	2026-05-18T00:00:00	2026-05-24T23:59:59	Írland	385
241	2026-05-18T00:00:00	2026-05-24T23:59:59	Danmörk	378
242	2026-05-18T00:00:00	2026-05-24T23:59:59	Kanada	351
243	2026-05-11T00:00:00	2026-05-17T23:59:59	Ísland	69888
244	2026-05-11T00:00:00	2026-05-17T23:59:59	Bandaríkin	14228
245	2026-05-11T00:00:00	2026-05-17T23:59:59	Singapúr	12075
246	2026-05-11T00:00:00	2026-05-17T23:59:59	Þýskaland	2440
247	2026-05-11T00:00:00	2026-05-17T23:59:59	Kína	1795
248	2026-05-11T00:00:00	2026-05-17T23:59:59	Bretland	1367
249	2026-05-11T00:00:00	2026-05-17T23:59:59	Holland	930
250	2026-05-11T00:00:00	2026-05-17T23:59:59	Svíþjóð	785
251	2026-05-11T00:00:00	2026-05-17T23:59:59	Írland	618
252	2026-05-11T00:00:00	2026-05-17T23:59:59	Frakkland	460
253	2026-05-11T00:00:00	2026-05-17T23:59:59	Danmörk	418
254	2026-05-04T00:00:00	2026-05-10T23:59:59	Ísland	51798
255	2026-05-04T00:00:00	2026-05-10T23:59:59	Bandaríkin	8833
256	2026-05-04T00:00:00	2026-05-10T23:59:59	Singapúr	6275
257	2026-05-04T00:00:00	2026-05-10T23:59:59	Kína	2799
258	2026-05-04T00:00:00	2026-05-10T23:59:59	Þýskaland	2403
259	2026-05-04T00:00:00	2026-05-10T23:59:59	Bretland	966
260	2026-05-04T00:00:00	2026-05-10T23:59:59	Holland	710
261	2026-05-04T00:00:00	2026-05-10T23:59:59	Svíþjóð	703
262	2026-05-04T00:00:00	2026-05-10T23:59:59	Írland	581
263	2026-05-04T00:00:00	2026-05-10T23:59:59	Kanada	357
264	2026-05-04T00:00:00	2026-05-10T23:59:59	Danmörk	328
265	2026-04-27T00:00:00	2026-05-03T23:59:59	Ísland	49824
266	2026-04-27T00:00:00	2026-05-03T23:59:59	Bandaríkin	7327
267	2026-04-27T00:00:00	2026-05-03T23:59:59	Þýskaland	2331
268	2026-04-27T00:00:00	2026-05-03T23:59:59	Kína	2080
269	2026-04-27T00:00:00	2026-05-03T23:59:59	Singapúr	1018
270	2026-04-27T00:00:00	2026-05-03T23:59:59	Bretland	973
271	2026-04-27T00:00:00	2026-05-03T23:59:59	Svíþjóð	677
272	2026-04-27T00:00:00	2026-05-03T23:59:59	Holland	622
273	2026-04-27T00:00:00	2026-05-03T23:59:59	Írland	448
274	2026-04-27T00:00:00	2026-05-03T23:59:59	Spánn	379
275	2026-04-27T00:00:00	2026-05-03T23:59:59	Frakkland	309
276	2026-04-20T00:00:00	2026-04-26T23:59:59	Ísland	59454
277	2026-04-20T00:00:00	2026-04-26T23:59:59	Bandaríkin	8517
278	2026-04-20T00:00:00	2026-04-26T23:59:59	Þýskaland	2276
279	2026-04-20T00:00:00	2026-04-26T23:59:59	Kína	1773
280	2026-04-20T00:00:00	2026-04-26T23:59:59	Bretland	1046
281	2026-04-20T00:00:00	2026-04-26T23:59:59	Svíþjóð	749
282	2026-04-20T00:00:00	2026-04-26T23:59:59	Holland	602
283	2026-04-20T00:00:00	2026-04-26T23:59:59	Írland	468
284	2026-04-20T00:00:00	2026-04-26T23:59:59	Kanada	348
285	2026-04-20T00:00:00	2026-04-26T23:59:59	Spánn	304
286	2026-04-20T00:00:00	2026-04-26T23:59:59	Danmörk	301
287	2026-04-13T00:00:00	2026-04-19T23:59:59	Ísland	52880
288	2026-04-13T00:00:00	2026-04-19T23:59:59	Bandaríkin	8326
289	2026-04-13T00:00:00	2026-04-19T23:59:59	Kína	6187
290	2026-04-13T00:00:00	2026-04-19T23:59:59	Þýskaland	2303
291	2026-04-13T00:00:00	2026-04-19T23:59:59	Bretland	1182
292	2026-04-13T00:00:00	2026-04-19T23:59:59	Svíþjóð	694
293	2026-04-13T00:00:00	2026-04-19T23:59:59	Holland	604
294	2026-04-13T00:00:00	2026-04-19T23:59:59	Írland	498
295	2026-04-13T00:00:00	2026-04-19T23:59:59	Danmörk	354
296	2026-04-13T00:00:00	2026-04-19T23:59:59	Kanada	323
297	2026-04-13T00:00:00	2026-04-19T23:59:59	Frakkland	303
298	2026-04-06T00:00:00	2026-04-12T23:59:59	Ísland	44881
299	2026-04-06T00:00:00	2026-04-12T23:59:59	Kína	8638
300	2026-04-06T00:00:00	2026-04-12T23:59:59	Bandaríkin	6148
301	2026-04-06T00:00:00	2026-04-12T23:59:59	Þýskaland	2388
302	2026-04-06T00:00:00	2026-04-12T23:59:59	Bretland	1107
303	2026-04-06T00:00:00	2026-04-12T23:59:59	Svíþjóð	713
304	2026-04-06T00:00:00	2026-04-12T23:59:59	Holland	604
305	2026-04-06T00:00:00	2026-04-12T23:59:59	Írland	443
306	2026-04-06T00:00:00	2026-04-12T23:59:59	Spánn	352
307	2026-04-06T00:00:00	2026-04-12T23:59:59	Frakkland	321
308	2026-04-06T00:00:00	2026-04-12T23:59:59	Danmörk	292
309	2026-03-30T00:00:00	2026-04-05T23:59:59	Óþekkt	43053
310	2026-03-30T00:00:00	2026-04-05T23:59:59	Óþekkt	5447
311	2026-03-30T00:00:00	2026-04-05T23:59:59	Óþekkt	5310
312	2026-03-30T00:00:00	2026-04-05T23:59:59	Óþekkt	2399
313	2026-03-30T00:00:00	2026-04-05T23:59:59	Óþekkt	1252
314	2026-03-30T00:00:00	2026-04-05T23:59:59	Óþekkt	710
315	2026-03-30T00:00:00	2026-04-05T23:59:59	Óþekkt	427
316	2026-03-30T00:00:00	2026-04-05T23:59:59	Óþekkt	409
317	2026-03-30T00:00:00	2026-04-05T23:59:59	Óþekkt	372
318	2026-03-30T00:00:00	2026-04-05T23:59:59	Kanada	347
319	2026-03-30T00:00:00	2026-04-05T23:59:59	Óþekkt	317
320	2026-03-23T00:00:00	2026-03-29T23:59:59	Óþekkt	49617
321	2026-03-23T00:00:00	2026-03-29T23:59:59	Óþekkt	6198
322	2026-03-23T00:00:00	2026-03-29T23:59:59	Óþekkt	2326
323	2026-03-23T00:00:00	2026-03-29T23:59:59	Óþekkt	2309
324	2026-03-23T00:00:00	2026-03-29T23:59:59	Óþekkt	1644
325	2026-03-23T00:00:00	2026-03-29T23:59:59	Óþekkt	1454
326	2026-03-23T00:00:00	2026-03-29T23:59:59	Óþekkt	1339
327	2026-03-23T00:00:00	2026-03-29T23:59:59	Óþekkt	699
328	2026-03-23T00:00:00	2026-03-29T23:59:59	Óþekkt	360
329	2026-03-23T00:00:00	2026-03-29T23:59:59	Óþekkt	353
330	2026-03-23T00:00:00	2026-03-29T23:59:59	Kanada	291
331	2026-03-16T00:00:00	2026-03-22T23:59:59	Óþekkt	51525
332	2026-03-16T00:00:00	2026-03-22T23:59:59	Óþekkt	4852
333	2026-03-16T00:00:00	2026-03-22T23:59:59	Óþekkt	2282
334	2026-03-16T00:00:00	2026-03-22T23:59:59	Óþekkt	1346
335	2026-03-16T00:00:00	2026-03-22T23:59:59	Óþekkt	1240
336	2026-03-16T00:00:00	2026-03-22T23:59:59	Óþekkt	1209
337	2026-03-16T00:00:00	2026-03-22T23:59:59	Óþekkt	1185
338	2026-03-16T00:00:00	2026-03-22T23:59:59	Óþekkt	727
339	2026-03-16T00:00:00	2026-03-22T23:59:59	Óþekkt	387
340	2026-03-16T00:00:00	2026-03-22T23:59:59	Óþekkt	357
341	2026-03-16T00:00:00	2026-03-22T23:59:59	Kanada	270
342	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	48270
343	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	45181
344	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	2277
345	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	1366
346	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	1227
347	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	834
348	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	781
349	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	689
350	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	324
351	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	294
352	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Kanada	255
353	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	48270
354	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	45181
355	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	2277
356	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	1366
357	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	1227
358	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	834
359	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	781
360	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	689
361	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	324
362	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Óþekkt	294
363	2026-03-09T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	Kanada	255
364	2026-03-02T00:00:00	2026-03-08T23:59:59	Ísland	47654
365	2026-03-02T00:00:00	2026-03-08T23:59:59	Bandaríkin	4702
366	2026-03-02T00:00:00	2026-03-08T23:59:59	Þýskaland	2294
367	2026-03-02T00:00:00	2026-03-08T23:59:59	Kína	1915
368	2026-03-02T00:00:00	2026-03-08T23:59:59	Bretland	1287
369	2026-03-02T00:00:00	2026-03-08T23:59:59	Holland	787
370	2026-03-02T00:00:00	2026-03-08T23:59:59	Írland	701
371	2026-03-02T00:00:00	2026-03-08T23:59:59	Svíþjóð	690
372	2026-03-02T00:00:00	2026-03-08T23:59:59	Spánn	327
373	2026-03-02T00:00:00	2026-03-08T23:59:59	Danmörk	317
374	2026-03-02T00:00:00	2026-03-08T23:59:59	Frakkland	291
375	2026-02-23T00:00:00	2026-03-01T23:59:59	Ísland	54983
376	2026-02-23T00:00:00	2026-03-01T23:59:59	Bandaríkin	5437
