<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Ar>2011</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær</Thjonustumidstod><67-79 ara>29</67-79 ara><80-89 ara>54</80-89 ara><90 ara+>13</90 ara+><Samtals>96</Samtals></row>
<row _id="2"><Ar>2011</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær, Miðborg og Hlíðar</Thjonustumidstod><67-79 ara>38</67-79 ara><80-89 ara>109</80-89 ara><90 ara+>32</90 ara+><Samtals>179</Samtals></row>
<row _id="3"><Ar>2011</Ar><Thjonustumidstod>Laugardalur og Háaleiti</Thjonustumidstod><67-79 ara>84</67-79 ara><80-89 ara>276</80-89 ara><90 ara+>48</90 ara+><Samtals>408</Samtals></row>
<row _id="4"><Ar>2011</Ar><Thjonustumidstod>Breiðholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>56</67-79 ara><80-89 ara>86</80-89 ara><90 ara+>12</90 ara+><Samtals>154</Samtals></row>
<row _id="5"><Ar>2011</Ar><Thjonustumidstod>Árbær og Grafarholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>20</67-79 ara><80-89 ara>25</80-89 ara><90 ara+>2</90 ara+><Samtals>47</Samtals></row>
<row _id="6"><Ar>2011</Ar><Thjonustumidstod>Grafarvogur og Kjalarnes</Thjonustumidstod><67-79 ara>33</67-79 ara><80-89 ara>39</80-89 ara><90 ara+>2</90 ara+><Samtals>74</Samtals></row>
<row _id="7"><Ar>2011</Ar><Thjonustumidstod>Samtals</Thjonustumidstod><67-79 ara>260</67-79 ara><80-89 ara>589</80-89 ara><90 ara+>109</90 ara+><Samtals>958</Samtals></row>
<row _id="8"><Ar>2012</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær</Thjonustumidstod><67-79 ara>24</67-79 ara><80-89 ara>50</80-89 ara><90 ara+>15</90 ara+><Samtals>89</Samtals></row>
<row _id="9"><Ar>2012</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær, Miðborg og Hlíðar</Thjonustumidstod><67-79 ara>28</67-79 ara><80-89 ara>90</80-89 ara><90 ara+>33</90 ara+><Samtals>151</Samtals></row>
<row _id="10"><Ar>2012</Ar><Thjonustumidstod>Laugardalur og Háaleiti</Thjonustumidstod><67-79 ara>66</67-79 ara><80-89 ara>253</80-89 ara><90 ara+>45</90 ara+><Samtals>364</Samtals></row>
<row _id="11"><Ar>2012</Ar><Thjonustumidstod>Breiðholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>49</67-79 ara><80-89 ara>78</80-89 ara><90 ara+>14</90 ara+><Samtals>141</Samtals></row>
<row _id="12"><Ar>2012</Ar><Thjonustumidstod>Árbær og Grafarholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>24</67-79 ara><80-89 ara>28</80-89 ara><90 ara+>1</90 ara+><Samtals>53</Samtals></row>
<row _id="13"><Ar>2012</Ar><Thjonustumidstod>Grafarvogur og Kjalarnes</Thjonustumidstod><67-79 ara>33</67-79 ara><80-89 ara>48</80-89 ara><90 ara+>5</90 ara+><Samtals>86</Samtals></row>
<row _id="14"><Ar>2012</Ar><Thjonustumidstod>Samtals</Thjonustumidstod><67-79 ara>224</67-79 ara><80-89 ara>547</80-89 ara><90 ara+>113</90 ara+><Samtals>884</Samtals></row>
<row _id="15"><Ar>2013</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær</Thjonustumidstod><67-79 ara>16</67-79 ara><80-89 ara>44</80-89 ara><90 ara+>10</90 ara+><Samtals>70</Samtals></row>
<row _id="16"><Ar>2013</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær, Miðborg og Hlíðar</Thjonustumidstod><67-79 ara>22</67-79 ara><80-89 ara>84</80-89 ara><90 ara+>19</90 ara+><Samtals>125</Samtals></row>
<row _id="17"><Ar>2013</Ar><Thjonustumidstod>Laugardalur og Háaleiti</Thjonustumidstod><67-79 ara>56</67-79 ara><80-89 ara>183</80-89 ara><90 ara+>42</90 ara+><Samtals>281</Samtals></row>
<row _id="18"><Ar>2013</Ar><Thjonustumidstod>Breiðholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>43</67-79 ara><80-89 ara>64</80-89 ara><90 ara+>14</90 ara+><Samtals>121</Samtals></row>
<row _id="19"><Ar>2013</Ar><Thjonustumidstod>Árbær og Grafarholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>16</67-79 ara><80-89 ara>30</80-89 ara><90 ara+>3</90 ara+><Samtals>49</Samtals></row>
<row _id="20"><Ar>2013</Ar><Thjonustumidstod>Grafarvogur og Kjalarnes</Thjonustumidstod><67-79 ara>24</67-79 ara><80-89 ara>47</80-89 ara><90 ara+>7</90 ara+><Samtals>78</Samtals></row>
<row _id="21"><Ar>2013</Ar><Thjonustumidstod>Samtals</Thjonustumidstod><67-79 ara>177</67-79 ara><80-89 ara>452</80-89 ara><90 ara+>95</90 ara+><Samtals>724</Samtals></row>
<row _id="22"><Ar>2014</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær</Thjonustumidstod><67-79 ara>14</67-79 ara><80-89 ara>45</80-89 ara><90 ara+>12</90 ara+><Samtals>71</Samtals></row>
<row _id="23"><Ar>2014</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær, Miðborg og Hlíðar</Thjonustumidstod><67-79 ara>18</67-79 ara><80-89 ara>65</80-89 ara><90 ara+>23</90 ara+><Samtals>106</Samtals></row>
<row _id="24"><Ar>2014</Ar><Thjonustumidstod>Laugardalur og Háaleiti</Thjonustumidstod><67-79 ara>38</67-79 ara><80-89 ara>135</80-89 ara><90 ara+>50</90 ara+><Samtals>223</Samtals></row>
<row _id="25"><Ar>2014</Ar><Thjonustumidstod>Breiðholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>45</67-79 ara><80-89 ara>55</80-89 ara><90 ara+>19</90 ara+><Samtals>119</Samtals></row>
<row _id="26"><Ar>2014</Ar><Thjonustumidstod>Árbær og Grafarholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>11</67-79 ara><80-89 ara>33</80-89 ara><90 ara+>2</90 ara+><Samtals>46</Samtals></row>
<row _id="27"><Ar>2014</Ar><Thjonustumidstod>Grafarvogur og Kjalarnes</Thjonustumidstod><67-79 ara>16</67-79 ara><80-89 ara>49</80-89 ara><90 ara+>9</90 ara+><Samtals>74</Samtals></row>
<row _id="28"><Ar>2014</Ar><Thjonustumidstod>Samtals</Thjonustumidstod><67-79 ara>142</67-79 ara><80-89 ara>382</80-89 ara><90 ara+>115</90 ara+><Samtals>639</Samtals></row>
<row _id="29"><Ar>2015</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær</Thjonustumidstod><67-79 ara>18</67-79 ara><80-89 ara>34</80-89 ara><90 ara+>8</90 ara+><Samtals>60</Samtals></row>
<row _id="30"><Ar>2015</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær, Miðborg og Hlíðar</Thjonustumidstod><67-79 ara>31</67-79 ara><80-89 ara>54</80-89 ara><90 ara+>17</90 ara+><Samtals>102</Samtals></row>
<row _id="31"><Ar>2015</Ar><Thjonustumidstod>Laugardalur og Háaleiti</Thjonustumidstod><67-79 ara>42</67-79 ara><80-89 ara>128</80-89 ara><90 ara+>38</90 ara+><Samtals>208</Samtals></row>
<row _id="32"><Ar>2015</Ar><Thjonustumidstod>Breiðholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>45</67-79 ara><80-89 ara>52</80-89 ara><90 ara+>17</90 ara+><Samtals>114</Samtals></row>
<row _id="33"><Ar>2015</Ar><Thjonustumidstod>Árbær og Grafarholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>8</67-79 ara><80-89 ara>24</80-89 ara><90 ara+>1</90 ara+><Samtals>33</Samtals></row>
<row _id="34"><Ar>2015</Ar><Thjonustumidstod>Grafarvogur og Kjalarnes</Thjonustumidstod><67-79 ara>14</67-79 ara><80-89 ara>47</80-89 ara><90 ara+>9</90 ara+><Samtals>70</Samtals></row>
<row _id="35"><Ar>2015</Ar><Thjonustumidstod>Samtals</Thjonustumidstod><67-79 ara>158</67-79 ara><80-89 ara>339</80-89 ara><90 ara+>90</90 ara+><Samtals>587</Samtals></row>
<row _id="36"><Ar>2016</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær</Thjonustumidstod><67-79 ara xsi:nil="true" /><80-89 ara xsi:nil="true" /><90 ara+ xsi:nil="true" /><Samtals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Ar>2016</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær, Miðborg og Hlíðar</Thjonustumidstod><67-79 ara>47</67-79 ara><80-89 ara>87</80-89 ara><90 ara+>30</90 ara+><Samtals>164</Samtals></row>
<row _id="38"><Ar>2016</Ar><Thjonustumidstod>Laugardalur og Háaleiti</Thjonustumidstod><67-79 ara>48</67-79 ara><80-89 ara>110</80-89 ara><90 ara+>48</90 ara+><Samtals>206</Samtals></row>
<row _id="39"><Ar>2016</Ar><Thjonustumidstod>Breiðholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>32</67-79 ara><80-89 ara>62</80-89 ara><90 ara+>11</90 ara+><Samtals>105</Samtals></row>
<row _id="40"><Ar>2016</Ar><Thjonustumidstod>Árbær og Grafarholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>6</67-79 ara><80-89 ara>30</80-89 ara><90 ara+>2</90 ara+><Samtals>38</Samtals></row>
<row _id="41"><Ar>2016</Ar><Thjonustumidstod>Grafarvogur og Kjalarnes</Thjonustumidstod><67-79 ara>12</67-79 ara><80-89 ara>52</80-89 ara><90 ara+>11</90 ara+><Samtals>75</Samtals></row>
<row _id="42"><Ar>2016</Ar><Thjonustumidstod>Samtals</Thjonustumidstod><67-79 ara>145</67-79 ara><80-89 ara>341</80-89 ara><90 ara+>102</90 ara+><Samtals>588</Samtals></row>
<row _id="43"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær</Thjonustumidstod><67-79 ara xsi:nil="true" /><80-89 ara xsi:nil="true" /><90 ara+ xsi:nil="true" /><Samtals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstod>Vesturbær, Miðborg og Hlíðar</Thjonustumidstod><67-79 ara>40</67-79 ara><80-89 ara>80</80-89 ara><90 ara+>20</90 ara+><Samtals>140</Samtals></row>
<row _id="45"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstod>Laugardalur og Háaleiti</Thjonustumidstod><67-79 ara>42</67-79 ara><80-89 ara>114</80-89 ara><90 ara+>56</90 ara+><Samtals>212</Samtals></row>
<row _id="46"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstod>Breiðholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>32</67-79 ara><80-89 ara>53</80-89 ara><90 ara+>8</90 ara+><Samtals>93</Samtals></row>
<row _id="47"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstod>Árbær og Grafarholt</Thjonustumidstod><67-79 ara>14</67-79 ara><80-89 ara>24</80-89 ara><90 ara+>5</90 ara+><Samtals>43</Samtals></row>
<row _id="48"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstod>Grafarvogur og Kjalarnes</Thjonustumidstod><67-79 ara>15</67-79 ara><80-89 ara>41</80-89 ara><90 ara+>12</90 ara+><Samtals>68</Samtals></row>
<row _id="49"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstod>Samtals</Thjonustumidstod><67-79 ara>143</67-79 ara><80-89 ara>312</80-89 ara><90 ara+>101</90 ara+><Samtals>556</Samtals></row>
</data>
