﻿_id	Ar	Svaedi	Fjoldi	Breyting
1	1901	Reykjavík	6321	0,089
2	1901	Höfuðborgarsvæðið		
3	1901	Allt landið	78641	0,006
4	1902	Reykjavík	7296	0,154
5	1902	Höfuðborgarsvæðið		
6	1902	Allt landið	79181	0,007
7	1903	Reykjavík	7978	0,093
8	1903	Höfuðborgarsvæðið		
9	1903	Allt landið	79632	0,006
10	1904	Reykjavík	8304	0,041
11	1904	Höfuðborgarsvæðið		
12	1904	Allt landið	80396	0,01
13	1905	Reykjavík	8997	0,083
14	1905	Höfuðborgarsvæðið		
15	1905	Allt landið	81026	0,008
16	1906	Reykjavík	9797	0,089
17	1906	Höfuðborgarsvæðið		
18	1906	Allt landið	82086	0,013
19	1907	Reykjavík	10318	0,053
20	1907	Höfuðborgarsvæðið		
21	1907	Allt landið	82925	0,01
22	1908	Reykjavík	11016	0,068
23	1908	Höfuðborgarsvæðið		
24	1908	Allt landið	83576	0,008
25	1909	Reykjavík	11203	0,017
26	1909	Höfuðborgarsvæðið		
27	1909	Allt landið	84528	0,011
28	1910	Reykjavík	11449	0,022
29	1910	Höfuðborgarsvæðið		
30	1910	Allt landið	85221	0,008
31	1911	Reykjavík	12239	0,069
32	1911	Höfuðborgarsvæðið	15469	
33	1911	Allt landið	85661	0,005
34	1912	Reykjavík	12665	0,035
35	1912	Höfuðborgarsvæðið	16011	0,035
36	1912	Allt landið	86116	0,005
37	1913	Reykjavík	13354	0,054
38	1913	Höfuðborgarsvæðið	16736	0,045
39	1913	Allt landið	87137	0,012
40	1914	Reykjavík	13771	0,031
41	1914	Höfuðborgarsvæðið	17156	0,025
42	1914	Allt landið	88076	0,011
43	1915	Reykjavík	14160	0,028
44	1915	Höfuðborgarsvæðið	17596	0,026
45	1915	Allt landið	89059	0,011
46	1916	Reykjavík	14677	0,037
47	1916	Höfuðborgarsvæðið	18142	0,031
48	1916	Allt landið	89819	0,009
49	1917	Reykjavík	15020	0,023
50	1917	Höfuðborgarsvæðið	18568	0,023
51	1917	Allt landið	91368	0,017
52	1918	Reykjavík	15328	0,021
53	1918	Höfuðborgarsvæðið	18815	0,013
54	1918	Allt landið	91897	0,006
55	1919	Reykjavík	16154	0,054
56	1919	Höfuðborgarsvæðið	19841	0,055
57	1919	Allt landið	92855	0,01
58	1920	Reykjavík	17450	0,08
59	1920	Höfuðborgarsvæðið	21441	0,081
60	1920	Allt landið	94436	0,017
61	1921	Reykjavík	18218	0,044
62	1921	Höfuðborgarsvæðið	22339	0,042
63	1921	Allt landið	95180	0,008
64	1922	Reykjavík	19194	0,054
65	1922	Höfuðborgarsvæðið	23348	0,045
66	1922	Allt landið	96386	0,013
67	1923	Reykjavík	20148	0,05
68	1923	Höfuðborgarsvæðið	24270	0,039
69	1923	Allt landið	97704	0,014
70	1924	Reykjavík	20657	0,025
71	1924	Höfuðborgarsvæðið	25010	0,03
72	1924	Allt landið	98483	0,008
73	1925	Reykjavík	22022	0,066
74	1925	Höfuðborgarsvæðið	26631	0,065
75	1925	Allt landið	100117	0,017
76	1926	Reykjavík	23190	0,053
77	1926	Höfuðborgarsvæðið	27973	0,05
78	1926	Allt landið	101730	0,016
79	1927	Reykjavík	24304	0,048
80	1927	Höfuðborgarsvæðið	29241	0,045
81	1927	Allt landið	103327	0,016
82	1928	Reykjavík	25217	0,038
83	1928	Höfuðborgarsvæðið	30447	0,041
84	1928	Allt landið	104812	0,014
85	1929	Reykjavík	26428	0,048
86	1929	Höfuðborgarsvæðið	31934	0,049
87	1929	Allt landið	106360	0,015
88	1930	Reykjavík	28052	0,061
89	1930	Höfuðborgarsvæðið	33854	0,06
90	1930	Allt landið	108629	0,021
91	1931	Reykjavík	28847	0,028
92	1931	Höfuðborgarsvæðið	34896	0,031
93	1931	Allt landið	109844	0,011
94	1932	Reykjavík	30565	0,06
95	1932	Höfuðborgarsvæðið	35975	0,031
96	1932	Allt landið	111555	0,016
97	1933	Reykjavík	31689	0,037
98	1933	Höfuðborgarsvæðið	37231	0,035
99	1933	Allt landið	113366	0,016
100	1934	Reykjavík	32974	0,041
101	1934	Höfuðborgarsvæðið	38536	0,035
102	1934	Allt landið	114743	0,012
103	1935	Reykjavík	34231	0,038
104	1935	Höfuðborgarsvæðið	39725	0,031
105	1935	Allt landið	115870	0,01
106	1936	Reykjavík	35300	0,031
107	1936	Höfuðborgarsvæðið	40826	0,028
108	1936	Allt landið	116880	0,009
109	1937	Reykjavík	36103	0,023
110	1937	Höfuðborgarsvæðið	41601	0,019
111	1937	Allt landið	117692	0,007
112	1938	Reykjavík	37366	0,035
113	1938	Höfuðborgarsvæðið	42818	0,029
114	1938	Allt landið	118888	0,01
115	1939	Reykjavík	38219	0,023
116	1939	Höfuðborgarsvæðið	43579	0,018
117	1939	Allt landið	120264	0,012
118	1940	Reykjavík	38308	0,002
119	1940	Höfuðborgarsvæðið	43841	0,006
120	1940	Allt landið	121579	0,011
121	1941	Reykjavík	39739	0,037
122	1941	Höfuðborgarsvæðið	45367	0,035
123	1941	Allt landið	122385	0,007
124	1942	Reykjavík	40902	0,029
125	1942	Höfuðborgarsvæðið	46781	0,031
126	1942	Allt landið	123996	0,013
127	1943	Reykjavík	42815	0,047
128	1943	Höfuðborgarsvæðið	48718	0,041
129	1943	Allt landið	125967	0,016
130	1944	Reykjavík	44281	0,034
131	1944	Höfuðborgarsvæðið	50503	0,037
132	1944	Allt landið	127791	0,014
133	1945	Reykjavík	46578	0,052
134	1945	Höfuðborgarsvæðið	53212	0,054
135	1945	Allt landið	130356	0,02
136	1946	Reykjavík	48954	0,051
137	1946	Höfuðborgarsvæðið	56235	0,057
138	1946	Allt landið	132750	0,018
139	1947	Reykjavík	51690	0,056
140	1947	Höfuðborgarsvæðið	59287	0,054
141	1947	Allt landið	135935	0,024
142	1948	Reykjavík	53384	0,033
143	1948	Höfuðborgarsvæðið	61342	0,035
144	1948	Allt landið	138502	0,019
145	1949	Reykjavík	54707	0,025
146	1949	Höfuðborgarsvæðið	63264	0,031
147	1949	Allt landið	141042	0,018
148	1950	Reykjavík	55980	0,023
149	1950	Höfuðborgarsvæðið	65080	0,029
150	1950	Allt landið	144293	0,023
151	1951	Reykjavík	57514	0,027
152	1951	Höfuðborgarsvæðið	66939	0,029
153	1951	Allt landið	146540	0,016
154	1952	Reykjavík	58761	0,022
155	1952	Höfuðborgarsvæðið	68655	0,026
156	1952	Allt landið	148978	0,017
157	1953	Reykjavík	60124	0,023
158	1953	Höfuðborgarsvæðið	71002	0,034
159	1953	Allt landið	152506	0,024
160	1954	Reykjavík	62035	0,032
161	1954	Höfuðborgarsvæðið	73787	0,039
162	1954	Allt landið	156033	0,023
163	1955	Reykjavík	63856	0,029
164	1955	Höfuðborgarsvæðið	76516	0,037
165	1955	Allt landið	159480	0,022
166	1956	Reykjavík	65305	0,023
167	1956	Höfuðborgarsvæðið	78908	0,031
168	1956	Allt landið	162700	0,02
169	1957	Reykjavík	67589	0,035
170	1957	Höfuðborgarsvæðið	81960	0,039
171	1957	Allt landið	166831	0,025
172	1958	Reykjavík	69268	0,025
173	1958	Höfuðborgarsvæðið	84377	0,029
174	1958	Allt landið	170156	0,02
175	1959	Reykjavík	71037	0,026
176	1959	Höfuðborgarsvæðið	87010	0,031
177	1959	Allt landið	173855	0,022
178	1960	Reykjavík	72407	0,019
179	1960	Höfuðborgarsvæðið	89493	0,029
180	1960	Allt landið	177292	0,02
181	1961	Reykjavík	73388	0,014
182	1961	Höfuðborgarsvæðið	91309	0,02
183	1961	Allt landið	180058	0,016
184	1962	Reykjavík	74978	0,022
185	1962	Höfuðborgarsvæðið	93649	0,026
186	1962	Allt landið	183478	0,019
187	1963	Reykjavík	76401	0,019
188	1963	Höfuðborgarsvæðið	96071	0,026
189	1963	Allt landið	186912	0,019
190	1964	Reykjavík	77220	0,011
191	1964	Höfuðborgarsvæðið	98342	0,024
192	1964	Allt landið	190230	0,018
193	1965	Reykjavík	78399	0,015
194	1965	Höfuðborgarsvæðið	100949	0,027
195	1965	Allt landið	193758	0,019
196	1966	Reykjavík	79202	0,01
197	1966	Höfuðborgarsvæðið	103296	0,023
198	1966	Allt landið	196933	0,016
199	1967	Reykjavík	80090	0,011
200	1967	Höfuðborgarsvæðið	105603	0,022
201	1967	Allt landið	199920	0,015
202	1968	Reykjavík	81026	0,012
203	1968	Höfuðborgarsvæðið	107492	0,018
204	1968	Allt landið	202191	0,011
205	1969	Reykjavík	81476	0,006
206	1969	Höfuðborgarsvæðið	108406	0,009
207	1969	Allt landið	203442	0,006
208	1970	Reykjavík	81693	0,003
209	1970	Höfuðborgarsvæðið	109238	0,008
210	1970	Allt landið	204578	0,006
211	1971	Reykjavík	82892	0,015
212	1971	Höfuðborgarsvæðið	111282	0,019
213	1971	Allt landið	207174	0,013
214	1972	Reykjavík	83977	0,013
215	1972	Höfuðborgarsvæðið	113764	0,022
216	1972	Allt landið	210775	0,017
217	1973	Reykjavík	84333	0,004
218	1973	Höfuðborgarsvæðið	114947	0,01
219	1973	Allt landið	213499	0,013
220	1974	Reykjavík	84772	0,005
221	1974	Höfuðborgarsvæðið	116898	0,017
222	1974	Allt landið	216628	0,015
223	1975	Reykjavík	84856	0,001
224	1975	Höfuðborgarsvæðið	118234	0,011
225	1975	Allt landið	219033	0,011
226	1976	Reykjavík	84493	-0,004
227	1976	Höfuðborgarsvæðið	118728	0,004
228	1976	Allt landið	220918	0,009
229	1977	Reykjavík	83887	-0,007
230	1977	Höfuðborgarsvæðið	118912	0,002
231	1977	Allt landið	222470	0,007
232	1978	Reykjavík	83376	-0,006
233	1978	Höfuðborgarsvæðið	119522	0,005
234	1978	Allt landið	224384	0,009
235	1979	Reykjavík	83536	0,002
236	1979	Höfuðborgarsvæðið	120574	0,009
237	1979	Allt landið	226724	0,01
238	1980	Reykjavík	83766	0,003
239	1980	Höfuðborgarsvæðið	121698	0,009
240	1980	Allt landið	229187	0,011
241	1981	Reykjavík	84593	0,01
242	1981	Höfuðborgarsvæðið	123578	0,015
243	1981	Allt landið	231958	0,012
244	1982	Reykjavík	86092	0,018
245	1982	Höfuðborgarsvæðið	126275	0,022
246	1982	Allt landið	235453	0,015
247	1983	Reykjavík	87309	0,014
248	1983	Höfuðborgarsvæðið	128434	0,017
249	1983	Allt landið	238175	0,012
250	1984	Reykjavík	88745	0,016
251	1984	Höfuðborgarsvæðið	130722	0,018
252	1984	Allt landið	240443	0,01
253	1985	Reykjavík	89868	0,013
254	1985	Höfuðborgarsvæðið	132510	0,014
255	1985	Allt landið	242089	0,007
256	1986	Reykjavík	91497	0,018
257	1986	Höfuðborgarsvæðið	134773	0,017
258	1986	Allt landið	244009	0,008
259	1987	Reykjavík	93425	0,021
260	1987	Höfuðborgarsvæðið	137941	0,024
261	1987	Allt landið	247357	0,014
262	1988	Reykjavík	95811	0,026
263	1988	Höfuðborgarsvæðið	141938	0,029
264	1988	Allt landið	251690	0,018
265	1989	Reykjavík	96708	0,009
266	1989	Höfuðborgarsvæðið	143864	0,014
267	1989	Allt landið	253500	0,007
268	1990	Reykjavík	97569	0,009
269	1990	Höfuðborgarsvæðið	145980	0,015
270	1990	Allt landið	255708	0,009
271	1991	Reykjavík	99623	0,021
272	1991	Höfuðborgarsvæðið	149482	0,024
273	1991	Allt landið	259577	0,015
274	1992	Reykjavík	100850	0,012
275	1992	Höfuðborgarsvæðið	151779	0,015
276	1992	Allt landið	262193	0,01
277	1993	Reykjavík	101824	0,01
278	1993	Höfuðborgarsvæðið	154232	0,016
279	1993	Allt landið	264919	0,01
280	1994	Reykjavík	103020	0,012
281	1994	Höfuðborgarsvæðið	156513	0,015
282	1994	Allt landið	266783	0,007
283	1995	Reykjavík	104258	0,012
284	1995	Höfuðborgarsvæðið	158583	0,013
285	1995	Allt landið	267806	0,004
286	1996	Reykjavík	105458	0,012
287	1996	Höfuðborgarsvæðið	161241	0,017
288	1996	Allt landið	269727	0,007
289	1997	Reykjavík	106567	0,011
290	1997	Höfuðborgarsvæðið	164360	0,019
291	1997	Allt landið	272069	0,009
292	1998	Reykjavík	107341	0,007
293	1998	Höfuðborgarsvæðið	164606	0,001
294	1998	Allt landið	272381	0,009
295	1999	Reykjavík	108484	0,011
296	1999	Höfuðborgarsvæðið	168344	0,023
297	1999	Allt landið	275712	0,012
298	2000	Reykjavík	109887	0,013
299	2000	Höfuðborgarsvæðið	171792	0,02
300	2000	Allt landið	279049	0,012
301	2001	Reykjavík	111544	0,015
302	2001	Höfuðborgarsvæðið	175427	0,021
303	2001	Allt landið	283361	0,015
304	2002	Reykjavík	112411	0,008
305	2002	Höfuðborgarsvæðið	178301	0,016
306	2002	Allt landið	286575	0,011
307	2003	Reykjavík	112554	0,001
308	2003	Höfuðborgarsvæðið	179992	0,009
309	2003	Allt landið	288471	0,007
310	2004	Reykjavík	113288	0,007
311	2004	Höfuðborgarsvæðið	181917	0,011
312	2004	Allt landið	290570	0,007
313	2005	Reykjavík	113848	0,005
314	2005	Höfuðborgarsvæðið	184244	0,013
315	2005	Allt landið	293577	0,01
316	2006	Reykjavík	114968	0,01
317	2006	Höfuðborgarsvæðið	187426	0,017
318	2006	Allt landið	299891	0,022
319	2007	Reykjavík	116642	0,015
320	2007	Höfuðborgarsvæðið	191919	0,024
321	2007	Allt landið	307672	0,026
322	2008	Reykjavík	118827	0,019
323	2008	Höfuðborgarsvæðið	197945	0,031
324	2008	Allt landið	315459	0,025
325	2009	Reykjavík	119547	0,006
326	2009	Höfuðborgarsvæðið	201251	0,017
327	2009	Allt landið	319368	0,012
328	2010	Reykjavík	118326	-0,01
329	2010	Höfuðborgarsvæðið	200907	-0,002
330	2010	Allt landið	317630	-0,005
331	2011	Reykjavík	118898	0,005
332	2011	Höfuðborgarsvæðið	202341	0,007
333	2011	Allt landið	318452	0,003
334	2012	Reykjavík	118814	-0,001
335	2012	Höfuðborgarsvæðið	203594	0,006
336	2012	Allt landið	319575	0,004
337	2013	Reykjavík	119764	0,008
338	2013	Höfuðborgarsvæðið	205675	0,01
339	2013	Allt landið	321857	0,007
340	2014	Reykjavík	121230	0,012
341	2014	Höfuðborgarsvæðið	208752	0,015
342	2014	Allt landið	325671	0,012
343	2015	Reykjavík	121822	0,005
344	2015	Höfuðborgarsvæðið	211282	0,012
345	2015	Allt landið	329100	0,011
346	2016	Reykjavík	122460	0,005
347	2016	Höfuðborgarsvæðið	213619	0,011
348	2016	Allt landið	332529	0,01
349	2017	Reykjavík	123246	0,006
350	2017	Höfuðborgarsvæðið	216878	0,015
351	2017	Allt landið	338349	0,018
352	2018	Reykjavík	126041	0,023
353	2018	Höfuðborgarsvæðið	222484	0,026
354	2018	Allt landið	348450	0,03
355	2019	Reykjavík	128793	0,022
356	2019	Höfuðborgarsvæðið	228213	0,026
357	2019	Allt landið	356991	0,025
358	2020	Reykjavík	131136	0,018
359	2020	Höfuðborgarsvæðið	233043	0,021
360	2020	Allt landið	364134	0,02
361	2021	Reykjavík	133262	0,016
362	2021	Höfuðborgarsvæðið	236528	0,015
363	2021	Allt landið	368792	0,013
