﻿_id	Ar	Fjolskyldugerd	Fjoldi og hlutfall	Vesturbaer	Midborg og Hlidar	Laugardalur og Haaleiti	Breidholt	Arbaer og Grafarholt	Grafarvogur og Kjalarnes	Alls
1	2005	Alls	Fjöldi	1091	1413	1586	1640	1640	537	6267
2	2005	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
3	2005	Einhleypar konur	Fjöldi	261	520	562	385	385	96	1824
4	2005	Einhleypar konur	Hlutfall	0,239	0,368	0,354	0,235	0,235	0,179	0,291
5	2005	Einhleypir karlar	Fjöldi	333	574	589	447	447	139	2082
6	2005	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,305	0,406	0,371	0,273	0,273	0,259	0,332
7	2005	Einstæðar mæður	Fjöldi	301	179	279	608	608	236	1603
8	2005	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,276	0,127	0,176	0,371	0,371	0,439	0,256
9	2005	Einstæðir feður	Fjöldi	301	179	279	608	608	236	1603
10	2005	Einstæðir feður	Hlutfall	0,276	0,127	0,176	0,371	0,371	0,439	0,256
11	2005	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	96	81	90	79	79	22	368
12	2005	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,088	0,057	0,057	0,048	0,048	0,041	0,059
13	2005	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	100	59	66	121	121	44	390
14	2005	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,092	0,042	0,042	0,074	0,074	0,082	0,062
15	2006	Alls	Fjöldi	1048	1375	1417	1008	607	550	6005
16	2006	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
17	2006	Einhleypar konur	Fjöldi	270	492	522	233	178	115	1810
18	2006	Einhleypar konur	Hlutfall	0,258	0,358	0,368	0,231	0,293	0,209	0,301
19	2006	Einhleypir karlar	Fjöldi	305	543	509	272	158	156	1943
20	2006	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,291	0,395	0,359	0,27	0,26	0,284	0,324
21	2006	Einstæðar mæður	Fjöldi	270	199	258	395	196	222	1540
22	2006	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,258	0,145	0,182	0,392	0,323	0,404	0,256
23	2006	Einstæðir feður	Fjöldi	270	199	258	395	196	222	1540
24	2006	Einstæðir feður	Hlutfall	0,258	0,145	0,182	0,392	0,323	0,404	0,256
25	2006	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	102	72	83	47	48	20	372
26	2006	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,097	0,052	0,059	0,047	0,079	0,036	0,062
27	2006	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	101	69	45	61	27	37	340
28	2006	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,096	0,05	0,032	0,061	0,044	0,067	0,057
29	2007	Alls	Fjöldi	973	1249	1423	965	686	519	5815
30	2007	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
31	2007	Einhleypar konur	Fjöldi	281	424	525	223	200	114	1767
32	2007	Einhleypar konur	Hlutfall	0,289	0,339	0,369	0,231	0,292	0,22	0,304
33	2007	Einhleypir karlar	Fjöldi	313	514	549	262	197	153	1988
34	2007	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,322	0,412	0,386	0,272	0,287	0,295	0,342
35	2007	Einstæðar mæður	Fjöldi	249	204	240	391	217	202	1503
36	2007	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,256	0,163	0,169	0,405	0,316	0,389	0,258
37	2007	Einstæðir feður	Fjöldi	249	204	240	391	217	202	1503
38	2007	Einstæðir feður	Hlutfall	0,256	0,163	0,169	0,405	0,316	0,389	0,258
39	2007	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	52	66	73	36	54	17	298
40	2007	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,053	0,053	0,051	0,037	0,079	0,033	0,051
41	2007	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	78	41	36	53	18	33	259
42	2007	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,08	0,033	0,025	0,055	0,026	0,064	0,045
43	2008	Alls	Fjöldi	1039	1340	1552	978	762	568	6239
44	2008	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
45	2008	Einhleypar konur	Fjöldi	308	475	581	238	204	134	1940
46	2008	Einhleypar konur	Hlutfall	0,296	0,354	0,374	0,243	0,268	0,236	0,311
47	2008	Einhleypir karlar	Fjöldi	342	493	558	264	210	162	2029
48	2008	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,329	0,368	0,36	0,27	0,276	0,285	0,325
49	2008	Einstæðar mæður	Fjöldi	223	200	264	367	259	222	1535
50	2008	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,215	0,149	0,17	0,375	0,34	0,391	0,246
51	2008	Einstæðir feður	Fjöldi	223	200	264	367	259	222	1535
52	2008	Einstæðir feður	Hlutfall	0,215	0,149	0,17	0,375	0,34	0,391	0,246
53	2008	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	63	99	89	33	57	16	357
54	2008	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,061	0,074	0,057	0,034	0,075	0,028	0,057
55	2008	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	103	73	60	76	32	34	378
56	2008	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,099	0,054	0,039	0,078	0,042	0,06	0,061
57	2009	Alls	Fjöldi	1277	1800	1890	1210	984	697	7858
58	2009	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
59	2009	Einhleypar konur	Fjöldi	454	701	661	331	276	181	2604
60	2009	Einhleypar konur	Hlutfall	0,356	0,389	0,35	0,274	0,28	0,26	0,331
61	2009	Einhleypir karlar	Fjöldi	404	709	698	304	267	156	2538
62	2009	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,316	0,394	0,369	0,251	0,271	0,224	0,323
63	2009	Einstæðar mæður	Fjöldi	228	216	313	395	331	259	1742
64	2009	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,179	0,12	0,166	0,326	0,336	0,372	0,222
65	2009	Einstæðir feður	Fjöldi	4	13	19	26	13	8	83
66	2009	Einstæðir feður	Hlutfall	0,003	0,007	0,01	0,021	0,013	0,011	0,011
67	2009	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	52	74	77	39	37	21	300
68	2009	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,041	0,041	0,041	0,032	0,038	0,03	0,038
69	2009	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	135	87	122	115	60	72	591
70	2009	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,106	0,048	0,065	0,095	0,061	0,103	0,075
71	2010	Alls	Fjöldi	1271	1893	2077	1298	1078	753	8370
72	2010	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
73	2010	Einhleypar konur	Fjöldi	473	726	692	336	274	196	2697
74	2010	Einhleypar konur	Hlutfall	0,372	0,384	0,333	0,259	0,254	0,26	0,322
75	2010	Einhleypir karlar	Fjöldi	391	734	740	332	297	173	2667
76	2010	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,308	0,388	0,356	0,256	0,276	0,23	0,319
77	2010	Einstæðar mæður	Fjöldi	212	242	374	427	372	273	1900
78	2010	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,167	0,128	0,18	0,329	0,345	0,363	0,227
79	2010	Einstæðir feður	Fjöldi	7	9	21	30	15	11	93
80	2010	Einstæðir feður	Hlutfall	0,006	0,005	0,01	0,023	0,014	0,015	0,011
81	2010	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	50	78	83	45	32	29	317
82	2010	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,039	0,041	0,04	0,035	0,03	0,039	0,038
83	2010	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	138	104	167	128	88	71	696
84	2010	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,109	0,055	0,08	0,099	0,082	0,094	0,083
85	2011	Alls	Fjöldi	1311	1859	2078	1364	1060	761	8433
86	2011	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
87	2011	Einhleypar konur	Fjöldi	412	720	732	350	293	166	2673
88	2011	Einhleypar konur	Hlutfall	0,314	0,387	0,352	0,257	0,276	0,218	0,317
89	2011	Einhleypir karlar	Fjöldi	467	702	671	336	277	200	2653
90	2011	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,356	0,378	0,323	0,246	0,261	0,263	0,315
91	2011	Einstæðar mæður	Fjöldi	220	233	372	471	353	277	1926
92	2011	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,168	0,125	0,179	0,345	0,333	0,364	0,228
93	2011	Einstæðir feður	Fjöldi	11	10	23	26	15	12	97
94	2011	Einstæðir feður	Hlutfall	0,008	0,005	0,011	0,019	0,014	0,016	0,012
95	2011	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	55	75	92	42	35	30	329
96	2011	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,042	0,04	0,044	0,031	0,033	0,039	0,039
97	2011	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	146	119	188	139	87	76	755
98	2011	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,111	0,064	0,09	0,102	0,082	0,1	0,09
99	2012	Alls	Fjöldi	1283	1750	2012	1313	1101	762	8221
100	2012	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
101	2012	Einhleypar konur	Fjöldi	445	679	616	352	286	200	2578
102	2012	Einhleypar konur	Hlutfall	0,347	0,388	0,306	0,268	0,26	0,262	0,314
103	2012	Einhleypir karlar	Fjöldi	391	646	720	331	281	159	2528
104	2012	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,305	0,369	0,358	0,252	0,255	0,209	0,308
105	2012	Einstæðar mæður	Fjöldi	232	234	375	430	375	283	1929
106	2012	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,181	0,134	0,186	0,327	0,341	0,371	0,235
107	2012	Einstæðir feður	Fjöldi	13	10	18	23	15	13	92
108	2012	Einstæðir feður	Hlutfall	0,01	0,006	0,009	0,018	0,014	0,017	0,011
109	2012	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	155	113	202	143	101	69	783
110	2012	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,121	0,065	0,1	0,109	0,092	0,091	0,095
111	2012	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	47	68	81	34	43	38	311
112	2012	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,037	0,039	0,04	0,026	0,039	0,05	0,038
113	2013	Alls	Fjöldi	1343	1718	2060	1299	1110	784	8314
114	2013	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
115	2013	Einhleypar konur	Fjöldi	458	638	649	354	281	228	2608
116	2013	Einhleypar konur	Hlutfall	0,341	0,371	0,315	0,273	0,253	0,291	0,314
117	2013	Einhleypir karlar	Fjöldi	404	604	729	305	257	150	2449
118	2013	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,301	0,352	0,354	0,235	0,232	0,191	0,295
119	2013	Einstæðar mæður	Fjöldi	242	264	386	416	387	269	1964
120	2013	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,18	0,154	0,187	0,32	0,349	0,343	0,236
121	2013	Einstæðir feður	Fjöldi	11	10	25	23	20	9	98
122	2013	Einstæðir feður	Hlutfall	0,008	0,006	0,012	0,018	0,018	0,011	0,012
123	2013	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	44	80	85	36	47	45	337
124	2013	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,033	0,047	0,041	0,028	0,042	0,057	0,041
125	2013	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	184	122	186	165	118	83	858
126	2013	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,137	0,071	0,09	0,127	0,106	0,106	0,103
127	2014	Alls	Fjöldi	1594	1728	2151	1370	1163	840	8846
128	2014	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
129	2014	Einhleypar konur	Fjöldi	558	629	676	381	300	253	2797
130	2014	Einhleypar konur	Hlutfall	0,35	0,364	0,314	0,278	0,258	0,301	0,316
131	2014	Einhleypir karlar	Fjöldi	491	623	765	301	272	170	2622
132	2014	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,308	0,361	0,356	0,22	0,234	0,202	0,296
133	2014	Einstæðar mæður	Fjöldi	267	260	399	434	386	250	1996
134	2014	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,168	0,151	0,186	0,317	0,332	0,298	0,226
135	2014	Einstæðir feður	Fjöldi	15	14	21	24	17	15	106
136	2014	Einstæðir feður	Hlutfall	0,009	0,008	0,01	0,018	0,015	0,018	0,012
137	2014	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	59	74	84	45	42	48	352
138	2014	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,037	0,043	0,039	0,033	0,036	0,057	0,04
139	2014	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	204	128	206	185	146	104	973
140	2014	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,128	0,074	0,096	0,135	0,126	0,124	0,11
141	2015	Alls	Fjöldi	1554	1610	2095	1360	1088	841	8548
142	2015	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
143	2015	Einhleypar konur	Fjöldi	546	618	656	360	279	257	2716
144	2015	Einhleypar konur	Hlutfall	0,351	0,384	0,313	0,265	0,256	0,306	0,318
145	2015	Einhleypir karlar	Fjöldi	486	556	758	313	265	172	2550
146	2015	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,313	0,345	0,362	0,23	0,244	0,205	0,298
147	2015	Einstæðar mæður	Fjöldi	259	235	400	428	352	258	1932
148	2015	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,167	0,146	0,191	0,315	0,324	0,307	0,226
149	2015	Einstæðir feður	Fjöldi	18	12	21	22	12	10	95
150	2015	Einstæðir feður	Hlutfall	0,012	0,008	0,01	0,016	0,011	0,012	0,011
151	2015	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	45	62	78	48	37	48	318
152	2015	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,029	0,039	0,037	0,035	0,034	0,057	0,037
153	2015	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	200	127	182	189	143	96	937
154	2015	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,129	0,079	0,087	0,139	0,131	0,114	0,11
155	2016	Alls	Fjöldi	1433	1401	2013	1319	1039	832	8037
156	2016	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
157	2016	Einhleypar konur	Fjöldi	496	527	639	372	270	269	2573
158	2016	Einhleypar konur	Hlutfall	0,346	0,376	0,317	0,282	0,26	0,323	0,32
159	2016	Einhleypir karlar	Fjöldi	451	510	698	317	265	169	2410
160	2016	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,315	0,364	0,347	0,24	0,255	0,203	0,3
161	2016	Einstæðar mæður	Fjöldi	238	207	404	404	326	237	1816
162	2016	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,166	0,148	0,201	0,306	0,314	0,285	0,226
163	2016	Einstæðir feður	Fjöldi	19	11	12	24	12	13	91
164	2016	Einstæðir feður	Hlutfall	0,013	0,008	0,006	0,018	0,012	0,016	0,011
165	2016	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	56	49	82	40	43	54	324
166	2016	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,039	0,035	0,041	0,03	0,041	0,065	0,04
167	2016	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	173	97	178	162	123	90	823
168	2016	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,121	0,069	0,088	0,123	0,118	0,108	0,102
