﻿_id	ar	kyn	skolastig	adal_tilvisunarastaedur	hlutfall_erinda
1	2025	Drengir	Grunnskóli	Annað	0.003
2	2025	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.019
3	2025	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0
4	2025	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.004
5	2025	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.023
6	2025	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.015
7	2025	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.007
8	2025	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.017
9	2025	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.006
10	2025	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.017
11	2025	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.003
12	2025	Drengir	Leikskóli	Annað	0.004
13	2025	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.008
14	2025	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.001
15	2025	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
16	2025	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.033
17	2025	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
18	2025	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.064
19	2025	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0.001
20	2025	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.011
21	2025	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.015
22	2025	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.006
23	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0.004
24	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.017
25	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0
26	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.002
27	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.005
28	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.01
29	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.005
30	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.009
31	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.005
32	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.021
33	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
34	2025	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0.002
35	2025	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.004
36	2025	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
37	2025	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.004
38	2025	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.013
39	2025	Stúlkur	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
40	2025	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.042
41	2025	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0.001
42	2025	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.005
43	2025	Stúlkur	Leikskóli	Skólasókn	0
44	2025	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.017
45	2025	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.004
46	2024	Drengir	Grunnskóli	Annað	0.004
47	2024	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.021
48	2024	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.003
49	2024	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.003
50	2024	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.015
51	2024	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.015
52	2024	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.005
53	2024	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.01
54	2024	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.003
55	2024	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.014
56	2024	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
57	2024	Drengir	Leikskóli	Annað	0.002
58	2024	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.007
59	2024	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.001
60	2024	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.009
61	2024	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.031
62	2024	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0
63	2024	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.058
64	2024	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
65	2024	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.007
66	2024	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.018
67	2024	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.007
68	2024	Kynsegin	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.143
69	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0.003
70	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.017
71	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.002
72	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.003
73	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.005
74	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.011
75	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.003
76	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.007
77	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.003
78	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.017
79	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
80	2024	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0.001
81	2024	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.003
82	2024	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
83	2024	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.006
84	2024	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.012
85	2024	Stúlkur	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
86	2024	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.041
87	2024	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
88	2024	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.004
89	2024	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.015
90	2024	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.005
91	2023	Drengir	Grunnskóli	Annað	0
92	2023	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.029
93	2023	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.009
94	2023	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
95	2023	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.018
96	2023	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.015
97	2023	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.007
98	2023	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.019
99	2023	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.004
100	2023	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.024
101	2023	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
102	2023	Drengir	Leikskóli	Annað	0
103	2023	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.01
104	2023	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.002
105	2023	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.011
106	2023	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.027
107	2023	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0
108	2023	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.064
109	2023	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0.001
110	2023	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.014
111	2023	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.025
112	2023	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.006
113	2023	Kynsegin	Grunnskóli	Endurmat	0.25
114	2023	Kynsegin	Grunnskóli	Hegðun	0.25
115	2023	Kynsegin	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.25
116	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0
117	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.026
118	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.004
119	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
120	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.005
121	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.009
122	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.004
123	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.015
124	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.005
125	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.029
126	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.002
127	2023	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0
128	2023	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.006
129	2023	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.002
130	2023	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.004
131	2023	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.014
132	2023	Stúlkur	Leikskóli	Hreyfiþroski	0
133	2023	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.043
134	2023	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.01
135	2023	Stúlkur	Leikskóli	Skólasókn	0
136	2023	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.015
137	2023	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.005
138	2022	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.033
139	2022	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.007
140	2022	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
141	2022	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.019
142	2022	Drengir	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
143	2022	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.016
144	2022	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.008
145	2022	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.008
146	2022	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.004
147	2022	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.028
148	2022	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
149	2022	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.015
150	2022	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.002
151	2022	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.011
152	2022	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.04
153	2022	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
154	2022	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.068
155	2022	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.004
156	2022	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.022
157	2022	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.007
158	2022	Kynsegin	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	1
159	2022	Kynsegin	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	1
160	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0
161	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.026
162	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.003
163	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
164	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.006
165	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
166	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.01
167	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.005
168	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.005
169	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.003
170	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.032
171	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
172	2022	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.009
173	2022	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
174	2022	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.005
175	2022	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.023
176	2022	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.046
177	2022	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.003
178	2022	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.02
179	2022	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.002
180	2021	Drengir	Grunnskóli	Annað	0
181	2021	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.03
182	2021	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.008
183	2021	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.01
184	2021	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.017
185	2021	Drengir	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
186	2021	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.025
187	2021	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.011
188	2021	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.007
189	2021	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.002
190	2021	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.023
191	2021	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
192	2021	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.014
193	2021	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.003
194	2021	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.014
195	2021	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.039
196	2021	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
197	2021	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.077
198	2021	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
199	2021	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.008
200	2021	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.01
201	2021	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.011
202	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0
203	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.027
204	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.003
205	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
206	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.006
207	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
208	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.014
209	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.005
210	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.007
211	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.002
212	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.025
213	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
214	2021	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.009
215	2021	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
216	2021	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.006
217	2021	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.019
218	2021	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.053
219	2021	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0.001
220	2021	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.003
221	2021	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.015
222	2021	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.003
223	2020	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.029
224	2020	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.005
225	2020	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
226	2020	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.014
227	2020	Drengir	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
228	2020	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.01
229	2020	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.006
230	2020	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.008
231	2020	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
232	2020	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.014
233	2020	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.003
234	2020	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.012
235	2020	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.003
236	2020	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.011
237	2020	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.021
238	2020	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
239	2020	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.064
240	2020	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
241	2020	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.006
242	2020	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.01
243	2020	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.008
244	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0
245	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.018
246	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.003
247	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.005
248	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.004
249	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.005
250	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.003
251	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.006
252	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
253	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.014
254	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
255	2020	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0
256	2020	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.005
257	2020	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
258	2020	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.006
259	2020	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.009
260	2020	Stúlkur	Leikskóli	Hreyfiþroski	0
261	2020	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.038
262	2020	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
263	2020	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.004
264	2020	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.008
265	2020	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.002
266	2019	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.02
267	2019	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.005
268	2019	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.005
269	2019	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.007
270	2019	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.005
271	2019	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.004
272	2019	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.005
273	2019	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0
274	2019	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.005
275	2019	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
276	2019	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.008
277	2019	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.003
278	2019	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
279	2019	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.018
280	2019	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
281	2019	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.053
282	2019	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
283	2019	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.006
284	2019	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.005
285	2019	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.007
286	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.017
287	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.003
288	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.002
289	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.002
290	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
291	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.005
292	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.002
293	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.002
294	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
295	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.005
296	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
297	2019	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0.001
298	2019	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.005
299	2019	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
300	2019	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.003
301	2019	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.006
302	2019	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.027
303	2019	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
304	2019	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.002
305	2019	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.003
306	2019	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.002
307	2018	Drengir	Grunnskóli	Annað	0
308	2018	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.016
309	2018	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.005
310	2018	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.004
311	2018	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.006
312	2018	Drengir	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
313	2018	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.007
314	2018	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.004
315	2018	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.007
316	2018	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
317	2018	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.003
318	2018	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
319	2018	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.012
320	2018	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.003
321	2018	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.008
322	2018	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.013
323	2018	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
324	2018	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.045
325	2018	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0.001
326	2018	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.009
327	2018	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.003
328	2018	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.007
329	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0
330	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.012
331	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.002
332	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.002
333	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.001
334	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.004
335	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.002
336	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.004
337	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
338	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.002
339	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
340	2018	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0
341	2018	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.005
342	2018	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
343	2018	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.002
344	2018	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.005
345	2018	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.024
346	2018	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
347	2018	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.003
348	2018	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.003
349	2018	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.003
350	2017	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.016
351	2017	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.005
352	2017	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.003
353	2017	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.006
354	2017	Drengir	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
355	2017	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.004
356	2017	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.003
357	2017	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.007
358	2017	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
359	2017	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.004
360	2017	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.001
361	2017	Drengir	Leikskóli	Annað	0
362	2017	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.009
363	2017	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.004
364	2017	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.011
365	2017	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.015
366	2017	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
367	2017	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.038
368	2017	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
369	2017	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.007
370	2017	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.003
371	2017	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.007
372	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.009
373	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.002
374	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.004
375	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.001
376	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
377	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.002
378	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.004
379	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.003
380	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
381	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.006
382	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
383	2017	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0
384	2017	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.007
385	2017	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.002
386	2017	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.004
387	2017	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.005
388	2017	Stúlkur	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
389	2017	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.017
390	2017	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
391	2017	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.003
392	2017	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.003
393	2017	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.003
394	2016	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.019
395	2016	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.006
396	2016	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.005
397	2016	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.004
398	2016	Drengir	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
399	2016	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.004
400	2016	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.003
401	2016	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.006
402	2016	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.002
403	2016	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.005
404	2016	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
405	2016	Drengir	Leikskóli	Annað	0.001
406	2016	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.011
407	2016	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.005
408	2016	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
409	2016	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.014
410	2016	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
411	2016	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.03
412	2016	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.005
413	2016	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.005
414	2016	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.007
415	2016	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.011
416	2016	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.003
417	2016	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.002
418	2016	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.002
