﻿_id	ar	kg_heild	kg_per_ibua
1	2005	26247090.0	231.0
2	2006	27186420.0	236.0
3	2007	27135573.0	233.0
4	2008	25030945.0	211.0
5	2009	22409210.0	187.0
6	2010	22072380.0	187.0
7	2011	21327520.0	185.0
8	2012	21577180.0	187.0
9	2013	21391970.0	183.0
10	2014	21351730.0	181.0
11	2015	21889690.0	184.0
12	2016	21197000.0	178.0
13	2017	21355080.0	177.0
14	2018	21138017.0	172.0
15	2019	20517090.0	164.0
16	2020	20889550.0	165.0
17	2021	20621310.0	160.0
18	2022	20587250.0	158.0
19	2023	19848690.0	148.0
20	2024	20540270.0	150.0
21	2025	21318640.0	154.0
