﻿_id	Ar	Fjoldi endurvinnslust. a hofudb.sv.	Mottekid magn urgangs, tonn	Timbur litad, tonn	Timbur olitad, tonn	Bylgjupappi, tonn	Pappir og slettur pappi, tonn	Spilliefni, tonn	Malmar, tonn	Jardvegur, tonn	Gardaurgangur, tonn	Rafeindabunadur, tonn	Rekstrarkostnadur, thus. kr.	Kostnadur sveitarfelaga, thus. kr.	Kostnadur Rvk., thus. kr.	Kostnadur pr. ibua i Rvk., kr.	Kostnadur pr. tonn
1	2003	8	38768	4116	3993	1066	1552	420	3829	8094	2363	499	405843	320076	201037	1773	8256
2	2004	8	37388	3174	4692	1020	1901	400	3595	7678	1723	502	423540	303829	189553	1667	8126
3	2005	7	38748	3573	4800	1109	2339	413	3798	7354	1142	567	457082	315803	195362	1702	8150
4	2006	7	41729	3861	5571	1216	2703	450	4507	7639	356	625	517478	330450	214963	1843	7919
5	2007	7	44776	4339	5512	1352	2701	566	4074	7468	1708	690	608343	401245	244073	2073	8961
6	2008	7	39700	3533	4542	1100	2190	438	3422	7487	1612	583	656955	457331	274399	2290	11520
7	2009	7	30767	2297	3265	819	1389	348	2096	7326	1274	608	519384	388026	230914	1952	12612
8	2010	7	28426	2238	2105	793	1318	340	1695	6370	2284	698	537600	359400	211880	1782	12643
9	2011	7	31503	2528	2095	918	1514	363	1875	3891	5314	643	545267	351003	206635	1739	11142
10	2012	7	35337	2998	2540	998	1452	395	2145	4532	6018	788	623120	411262	240452	2008	11638
