﻿_id	Ar	Manudur	Upphaed	Upphaed_alls_a_arinu
1	2026	3	243349760.0	2622769187.0
2	2026	2	272833051.0	2622769187.0
3	2025	4	239176619.0	2974068515.0
4	2022	10	191025388.0	2400912004.0
5	2021	9	122534446.0	1811492530.0
6	2022	5	198337735.0	2400912004.0
7	2020	8	136515078.0	1717415369.0
8	2022	6	186584682.0	2400912004.0
9	2020	2	115143993.0	1717415369.0
10	2023	7	214832576.0	2571077312.0
11	2026	4	257125035.0	2622769187.0
12	2023	5	211971999.0	2571077312.0
13	2022	11	201139512.0	2400912004.0
14	2021	12	154202202.0	1811492530.0
15	2023	1	192465997.0	2571077312.0
16	2026	11	24740376.0	2622769187.0
17	2023	6	208029752.0	2571077312.0
18	2020	10	140989614.0	1717415369.0
19	2025	12	136896193.0	2974068515.0
20	2023	3	201355906.0	2571077312.0
21	2026	10	236904470.0	2622769187.0
22	2020	12	143298956.0	1717415369.0
23	2024	1	215452882.0	2645884258.0
24	2023	9	206218067.0	2571077312.0
25	2021	11	142523988.0	1811492530.0
26	2020	6	154690205.0	1717415369.0
27	2023	12	259287700.0	2571077312.0
28	2022	9	210414376.0	2400912004.0
29	2024	11	236218016.0	2645884258.0
30	2024	3	212245545.0	2645884258.0
31	2021	2	153287263.0	1811492530.0
32	2024	9	239551844.0	2645884258.0
33	2025	9	251597410.0	2974068515.0
34	2022	1	176594492.0	2400912004.0
35	2023	11	265490394.0	2571077312.0
36	2023	8	206092328.0	2571077312.0
37	2021	4	177169839.0	1811492530.0
38	2025	8	280123531.0	2974068515.0
39	2024	6	257898223.0	2645884258.0
40	2024	7	227938591.0	2645884258.0
41	2025	2	223716780.0	2974068515.0
42	2025	10	202082510.0	2974068515.0
43	2021	3	154129251.0	1811492530.0
44	2025	3	233872324.0	2974068515.0
45	2020	11	151330580.0	1717415369.0
46	2020	7	107844953.0	1717415369.0
47	2024	10	209286836.0	2645884258.0
48	2026	5	271230687.0	2622769187.0
49	2022	8	182815008.0	2400912004.0
50	2023	4	205183367.0	2571077312.0
51	2020	9	168212071.0	1717415369.0
52	2024	4	207914199.0	2645884258.0
53	2026	6	279636128.0	2622769187.0
54	2021	1	162778618.0	1811492530.0
55	2026	7	282028641.0	2622769187.0
56	2024	2	212263705.0	2645884258.0
57	2022	3	143110886.0	2400912004.0
58	2020	4	144245431.0	1717415369.0
59	2024	5	215756162.0	2645884258.0
60	2022	7	380793077.0	2400912004.0
61	2025	6	396054537.0	2974068515.0
62	2025	1	242151715.0	2974068515.0
63	2026	9	233158532.0	2622769187.0
64	2024	12	204552261.0	2645884258.0
65	2021	7	149683538.0	1811492530.0
66	2025	7	235935919.0	2974068515.0
67	2026	12	20123287.0	2622769187.0
68	2025	5	268502291.0	2974068515.0
69	2021	6	177325190.0	1811492530.0
70	2026	8	258671342.0	2622769187.0
71	2023	2	188838155.0	2571077312.0
72	2021	10	121428873.0	1811492530.0
73	2020	3	130047571.0	1717415369.0
74	2022	4	158486151.0	2400912004.0
75	2021	8	121963093.0	1811492530.0
76	2020	1	140669113.0	1717415369.0
77	2026	1	242967878.0	2622769187.0
78	2022	12	195473146.0	2400912004.0
79	2024	8	206805994.0	2645884258.0
80	2025	11	263958686.0	2974068515.0
81	2020	5	184427804.0	1717415369.0
82	2023	10	211311071.0	2571077312.0
83	2021	5	174466229.0	1811492530.0
84	2022	2	176137551.0	2400912004.0
