﻿_id	Ar	Aldur	Fjoldi	Vesturbaer	Midborg og Hlidar	Laugardalur og Haaleiti	Breidholt	Arbaer og Grafarholt	Grafarvogur og Kjalarnes	Alls
1	2005	18-19 ára	Fjöldi	8	29	66	55	55	23	181
2	2005	18-19 ára	Hlutfall	0,023	0,04	0,099	0,065	0,065	0,078	0,063
3	2005	20-29 ára	Fjöldi	131	278	236	361	361	122	1128
4	2005	20-29 ára	Hlutfall	0,371	0,388	0,353	0,427	0,427	0,415	0,392
5	2005	30-39 ára	Fjöldi	98	145	145	206	206	62	656
6	2005	30-39 ára	Hlutfall	0,278	0,202	0,217	0,244	0,244	0,211	0,228
7	2005	40-49 ára	Fjöldi	72	143	115	123	123	62	515
8	2005	40-49 ára	Hlutfall	0,204	0,199	0,172	0,146	0,146	0,211	0,179
9	2005	50-59 ára	Fjöldi	27	78	66	63	63	20	254
10	2005	50-59 ára	Hlutfall	0,076	0,109	0,099	0,075	0,075	0,068	0,088
11	2005	60-66 ára	Fjöldi	9	24	20	20	20	3	76
12	2005	60-66 ára	Hlutfall	0,025	0,033	0,03	0,024	0,024	0,01	0,026
13	2005	67 ára og eldri	Fjöldi	8	20	21	17	17	2	68
14	2005	67 ára og eldri	Hlutfall	0,023	0,028	0,031	0,02	0,02	0,007	0,024
15	2005	Alls	Fjöldi	353	717	669	845	845	294	2878
16	2005	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
17	2006	18-19 ára	Fjöldi	13	20	43	32	21	18	147
18	2006	18-19 ára	Hlutfall	0,038	0,034	0,078	0,052	0,101	0,059	0,056
19	2006	20-29 ára	Fjöldi	133	218	203	251	81	133	1019
20	2006	20-29 ára	Hlutfall	0,384	0,372	0,369	0,411	0,391	0,435	0,391
21	2006	30-39 ára	Fjöldi	81	157	126	155	40	72	631
22	2006	30-39 ára	Hlutfall	0,234	0,268	0,229	0,254	0,193	0,235	0,242
23	2006	40-49 ára	Fjöldi	62	103	85	109	38	55	452
24	2006	40-49 ára	Hlutfall	0,179	0,176	0,155	0,179	0,184	0,18	0,174
25	2006	50-59 ára	Fjöldi	36	58	60	39	18	20	231
26	2006	50-59 ára	Hlutfall	0,104	0,099	0,109	0,064	0,087	0,065	0,089
27	2006	60-66 ára	Fjöldi	11	16	15	15	5	4	66
28	2006	60-66 ára	Hlutfall	0,032	0,027	0,027	0,025	0,024	0,013	0,025
29	2006	67 ára og eldri	Fjöldi	10	14	18	9	4	4	59
30	2006	67 ára og eldri	Hlutfall	0,029	0,024	0,033	0,015	0,019	0,013	0,023
31	2006	Alls	Fjöldi	346	586	550	610	207	306	2605
32	2006	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
33	2007	18-19 ára	Fjöldi	11	13	18	49	7	16	114
34	2007	18-19 ára	Hlutfall	0,033	0,025	0,041	0,084	0,028	0,056	0,047
35	2007	20-29 ára	Fjöldi	130	202	163	242	122	138	997
36	2007	20-29 ára	Hlutfall	0,388	0,381	0,376	0,414	0,488	0,479	0,412
37	2007	30-39 ára	Fjöldi	85	141	102	149	59	58	594
38	2007	30-39 ára	Hlutfall	0,254	0,266	0,235	0,255	0,236	0,201	0,245
39	2007	40-49 ára	Fjöldi	53	94	66	89	37	47	386
40	2007	40-49 ára	Hlutfall	0,158	0,177	0,152	0,152	0,148	0,163	0,159
41	2007	50-59 ára	Fjöldi	39	53	53	26	15	22	208
42	2007	50-59 ára	Hlutfall	0,116	0,1	0,122	0,045	0,06	0,076	0,086
43	2007	60-66 ára	Fjöldi	8	15	13	14	6	3	59
44	2007	60-66 ára	Hlutfall	0,024	0,028	0,03	0,024	0,024	0,01	0,024
45	2007	67 ára og eldri	Fjöldi	9	12	19	15	4	4	63
46	2007	67 ára og eldri	Hlutfall	0,027	0,023	0,044	0,026	0,016	0,014	0,026
47	2007	Alls	Fjöldi	335	530	434	584	250	288	2421
48	2007	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
49	2008	18-19 ára	Fjöldi	24	18	30	49	14	21	156
50	2008	18-19 ára	Hlutfall	0,066	0,032	0,057	0,075	0,048	0,067	0,058
51	2008	20-29 ára	Fjöldi	135	208	183	285	120	140	1071
52	2008	20-29 ára	Hlutfall	0,374	0,371	0,349	0,437	0,415	0,446	0,397
53	2008	30-39 ára	Fjöldi	86	142	114	155	85	68	650
54	2008	30-39 ára	Hlutfall	0,238	0,253	0,218	0,238	0,294	0,217	0,241
55	2008	40-49 ára	Fjöldi	51	102	94	89	42	53	431
56	2008	40-49 ára	Hlutfall	0,141	0,182	0,179	0,137	0,145	0,169	0,16
57	2008	50-59 ára	Fjöldi	41	57	60	51	21	21	251
58	2008	50-59 ára	Hlutfall	0,114	0,102	0,115	0,078	0,073	0,067	0,093
59	2008	60-66 ára	Fjöldi	11	23	15	10	2	7	68
60	2008	60-66 ára	Hlutfall	0,03	0,041	0,029	0,015	0,007	0,022	0,025
61	2008	67 ára og eldri	Fjöldi	13	11	28	13	5	4	74
62	2008	67 ára og eldri	Hlutfall	0,036	0,02	0,053	0,02	0,017	0,013	0,027
63	2008	Alls	Fjöldi	361	561	524	652	289	314	2701
64	2008	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
65	2009	18-19 ára	Fjöldi	20	34	55	60	32	35	236
66	2009	18-19 ára	Hlutfall	0,05	0,054	0,082	0,083	0,08	0,092	0,073
67	2009	20-29 ára	Fjöldi	152	222	237	312	154	167	1244
68	2009	20-29 ára	Hlutfall	0,379	0,352	0,353	0,43	0,383	0,437	0,387
69	2009	30-39 ára	Fjöldi	110	162	167	157	107	79	782
70	2009	30-39 ára	Hlutfall	0,274	0,257	0,249	0,217	0,266	0,207	0,244
71	2009	40-49 ára	Fjöldi	59	105	100	110	71	67	512
72	2009	40-49 ára	Hlutfall	0,147	0,167	0,149	0,152	0,177	0,175	0,159
73	2009	50-59 ára	Fjöldi	37	72	63	56	26	28	282
74	2009	50-59 ára	Hlutfall	0,092	0,114	0,094	0,077	0,065	0,073	0,088
75	2009	60-66 ára	Fjöldi	13	20	24	16	8	3	84
76	2009	60-66 ára	Hlutfall	0,032	0,032	0,036	0,022	0,02	0,008	0,026
77	2009	67 ára og eldri	Fjöldi	10	15	25	14	4	3	71
78	2009	67 ára og eldri	Hlutfall	0,025	0,024	0,037	0,019	0,01	0,008	0,022
79	2009	Alls	Fjöldi	401	630	671	725	402	382	3211
80	2009	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
81	2010	18-19 ára	Fjöldi	22	34	58	68	36	42	260
82	2010	18-19 ára	Hlutfall	0,052	0,045	0,078	0,088	0,08	0,093	0,072
83	2010	20-29 ára	Fjöldi	188	286	289	350	191	213	1517
84	2010	20-29 ára	Hlutfall	0,447	0,378	0,389	0,452	0,424	0,471	0,422
85	2010	30-39 ára	Fjöldi	90	211	183	156	110	90	840
86	2010	30-39 ára	Hlutfall	0,214	0,279	0,247	0,201	0,244	0,199	0,234
87	2010	40-49 ára	Fjöldi	61	109	99	110	64	62	505
88	2010	40-49 ára	Hlutfall	0,145	0,144	0,133	0,142	0,142	0,137	0,14
89	2010	50-59 ára	Fjöldi	35	79	68	63	32	31	308
90	2010	50-59 ára	Hlutfall	0,083	0,104	0,092	0,081	0,071	0,069	0,086
91	2010	60-66 ára	Fjöldi	11	21	22	13	11	8	86
92	2010	60-66 ára	Hlutfall	0,026	0,028	0,03	0,017	0,024	0,018	0,024
93	2010	67 ára og eldri	Fjöldi	14	16	23	15	6	6	80
94	2010	67 ára og eldri	Hlutfall	0,033	0,021	0,031	0,019	0,013	0,013	0,022
95	2010	Alls	Fjöldi	421	756	742	775	450	452	3596
96	2010	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
97	2011	18-19 ára	Fjöldi	23	31	57	103	33	41	288
98	2011	18-19 ára	Hlutfall	0,051	0,035	0,072	0,108	0,068	0,093	0,072
99	2011	20-29 ára	Fjöldi	186	353	276	408	220	217	1660
100	2011	20-29 ára	Hlutfall	0,409	0,398	0,346	0,428	0,456	0,491	0,413
101	2011	30-39 ára	Fjöldi	119	236	217	210	120	86	988
102	2011	30-39 ára	Hlutfall	0,262	0,266	0,272	0,22	0,249	0,195	0,246
103	2011	40-49 ára	Fjöldi	65	129	111	124	63	53	545
104	2011	40-49 ára	Hlutfall	0,143	0,146	0,139	0,13	0,131	0,12	0,136
105	2011	50-59 ára	Fjöldi	38	91	85	72	31	31	348
106	2011	50-59 ára	Hlutfall	0,084	0,103	0,107	0,076	0,064	0,07	0,087
107	2011	60-66 ára	Fjöldi	14	31	24	20	9	9	107
108	2011	60-66 ára	Hlutfall	0,031	0,035	0,03	0,021	0,019	0,02	0,027
109	2011	67 ára og eldri	Fjöldi	10	15	27	16	6	5	79
110	2011	67 ára og eldri	Hlutfall	0,022	0,017	0,034	0,017	0,012	0,011	0,02
111	2011	Alls	Fjöldi	455	886	797	953	482	442	4015
112	2011	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
113	2012	18-19 ára	Fjöldi	20	26	53	92	40	46	277
114	2012	18-19 ára	Hlutfall	0,045	0,031	0,065	0,091	0,079	0,109	0,069
115	2012	20-29 ára	Fjöldi	180	334	289	408	223	198	1632
116	2012	20-29 ára	Hlutfall	0,408	0,395	0,354	0,404	0,439	0,47	0,404
117	2012	30-39 ára	Fjöldi	129	208	213	246	123	88	1007
118	2012	30-39 ára	Hlutfall	0,293	0,246	0,261	0,244	0,242	0,209	0,249
119	2012	40-49 ára	Fjöldi	53	135	124	129	64	48	553
120	2012	40-49 ára	Hlutfall	0,12	0,16	0,152	0,128	0,126	0,114	0,137
121	2012	50-59 ára	Fjöldi	41	97	75	95	35	32	375
122	2012	50-59 ára	Hlutfall	0,093	0,115	0,092	0,094	0,069	0,076	0,093
123	2012	60-66 ára	Fjöldi	9	32	34	23	15	8	121
124	2012	60-66 ára	Hlutfall	0,02	0,038	0,042	0,023	0,03	0,019	0,03
125	2012	67 ára og eldri	Fjöldi	9	13	28	16	8	1	75
126	2012	67 ára og eldri	Hlutfall	0,02	0,015	0,034	0,016	0,016	0,002	0,019
127	2012	Alls	Fjöldi	441	845	816	1009	508	421	4040
128	2012	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
129	2013	18-19 ára	Fjöldi	17	24	46	67	29	43	226
130	2013	18-19 ára	Hlutfall	0,041	0,027	0,054	0,068	0,056	0,092	0,055
131	2013	20-29 ára	Fjöldi	162	321	308	418	228	197	1634
132	2013	20-29 ára	Hlutfall	0,388	0,361	0,359	0,425	0,443	0,424	0,396
133	2013	30-39 ára	Fjöldi	122	240	213	205	138	104	1022
134	2013	30-39 ára	Hlutfall	0,293	0,27	0,248	0,208	0,268	0,224	0,248
135	2013	40-49 ára	Fjöldi	56	138	137	146	57	60	594
136	2013	40-49 ára	Hlutfall	0,134	0,155	0,16	0,148	0,111	0,129	0,144
137	2013	50-59 ára	Fjöldi	32	117	76	101	43	45	414
138	2013	50-59 ára	Hlutfall	0,077	0,132	0,089	0,103	0,083	0,097	0,1
139	2013	60-66 ára	Fjöldi	17	33	42	30	15	10	147
140	2013	60-66 ára	Hlutfall	0,041	0,037	0,049	0,03	0,029	0,022	0,036
141	2013	67 ára og eldri	Fjöldi	11	15	36	17	5	6	90
142	2013	67 ára og eldri	Hlutfall	0,026	0,017	0,042	0,017	0,01	0,013	0,022
143	2013	Alls	Fjöldi	417	888	858	984	515	465	4127
144	2013	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
145	2014	18-19 ára	Fjöldi	19	19	32	51	33	28	182
146	2014	18-19 ára	Hlutfall	0,046	0,023	0,039	0,054	0,065	0,059	0,046
147	2014	20-29 ára	Fjöldi	154	283	320	404	213	195	1569
148	2014	20-29 ára	Hlutfall	0,369	0,339	0,388	0,428	0,422	0,414	0,393
149	2014	30-39 ára	Fjöldi	121	230	207	214	129	116	1017
150	2014	30-39 ára	Hlutfall	0,29	0,276	0,251	0,227	0,255	0,246	0,255
151	2014	40-49 ára	Fjöldi	60	142	118	126	63	68	577
152	2014	40-49 ára	Hlutfall	0,144	0,17	0,143	0,134	0,125	0,144	0,144
153	2014	50-59 ára	Fjöldi	38	97	82	103	41	44	405
154	2014	50-59 ára	Hlutfall	0,091	0,116	0,099	0,109	0,081	0,093	0,101
155	2014	60-66 ára	Fjöldi	16	41	36	29	11	13	146
156	2014	60-66 ára	Hlutfall	0,038	0,049	0,044	0,031	0,022	0,028	0,037
157	2014	67 ára og eldri	Fjöldi	9	22	30	17	15	7	100
158	2014	67 ára og eldri	Hlutfall	0,022	0,026	0,036	0,018	0,03	0,015	0,025
159	2014	Alls	Fjöldi	417	834	825	944	505	471	3996
160	2014	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
161	2015	18-19 ára	Fjöldi	16	15	27	47	27	19	151
162	2015	18-19 ára	Hlutfall	0,044	0,021	0,035	0,053	0,059	0,047	0,042
163	2015	20-29 ára	Fjöldi	126	235	276	376	182	156	1351
164	2015	20-29 ára	Hlutfall	0,35	0,323	0,363	0,426	0,398	0,386	0,376
165	2015	30-39 ára	Fjöldi	107	202	180	204	115	107	915
166	2015	30-39 ára	Hlutfall	0,297	0,277	0,237	0,231	0,252	0,265	0,255
167	2015	40-49 ára	Fjöldi	50	126	127	127	63	60	553
168	2015	40-49 ára	Hlutfall	0,139	0,173	0,167	0,144	0,138	0,149	0,154
169	2015	50-59 ára	Fjöldi	34	96	74	80	37	43	364
170	2015	50-59 ára	Hlutfall	0,094	0,132	0,097	0,091	0,081	0,106	0,101
171	2015	60-66 ára	Fjöldi	15	39	38	29	17	17	155
172	2015	60-66 ára	Hlutfall	0,042	0,054	0,05	0,033	0,037	0,042	0,043
173	2015	67 ára og eldri	Fjöldi	12	15	39	20	16	2	104
174	2015	67 ára og eldri	Hlutfall	0,033	0,021	0,051	0,023	0,035	0,005	0,029
175	2015	Alls	Fjöldi	360	728	761	883	457	404	3593
176	2015	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
177	2016	18-19 ára	Fjöldi		25	24	40	12	13	114
178	2016	18-19 ára	Hlutfall		0,028	0,038	0,055	0,033	0,038	0,039
179	2016	20-29 ára	Fjöldi		284	216	296	141	142	1079
180	2016	20-29 ára	Hlutfall		0,318	0,342	0,411	0,382	0,41	0,364
181	2016	30-39 ára	Fjöldi		264	154	170	97	93	778
182	2016	30-39 ára	Hlutfall		0,295	0,244	0,236	0,263	0,269	0,263
183	2016	40-49 ára	Fjöldi		144	117	95	62	54	472
184	2016	40-49 ára	Hlutfall		0,161	0,185	0,132	0,168	0,156	0,159
185	2016	50-59 ára	Fjöldi		106	66	72	31	36	311
186	2016	50-59 ára	Hlutfall		0,119	0,105	0,1	0,084	0,104	0,105
187	2016	60-66 ára	Fjöldi		45	31	19	9	6	110
188	2016	60-66 ára	Hlutfall		0,05	0,049	0,026	0,024	0,017	0,037
189	2016	67 ára og eldri	Fjöldi		26	23	29	17	2	97
190	2016	67 ára og eldri	Hlutfall		0,029	0,036	0,04	0,046	0,006	0,033
191	2016	Alls	Fjöldi		894	631	721	369	346	2961
192	2016	Alls	Hlutfall		1	1	1	1	1	1
193	2017	18-19 ára	Fjöldi		12	19	24	11	15	81
194	2017	18-19 ára	Hlutfall		0,017	0,033	0,036	0,035	0,052	0,032
195	2017	20-29 ára	Fjöldi		211	206	247	102	107	873
196	2017	20-29 ára	Hlutfall		0,293	0,355	0,375	0,329	0,372	0,341
197	2017	30-39 ára	Fjöldi		229	158	181	91	73	732
198	2017	30-39 ára	Hlutfall		0,318	0,272	0,275	0,294	0,253	0,286
199	2017	40-49 ára	Fjöldi		128	93	102	55	47	425
200	2017	40-49 ára	Hlutfall		0,178	0,16	0,155	0,177	0,163	0,166
201	2017	50-59 ára	Fjöldi		83	56	61	29	33	262
202	2017	50-59 ára	Hlutfall		0,115	0,097	0,093	0,094	0,115	0,102
203	2017	60-66 ára	Fjöldi		35	23	23	9	8	98
204	2017	60-66 ára	Hlutfall		0,049	0,04	0,035	0,029	0,028	0,038
205	2017	67 ára og eldri	Fjöldi		23	25	20	13	5	86
206	2017	67 ára og eldri	Hlutfall		0,032	0,043	0,03	0,042	0,017	0,034
207	2017	Alls	Fjöldi		721	580	658	310	288	2557
208	2017	Alls	Hlutfall		1	1	1	1	1	1
