﻿_id	Ar	Aldur	Fjoldi og hlutfall	Vesturbaer	Midborg og Hlidar	Laugardalur og Haaleiti	Breidholt	Arbaer og Grafarholt	Grafarvogur og Kjalarnes	Alls
1	2012	16-19 ára	Fjöldi	11	12	14	15	23	5	80
2	2012	16-19 ára	Hlutfall	0,009	0,007	0,007	0,011	0,021	0,007	0,01
3	2012	20-29 ára	Fjöldi	736	778	500	379	407	230	3030
4	2012	20-29 ára	Hlutfall	0,574	0,445	0,249	0,289	0,37	0,302	0,369
5	2012	30-39 ára	Fjöldi	291	390	410	325	279	203	1898
6	2012	30-39 ára	Hlutfall	0,227	0,223	0,204	0,248	0,253	0,266	0,231
7	2012	40-49 ára	Fjöldi	101	187	284	238	132	117	1059
8	2012	40-49 ára	Hlutfall	0,079	0,107	0,141	0,181	0,12	0,154	0,129
9	2012	50-59 ára	Fjöldi	79	144	289	192	107	84	895
10	2012	50-59 ára	Hlutfall	0,062	0,082	0,144	0,146	0,097	0,11	0,109
11	2012	60-66 ára	Fjöldi	35	64	141	77	51	39	407
12	2012	60-66 ára	Hlutfall	0,027	0,037	0,07	0,059	0,046	0,051	0,05
13	2012	67 ára og eldri	Fjöldi	30	175	374	87	102	84	852
14	2012	67 ára og eldri	Hlutfall	0,023	0,1	0,186	0,066	0,093	0,11	0,104
15	2012	Alls	Fjöldi	1283	1750	2012	1313	1101	762	8221
16	2012	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
17	2013	16-19 ára	Fjöldi	16	11	13	16	10	5	71
18	2013	16-19 ára	Hlutfall	0,012	0,006	0,006	0,012	0,009	0,006	0,009
19	2013	20-29 ára	Fjöldi	714	706	479	337	403	226	2865
20	2013	20-29 ára	Hlutfall	0,532	0,411	0,233	0,259	0,363	0,288	0,345
21	2013	30-39 ára	Fjöldi	363	421	443	332	282	203	2044
22	2013	30-39 ára	Hlutfall	0,27	0,245	0,215	0,256	0,254	0,259	0,246
23	2013	40-49 ára	Fjöldi	101	187	305	246	151	123	1113
24	2013	40-49 ára	Hlutfall	0,075	0,109	0,148	0,189	0,136	0,157	0,134
25	2013	50-59 ára	Fjöldi	80	148	289	192	106	84	899
26	2013	50-59 ára	Hlutfall	0,06	0,086	0,14	0,148	0,095	0,107	0,108
27	2013	60-66 ára	Fjöldi	37	71	153	81	53	37	432
28	2013	60-66 ára	Hlutfall	0,028	0,041	0,074	0,062	0,048	0,047	0,052
29	2013	67 ára og eldri	Fjöldi	32	174	378	95	105	106	890
30	2013	67 ára og eldri	Hlutfall	0,024	0,101	0,183	0,073	0,095	0,135	0,107
31	2013	Alls	Fjöldi	1343	1718	2060	1299	1110	784	8314
32	2013	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
33	2014	16-19 ára	Fjöldi	13	9	15	10	15	6	68
34	2014	16-19 ára	Hlutfall	0,008	0,005	0,007	0,007	0,013	0,007	0,008
35	2014	20-29 ára	Fjöldi	899	690	535	359	422	221	3126
36	2014	20-29 ára	Hlutfall	0,564	0,399	0,249	0,262	0,363	0,263	0,353
37	2014	30-39 ára	Fjöldi	420	425	472	355	303	224	2199
38	2014	30-39 ára	Hlutfall	0,264	0,246	0,219	0,259	0,261	0,267	0,249
39	2014	40-49 ára	Fjöldi	105	194	289	265	160	132	1145
40	2014	40-49 ára	Hlutfall	0,066	0,112	0,134	0,193	0,138	0,157	0,129
41	2014	50-59 ára	Fjöldi	86	153	285	195	104	105	928
42	2014	50-59 ára	Hlutfall	0,054	0,089	0,133	0,142	0,089	0,125	0,105
43	2014	60-66 ára	Fjöldi	37	78	161	73	62	45	456
44	2014	60-66 ára	Hlutfall	0,023	0,045	0,075	0,053	0,053	0,054	0,052
45	2014	67 ára og eldri	Fjöldi	34	179	394	113	97	107	924
46	2014	67 ára og eldri	Hlutfall	0,021	0,104	0,183	0,083	0,083	0,127	0,105
47	2014	Alls	Fjöldi	1594	1728	2151	1370	1163	840	8846
48	2014	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
49	2015	16-19 ára	Fjöldi	13	10	9	14	9	9	64
50	2015	16-19 ára	Hlutfall	0,008	0,006	0,004	0,01	0,008	0,011	0,007
51	2015	20-29 ára	Fjöldi	846	597	481	328	374	208	2834
52	2015	20-29 ára	Hlutfall	0,544	0,371	0,23	0,241	0,344	0,247	0,332
53	2015	30-39 ára	Fjöldi	416	398	450	377	263	213	2117
54	2015	30-39 ára	Hlutfall	0,268	0,247	0,215	0,277	0,242	0,253	0,248
55	2015	40-49 ára	Fjöldi	117	195	298	250	170	142	1172
56	2015	40-49 ára	Hlutfall	0,075	0,121	0,142	0,184	0,156	0,169	0,137
57	2015	50-59 ára	Fjöldi	84	152	278	203	113	111	941
58	2015	50-59 ára	Hlutfall	0,054	0,094	0,133	0,149	0,104	0,132	0,11
59	2015	60-66 ára	Fjöldi	35	75	174	78	64	41	467
60	2015	60-66 ára	Hlutfall	0,023	0,047	0,083	0,057	0,059	0,049	0,055
61	2015	67 ára og eldri	Fjöldi	43	183	405	110	95	117	953
62	2015	67 ára og eldri	Hlutfall	0,028	0,114	0,193	0,081	0,087	0,139	0,111
63	2015	Alls	Fjöldi	1554	1610	2095	1360	1088	841	8548
64	2015	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
65	2016	16-19 ára	Fjöldi	7	9	7	9	9	9	50
66	2016	16-19 ára	Hlutfall	0,005	0,006	0,003	0,007	0,009	0,011	0,006
67	2016	20-29 ára	Fjöldi	756	460	399	293	322	198	2428
68	2016	20-29 ára	Hlutfall	0,528	0,328	0,198	0,222	0,31	0,238	0,302
69	2016	30-39 ára	Fjöldi	389	338	430	360	253	214	1984
70	2016	30-39 ára	Hlutfall	0,271	0,241	0,214	0,273	0,244	0,257	0,247
71	2016	40-49 ára	Fjöldi	127	175	306	260	178	128	1174
72	2016	40-49 ára	Hlutfall	0,089	0,125	0,152	0,197	0,171	0,154	0,146
73	2016	50-59 ára	Fjöldi	77	152	276	199	115	115	934
74	2016	50-59 ára	Hlutfall	0,054	0,108	0,137	0,151	0,111	0,138	0,116
75	2016	60-66 ára	Fjöldi	32	80	189	85	70	42	498
76	2016	60-66 ára	Hlutfall	0,022	0,057	0,094	0,064	0,067	0,05	0,062
77	2016	67 ára og eldri	Fjöldi	45	187	406	113	92	126	969
78	2016	67 ára og eldri	Hlutfall	0,031	0,133	0,202	0,086	0,089	0,151	0,121
79	2016	Alls	Fjöldi	1433	1401	2013	1319	1039	832	8037
80	2016	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
