﻿_id	aldursbil	hverfi	fjoldi_barna
1	12 - 17 mánaða	Árbær	44
2	12 - 17 mánaða	Breiðholt	31
3	12 - 17 mánaða	Grafarholt og Úlfarsárdalur	7
4	12 - 17 mánaða	Grafarvogur & Kjalarnes	34
5	12 - 17 mánaða	Háaleiti og Bústaðir	47
6	12 - 17 mánaða	Hlíðar	27
7	12 - 17 mánaða	Laugardalur	38
8	12 - 17 mánaða	Miðborg	21
9	12 - 17 mánaða	Vesturbær	30
10	18 - 23 mánaða	Árbær	1
11	18 - 23 mánaða	Breiðholt	5
12	18 - 23 mánaða	Grafarholt og Úlfarsárdalur	1
13	18 - 23 mánaða	Háaleiti og Bústaðir	9
14	18 - 23 mánaða	Hlíðar	4
15	18 - 23 mánaða	Laugardalur	4
16	18 - 23 mánaða	Miðborg	4
17	18 - 23 mánaða	Vesturbær	4
18	24 - 29 mánaða	Árbær	1
19	24 - 29 mánaða	Breiðholt	4
20	24 - 29 mánaða	Grafarvogur & Kjalarnes	2
21	24 - 29 mánaða	Háaleiti og Bústaðir	1
22	24 - 29 mánaða	Miðborg	1
23	24 - 29 mánaða	Vesturbær	1
24	30 - 35 mánaða	Breiðholt	1
25	30 - 35 mánaða	Grafarvogur & Kjalarnes	1
26	3 ára og eldri	Árbær	3
27	3 ára og eldri	Breiðholt	3
28	3 ára og eldri	Grafarholt og Úlfarsárdalur	1
29	3 ára og eldri	Háaleiti og Bústaðir	9
30	3 ára og eldri	Hlíðar	2
31	3 ára og eldri	Laugardalur	4
32	3 ára og eldri	Miðborg	4
33	3 ára og eldri	Vesturbær	1
