﻿_id	Ar	Tegund	Eining	Thjonustutekjur og adrar tekjur	Laun og launatengd gjold	Annar rekstrarkostnadur
1	2002	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-1386583	2247226	3693005
2	2002	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-12327	19977	32832
3	2002	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-22178	550207	385928
4	2002	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-197	4891	3431
5	2002	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-321547	598310	1972345
6	2002	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-2859	5319	17535
7	2002	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-83795	143106	58495
8	2002	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-745	1272	520
9	2002	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-918498	851973	820513
10	2002	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-8166	7574	7295
11	2002	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-36722	40991	14743
12	2002	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-326	364	131
13	2002	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-142	62639	153188
14	2002	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-1	557	1362
15	2002	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	135575
16	2002	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	1205
17	2002	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	-3701	0	152218
18	2002	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	-33	0	1353
19	2003	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-1437258	2197706	4463509
20	2003	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-12679	19386	39372
21	2003	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-21041	453293	238389
22	2003	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-186	3998	2103
23	2003	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-347801	592515	2208207
24	2003	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-3068	5227	19479
25	2003	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-58378	229456	239646
26	2003	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-515	2024	2114
27	2003	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-967426	863816	924646
28	2003	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-8534	7620	8156
29	2003	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	0	0	161456
30	2003	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	0	0	1424
31	2003	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-42612	58626	151286
32	2003	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-376	517	1334
33	2003	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	184571
34	2003	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	1628
35	2003	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	0	0	355308
36	2003	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	0	0	3134
37	2004	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-1528454	2572152	4760813
38	2004	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-13446	22628	41884
39	2004	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-22410	531126	209093
40	2004	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-197	4673	1840
41	2004	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-378766	684444	2466020
42	2004	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-3332	6021	21695
43	2004	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-59550	273581	244577
44	2004	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-524	2407	2152
45	2004	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-1038939	1010542	914825
46	2004	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-9140	8890	8048
47	2004	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	0	13552	184061
48	2004	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	0	119	1619
49	2004	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-28789	54273	184504
50	2004	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-253	477	1623
51	2004	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	143627
52	2004	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	1264
53	2004	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	0	4634	414106
54	2004	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	0	41	3643
55	2005	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-1608952	2699640	4772921
56	2005	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-14015	23516	41577
57	2005	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-51573	731540	223121
58	2005	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-449	6372	1944
59	2005	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-398366	666270	2465085
60	2005	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-3470	5804	21473
61	2005	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-59121	271355	242910
62	2005	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-515	2364	2116
63	2005	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-1071947	998660	946709
64	2005	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-9338	8699	8247
65	2005	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	0	0	189000
66	2005	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	0	0	1646
67	2005	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-27476	31815	19699
68	2005	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-239	277	1716
69	2005	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	20495
70	2005	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	179
71	2005	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	-469	0	488611
72	2005	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	-4	0	4256
73	2006	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-2236260	3742177	4850462
74	2006	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-19204	32138	41655
75	2006	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-27136	971491	106675
76	2006	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-233	8343	916
77	2006	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-612937	992358	2565948
78	2006	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-5264	8522	22036
79	2006	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-68502	345491	265993
80	2006	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-588	2967	2284
81	2006	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-1119446	1256405	1071464
82	2006	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-9613	10790	9201
83	2006	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-29058	42616	10683
84	2006	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-250	366	92
85	2006	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-39181	4367	217591
86	2006	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-336	38	1869
87	2006	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	21287
88	2006	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	183
89	2006	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	-340000	129449	590821
90	2006	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	-2920	1112	5074
91	2007	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-1945162	3560912	5212448
92	2007	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-16523	30250	44277
93	2007	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-324815	2060307	984148
94	2007	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-2759	17502	8360
95	2007	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-512400	309845	2392267
96	2007	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-4353	2632	20321
97	2007	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-72523	339697	287113
98	2007	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-616	2886	2439
99	2007	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-1001344	805141	544398
100	2007	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-8506	6839	4624
101	2007	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-34060	43508	12599
102	2007	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-289	370	107
103	2007	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-20	2414	249288
104	2007	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	0	21	2118
105	2007	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	23131
106	2007	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	196
107	2007	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	0	0	719504
108	2007	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	0	0	6112
109	2008	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-2314789	4096086	5938536
110	2008	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-19314	34177	49550
111	2008	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-30076	1110399	200974
112	2008	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-251	9265	1677
113	2008	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-686239	30718	2885539
114	2008	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-5726	256	24077
115	2008	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-74831	397778	347919
116	2008	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-624	3319	2903
117	2008	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-1416233	2366897	1467462
118	2008	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-11817	19749	12244
119	2008	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-49864	171811	510053
120	2008	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-416	1434	4256
121	2008	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	0	1656	28664
122	2008	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	0	14	239
123	2008	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	16439
124	2008	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	137
125	2008	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	-57546	16827	481486
126	2008	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	-480	140	4017
127	2009	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-3537154	4958939	7267541
128	2009	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-29867	41874	61366
129	2009	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-45882	1105027	385830
130	2009	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-387	9331	3258
131	2009	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-1033975	163393	3889045
132	2009	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-8731	1380	32839
133	2009	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-80655	413092	391190
134	2009	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-681	3488	3303
135	2009	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-2175671	2958771	1490548
136	2009	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-18371	24984	12586
137	2009	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-183328	307144	610532
138	2009	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-1548	2594	5155
139	2009	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	0	0	22973
140	2009	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	0	0	194
141	2009	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	9998
142	2009	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	84
143	2009	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	-17643	11512	467425
144	2009	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	-149	97	3947
145	2010	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-4419748	5552260	8131704
146	2010	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-37170	46693	68389
147	2010	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-45890	966158	189866
148	2010	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-386	8125	1597
149	2010	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-1409783	76103	4434200
150	2010	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-11856	640	37291
151	2010	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-84149	698729	415409
152	2010	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-708	5876	3494
153	2010	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-1567168	2477098	1458348
154	2010	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-13180	20832	12265
155	2010	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-1278172	1316960	566797
156	2010	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-10749	11075	4767
157	2010	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-2928	0	22296
158	2010	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-25	0	188
159	2010	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	10202
160	2010	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	86
161	2010	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	-31658	17212	1034586
162	2010	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	-266	145	8701
163	2011	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-4306618	7418893	9779881
164	2011	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-36256	62457	82332
165	2011	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-49197	1147935	118006
166	2011	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-414	9664	993
167	2011	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-1444336	98437	5091648
168	2011	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-12159	829	42864
169	2011	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-3075	591561	433552
170	2011	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-26	4980	3650
171	2011	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-2582152	2607104	1649210
172	2011	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-21738	21948	13884
173	2011	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-137739	2969100	2029993
174	2011	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-1160	24996	17090
175	2011	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-53179	0	81889
176	2011	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-448	0	689
177	2011	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	0
178	2011	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	0
179	2011	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	-36940	4756	375583
180	2011	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	-311	40	3162
181	2012	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-3410243	8458954	10622323
182	2012	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-28474	70631	88694
183	2012	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-54754	1265980	536304
184	2012	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-457	10571	4478
185	2012	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-1576222	189087	5474271
186	2012	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-13161	1579	45709
187	2012	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-3125	907445	279259
188	2012	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-26	7577	2332
189	2012	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-1348315	2448336	1922361
190	2012	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-11258	20443	16051
191	2012	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-194555	3537475	2028640
192	2012	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-1624	29537	16939
193	2012	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-233272	110631	241234
194	2012	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-1948	924	2014
195	2012	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	11347
196	2012	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	95
197	2012	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	0	0	128907
198	2012	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	0	0	1076
199	2013	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-4102257	9136019	11907963
200	2013	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-33839	75362	98226
201	2013	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-44976	1397644	568937
202	2013	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-371	11529	4693
203	2013	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-1926318	215413	6034336
204	2013	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-15890	1777	49776
205	2013	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-1560	982561	494190
206	2013	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-13	8105	4076
207	2013	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-1616470	2567845	2012003
208	2013	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-13334	21182	16597
209	2013	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-284814	3871839	2282522
210	2013	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-2349	31938	18828
211	2013	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-228119	100717	233387
212	2013	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-1882	831	1925
213	2013	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	11991
214	2013	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	99
215	2013	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	0	0	270597
216	2013	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	0	0	2232
217	2014	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-3993303	10327370	12794319
218	2014	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-32780	84775	105025
219	2014	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-188739	1752882	702445
220	2014	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-1549	14389	5766
221	2014	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-2102262	235568	6355597
222	2014	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-17257	1934	52171
223	2014	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-2388	1132716	625455
224	2014	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-20	9298	5134
225	2014	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-1166372	2734645	2066307
226	2014	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-9574	22448	16962
227	2014	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-299690	4357699	2533034
228	2014	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-2460	35771	20793
229	2014	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-233852	113860	242099
230	2014	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-1920	935	1987
231	2014	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	12398
232	2014	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	102
233	2014	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	0	0	256984
234	2014	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	0	0	2110
235	2015	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-4422701	11509390	13430579
236	2015	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-36115	93985	109674
237	2015	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-274920	2144028	947680
238	2015	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-2245	17508	7739
239	2015	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-2036963	303396	6130886
240	2015	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-16634	2478	50064
241	2015	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-242	597707	522530
242	2015	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-2	4881	4267
243	2015	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-1533823	3118532	2219894
244	2015	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-12525	25466	18128
245	2015	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-330693	5231783	3078298
246	2015	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-2700	42722	25137
247	2015	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-246060	113944	256591
248	2015	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-2009	930	2095
249	2015	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	12559
250	2015	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	103
251	2015	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	0	0	262141
252	2015	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	0	0	2141
253	2016	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-4610999	12602263	13279925
254	2016	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-37413	102254	107751
255	2016	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-312876	2405427	946264
256	2016	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-2539	19517	7678
257	2016	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-1982824	341112	5390799
258	2016	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-16088	2768	43740
259	2016	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	-67	643206	580823
260	2016	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	-1	5219	4713
261	2016	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-1653526	3277543	2244449
262	2016	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-13416	26594	18211
263	2016	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-407100	5826569	3575143
264	2016	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-3303	47276	29008
265	2016	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-254606	108406	265612
266	2016	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-2066	880	2155
267	2016	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	12908
268	2016	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	105
269	2016	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	0	0	263927
270	2016	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	0	0	2141
271	2017	Félagsþjónusta samtals	Í þús kr.	-3398186	14440173	12011774
272	2017	Félagsþjónusta samtals	kr. á íbúa	-26962	114567	95300
273	2017	Sameiginlegir liðir	Í þús kr.	-608390	2643906	1121561
274	2017	Sameiginlegir liðir	kr. á íbúa	-4827	20977	8898
275	2017	Félagsleg aðstoð	Í þús kr.	-242739	392632	3166206
276	2017	Félagsleg aðstoð	kr. á íbúa	-1926	3115	25120
277	2017	Þjónusta við börn og unglinga	Í þús kr.	495	701031	739713
278	2017	Þjónusta við börn og unglinga	kr. á íbúa	4	5562	5869
279	2017	Þjónusta við aldraða	Í þús kr.	-1724444	3819965	2290294
280	2017	Þjónusta við aldraða	kr. á íbúa	-13682	30307	18171
281	2017	Þjónusta við fatlaða	Í þús kr.	-568792	6753067	4150267
282	2017	Þjónusta við fatlaða	kr. á íbúa	-4513	53578	32928
283	2017	Ýmis félagsþjónusta	Í þús kr.	-254316	129572	263114
284	2017	Ýmis félagsþjónusta	kr. á íbúa	-2018	1028	2088
285	2017	Ýmis lögbundin framlög	Í þús kr.	0	0	13235
286	2017	Ýmis lögbundin framlög	kr. á íbúa	0	0	105
287	2017	Ýmsir styrkir og framlög	Í þús kr.	0	0	267384
288	2017	Ýmsir styrkir og framlög	kr. á íbúa	0	0	2121
