﻿_id	Ar	Thjonustumidstod	Drengir	Stulkur	Samtals	Medalaldur	Medaldvalart. i dogum
1	2011	Miðborg og Hlíðar	6	2	8	11,6	14
2	2011	Laugardalur og Háaleiti	1	4	5	11,8	18,2
3	2011	Breiðholt*	22	6	28	9,5	14
4	2011	Árbær	3	5	8	11,3	12,3
5	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	6	2	8	10,9	10,5
6	2011	Samtals	38	19	57	11	13,8
7	2012	Miðborg og Hlíðar	9	0	9	11,8	10,9
8	2012	Laugardalur og Háaleiti	0	3	3	10	14
9	2012	Breiðholt*	14	9	23	10,6	14,6
10	2012	Árbær	3	5	8	10,1	12,3
11	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	7	2	9	12,2	12,7
12	2012	Samtals	33	19	52	11	13,2
13	2013	Miðborg og Hlíðar	10	2	12	10	7,5
14	2013	Laugardalur og Háaleiti	0	0	0	0	0
15	2013	Breiðholt*	12	3	15	10,7	17,6
16	2013	Árbær	6	8	14	9,7	13,5
17	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	7	0	7	11	9
18	2013	Samtals	35	13	48	10,1	13,3
19	2014	Miðborg og Hlíðar	8	1	9	10,8	9,8
20	2014	Laugardalur og Háaleiti	0	0	0	0	0
21	2014	Breiðholt*	11	4	15	10,9	17,7
22	2014	Árbær	4	5	9	10,3	13,3
23	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	4	4	8	10,4	9,5
24	2014	Samtals	27	14	41	10,6	13,4
25	2015	Miðborg og Hlíðar	5	1	6	12,3	10
26	2015	Laugardalur og Háaleiti	0	0	0		
27	2015	Breiðholt*	7	6	13	11,2	19,6
28	2015	Árbær	0	1	1	12	21
29	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	2	2	3	13	14,7
30	2015	Samtals	14	9	23	11,8	16,5
31	2016	Miðborg og Hlíðar	5	1	6	11,4	11,3
32	2016	Laugardalur og Háaleiti	0	0	0	0	0
33	2016	Breiðholt*	6	6	12	12,5	11,8
34	2016	Árbær	0	0	0	0	0
35	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	4	1	5	12,3	19,6
36	2016	Samtals	15	8	23	12,1	13,4
