﻿_id	ar	hverfi	ibuafjoldi	ibudafjoldi	heildarflatarmal	husmat	lodmat	brunmat	fasteignamat
1	2026	Breiðholt	23064	7977	941504	564466560	89669901	579158694	654136461
2	2026	Grafarholt-Úlfarsárdalur	8947	3724	415588	322317797	43743681	314996794	366061478
3	2026	Grafarvogur	18774	7709	908861	717394938	120386103	732168334	837781041
4	2026	Hlíðar	12476	5435	517904	470486700	79437913	428567855	549924613
5	2026	Háaleiti-Bústaðir	16981	7176	826967	717783690	138114719	725443829	855898409
6	2026	Kjalarnes	1048	290	41132	38519195	5333278	52628140	43852473
7	2026	Laugardalur	20125	9086	920828	899556570	172442722	961428101	1071999292
8	2026	Miðborg	12302	7063	634641	770456725	151228094	891724688	921684819
9	2026	Vesturbær	17682	8052	794181	685181395	133980010	589585035	819161405
10	2026	Árbær	12502	4547	554736	446048414	76229054	487060952	522277468
