﻿_id	ar	hverfi	ibuafjoldi	ibudafjoldi	heildarflatarmal	husmat	lodmat	brunmat	fasteignamat
1	2026	Breiðholt	22707	7977	941526	564463130	89672106	598398078	654135236
2	2026	Grafarholt-Úlfarsárdalur	8960	3724	415627	322331067	43711981	326765850	366043048
3	2026	Grafarvogur	18686	7736	910772	716201228	119548546	750323394	835749774
4	2026	Hlíðar	12428	5426	517876	470610470	79530843	444689658	550141313
5	2026	Háaleiti-Bústaðir	16926	7179	827578	720855980	138242579	753060203	859098559
6	2026	Kjalarnes	1055	291	41249	38620885	5313528	55073210	43934413
7	2026	Laugardalur	20214	9086	920891	900973385	172412747	996876715	1073386132
8	2026	Miðborg	12283	7148	640354	771680995	151883014	923583732	923564009
9	2026	Vesturbær	17549	8051	794341	687214135	133911920	615458999	821126055
10	2026	Árbær	12419	4547	554820	446161364	76221154	503128367	522382518
