﻿_id	spurning	svarmoguleikar	hlutfall
1	"Hefur þú tekið þátt í ""Hverfið mitt"""	Já	40.7
2	"Hefur þú heyrt um ""Hverfið mitt""?"	Mjög oft	20.5
3	"Hefur þú heyrt um ""Hverfið mitt""?"	Oft	30.5
4	"Hefur þú heyrt um ""Hverfið mitt""?"	Stundum	26.6
5	"Hefur þú heyrt um ""Hverfið mitt""?"	Sjaldan	14.2
6	"Hefur þú heyrt um ""Hverfið mitt""?"	Aldrei	8.2
7	"Hversu ánægð(ur/t) eða óánægð(ur/t) ertu með reynslu þín af ""Hverifð mitt""?"	Mjög ánægð(ur/t)	10.1
8	"Hversu ánægð(ur/t) eða óánægð(ur/t) ertu með reynslu þín af ""Hverifð mitt""?"	Fremur ánægð(ur/t)	32.7
9	"Hversu ánægð(ur/t) eða óánægð(ur/t) ertu með reynslu þín af ""Hverifð mitt""?"	Í meðallagi	40.0
10	"Hversu ánægð(ur/t) eða óánægð(ur/t) ertu með reynslu þín af ""Hverifð mitt""?"	Fremur óánægð(ur/t)	9.5
11	"Hversu ánægð(ur/t) eða óánægð(ur/t) ertu með reynslu þín af ""Hverifð mitt""?"	Mjög óánægð(ur/t)	7.8
