﻿_id	Ar	Thjonustumidstod	Aldur	Hlutfall
1	2011	Vesturbær	0-12 ára	0,174
2	2011	Vesturbær	13-17 ára	0,051
3	2011	Vesturbær	18-29 ára	0,219
4	2011	Vesturbær	30-49 ára	0,289
5	2011	Vesturbær	50-66 ára	0,172
6	2011	Vesturbær	67-79 ára	0,055
7	2011	Vesturbær	80 ára og eldri	0,04
8	2011	Vesturbær	Samtals	1
9	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	0-12 ára	0,131
10	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	13-17 ára	0,039
11	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18-29 ára	0,237
12	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	30-49 ára	0,314
13	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	50-66 ára	0,179
14	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	67-79 ára	0,058
15	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	80 ára og eldri	0,042
16	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
17	2011	Laugardalur og Háaleiti	0-12 ára	0,152
18	2011	Laugardalur og Háaleiti	13-17 ára	0,059
19	2011	Laugardalur og Háaleiti	18-29 ára	0,167
20	2011	Laugardalur og Háaleiti	30-49 ára	0,258
21	2011	Laugardalur og Háaleiti	50-66 ára	0,195
22	2011	Laugardalur og Háaleiti	67-79 ára	0,093
23	2011	Laugardalur og Háaleiti	80 ára og eldri	0,076
24	2011	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
25	2011	Breiðholt	0-12 ára	0,167
26	2011	Breiðholt	13-17 ára	0,067
27	2011	Breiðholt	18-29 ára	0,182
28	2011	Breiðholt	30-49 ára	0,266
29	2011	Breiðholt	50-66 ára	0,208
30	2011	Breiðholt	67-79 ára	0,083
31	2011	Breiðholt	80 ára og eldri	0,027
32	2011	Breiðholt	Samtals	1
33	2011	Árbær og Grafarholt	0-12 ára	0,216
34	2011	Árbær og Grafarholt	13-17 ára	0,063
35	2011	Árbær og Grafarholt	18-29 ára	0,169
36	2011	Árbær og Grafarholt	30-49 ára	0,289
37	2011	Árbær og Grafarholt	50-66 ára	0,187
38	2011	Árbær og Grafarholt	67-79 ára	0,06
39	2011	Árbær og Grafarholt	80 ára og eldri	0,014
40	2011	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
41	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	0-12 ára	0,18
42	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	13-17 ára	0,081
43	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	18-29 ára	0,178
44	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	30-49 ára	0,278
45	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	50-66 ára	0,211
46	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	67-79 ára	0,054
47	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	80 ára og eldri	0,018
48	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
49	2011	Samtals	0-12 ára	0,167
50	2011	Samtals	13-17 ára	0,06
51	2011	Samtals	18-29 ára	0,189
52	2011	Samtals	30-49 ára	0,28
53	2011	Samtals	50-66 ára	0,193
54	2011	Samtals	67-79 ára	0,07
55	2011	Samtals	80 ára og eldri	0,04
56	2011	Samtals	Samtals	1
57	2012	Vesturbær	0-12 ára	0,178
58	2012	Vesturbær	13-17 ára	0,048
59	2012	Vesturbær	18-29 ára	0,218
60	2012	Vesturbær	30-49 ára	0,29
61	2012	Vesturbær	50-66 ára	0,173
62	2012	Vesturbær	67-79 ára	0,055
63	2012	Vesturbær	80 ára og eldri	0,038
64	2012	Vesturbær	Samtals	1
65	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	0-12 ára	0,133
66	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	13-17 ára	0,04
67	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18-29 ára	0,232
68	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	30-49 ára	0,313
69	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	50-66 ára	0,181
70	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	67-79 ára	0,06
71	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	80 ára og eldri	0,041
72	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
73	2012	Laugardalur og Háaleiti	0-12 ára	0,155
74	2012	Laugardalur og Háaleiti	13-17 ára	0,056
75	2012	Laugardalur og Háaleiti	18-29 ára	0,168
76	2012	Laugardalur og Háaleiti	30-49 ára	0,257
77	2012	Laugardalur og Háaleiti	50-66 ára	0,197
78	2012	Laugardalur og Háaleiti	67-79 ára	0,092
79	2012	Laugardalur og Háaleiti	80 ára og eldri	0,075
80	2012	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
81	2012	Breiðholt	0-12 ára	0,167
82	2012	Breiðholt	13-17 ára	0,065
83	2012	Breiðholt	18-29 ára	0,178
84	2012	Breiðholt	30-49 ára	0,268
85	2012	Breiðholt	50-66 ára	0,207
86	2012	Breiðholt	67-79 ára	0,086
87	2012	Breiðholt	80 ára og eldri	0,029
88	2012	Breiðholt	Samtals	1
89	2012	Árbær og Grafarholt	0-12 ára	0,217
90	2012	Árbær og Grafarholt	13-17 ára	0,065
91	2012	Árbær og Grafarholt	18-29 ára	0,165
92	2012	Árbær og Grafarholt	30-49 ára	0,287
93	2012	Árbær og Grafarholt	50-66 ára	0,189
94	2012	Árbær og Grafarholt	67-79 ára	0,062
95	2012	Árbær og Grafarholt	80 ára og eldri	0,014
96	2012	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
97	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	0-12 ára	0,178
98	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	13-17 ára	0,078
99	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	18-29 ára	0,18
100	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	30-49 ára	0,271
101	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	50-66 ára	0,215
102	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	67-79 ára	0,059
103	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	80 ára og eldri	0,02
104	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
105	2012	Samtals	0-12 ára	0,169
106	2012	Samtals	13-17 ára	0,059
107	2012	Samtals	18-29 ára	0,187
108	2012	Samtals	30-49 ára	0,279
109	2012	Samtals	50-66 ára	0,195
110	2012	Samtals	67-79 ára	0,072
111	2012	Samtals	80 ára og eldri	0,04
112	2012	Samtals	Samtals	1
113	2013	Vesturbær	0-12 ára	0,179
114	2013	Vesturbær	13-17 ára	0,047
115	2013	Vesturbær	18-29 ára	0,218
116	2013	Vesturbær	30-49 ára	0,295
117	2013	Vesturbær	50-66 ára	0,17
118	2013	Vesturbær	67-79 ára	0,054
119	2013	Vesturbær	80 ára og eldri	0,036
120	2013	Vesturbær	Samtals	1
121	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	0-12 ára	0,135
122	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	13-17 ára	0,042
123	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18-29 ára	0,228
124	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	30-49 ára	0,31
125	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	50-66 ára	0,185
126	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	67-79 ára	0,06
127	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	80 ára og eldri	0,04
128	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
129	2013	Laugardalur og Háaleiti	0-12 ára	0,157
130	2013	Laugardalur og Háaleiti	13-17 ára	0,056
131	2013	Laugardalur og Háaleiti	18-29 ára	0,168
132	2013	Laugardalur og Háaleiti	30-49 ára	0,26
133	2013	Laugardalur og Háaleiti	50-66 ára	0,197
134	2013	Laugardalur og Háaleiti	67-79 ára	0,088
135	2013	Laugardalur og Háaleiti	80 ára og eldri	0,074
136	2013	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
137	2013	Breiðholt	0-12 ára	0,165
138	2013	Breiðholt	13-17 ára	0,064
139	2013	Breiðholt	18-29 ára	0,178
140	2013	Breiðholt	30-49 ára	0,267
141	2013	Breiðholt	50-66 ára	0,205
142	2013	Breiðholt	67-79 ára	0,092
143	2013	Breiðholt	80 ára og eldri	0,029
144	2013	Breiðholt	Samtals	1
145	2013	Árbær og Grafarholt	0-12 ára	0,215
146	2013	Árbær og Grafarholt	13-17 ára	0,066
147	2013	Árbær og Grafarholt	18-29 ára	0,166
148	2013	Árbær og Grafarholt	30-49 ára	0,286
149	2013	Árbær og Grafarholt	50-66 ára	0,188
150	2013	Árbær og Grafarholt	67-79 ára	0,065
151	2013	Árbær og Grafarholt	80 ára og eldri	0,015
152	2013	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
153	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	0-12 ára	0,174
154	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	13-17 ára	0,076
155	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	18-29 ára	0,181
156	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	30-49 ára	0,266
157	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	50-66 ára	0,22
158	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	67-79 ára	0,062
159	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	80 ára og eldri	0,022
160	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
161	2013	Samtals	0-12 ára	0,169
162	2013	Samtals	13-17 ára	0,058
163	2013	Samtals	18-29 ára	0,187
164	2013	Samtals	30-49 ára	0,278
165	2013	Samtals	50-66 ára	0,196
166	2013	Samtals	67-79 ára	0,073
167	2013	Samtals	80 ára og eldri	0,04
168	2013	Samtals	Samtals	1
169	2014	Vesturbær	0-12 ára	0,179
170	2014	Vesturbær	13-17 ára	0,046
171	2014	Vesturbær	18-29 ára	0,221
172	2014	Vesturbær	30-49 ára	0,29
173	2014	Vesturbær	50-66 ára	0,171
174	2014	Vesturbær	67-79 ára	0,057
175	2014	Vesturbær	80 ára og eldri	0,035
176	2014	Vesturbær	Samtals	1
177	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	0-12 ára	0,134
178	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	13-17 ára	0,041
179	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18-29 ára	0,226
180	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	30-49 ára	0,311
181	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	50-66 ára	0,188
182	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	67-79 ára	0,062
183	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	80 ára og eldri	0,038
184	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
185	2014	Laugardalur og Háaleiti	0-12 ára	0,16
186	2014	Laugardalur og Háaleiti	13-17 ára	0,054
187	2014	Laugardalur og Háaleiti	18-29 ára	0,167
188	2014	Laugardalur og Háaleiti	30-49 ára	0,262
189	2014	Laugardalur og Háaleiti	50-66 ára	0,197
190	2014	Laugardalur og Háaleiti	67-79 ára	0,089
191	2014	Laugardalur og Háaleiti	80 ára og eldri	0,072
192	2014	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
193	2014	Breiðholt	0-12 ára	0,163
194	2014	Breiðholt	13-17 ára	0,064
195	2014	Breiðholt	18-29 ára	0,179
196	2014	Breiðholt	30-49 ára	0,268
197	2014	Breiðholt	50-66 ára	0,199
198	2014	Breiðholt	67-79 ára	0,096
199	2014	Breiðholt	80 ára og eldri	0,031
200	2014	Breiðholt	Samtals	1
201	2014	Árbær og Grafarholt	0-12 ára	0,211
202	2014	Árbær og Grafarholt	13-17 ára	0,066
203	2014	Árbær og Grafarholt	18-29 ára	0,166
204	2014	Árbær og Grafarholt	30-49 ára	0,284
205	2014	Árbær og Grafarholt	50-66 ára	0,191
206	2014	Árbær og Grafarholt	67-79 ára	0,066
207	2014	Árbær og Grafarholt	80 ára og eldri	0,016
208	2014	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
209	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	0-12 ára	0,17
210	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	13-17 ára	0,074
211	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	18-29 ára	0,18
212	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	30-49 ára	0,263
213	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	50-66 ára	0,225
214	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	67-79 ára	0,065
215	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	80 ára og eldri	0,024
216	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
217	2014	Samtals	0-12 ára	0,168
218	2014	Samtals	13-17 ára	0,057
219	2014	Samtals	18-29 ára	0,187
220	2014	Samtals	30-49 ára	0,278
221	2014	Samtals	50-66 ára	0,196
222	2014	Samtals	67-79 ára	0,075
223	2014	Samtals	80 ára og eldri	0,04
224	2014	Samtals	Samtals	1
225	2015	Vesturbær	0-12 ára	0,178
226	2015	Vesturbær	13-17 ára	0,047
227	2015	Vesturbær	18-29 ára	0,218
228	2015	Vesturbær	30-49 ára	0,294
229	2015	Vesturbær	50-66 ára	0,17
230	2015	Vesturbær	67-79 ára	0,06
231	2015	Vesturbær	80 ára og eldri	0,034
232	2015	Vesturbær	Samtals	1
233	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	0-12 ára	0,129
234	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	13-17 ára	0,04
235	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18-29 ára	0,229
236	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	30-49 ára	0,307
237	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	50-66 ára	0,193
238	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	67-79 ára	0,065
239	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	80 ára og eldri	0,037
240	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
241	2015	Laugardalur og Háaleiti	0-12 ára	0,159
242	2015	Laugardalur og Háaleiti	13-17 ára	0,053
243	2015	Laugardalur og Háaleiti	18-29 ára	0,169
244	2015	Laugardalur og Háaleiti	30-49 ára	0,262
245	2015	Laugardalur og Háaleiti	50-66 ára	0,197
246	2015	Laugardalur og Háaleiti	67-79 ára	0,089
247	2015	Laugardalur og Háaleiti	80 ára og eldri	0,071
248	2015	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
249	2015	Breiðholt	0-12 ára	0,164
250	2015	Breiðholt	13-17 ára	0,06
251	2015	Breiðholt	18-29 ára	0,182
252	2015	Breiðholt	30-49 ára	0,27
253	2015	Breiðholt	50-66 ára	0,196
254	2015	Breiðholt	67-79 ára	0,097
255	2015	Breiðholt	80 ára og eldri	0,031
256	2015	Breiðholt	Samtals	1
257	2015	Árbær og Grafarholt	0-12 ára	0,208
258	2015	Árbær og Grafarholt	13-17 ára	0,068
259	2015	Árbær og Grafarholt	18-29 ára	0,162
260	2015	Árbær og Grafarholt	30-49 ára	0,285
261	2015	Árbær og Grafarholt	50-66 ára	0,191
262	2015	Árbær og Grafarholt	67-79 ára	0,07
263	2015	Árbær og Grafarholt	80 ára og eldri	0,016
264	2015	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
265	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	0-12 ára	0,166
266	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	13-17 ára	0,071
267	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	18-29 ára	0,182
268	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	30-49 ára	0,256
269	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	50-66 ára	0,23
270	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	67-79 ára	0,069
271	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	80 ára og eldri	0,026
272	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
273	2015	Samtals	0-12 ára	0,166
274	2015	Samtals	13-17 ára	0,056
275	2015	Samtals	18-29 ára	0,188
276	2015	Samtals	30-49 ára	0,277
277	2015	Samtals	50-66 ára	0,197
278	2015	Samtals	67-79 ára	0,077
279	2015	Samtals	80 ára og eldri	0,039
280	2015	Samtals	Samtals	1
281	2016	Vesturbær	0-12 ára	
282	2016	Vesturbær	13-17 ára	
283	2016	Vesturbær	18-29 ára	
284	2016	Vesturbær	30-49 ára	
285	2016	Vesturbær	50-66 ára	
286	2016	Vesturbær	67-79 ára	
287	2016	Vesturbær	80 ára og eldri	
288	2016	Vesturbær	Samtals	
289	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	0-12 ára	0,151
290	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	13-17 ára	0,044
291	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18-29 ára	0,219
292	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	30-49 ára	0,301
293	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	50-66 ára	0,184
294	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	67-79 ára	0,066
295	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	80 ára og eldri	0,035
296	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
297	2016	Laugardalur og Háaleiti	0-12 ára	0,159
298	2016	Laugardalur og Háaleiti	13-17 ára	0,052
299	2016	Laugardalur og Háaleiti	18-29 ára	0,172
300	2016	Laugardalur og Háaleiti	30-49 ára	0,263
301	2016	Laugardalur og Háaleiti	50-66 ára	0,198
302	2016	Laugardalur og Háaleiti	67-79 ára	0,09
303	2016	Laugardalur og Háaleiti	80 ára og eldri	0,067
304	2016	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
305	2016	Breiðholt	0-12 ára	0,161
306	2016	Breiðholt	13-17 ára	0,058
307	2016	Breiðholt	18-29 ára	0,186
308	2016	Breiðholt	30-49 ára	0,27
309	2016	Breiðholt	50-66 ára	0,195
310	2016	Breiðholt	67-79 ára	0,099
311	2016	Breiðholt	80 ára og eldri	0,03
312	2016	Breiðholt	Samtals	1
313	2016	Árbær og Grafarholt	0-12 ára	0,206
314	2016	Árbær og Grafarholt	13-17 ára	0,067
315	2016	Árbær og Grafarholt	18-29 ára	0,166
316	2016	Árbær og Grafarholt	30-49 ára	0,284
317	2016	Árbær og Grafarholt	50-66 ára	0,189
318	2016	Árbær og Grafarholt	67-79 ára	0,071
319	2016	Árbær og Grafarholt	80 ára og eldri	0,017
320	2016	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
321	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	0-12 ára	0,162
322	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	13-17 ára	0,068
323	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	18-29 ára	0,183
324	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	30-49 ára	0,251
325	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	50-66 ára	0,237
326	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	67-79 ára	0,073
327	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	80 ára og eldri	0,027
328	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
329	2016	Samtals	0-12 ára	0,164
330	2016	Samtals	13-17 ára	0,055
331	2016	Samtals	18-29 ára	0,188
332	2016	Samtals	30-49 ára	0,277
333	2016	Samtals	50-66 ára	0,198
334	2016	Samtals	67-79 ára	0,079
335	2016	Samtals	80 ára og eldri	0,038
336	2016	Samtals	Samtals	1
337	2017	Vesturbær	0-12 ára	
338	2017	Vesturbær	13-17 ára	
339	2017	Vesturbær	18-29 ára	
340	2017	Vesturbær	30-49 ára	
341	2017	Vesturbær	50-66 ára	
342	2017	Vesturbær	67-79 ára	
343	2017	Vesturbær	80 ára og eldri	
344	2017	Vesturbær	Samtals	
345	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	0-12 ára	0,145
346	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	13-17 ára	0,044
347	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18-29 ára	0,222
348	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	30-49 ára	0,306
349	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	50-66 ára	0,182
350	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	67-79 ára	0,068
351	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	80 ára og eldri	0,033
352	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
353	2017	Laugardalur og Háaleiti	0-12 ára	0,157
354	2017	Laugardalur og Háaleiti	13-17 ára	0,052
355	2017	Laugardalur og Háaleiti	18-29 ára	0,171
356	2017	Laugardalur og Háaleiti	30-49 ára	0,268
357	2017	Laugardalur og Háaleiti	50-66 ára	0,197
358	2017	Laugardalur og Háaleiti	67-79 ára	0,09
359	2017	Laugardalur og Háaleiti	80 ára og eldri	0,065
360	2017	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
361	2017	Breiðholt	0-12 ára	0,156
362	2017	Breiðholt	13-17 ára	0,056
363	2017	Breiðholt	18-29 ára	0,192
364	2017	Breiðholt	30-49 ára	0,278
365	2017	Breiðholt	50-66 ára	0,189
366	2017	Breiðholt	67-79 ára	0,1
367	2017	Breiðholt	80 ára og eldri	0,03
368	2017	Breiðholt	Samtals	1
369	2017	Árbær og Grafarholt	0-12 ára	0,197
370	2017	Árbær og Grafarholt	13-17 ára	0,067
371	2017	Árbær og Grafarholt	18-29 ára	0,172
372	2017	Árbær og Grafarholt	30-49 ára	0,285
373	2017	Árbær og Grafarholt	50-66 ára	0,19
374	2017	Árbær og Grafarholt	67-79 ára	0,073
375	2017	Árbær og Grafarholt	80 ára og eldri	0,017
376	2017	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
377	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	0-12 ára	0,157
378	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	13-17 ára	0,067
379	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	18-29 ára	0,186
380	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	30-49 ára	0,252
381	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	50-66 ára	0,236
382	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	67-79 ára	0,076
383	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	80 ára og eldri	0,026
384	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
385	2017	Samtals	0-12 ára	0,159
386	2017	Samtals	13-17 ára	0,055
387	2017	Samtals	18-29 ára	0,191
388	2017	Samtals	30-49 ára	0,281
389	2017	Samtals	50-66 ára	0,197
390	2017	Samtals	67-79 ára	0,081
391	2017	Samtals	80 ára og eldri	0,037
392	2017	Samtals	Samtals	1
