﻿_id	Ar	Manudur	Fjoldi	Fjoldi_alls_a_arinu	Upphaed	Upphaed_alls_a_arinu
1	2020	1	113	113	8386485.0	8386485.0
2	2020	2	113	121	8098730.0	16485215.0
3	2020	3	118	138	10568616.0	27053831.0
4	2020	4	116	147	9015279.0	36069110.0
5	2020	5	120	160	9099966.0	45169076.0
6	2020	6	123	161	9198168.0	54367244.0
7	2020	7	130	173	9864660.0	64231904.0
8	2020	8	124	174	9229772.0	73461676.0
9	2020	9	122	178	10675594.0	84137270.0
10	2020	10	129	187	10882040.0	95019310.0
11	2020	11	142	199	11563250.0	106582560.0
12	2020	12	147	209	11282335.0	117864895.0
13	2021	1	143	143	11374440.0	11374440.0
14	2021	2	156	162	14402680.0	25777120.0
15	2021	3	156	180	13457200.0	39234320.0
16	2021	4	160	188	14078300.0	53312620.0
17	2021	5	156	194	13785930.0	67098550.0
18	2021	6	159	200	6333450.0	73432000.0
19	2021	7	154	205	13974120.0	87406120.0
20	2021	8	151	205	12155990.0	99562110.0
21	2021	9	154	208	19740450.0	119302560.0
22	2021	10	151	214	13367680.0	132670240.0
23	2021	11	146	215	11477940.0	144148180.0
24	2021	12	144	218	13179700.0	157327880.0
25	2022	1	144	144	12745750.0	12745750.0
26	2022	2	141	159	13572280.0	26318030.0
27	2022	3	139	169	13381550.0	39699580.0
28	2022	4	139	174	12604365.0	52303945.0
29	2022	5	139	181	13847940.0	66151885.0
30	2022	6	141	189	12671425.0	78823310.0
31	2022	7	145	191	14323585.0	93146895.0
32	2022	8	143	195	13319325.0	106466220.0
33	2022	9	131	197	11899645.0	118365865.0
34	2022	10	130	204	13397740.0	131763605.0
35	2022	11	141	211	13970715.0	145734320.0
36	2022	12	146	216	13061760.0	158796080.0
37	2023	1	141	141	13693580.0	13693580.0
38	2023	2	142	147	14695585.0	28389165.0
39	2023	3	149	167	17069715.0	45458880.0
40	2023	4	146	175	14865775.0	60324655.0
41	2023	5	145	180	15385690.0	75710345.0
42	2023	6	152	190	17701805.0	93412150.0
43	2023	7	143	194	14727350.0	108139500.0
44	2023	8	131	197	12572680.0	120712180.0
45	2023	9	132	203	14139820.0	134852000.0
46	2023	10	129	203	14452545.0	149304545.0
47	2023	11	116	207	11648685.0	160953230.0
48	2023	12	105	212	10940135.0	171893365.0
49	2024	1	104	104	11355650.0	11355650.0
50	2024	2	100	106	10829520.0	22185170.0
51	2024	3	95	113	11385450.0	33570620.0
52	2024	4	86	114	9427270.0	42997890.0
53	2024	5	81	121	9112525.0	52110415.0
54	2024	6	78	124	8519555.0	60629970.0
55	2024	7	70	127	9222670.0	69852640.0
56	2024	8	69	132	9983435.0	79836075.0
57	2024	9	63	133	7481395.0	87317470.0
58	2024	10	66	135	7882900.0	95200370.0
59	2024	11	78	143	10845490.0	106045860.0
60	2024	12	69	145	7916600.0	113962460.0
61	2025	1	64	64	8046933.0	8046933.0
62	2025	2	65	72	8155130.0	16202063.0
63	2025	3	75	81	10522530.0	26724593.0
64	2025	4	79	86	9818050.0	36542643.0
65	2025	5	72	88	8770820.0	45313463.0
66	2025	6	74	94	9437565.0	54751028.0
67	2025	7	69	97	8628175.0	63379203.0
68	2025	8	62	97	8579205.0	71958408.0
69	2025	9	61	100	7554405.0	79512813.0
70	2025	10	58	103	7056400.0	86569213.0
71	2025	11	62	107	8605805.0	95175018.0
72	2025	12	62	109	8109965.0	103284983.0
73	2026	1	65	65	8732520.0	8732520.0
74	2026	2	69	76	10642830.0	19375350.0
75	2026	3	68	83	11823540.0	31198890.0
76	2026	4	71	86	10437780.0	41636670.0
77	2026	5	64	88	9079100.0	50715770.0
78	2026	6	64	89	10839840.0	61555610.0
79	2026	7	62	92	8834290.0	70389900.0
80	2026	8	57	92	9046640.0	79436540.0
81	2026	9	56	92	6958350.0	86394890.0
82	2026	10	50	96	7740400.0	94135290.0
83	2026	11	17	96	2529830.0	96665120.0
