﻿_id	Ar	Atvinnustada	Fjoldi	Vesturbaer,Midborg og Hlidar	Laugardalur og Haaleiti	Breidholt	Arbaer og Grafarholt	Grafarvogur og Kjalarnes	Alls
1	2005	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	1070	669	845		294	2878
2	2005	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1		1	1
3	2005	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	281	166	209		62	718
4	2005	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,263	0,248	0,247		0,211	0,249
5	2005	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	162	87	109		36	394
6	2005	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,151	0,13	0,129		0,122	0,137
7	2005	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	28	22	17		2	69
8	2005	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,026	0,033	0,02		0,007	0,024
9	2005	Í fæðingarorlofi	Fjöldi						
10	2005	Í fæðingarorlofi	Hlutfall						
11	2005	Launur atvinna	Fjöldi	92	75	103		44	314
12	2005	Launur atvinna	Hlutfall	0,086	0,112	0,122		0,15	0,109
13	2005	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	15	8	13		10	46
14	2005	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,014	0,012	0,015		0,034	0,016
15	2005	Nemar	Fjöldi	172	107	119		39	437
16	2005	Nemar	Hlutfall	0,161	0,16	0,141		0,133	0,152
17	2005	Óvinnufær	Fjöldi	159	98	163		52	472
18	2005	Óvinnufær	Hlutfall	0,149	0,146	0,193		0,177	0,164
19	2005	Öryrkjar	Fjöldi	161	106	112		49	428
20	2005	Öryrkjar	Hlutfall	0,15	0,158	0,133		0,167	0,149
21	2006	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	932	550	610	207	306	2605
22	2006	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1	1	1	1
23	2006	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	228	136	121	42	41	568
24	2006	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,245	0,247	0,198	0,203	0,134	0,218
25	2006	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	85	52	52	11	26	226
26	2006	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,091	0,095	0,085	0,053	0,085	0,087
27	2006	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	24	18	9	4	4	59
28	2006	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,026	0,033	0,015	0,019	0,013	0,023
29	2006	Í fæðingarorlofi	Fjöldi						
30	2006	Í fæðingarorlofi	Hlutfall						
31	2006	Launur atvinna	Fjöldi	92	60	87	24	47	310
32	2006	Launur atvinna	Hlutfall	0,099	0,109	0,143	0,116	0,154	0,119
33	2006	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	11	7	14	8	8	48
34	2006	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,012	0,013	0,023	0,039	0,026	0,018
35	2006	Nemar	Fjöldi	123	71	57	32	40	323
36	2006	Nemar	Hlutfall	0,132	0,129	0,093	0,155	0,131	0,124
37	2006	Óvinnufær	Fjöldi	234	105	171	32	92	634
38	2006	Óvinnufær	Hlutfall	0,251	0,191	0,28	0,155	0,301	0,243
39	2006	Öryrkjar	Fjöldi	135	101	99	54	48	437
40	2006	Öryrkjar	Hlutfall	0,145	0,184	0,162	0,261	0,157	0,168
41	2007	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	865	434	584	250	288	2421
42	2007	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1	1	1	1
43	2007	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	167	90	109	39	31	436
44	2007	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,193	0,207	0,187	0,156	0,108	0,18
45	2007	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	61	29	25	10	15	140
46	2007	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,071	0,067	0,043	0,04	0,052	0,058
47	2007	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	21	19	15	4	4	63
48	2007	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,024	0,044	0,026	0,016	0,014	0,026
49	2007	Í fæðingarorlofi	Fjöldi	14	9	9	5	10	47
50	2007	Í fæðingarorlofi	Hlutfall	0,016	0,021	0,015	0,02	0,035	0,019
51	2007	Launur atvinna	Fjöldi	83	36	83	46	55	303
52	2007	Launur atvinna	Hlutfall	0,096	0,083	0,142	0,184	0,191	0,125
53	2007	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	16	4	9	5	8	42
54	2007	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,018	0,009	0,015	0,02	0,028	0,017
55	2007	Nemar	Fjöldi	88	51	53	29	37	258
56	2007	Nemar	Hlutfall	0,102	0,118	0,091	0,116	0,128	0,107
57	2007	Óvinnufær	Fjöldi	288	117	208	60	80	753
58	2007	Óvinnufær	Hlutfall	0,333	0,27	0,356	0,24	0,278	0,311
59	2007	Öryrkjar	Fjöldi	127	79	73	52	48	379
60	2007	Öryrkjar	Hlutfall	0,147	0,182	0,125	0,208	0,167	0,157
61	2008	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	922	524	652	289	314	2701
62	2008	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1	1	1	1
63	2008	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	218	106	161	51	49	585
64	2008	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,236	0,202	0,247	0,176	0,156	0,217
65	2008	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	66	42	40	15	27	190
66	2008	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,072	0,08	0,061	0,052	0,086	0,07
67	2008	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	24	28	13	5	4	74
68	2008	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,026	0,053	0,02	0,017	0,013	0,027
69	2008	Í fæðingarorlofi	Fjöldi	15	9	16	5	8	53
70	2008	Í fæðingarorlofi	Hlutfall	0,016	0,017	0,025	0,017	0,025	0,02
71	2008	Launur atvinna	Fjöldi	87	43	52	49	40	271
72	2008	Launur atvinna	Hlutfall	0,094	0,082	0,08	0,17	0,127	0,1
73	2008	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	20	13	20	3	12	68
74	2008	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,022	0,025	0,031	0,01	0,038	0,025
75	2008	Nemar	Fjöldi	94	54	59	35	35	277
76	2008	Nemar	Hlutfall	0,102	0,103	0,09	0,121	0,111	0,103
77	2008	Óvinnufær	Fjöldi	273	138	211	68	88	778
78	2008	Óvinnufær	Hlutfall	0,296	0,263	0,324	0,235	0,28	0,288
79	2008	Öryrkjar	Fjöldi	125	91	80	58	51	405
80	2008	Öryrkjar	Hlutfall	0,136	0,174	0,123	0,201	0,162	0,15
81	2009	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	1031	671	725	402	382	3211
82	2009	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1	1	1	1
83	2009	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	299	149	181	86	73	788
84	2009	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,29	0,222	0,25	0,214	0,191	0,245
85	2009	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	188	124	113	55	77	557
86	2009	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,182	0,185	0,156	0,137	0,202	0,173
87	2009	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	27	25	15	4	3	74
88	2009	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,026	0,037	0,021	0,01	0,008	0,023
89	2009	Í fæðingarorlofi	Fjöldi	17	17	20	8	10	72
90	2009	Í fæðingarorlofi	Hlutfall	0,016	0,025	0,028	0,02	0,026	0,022
91	2009	Launur atvinna	Fjöldi	55	37	47	53	33	225
92	2009	Launur atvinna	Hlutfall	0,053	0,055	0,065	0,132	0,086	0,07
93	2009	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	12	14	18	4	16	64
94	2009	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,012	0,021	0,025	0,01	0,042	0,02
95	2009	Nemar	Fjöldi	105	78	74	50	38	345
96	2009	Nemar	Hlutfall	0,102	0,116	0,102	0,124	0,099	0,107
97	2009	Óvinnufær	Fjöldi	230	127	184	83	84	708
98	2009	Óvinnufær	Hlutfall	0,223	0,189	0,254	0,206	0,22	0,22
99	2009	Öryrkjar	Fjöldi	98	100	73	59	48	378
100	2009	Öryrkjar	Hlutfall	0,095	0,149	0,101	0,147	0,126	0,118
101	2010	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	1177	742	775	450	452	3596
102	2010	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1	1	1	1
103	2010	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	404	210	218	116	113	1061
104	2010	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,343	0,283	0,281	0,258	0,25	0,295
105	2010	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	253	156	119	89	99	716
106	2010	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,215	0,21	0,154	0,198	0,219	0,199
107	2010	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	30	23	15	6	6	80
108	2010	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,025	0,031	0,019	0,013	0,013	0,022
109	2010	Í fæðingarorlofi	Fjöldi	19	7	19	9	11	65
110	2010	Í fæðingarorlofi	Hlutfall	0,016	0,009	0,025	0,02	0,024	0,018
111	2010	Launur atvinna	Fjöldi	56	50	57	39	28	230
112	2010	Launur atvinna	Hlutfall	0,048	0,067	0,074	0,087	0,062	0,064
113	2010	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	22	18	16	1	7	64
114	2010	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,019	0,024	0,021	0,002	0,015	0,018
115	2010	Nemar	Fjöldi	123	85	80	53	47	388
116	2010	Nemar	Hlutfall	0,105	0,115	0,103	0,118	0,104	0,108
117	2010	Óvinnufær	Fjöldi	183	122	184	94	94	677
118	2010	Óvinnufær	Hlutfall	0,155	0,164	0,237	0,209	0,208	0,188
119	2010	Öryrkjar	Fjöldi	87	71	67	43	47	315
120	2010	Öryrkjar	Hlutfall	0,074	0,096	0,086	0,096	0,104	0,088
121	2011	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	1341	797	953	482	442	4015
122	2011	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1	1	1	1
123	2011	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	388	231	241	115	86	1061
124	2011	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,289	0,29	0,253	0,239	0,195	0,264
125	2011	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	357	176	172	99	104	908
126	2011	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,266	0,221	0,18	0,205	0,235	0,226
127	2011	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	25	27	16	6	5	79
128	2011	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,019	0,034	0,017	0,012	0,011	0,02
129	2011	Í fæðingarorlofi	Fjöldi	14	11	23	13	9	70
130	2011	Í fæðingarorlofi	Hlutfall	0,01	0,014	0,024	0,027	0,02	0,017
131	2011	Launur atvinna	Fjöldi	52	64	70	45	29	260
132	2011	Launur atvinna	Hlutfall	0,039	0,08	0,073	0,093	0,066	0,065
133	2011	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	19	14	9	8	3	53
134	2011	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,014	0,018	0,009	0,017	0,007	0,013
135	2011	Nemar	Fjöldi	147	73	119	53	60	452
136	2011	Nemar	Hlutfall	0,11	0,092	0,125	0,11	0,136	0,113
137	2011	Óvinnufær	Fjöldi	231	141	219	96	111	798
138	2011	Óvinnufær	Hlutfall	0,172	0,177	0,23	0,199	0,251	0,199
139	2011	Öryrkjar	Fjöldi	108	60	84	47	35	334
140	2011	Öryrkjar	Hlutfall	0,081	0,075	0,088	0,098	0,079	0,083
141	2012	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	1286	816	1009	508	421	4040
142	2012	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1	1	1	1
143	2012	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	418	224	304	133	110	1189
144	2012	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,325	0,275	0,301	0,262	0,261	0,294
145	2012	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	277	151	154	93	64	739
146	2012	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,215	0,185	0,153	0,183	0,152	0,183
147	2012	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	22	28	16	8	1	75
148	2012	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,017	0,034	0,016	0,016	0,002	0,019
149	2012	Í fæðingarorlofi	Fjöldi	12	17	19	19	12	79
150	2012	Í fæðingarorlofi	Hlutfall	0,009	0,021	0,019	0,037	0,029	0,02
151	2012	Launur atvinna	Fjöldi	81	49	72	43	27	272
152	2012	Launur atvinna	Hlutfall	0,063	0,06	0,071	0,085	0,064	0,067
153	2012	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	20	11	9	8	2	50
154	2012	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,016	0,013	0,009	0,016	0,005	0,012
155	2012	Nemar	Fjöldi	108	76	106	54	51	395
156	2012	Nemar	Hlutfall	0,084	0,093	0,105	0,106	0,121	0,098
157	2012	Óvinnufær	Fjöldi	276	174	241	104	112	907
158	2012	Óvinnufær	Hlutfall	0,215	0,213	0,239	0,205	0,266	0,225
159	2012	Öryrkjar	Fjöldi	72	86	88	46	42	334
160	2012	Öryrkjar	Hlutfall	0,056	0,105	0,087	0,091	0,1	0,083
161	2013	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	1305	858	984	515	465	4127
162	2013	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1	1	1	1
163	2013	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	476	254	379	167	134	1410
164	2013	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,365	0,296	0,385	0,324	0,288	0,342
165	2013	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	149	121	77	56	59	462
166	2013	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,114	0,141	0,078	0,109	0,127	0,112
167	2013	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	26	36	17	5	6	90
168	2013	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,02	0,042	0,017	0,01	0,013	0,022
169	2013	Í fæðingarorlofi	Fjöldi	18	13	23	16	9	79
170	2013	Í fæðingarorlofi	Hlutfall	0,014	0,015	0,023	0,031	0,019	0,019
171	2013	Launur atvinna	Fjöldi	78	61	55	51	24	269
172	2013	Launur atvinna	Hlutfall	0,06	0,071	0,056	0,099	0,052	0,065
173	2013	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	25	15	14	5	4	63
174	2013	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,019	0,017	0,014	0,01	0,009	0,015
175	2013	Nemar	Fjöldi	112	71	89	59	61	392
176	2013	Nemar	Hlutfall	0,086	0,083	0,09	0,115	0,131	0,095
177	2013	Óvinnufær	Fjöldi	335	196	263	109	130	1033
178	2013	Óvinnufær	Hlutfall	0,257	0,228	0,267	0,212	0,28	0,25
179	2013	Öryrkjar	Fjöldi	86	91	67	47	38	329
180	2013	Öryrkjar	Hlutfall	0,066	0,106	0,068	0,091	0,082	0,08
181	2014	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	1251	825	944	505	471	3996
182	2014	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1	1	1	1
183	2014	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	381	260	344	159	133	1277
184	2014	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,305	0,315	0,364	0,315	0,282	0,32
185	2014	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	105	78	62	36	46	327
186	2014	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,084	0,095	0,066	0,071	0,098	0,082
187	2014	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	31	30	17	15	7	100
188	2014	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,025	0,036	0,018	0,03	0,015	0,025
189	2014	Í fæðingarorlofi	Fjöldi	27	19	22	15	6	89
190	2014	Í fæðingarorlofi	Hlutfall	0,022	0,023	0,023	0,03	0,013	0,022
191	2014	Launur atvinna	Fjöldi	119	63	68	41	45	336
192	2014	Launur atvinna	Hlutfall	0,095	0,076	0,072	0,081	0,096	0,084
193	2014	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	36	10	6	6	14	72
194	2014	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,029	0,012	0,006	0,012	0,03	0,018
195	2014	Nemar	Fjöldi	95	54	75	62	43	329
196	2014	Nemar	Hlutfall	0,076	0,065	0,079	0,123	0,091	0,082
197	2014	Óvinnufær	Fjöldi	363	228	287	129	134	1141
198	2014	Óvinnufær	Hlutfall	0,29	0,276	0,304	0,255	0,285	0,286
199	2014	Öryrkjar	Fjöldi	94	83	63	42	43	325
200	2014	Öryrkjar	Hlutfall	0,075	0,101	0,067	0,083	0,091	0,081
201	2015	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	1088	761	883	457	404	3593
202	2015	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1	1	1	1
203	2015	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	330	196	283	151	109	1069
204	2015	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,303	0,258	0,32	0,33	0,27	0,298
205	2015	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	77	43	44	19	17	200
206	2015	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,071	0,057	0,05	0,042	0,042	0,056
207	2015	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	29	39	20	16	2	106
208	2015	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,027	0,051	0,023	0,035	0,005	0,03
209	2015	Í fæðingarorlofi	Fjöldi	8	17	18	15	9	67
210	2015	Í fæðingarorlofi	Hlutfall	0,007	0,022	0,02	0,033	0,022	0,019
211	2015	Launur atvinna	Fjöldi	87	57	59	33	28	264
212	2015	Launur atvinna	Hlutfall	0,08	0,075	0,067	0,072	0,069	0,073
213	2015	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	42	9	26	7	4	88
214	2015	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,039	0,012	0,029	0,015	0,01	0,024
215	2015	Nemar	Fjöldi	83	58	66	49	29	285
216	2015	Nemar	Hlutfall	0,076	0,076	0,075	0,107	0,072	0,079
217	2015	Óvinnufær	Fjöldi	333	265	301	114	159	1172
218	2015	Óvinnufær	Hlutfall	0,306	0,348	0,341	0,249	0,394	0,326
219	2015	Öryrkjar	Fjöldi	99	77	66	53	47	342
220	2015	Öryrkjar	Hlutfall	0,091	0,101	0,075	0,116	0,116	0,095
221	2016	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	894	631	721	369	346	2961
222	2016	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1	1	1	1
223	2016	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	261	161	178	112	86	798
224	2016	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,292	0,255	0,247	0,304	0,249	0,27
225	2016	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	46	27	27	11	10	121
226	2016	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,051	0,043	0,037	0,03	0,029	0,041
227	2016	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	26	23	29	17	2	97
228	2016	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,029	0,036	0,04	0,046	0,006	0,033
229	2016	Í fæðingarorlofi	Fjöldi	9	10	13	14	7	53
230	2016	Í fæðingarorlofi	Hlutfall	0,01	0,016	0,018	0,038	0,02	0,018
231	2016	Launur atvinna	Fjöldi	43	44	28	22	18	155
232	2016	Launur atvinna	Hlutfall	0,048	0,07	0,039	0,06	0,052	0,052
233	2016	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	11	7	10	9	4	41
234	2016	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,012	0,011	0,014	0,024	0,012	0,014
235	2016	Nemar	Fjöldi	57	40	46	28	26	197
236	2016	Nemar	Hlutfall	0,064	0,063	0,064	0,076	0,075	0,067
237	2016	Óvinnufær	Fjöldi	339	247	340	108	154	1188
238	2016	Óvinnufær	Hlutfall	0,379	0,391	0,472	0,293	0,445	0,401
239	2016	Öryrkjar	Fjöldi	102	72	50	48	39	311
240	2016	Öryrkjar	Hlutfall	0,114	0,114	0,069	0,13	0,113	0,105
241	2017	Alls fjöldi notenda	Fjöldi	721	580	658	310	288	2557
242	2017	Alls fjöldi notenda	Hlutfall	1	1	1	1	1	1
243	2017	Atvinnulausir, án bótaréttar	Fjöldi	197	137	173	80	63	650
244	2017	Atvinnulausir, án bótaréttar	Hlutfall	0,273	0,236	0,263	0,258	0,219	0,254
245	2017	Atvinnulausir, með bótarétt	Fjöldi	23	19	21	14	15	92
246	2017	Atvinnulausir, með bótarétt	Hlutfall	0,032	0,033	0,032	0,045	0,052	0,036
247	2017	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	23	25	20	13	5	86
248	2017	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,032	0,043	0,03	0,042	0,017	0,034
249	2017	Í fæðingarorlofi	Fjöldi	10	10	16	5	2	43
250	2017	Í fæðingarorlofi	Hlutfall	0,014	0,017	0,024	0,016	0,007	0,017
251	2017	Launur atvinna	Fjöldi	35	21	34	14	14	118
252	2017	Launur atvinna	Hlutfall	0,049	0,036	0,052	0,045	0,049	0,046
253	2017	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Fjöldi	12	6	8	7	4	37
254	2017	Með endurhæf,lífeyr,/Annað	Hlutfall	0,017	0,01	0,012	0,023	0,014	0,014
255	2017	Nemar	Fjöldi	37	30	38	20	12	137
256	2017	Nemar	Hlutfall	0,051	0,052	0,058	0,065	0,042	0,054
257	2017	Óvinnufær	Fjöldi	297	262	282	121	140	1102
258	2017	Óvinnufær	Hlutfall	0,412	0,452	0,429	0,39	0,486	0,431
259	2017	Öryrkjar	Fjöldi	87	70	66	36	33	292
260	2017	Öryrkjar	Hlutfall	0,121	0,121	0,1	0,116	0,115	0,114
