﻿_id	ar	tegund	kg_per_ibua
1	2015	Almennt sorp	155.0
2	2016	Almennt sorp	148.0
3	2017	Almennt sorp	149.0
4	2018	Almennt sorp	144.0
5	2019	Almennt sorp	137.0
6	2020	Almennt sorp	141.0
7	2021	Almennt sorp	137.0
8	2022	Almennt sorp	134.0
9	2023	Almennt sorp	108.0
10	2024	Almennt sorp	83.0
11	2025	Almennt sorp	88.0
12	2015	Plast	
13	2016	Plast	1.0
14	2017	Plast	2.0
15	2018	Plast	3.0
16	2019	Plast	3.0
17	2020	Plast	3.0
18	2021	Plast	3.0
19	2022	Plast	4.0
20	2023	Plast	6.0
21	2024	Plast	10.0
22	2025	Plast	9.0
23	2015	Pappi	29.0
24	2016	Pappi	29.0
25	2017	Pappi	26.0
26	2018	Pappi	25.0
27	2019	Pappi	23.0
28	2020	Pappi	21.0
29	2021	Pappi	19.0
30	2022	Pappi	19.0
31	2023	Pappi	18.0
32	2024	Pappi	22.0
33	2025	Pappi	22.0
34	2015	Matarleifar	
35	2016	Matarleifar	
36	2017	Matarleifar	
37	2018	Matarleifar	
38	2019	Matarleifar	
39	2020	Matarleifar	
40	2021	Matarleifar	1.0
41	2022	Matarleifar	1.0
42	2023	Matarleifar	16.0
43	2024	Matarleifar	35.0
44	2025	Matarleifar	34.0
