﻿_id	Ar	Thjonustumidstod	Kyn og aldur	Hlutfall
1	2011	Vesturbær	Karlar 18 ára og eldri	0,372
2	2011	Vesturbær	Konur 18 ára og eldri	0,403
3	2011	Vesturbær	Drengir yngri en 18 ára	0,112
4	2011	Vesturbær	Stúlkur yngri en 18 ára	0,113
5	2011	Vesturbær	Samtals	1
6	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Karlar 18 ára og eldri	0,418
7	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Konur 18 ára og eldri	0,411
8	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Drengir yngri en 18 ára	0,089
9	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Stúlkur yngri en 18 ára	0,082
10	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
11	2011	Laugardalur og Háaleiti	Karlar 18 ára og eldri	0,382
12	2011	Laugardalur og Háaleiti	Konur 18 ára og eldri	0,408
13	2011	Laugardalur og Háaleiti	Drengir yngri en 18 ára	0,106
14	2011	Laugardalur og Háaleiti	Stúlkur yngri en 18 ára	0,105
15	2011	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
16	2011	Breiðholt	Karlar 18 ára og eldri	0,377
17	2011	Breiðholt	Konur 18 ára og eldri	0,388
18	2011	Breiðholt	Drengir yngri en 18 ára	0,12
19	2011	Breiðholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,115
20	2011	Breiðholt	Samtals	1
21	2011	Árbær og Grafarholt	Karlar 18 ára og eldri	0,358
22	2011	Árbær og Grafarholt	Konur 18 ára og eldri	0,363
23	2011	Árbær og Grafarholt	Drengir yngri en 18 ára	0,139
24	2011	Árbær og Grafarholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,141
25	2011	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
26	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Karlar 18 ára og eldri	0,366
27	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Konur 18 ára og eldri	0,372
28	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Drengir yngri en 18 ára	0,137
29	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Stúlkur yngri en 18 ára	0,125
30	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
31	2011	Samtals	Karlar 18 ára og eldri	0,38
32	2011	Samtals	Konur 18 ára og eldri	0,392
33	2011	Samtals	Drengir yngri en 18 ára	0,116
34	2011	Samtals	Stúlkur yngri en 18 ára	0,112
35	2011	Samtals	Samtals	1
36	2012	Vesturbær	Karlar 18 ára og eldri	0,372
37	2012	Vesturbær	Konur 18 ára og eldri	0,401
38	2012	Vesturbær	Drengir yngri en 18 ára	0,112
39	2012	Vesturbær	Stúlkur yngri en 18 ára	0,115
40	2012	Vesturbær	Samtals	1
41	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Karlar 18 ára og eldri	0,413
42	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Konur 18 ára og eldri	0,414
43	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Drengir yngri en 18 ára	0,091
44	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Stúlkur yngri en 18 ára	0,083
45	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
46	2012	Laugardalur og Háaleiti	Karlar 18 ára og eldri	0,382
47	2012	Laugardalur og Háaleiti	Konur 18 ára og eldri	0,406
48	2012	Laugardalur og Háaleiti	Drengir yngri en 18 ára	0,106
49	2012	Laugardalur og Háaleiti	Stúlkur yngri en 18 ára	0,105
50	2012	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
51	2012	Breiðholt	Karlar 18 ára og eldri	0,38
52	2012	Breiðholt	Konur 18 ára og eldri	0,388
53	2012	Breiðholt	Drengir yngri en 18 ára	0,117
54	2012	Breiðholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,115
55	2012	Breiðholt	Samtals	1
56	2012	Árbær og Grafarholt	Karlar 18 ára og eldri	0,355
57	2012	Árbær og Grafarholt	Konur 18 ára og eldri	0,362
58	2012	Árbær og Grafarholt	Drengir yngri en 18 ára	0,141
59	2012	Árbær og Grafarholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,141
60	2012	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
61	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Karlar 18 ára og eldri	0,369
62	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Konur 18 ára og eldri	0,376
63	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Drengir yngri en 18 ára	0,132
64	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Stúlkur yngri en 18 ára	0,123
65	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
66	2012	Samtals	Karlar 18 ára og eldri	0,38
67	2012	Samtals	Konur 18 ára og eldri	0,392
68	2012	Samtals	Drengir yngri en 18 ára	0,115
69	2012	Samtals	Stúlkur yngri en 18 ára	0,112
70	2012	Samtals	Samtals	1
71	2013	Vesturbær	Karlar 18 ára og eldri	0,371
72	2013	Vesturbær	Konur 18 ára og eldri	0,403
73	2013	Vesturbær	Drengir yngri en 18 ára	0,11
74	2013	Vesturbær	Stúlkur yngri en 18 ára	0,116
75	2013	Vesturbær	Samtals	1
76	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Karlar 18 ára og eldri	0,412
77	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Konur 18 ára og eldri	0,411
78	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Drengir yngri en 18 ára	0,091
79	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Stúlkur yngri en 18 ára	0,087
80	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
81	2013	Laugardalur og Háaleiti	Karlar 18 ára og eldri	0,382
82	2013	Laugardalur og Háaleiti	Konur 18 ára og eldri	0,405
83	2013	Laugardalur og Háaleiti	Drengir yngri en 18 ára	0,107
84	2013	Laugardalur og Háaleiti	Stúlkur yngri en 18 ára	0,106
85	2013	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
86	2013	Breiðholt	Karlar 18 ára og eldri	0,383
87	2013	Breiðholt	Konur 18 ára og eldri	0,387
88	2013	Breiðholt	Drengir yngri en 18 ára	0,116
89	2013	Breiðholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,114
90	2013	Breiðholt	Samtals	1
91	2013	Árbær og Grafarholt	Karlar 18 ára og eldri	0,355
92	2013	Árbær og Grafarholt	Konur 18 ára og eldri	0,364
93	2013	Árbær og Grafarholt	Drengir yngri en 18 ára	0,141
94	2013	Árbær og Grafarholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,14
95	2013	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
96	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Karlar 18 ára og eldri	0,373
97	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Konur 18 ára og eldri	0,377
98	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Drengir yngri en 18 ára	0,129
99	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Stúlkur yngri en 18 ára	0,121
100	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
101	2013	Samtals	Karlar 18 ára og eldri	0,381
102	2013	Samtals	Konur 18 ára og eldri	0,392
103	2013	Samtals	Drengir yngri en 18 ára	0,114
104	2013	Samtals	Stúlkur yngri en 18 ára	0,113
105	2013	Samtals	Samtals	1
106	2014	Vesturbær	Karlar 18 ára og eldri	0,371
107	2014	Vesturbær	Konur 18 ára og eldri	0,403
108	2014	Vesturbær	Drengir yngri en 18 ára	0,108
109	2014	Vesturbær	Stúlkur yngri en 18 ára	0,118
110	2014	Vesturbær	Samtals	1
111	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Karlar 18 ára og eldri	0,415
112	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Konur 18 ára og eldri	0,411
113	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Drengir yngri en 18 ára	0,089
114	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Stúlkur yngri en 18 ára	0,085
115	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
116	2014	Laugardalur og Háaleiti	Karlar 18 ára og eldri	0,382
117	2014	Laugardalur og Háaleiti	Konur 18 ára og eldri	0,405
118	2014	Laugardalur og Háaleiti	Drengir yngri en 18 ára	0,108
119	2014	Laugardalur og Háaleiti	Stúlkur yngri en 18 ára	0,105
120	2014	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
121	2014	Breiðholt	Karlar 18 ára og eldri	0,386
122	2014	Breiðholt	Konur 18 ára og eldri	0,387
123	2014	Breiðholt	Drengir yngri en 18 ára	0,113
124	2014	Breiðholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,114
125	2014	Breiðholt	Samtals	1
126	2014	Árbær og Grafarholt	Karlar 18 ára og eldri	0,359
127	2014	Árbær og Grafarholt	Konur 18 ára og eldri	0,364
128	2014	Árbær og Grafarholt	Drengir yngri en 18 ára	0,141
129	2014	Árbær og Grafarholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,136
130	2014	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
131	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Karlar 18 ára og eldri	0,375
132	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Konur 18 ára og eldri	0,381
133	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Drengir yngri en 18 ára	0,126
134	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Stúlkur yngri en 18 ára	0,118
135	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
136	2014	Samtals	Karlar 18 ára og eldri	0,383
137	2014	Samtals	Konur 18 ára og eldri	0,392
138	2014	Samtals	Drengir yngri en 18 ára	0,113
139	2014	Samtals	Stúlkur yngri en 18 ára	0,111
140	2014	Samtals	Samtals	1
141	2015	Vesturbær	Karlar 18 ára og eldri	0,375
142	2015	Vesturbær	Konur 18 ára og eldri	0,4
143	2015	Vesturbær	Drengir yngri en 18 ára	0,107
144	2015	Vesturbær	Stúlkur yngri en 18 ára	0,118
145	2015	Vesturbær	Samtals	1
146	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Karlar 18 ára og eldri	0,422
147	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Konur 18 ára og eldri	0,409
148	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Drengir yngri en 18 ára	0,088
149	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Stúlkur yngri en 18 ára	0,082
150	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
151	2015	Laugardalur og Háaleiti	Karlar 18 ára og eldri	0,383
152	2015	Laugardalur og Háaleiti	Konur 18 ára og eldri	0,405
153	2015	Laugardalur og Háaleiti	Drengir yngri en 18 ára	0,107
154	2015	Laugardalur og Háaleiti	Stúlkur yngri en 18 ára	0,105
155	2015	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
156	2015	Breiðholt	Karlar 18 ára og eldri	0,388
157	2015	Breiðholt	Konur 18 ára og eldri	0,388
158	2015	Breiðholt	Drengir yngri en 18 ára	0,112
159	2015	Breiðholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,112
160	2015	Breiðholt	Samtals	1
161	2015	Árbær og Grafarholt	Karlar 18 ára og eldri	0,36
162	2015	Árbær og Grafarholt	Konur 18 ára og eldri	0,364
163	2015	Árbær og Grafarholt	Drengir yngri en 18 ára	0,139
164	2015	Árbær og Grafarholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,138
165	2015	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
166	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Karlar 18 ára og eldri	0,379
167	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Konur 18 ára og eldri	0,384
168	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Drengir yngri en 18 ára	0,123
169	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Stúlkur yngri en 18 ára	0,115
170	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
171	2015	Samtals	Karlar 18 ára og eldri	0,386
172	2015	Samtals	Konur 18 ára og eldri	0,392
173	2015	Samtals	Drengir yngri en 18 ára	0,112
174	2015	Samtals	Stúlkur yngri en 18 ára	0,11
175	2015	Samtals	Samtals	1
176	2016	Vesturbær	Karlar 18 ára og eldri	
177	2016	Vesturbær	Konur 18 ára og eldri	
178	2016	Vesturbær	Drengir yngri en 18 ára	
179	2016	Vesturbær	Stúlkur yngri en 18 ára	
180	2016	Vesturbær	Samtals	
181	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Karlar 18 ára og eldri	0,401
182	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Konur 18 ára og eldri	0,404
183	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Drengir yngri en 18 ára	0,097
184	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Stúlkur yngri en 18 ára	0,098
185	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
186	2016	Laugardalur og Háaleiti	Karlar 18 ára og eldri	0,385
187	2016	Laugardalur og Háaleiti	Konur 18 ára og eldri	0,405
188	2016	Laugardalur og Háaleiti	Drengir yngri en 18 ára	0,106
189	2016	Laugardalur og Háaleiti	Stúlkur yngri en 18 ára	0,105
190	2016	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
191	2016	Breiðholt	Karlar 18 ára og eldri	0,393
192	2016	Breiðholt	Konur 18 ára og eldri	0,388
193	2016	Breiðholt	Drengir yngri en 18 ára	0,11
194	2016	Breiðholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,109
195	2016	Breiðholt	Samtals	1
196	2016	Árbær og Grafarholt	Karlar 18 ára og eldri	0,363
197	2016	Árbær og Grafarholt	Konur 18 ára og eldri	0,364
198	2016	Árbær og Grafarholt	Drengir yngri en 18 ára	0,137
199	2016	Árbær og Grafarholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,136
200	2016	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
201	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Karlar 18 ára og eldri	0,386
202	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Konur 18 ára og eldri	0,384
203	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Drengir yngri en 18 ára	0,119
204	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Stúlkur yngri en 18 ára	0,111
205	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
206	2016	Samtals	Karlar 18 ára og eldri	0,389
207	2016	Samtals	Konur 18 ára og eldri	0,392
208	2016	Samtals	Drengir yngri en 18 ára	0,111
209	2016	Samtals	Stúlkur yngri en 18 ára	0,109
210	2016	Samtals	Samtals	1
211	2017	Vesturbær	Karlar 18 ára og eldri	
212	2017	Vesturbær	Konur 18 ára og eldri	
213	2017	Vesturbær	Drengir yngri en 18 ára	
214	2017	Vesturbær	Stúlkur yngri en 18 ára	
215	2017	Vesturbær	Samtals	
216	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Karlar 18 ára og eldri	0,407
217	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Konur 18 ára og eldri	0,404
218	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Drengir yngri en 18 ára	0,095
219	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Stúlkur yngri en 18 ára	0,094
220	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
221	2017	Laugardalur og Háaleiti	Karlar 18 ára og eldri	0,389
222	2017	Laugardalur og Háaleiti	Konur 18 ára og eldri	0,402
223	2017	Laugardalur og Háaleiti	Drengir yngri en 18 ára	0,104
224	2017	Laugardalur og Háaleiti	Stúlkur yngri en 18 ára	0,104
225	2017	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
226	2017	Breiðholt	Karlar 18 ára og eldri	0,407
227	2017	Breiðholt	Konur 18 ára og eldri	0,381
228	2017	Breiðholt	Drengir yngri en 18 ára	0,107
229	2017	Breiðholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,105
230	2017	Breiðholt	Samtals	1
231	2017	Árbær og Grafarholt	Karlar 18 ára og eldri	0,374
232	2017	Árbær og Grafarholt	Konur 18 ára og eldri	0,362
233	2017	Árbær og Grafarholt	Drengir yngri en 18 ára	0,133
234	2017	Árbær og Grafarholt	Stúlkur yngri en 18 ára	0,131
235	2017	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
236	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Karlar 18 ára og eldri	0,394
237	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Konur 18 ára og eldri	0,382
238	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Drengir yngri en 18 ára	0,115
239	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Stúlkur yngri en 18 ára	0,108
240	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
241	2017	Samtals	Karlar 18 ára og eldri	0,398
242	2017	Samtals	Konur 18 ára og eldri	0,389
243	2017	Samtals	Drengir yngri en 18 ára	0,108
244	2017	Samtals	Stúlkur yngri en 18 ára	0,106
245	2017	Samtals	Samtals	1
