﻿_id	ar	flokkur	maelikvardi_nr	teljari_heiti	nefnari_heiti	maeling_heiti	tegund	teljari_gildi	nefnari_gildi	maeling_gildi
1	2018	Hagkerfið	5.1	Heildarfjöldi atvinnulausra	Samtals vinnuafl	Atvinnuleysishlutfall í borginni	Prósenta			
2	2018	Hagkerfið	5.2	Heildarmatsverð atvinnu- og iðnaðarhúsnæðis	Heildarmatsverð allra fasteigna	Metið verð atvinnuhúsnæðis og iðnaðarhúsnæðis sem prósentuhlutfall af heildarmatsverði allra fasteigna	Prósenta			
3	2018	Hagkerfið	5.3	Fjöldi einstaklinga í fullu starfi (borgarar í fullri heilsársvinnu, 16 ára og eldri)	Samtals vinnuafl	Prósentuhlutfall einstaklinga í fullu starfi	Prósenta			
4	2018	Hagkerfið	5.4	Heildarfjöldi atvinnulausra ungmenna (lægsti löglegi starfsaldur til 24 ára aldurs)	Atvinnuþáttaka ungs fólks	Atvinnuleysi ungs fólks	Prósenta			
5	2018	Hagkerfið	5.5	Heildarfjöldi fyrirtækja í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi fyrirtækja á hverja 100.000 íbúa	Tala			
6	2018	Hagkerfið	5.6	Heildarfjöldi útgefinna nýrra einkaleyfa fyrir einstaklinga búsetta í borginni og fyrirtæki borgarinnar	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi nýrra einkaleyfa á hverja 100.000 íbúa á ári	Tala			
7	2018	Hagkerfið	5.7	Samtals fjöldi gistinótta	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Árlegur fjöldi gistinótta á hverja 100.000 íbúa	Tala			
8	2018	Hagkerfið	5.8			Farþegaflugstengingar (fjöldi áfangastaða með beint farþegaflug)	Tala			
9	2018	Hagkerfið	5.9.1	Heildartekjur allra heimila innan borgarmarka á ári	Heildarfjöldi allra heimila innan borgarmarka	Meðalheildartekjur heimila	Tala			
10	2018	Hagkerfið	5.9.2	Summa verðbólgustigs síðustu fimm ára	Fimm	Árleg verðbólga miðað við meðaltal síðustu fimm ára	Prósenta			
11	2018	Menntun	6.1	Fjöldi kvenkyns íbúa á skólaaldri sem skráðir eru í grunn- og framhaldsskólanám við opinbera skóla og einkaskóla	Heildarfjöldi kvenkyns íbúa á skólaaldri	Prósentuhlutfall kvenkyns íbúa á skólaaldri sem skráðir eru í nám	Prósenta			
12	2018	Menntun	6.2	Fjöldi nemenda sem tilheyra sama skólaárgangi sem ljúka grunnskólanámi	Heildarfjöldi nemenda sem tilheyra viðkomandi skólaárgangi (þ.e. þeir sem upphaflega voru skráðir í fyrsta bekk grunnskóla)	Prósentuhlutfall nemenda að ljúka grunnskólanámi	Prósenta			
13	2018	Menntun	6.3	Fjöldi nemenda sem tilheyra sama skólaárgangi sem ljúka framhaldsskólanámi	Heildarfjöldi nemenda sem tilheyra viðkomandi skólaárgangi (þ.e. þeir sem upphaflega voru skráðir í fyrsta námsstig framhaldsskóla)	Prósentuhlutfall nemenda að ljúka framhaldsskólanámi	Prósenta			
14	2018	Menntun	6.4	Fjöldi skráðra grunnskólanema	Heildarfjöldi stöðugilda grunnskólakennara starfandi við kennslu í kennslustofum	Hlutfall grunnskólanema og -kennara	Tala			
15	2018	Menntun	6.5	Fjöldi íbúa á skólaaldri sem skráðir eru í grunn- og framhaldsskólanám við opinbera skóla og einkaskóla	Heildarfjöldi íbúa á skólaaldri	Prósentuhlutfall íbúa á skólaaldri sem skráðir eru í nám	Prósenta			
16	2018	Menntun	6.6	Fjöldi fólks með háskólagráður. Fjöldi fólks 18 ára og eldri sem hefur lokið grunnámi á háskólastigi eða meira.	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi háskólagráða á hverja 100.000 íbúa	Tala	37270	1,27733	29178,05
17	2018	Orka	7.1	Heildar endanlega orkunotkun borgarinnar í gígajúlum (GJ)	Heildarfjöldi borgarbúa	Heildar endanleg orkunotkun á hvern íbúa (GJ á ári)	Tala			
18	2018	Orka	7.2	Árleg heildarraforkunotkun á endurnýjanlegri orku (kWst)	Heildarorkunotkun á ári (kWst)	Prósentuhlutfall endurnýjanlegrar orku af heildar endanlegri orkunotkun	Prósenta			
19	2018	Orka	7.3	Fjöldi einstaklinga í borginni með löglega tengingu við rafveitukerfið	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa sem nýtir sér leyfilega raforkuþjónustu (íbúðarhúsnæði)	Prósenta			
20	2018	Orka	7.4	Fjöldi fólks í borginni með tengingu við gasþjónustukerfi	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi gasþjónustukerfa á hverja 100.000 íbúa (íbúðarhúsnæði)	Tala			
21	2018	Orka	7.5	Heildar árleg raforkunotkun borgarinnar í kílówattstundum, þar með talin raforkunotkun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis (kWst)	Heildarfjöldi borgarbúa	Endanleg orkunotkun opinberra bygginga á ári (GJ/m2)	Tala			
22	2018	Orka	7.6	Heildarraforkunotkun vegna götulýsinga á vegum borgarinnar (KWh) innan borgarinnar	Heildarvegalengd gatna þar sem götuljós eru til staðar (kílómetrar)	Raforkunotkun vegna götulýsingar á vegum borgarinnar á hvern kílómetra af upplýstri götu (kWst á ári)	Tala			
23	2018	Orka	7.7	Samanlagður heildarfjöldi klukkustunda af truflunum margfaldaður með fjölda heimila sem urðu fyrir áhrifum	Heildarfjöldi heimila	Meðalfjöldi klukkustunda á ári af rafmagnstruflunum á hvert heimili	Tala			
24	2018	Umhverfi	8.1	Heildarmassi uppsafnaðra agna sem eru 2,5 míkron eða minni í þvermál (^g)	Rúmmál lofts sem tekið var sýni úr (m3)	Þéttni af fínu svifryki (PM2.5)	Tala			
25	2018	Umhverfi	8.2	Heildarmassi uppsafnaðra agna sem eru 10 míkron eða minni í þvermál (^g)	Rúmmál lofts sem tekið var sýni úr (m3)	Þéttni af svifryki (PM10)	Tala			
26	2018	Umhverfi	8.3	Heildargróðurhúsalofttegundir í tonnum sem myndast á einu almanaksári út frá allri starfsemi innan borgarinnar, þ.m.t. óbein losun utan borgarmarka	Heildarfjöldi borgarbúa	Losun gróðurhúsalofttegunda mæld í tonnum á hvern íbúa	Tala			
27	2018	Umhverfi	8.4	Heildarlandsvæði sem hefur veirð tilgreint að skuli njóta sérstakrar náttúruverndar og/eða til að varðveita líffræðilega fjölbreytni	Heildarlandsvæði borgarinnar	Prósentuhlutfall svæða sem hafa verið tiltekinn til að njóta sérstakrar náttúruverndar	Prósenta			
28	2018	Umhverfi	8.5	Samanlögð dagleg þéttni NO2 yfir allt árið (^g/m3)	365 dagar	Þéttni NO2 (köfnunarefnistvíoxíðs)	Tala			
29	2018	Umhverfi	8.6	Samanlögð dagleg þéttni SO2 yfir allt árið (^g/m3)	365 dagar	Þéttni SO2 (brennisteinstvíoxíðs)	Tala			
30	2018	Umhverfi	8.8			Hávaðamengun	Prósenta	x	x	26,85
31	2018	Fjármál	9.1	Heildar langtímagreiðslubyrði lána, þ.m.t. Leigugreiðslur, tímabundin fjármögnun og annar skuldakostnaður	Heildar eigin tekjur	Greiðslubyrði lána ásamt vaxtagjöldum og verðbótum sem prósentuhlutfall af eigin tekjum borgarinnar (eigintekjur eru tekjur án endurgreiðslna annarra og framlaga Jöfnunarsjóðs	Prósenta			
32	2018	Fjármál	9.2	Heildarútgjöld fyrir fastafjármuni á liðnu ári	Heildarútgjöld (rekstrar- og fjármagnsútgjöld)	Fjárfestingar sem prósentuhlutfall af heildarútgjöldum (heildarútgjöld eru rekstarútgjöld ásamt afskriftum og fjármagnsgjöldum)	Prósenta			
33	2018	Fjármál	9.3	Heildarmagn fjármuna sem aflað er með leyfisgjöldum, notendagjöldum vegna borgarþjónustu og sköttum sem eingöngu eru innheimtir til að standa straum af kostnaðarliðum borgarinnar	Allar rekstrartekjur eða endurteknar tekjur, þar með taldar þær tekjur sem önnur svið hins opinbera hafa flutt til borgarinnar	Eigin tekjur („own-source revenue“) sem prósentuhlutfall af heildartekjum (undanskilur endurgreiðslur annarra og tekjur frá Jöfunarsjóði sveitarfélaga)	Prósenta			
34	2018	Fjármál	9.4	Heildartekjur af skattheimtu	Upphæð innheimtra skatta	Innheimtar skatttekjur sem prósentuhlutfall af álögðum skatttekjum	Prósenta			
35	2018	Fjármál	9.5.1	Heildarútgjöld A-hluta	Heildarfjöldi borgarbúa	Heildarútgjöld A-hluta (laun, annar rekstrarkostnaður, afskriftir) í hlutfalli við íbúafjölda	Tala			
36	2018	Fjármál	9.5.2	Fjármagnsútgjöld A-hluta	Heildarfjöldi borgarbúa	Fjármagnsgjöld A-hluta í hlutfalli við íbúafjölda	Tala			
37	2018	Stjórnsýsla	10.1	Heildarfjöldi kvenna sem kjörnar eru í borgarembætti	Heildarfjöldi aðila sem kjörnir eru í borgarembætti	Prósentuhlutfall kvenna af þeim heildarfjölda aðila sem kjörnir eru í borgarembætti	Prósenta			
38	2018	Stjórnsýsla	10.2	Árlegur fjöldi sakfellinga vegna spillingar og/eða mútugreiðslna borgarstarfsmanna	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi sakfellinga vegna spillingar og/eða mútugreiðslna borgarstarfsmanna á hverja 100.000 íbúa	Tala			
39	2018	Stjórnsýsla	10.3	Heildarfjöldi skráðra kjósenda eins og hann er tilgreindur í opinberri kjörskrá	Kosningaaldur íbúa	Fjöldi skráðra kjósenda sem prósentuhlutfall af íbúum sem hafa náð kosningaaldri	Prósenta	90119	99137	90,9
40	2018	Stjórnsýsla	10.4	Fjöldi einstaklinga sem kusu í síðustu sveitarstjórnarkosningum	Heildarfjöldi skráðra kjósenda	Þátttaka kjósenda í síðustu sveitarstjórnarkosningum (sem prósentuhlutfall skráðra kjósenda)	Prósenta	60458	90119	67,09
41	2018	Heilsa	11.1			Meðalævilengd (í árum)	Tala			
42	2018	Heilsa	11.2	Fjöldi skjúkrarúma hjá opinberum og einkareknum sjúkrahúsum	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi sjúkrarúma á sjúkrahúsum á hverja 100.000 íbúa	Tala			
43	2018	Heilsa	11.3	Fjöldi heimilislæna og sérfræðinga sem eru með stofu í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi lækna á hverja 100.000 íbúa	Tala			
44	2018	Heilsa	11.4			Dánartíðni hjá börnum undir fimm ára aldri af hverjum 1.000 lifandi fæðingum	Tala			
45	2018	Heilsa	11.5	Heildarfjöldi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi hjúkrunarstarfsfólks og ljósmæðra á hverja 100.000 íbúa	Tala			
46	2018	Heilsa	11.6	Fjöldi sjálfsvígsdauðsfalla sem tilkynnt eru yfir árið	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Hlutfall sjálfsvíga á hverja 100.000 íbúa	Tala			
47	2018	Húsnæðismál	12.1	Fjöldi fólks sem býr við ófullnægjandi húsnæðisskilyrði	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa sem búa við ófullnægjandi húsnæðisskilyrði	Prósenta	x	x	2,13
48	2018	Húsnæðismál	12.2	Fjöldi heimila sem fara ekki fram úr staðbundnum, svæðisbundnum, sveitarfélagsbundnum eða landsbundnum viðmiðum um hámarksverð húsnæðis miðað við prósentuhlutfall ráðstöfunartekna sem fer í húsnæðiskostnað	Heildarfjöldi heimila í borginni	Prósentuhlutfall borgarbúa sem búa í húsnæði á viðráðanlegu verði	Prósenta	x	x	92,14
49	2018	Húsnæðismál	12.3	Fjöldi heimilislausra	1/100.000 hluti heildarfjölda íbúa borgarinnar	Fjöldi heimilislausra á hverja 100.000 íbúa  (Munum fá þetta í fyrsta skipti með 2021 gögnum næst)	Prósenta			
50	2018	Húsnæðismál	12.4	Fjöldi heimila sem eru til án þess að vera með skráð löglegt eignarhald	Heildarfjöldi íbúða í borginni	Hlutfall óleyfisbúsetu (munum mögulega líka fá þetta)	Prósenta			
51	2018	Húsnæðismál	12.5.1			Heildarfjöldi íbúða	Tala			
52	2018	Húsnæðismál	12.5.2	Heildarfjöldi borgarbúa	Heildarfjöldi íbúða í borginni	Fjöldi einstaklinga á hverja íbúð	Tala			
53	2018	Húsnæðismál	12.5.4	Heildarfermetrafjöldi allra íbúða í borginni	Heildarfjöldi einstaklinga sem búa í þeim íbúðum	Fermetrafjöldi á hvern einstakling	Tala			
54	2018	Húsnæðismál	12.5.5	Heildarfjöldi íbúða sem eigandi  býr ekki í	Heildarfjöldi íbúða í borginni	Hlutfall íbúða þar sem eigandi býr ekki í	Prósenta			
55	2018	Húsnæðismál	12.5.6	Heildarfjöldi leiguíbúða	Heildarfjöldi leiguíbúða	Hlutfall leiguíbúða af öllum íbúðum	Prósenta			
56	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.0			Heildarfjöldi borgarbúa	Tala			
57	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.1	Fjöldi fólks sem lifir undir alþjóðlega skilgreindum fátækramörkum sem sett eru af Sameinuðu þjóðunum (1,90 Bandaríkjadalir á dag)	Núverandi heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa sem búa undir alþjóðlega skilgreindum fátæktarmörkum	Prósenta			
58	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.2	Fjöldi fólks sem býr undir innlendum fátækramörkum sem sett eru á landsvísu	Núverandi heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa sem búa undir innlendum fátæktarmörkum	Prósenta	12310	126041	9,77
59	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.3			Gini-stuðull fyrir ójöfnuð	Tala	x	x	0,234
60	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.1	Mismunur heildarfjölda borgarbúa frá síðasta ári til núverandi árs	Heildarfjöldi borgarbúa síðasta árs	Mannfjöldaþróun	Prósenta			
61	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.2	Fjöldi íbúa sem fæddir eru erlendis	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall íbúa sem eru fæddir erlendis	Prósenta			
62	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Ungt fólk	Prósenta			
63	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Börn (0-14 ára)	Prósenta			
64	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Ungmenni (15-24 ára)	Prósenta			
65	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Fullorðnir	Prósenta			
66	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Fyrri hluti vinnuára (25-49 ára)	Prósenta			
67	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Seinni hluti vinnuára (50-64 ára)	Prósenta			
68	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Eldri borgarar (65+ ára)	Prósenta			
69	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Hlutfall eldra fólks og ungmenna	Tala			
70	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.4	Fjöldi íbúa sem hafa búið í borginni styttra en í fimm ár	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall íbúa sem eru nýir innflytjendur	Prósenta			
71	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.5	Fjöldi íbúa sem búa að staðaldri í öðru landi eða borg og þau sem búa mögulega ekki í borginni	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósenduhlutfall íbúa sem eru ekki ríkisborgarar	Prósenta			
72	2018	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.6	Heildarfjöldi nemenda í námi á viðbótarstigi/þriðja stigi menntunar	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi nemenda á viðbótarstigi/þriðja stigi menntunar á hverja 100 000 íbúa	Tala			
73	2018	Tómstundir og afþreyging	14.1	Fermetrar af innanhúss tómstundarými	Íbúafjöldi borgarinnar	Fermetrar af tómstundarými innandyra fyrir almenning á hvern íbúa	Tala			
74	2018	Tómstundir og afþreyging	14.2	Fermetrar af utanhúss tómstundarými	Íbúafjöldi borgarinnar	Fermetrar af tómstundarými utandyra fyrir almenning á hvern íbúa	Tala			
75	2018	Öryggi	15.1	Heildarfjöldi slökkviliðsmanna í fullu launuðu starfi	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi slökkviliðsmanna á hverja 100.000 íbúa	Tala			
76	2018	Öryggi	15.2	Heildarfjöldi dauðsfalla sem má rekja með beinum hætti til eldsatvika og sem leiddu til dauða viðkomandi innan 30 daga frá atviki, skráð yfir 12 mánaða tímabil	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi dauðsfalla af völdum elds á 100.000 íbúa	Tala			
77	2018	Öryggi	15.3	Fjöldi dauðsfalla sem má rekja með beinum hætti til náttúruhamfara og sem leiddu til dauða viðkomandi innan 30 daga frá atviki, skráð yfir 12 mánaða tímabil	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi dauðsfalla af völdum náttúruvár á hverja 100.000 íbúa	Tala			
78	2018	Öryggi	15.4	Fjöldi lögreglumanna í fullu langtíma starfi (eða fullu stöðugildi)	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi lögreglumanna á hverja 100.000 íbúa	Tala			
79	2018	Öryggi	15.5	Árlegur fjöldi manndráða sem tilkynnt eru	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi manndrápa á hverja 100.000 íbúa	Tala			
80	2018	Öryggi	15.6	Heildarfjöldi slökkviliðsmanna í sjálfboðavinnu og hlutastarfi	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi slökkviliðsmanna í sjálfboðavinnu og hlutastarfi á hverja 100.000 íbúa	Tala			
81	2018	Öryggi	15.7	"Samanlagður viðbragðstími frá upphafi símtals og þar til viðbragsaðilar og búnaður er kominn á staðinn í tugabrotum mínútna (t.d. ""7.50"" frekar en ""7:30"") (að undanskildum eldsvoða)"	Fjöldi neyðartilvika á sama ári	Viðbragðstími neyðarþjónustu frá því að símtal hefst	Tala			
82	2018	Öryggi	15.8	Árlegur fjöldi tilfella um þjófnað og eignaspjöll sem tilkynnt er um	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Þjófnaður og eignaspjöll á hverja 100.000 íbúa	Tala			
83	2018	Öryggi	15.9	Heildarfjöldi dauðsfalla sem má rekja með beinum hætti til vinnuslysa og sem leiddu til dauða viðkomandi innan 30 daga frá atviki, skráð yfir 12 mánaða tímabil	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi dauðsfalla af völdum vinnuslysa á hverja 100.000 íbúa	Tala			
84	2018	Öryggi	15.10	Árlegur fjöldi allra ofbeldisglæpa gegn konum sem tilkynntir voru	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi ofbeldisglæpa gegn konum á hverja 100.000 íbúa	Tala			
85	2018	Fastur úrgangur	16.1	Fjöldi borgarbúa sem njóta reglulegrar sorphirðuþjónustu fyrir fastan úrgang	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa sem njóta reglulegrar sorphirðuþjónustu fyrir fastan úrgang	Prósenta			
86	2018	Fastur úrgangur	16.2	Heildarmagn af föstum úrgangi (íbúðar- og verslunarhúsnæði) sem myndast í tonnum	Heildarfjöldi borgarbúa	Heildarmagn af föstum úrgangi sveitarfélagsins sem myndast á hvern íbúa	Tala			
87	2018	Fastur úrgangur	16.3	Árlegt heildarmagn í tonnum af föstum úrgangi borgarinnar sem er endurunninn	Árlegt heildarmagn í tonnum sem borgin myndar af föstum úrgangi	Prósentuhlutfall af föstum úrgangi borgarinnar sem er endurunninn	Prósenta			
88	2018	Fastur úrgangur	16.4	Árlegt heildarmagn af föstum úrgangi í borginni sem er urðaður í tonnum	Árlegt heildarmagn í tonnum sem borgin myndar af föstum úrgangi	Prósentuhlutfall af föstum úrgangi borgarinnar sem er urðaður	Prósenta			
89	2018	Fastur úrgangur	16.5	Árlegt heildarmagn af föstum úrgangi í borginni í tonnum sem er fargað með því að vinna úr honum orku í vinnslustöðvum	Árlegt heildarmagn í tonnum sem borgin myndar af föstum úrgangi	Prósentuhlutfall af föstum úrgangi borgarinnar sem er unnin í orku í vinnslustöðvum sem vinna orku úr úrgangi	Prósenta			
90	2018	Fastur úrgangur	16.6	Samtals árlegt magn í tonnum af föstum úrgangi borgarinnar sem er fargað í safnhauga eða brotið niður við loftfirrðar aðstæður	Árlegt heildarmagn í tonnum sem borgin myndar af föstum úrgangi	Prósentuhlutfall af föstum úrgangi borgarinnar sem er líffræðilega meðhöndlaður og nýttur sem molta eða lífrænt gas	Prósenta			
91	2018	Fastur úrgangur	16.7	Árlegt heildarmagn í tonnum af föstum úrgangi í borginni sem er fargað í opna ruslahauga	Árlegt heildarmagn í tonnum sem borgin myndar af föstum úrgangi	Prósentuhlutfall af föstum úrgangi borgarinnar sem er fargað í opna ruslahauga	Prósenta			
92	2018	Fastur úrgangur	16.8	Árlegt heildarmagn í tonnum af föstum úrgangi í borginni sem fargað er með öðrum hætti	Árlegt heildarmagn í tonnum sem borgin myndar af föstum úrgangi	Prósentuhlutfall af föstum úrgangi borgarinnar sem er fargað með öðrum hætti	Prósenta			
93	2018	Fastur úrgangur	16.9	Árlegt heildarmagn af hættulegum úrgangi í tonnum	Heildarfjöldi borgarbúa	Magn af hættulegum úrgangi sem myndast á hvern íbúa (í tonnum)	Tala			
94	2018	Fastur úrgangur	16.10	Árlegt heildarmagn í tonnum af hættulegum úrgangi sem er endurunninn	Árlegt heildarmagn í tonnum af hættulegum úrgangi sem myndast	Prósentuhlutfall af hættulegum úrgangi borgarinnar sem er endurunninn	Prósenta			
95	2018	Íþróttir og menning	17.1	Heildarfjöldi menningarstofnana og íþróttamannvirkja í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi menningarstofnana og íþróttamannvirkja á hverja 100.000 íbúa	Tala			
96	2018	Íþróttir og menning	17.2	Heildarútgjöld vegna menningar- og íþróttamannvirkja (rekstur og fjármögnun)	Heildar brúttó rekstrarkostnaður og fjármagnskostnaður	Prósentuhlutfall af fjárlögum sveitarfélagsins sem er úthlutað til menningar- og íþróttamannvirkja	Prósenta			
97	2018	Íþróttir og menning	17.3	Heildarfjöldi menningarviðburða í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Árlegur fjöldi menningarviðburða á hverja 100.000 íbúa (t.d. sýningar, hátíðir, tónleikar)	Tala			
98	2018	Fjarskipti og nýsköpun	18.1	Fjöldi nettenginga í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi nettenginga á hverja 100.000 íbúa	Tala			
99	2018	Fjarskipti og nýsköpun	18.2	Fjöldi farsímatenginga í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi farsímatenginga á hverja 100.000 íbúa	Tala			
100	2018	Samgöngur	19.1	Heildarvegalengd almenningssamgöngukerfis (í kílómetrum) sem er virkt í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Kílómetrar af almenningssamgöngukerfi á hverja 100.000 íbúa	Tala			
101	2018	Samgöngur	19.2	Heildarársfjöldi samgönguferða sem eiga uppruna sinn í borginni	Heildarfjöldi borgarbúa	Árlegur fjöldi ferða með almenningssamgöngum á hvern íbúa	Tala			
102	2018	Samgöngur	19.3	"Fjöldi farþega sem vinna í borginni og nota annan ferðamáta en ökutæki til einkanota (""Single Occupancy Vehicle"") sem helsta ferðamáta til að komast til vinnu"	Allar ferðir til vinnu, óháð ferðamáta	Prósentuhlutfall farþega sem nota ferðamáta í vinnuna sem er annar en einkabifreið	Prósenta			
103	2018	Samgöngur	19.4	Samtals kílómetrar af hjólastígum og akgreinum	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Kílómetrar af hjólastígum og akreinum á hverja 100.000 íbúa	Tala			
104	2018	Samgöngur	19.5	Árlegur fjöldi dauðaslysa sem tengjast samgöngum af einhverju tagi innan borgarmarkanna	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Samgöngudánartíðni á hverja 100.000 íbúa	Tala			
105	2018	Samgöngur	19.6	Fjöldi íbúa sem búa innan við 0,5 km frá almenningssamgöngum sem keyra á að minnsta kosti 20 mínútna fresta á álagstímum	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Prósentuhlutfall íbúa sem búa innan 0,5 km frá almenningssamgöngum sem keyra á að minnsta kosti 20 mín fresti á álagstímum	Prósenta			
106	2018	Samgöngur	19.7	Samanlagður tími allra ferða aðra leiðina á milli heimilis og vinnustaðar (mínútur)	Fjöldi ferða á milli heimilis og vinnustaðar á sama árinu	Meðalferðatími til vinnu	Tala			
107	2018	Samgöngur	19.8.1	Heildarfjöldi fólksbifreiða í eigu einstaklinga með lögheimili í Reykjavík	Heildarfjöldi borgarbúa	Fjöldi fólksbifreiða á hvern íbúa	Tala			
108	2018	Samgöngur	19.8.2	Heildarfjöldi tveggja-hjóla bifhjóla í eigu einstaklinga með lögheimili í Reykjavík	Heildarfjöldi borgarbúa	Fjöldi bifhjóla á hvern íbúa	Tala			
109	2018	Landbúnaður í þéttbýli og fæðuöryggi	20.1	Samtals svæði sem búið er að úthluta til landbúnaðar í þéttbýli, staðsett innan borgarmarka (hektarar)	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Samtals svæði undir landbúnað í þéttbýli á hverja 100.000 íbúa	Tala			
110	2018	Borgarskipulag	21.1	Græn svæði innan borgarmarka (hektarar)	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Græn svæði (hektarar) á hverja 100.000 íbúa	Tala			
111	2018	Borgarskipulag	21.2	Svæði með óformlegri byggð í ferkílómetrum	Borgarsvæði í ferkílómetrum	Stærð svæðis með óformlegri byggð sem prósentuhlutfall af borgarsvæði	Prósenta			
112	2018	Borgarskipulag	21.3	Heildarfjöldi starfa	Heildarfjöldi íbúða	Prósentuhlutfall starfa og heimila á svæði	Tala			
113	2018	Borgarskipulag	21.4	Fjöldi íbúa sem búa í grennd við að minnsta kosti eina tegund grunnþjónustu	Heildarfjöldi borgarbúa	Nálægð við grunnþjónustu	Prósenta			
114	2018	Borgarskipulag	21.5.1	Heildarfjöldi borgarbúa	Landsvæði borgarinnar	Þéttleiki byggðar - fólksfjöldi	Tala			
115	2018	Borgarskipulag	21.5.3	Heildarfermetrafjöldi bygginga í borginni	Heildarlandsvæði borgarinnar að undanskildum grænum svæðum í fermetrum	Þéttbýli	Tala			
116	2018	Skólpkerfi	22.1	Fjöldi borgarbúa með afnot af skólpkerfi	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa með afnot af skólpkerfi	Prósenta			
117	2018	Skólpkerfi	22.2	Heildarmagn fráveituvatns í borginni sem er safnað til fyrstu hreinsunar, annarar hreinsunar og lokahreinsunar í miðlægum skólphreinsistöðvum	Heildarmagn frárennslisvatns sem myndast í borginni	Prósentuhlutfall fráveituvatns í borginni sem er meðhöndlað með miðstýrðum hætti	Prósenta			
118	2018	Skólpkerfi	22.3	Fjöldi fólks með aðgang að fullnægjandi hreinlætisaðstöðu	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall íbúa með aðgang að fullnægjandi hreinlætisaðstöðu	Prósenta			
119	2018	Skólpkerfi	22.4	Fjöldi samræmisprófana sem krafist er sakmvæmt staðarreglugerðum margaldað með 100	Heildarfjöldi prófanna sem framkvæmdar eru samkvæmt staðarreglugerðum	Fylgnihlutfall við meðhöndlun skólps	Prósenta			
120	2018	Vatn	23.1	Heildarfjöldi fólks með aðgang að drykkjarvatni	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa með aðgang að drykkjarvatni frá sveitarfélaginu	Prósenta			
121	2018	Vatn	23.2	Heildarfjöldi íbúa með aðgang að neysluvatnsbólum	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa með stöðugt aðgengi að neysluvatnsbólum	Prósenta			
