﻿_id	Ar	Atvinnustada	Fjoldi og hlutfall	Vesturbaer	Midborg og Hlidar	Laugardalur og Haaleiti	Breidholt	Arbaer og Grafarholt	Grafarvogur og Kjalarnes	Alls
1	2005	Alls	Fjöldi	1091	1413	1586	1640	1640	537	6267
2	2005	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
3	2005	Atvinnulausir	Fjöldi	68	142	79	244	244	66	599
4	2005	Atvinnulausir	Hlutfall	0,062	0,1	0,05	0,149	0,149	0,123	0,096
5	2005	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	25	193	301	159	159	26	704
6	2005	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,023	0,137	0,19	0,097	0,097	0,048	0,112
7	2005	Heimavinnandi	Fjöldi	5	10	1	19	19	8	43
8	2005	Heimavinnandi	Hlutfall	0,005	0,007	0,001	0,012	0,012	0,015	0,007
9	2005	Í atvinnu	Fjöldi	311	507	454	606	606	229	2107
10	2005	Í atvinnu	Hlutfall	0,285	0,359	0,286	0,37	0,37	0,426	0,336
11	2005	Nemar	Fjöldi	568	346	188	183	183	84	1369
12	2005	Nemar	Hlutfall	0,521	0,245	0,119	0,112	0,112	0,156	0,218
13	2005	Öryrkjar	Fjöldi	114	215	563	429	429	124	1445
14	2005	Öryrkjar	Hlutfall	0,104	0,152	0,355	0,262	0,262	0,231	0,231
15	2006	Alls	Fjöldi	1048	1375	1417	1008	607	550	6005
16	2006	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
17	2006	Atvinnulausir	Fjöldi	63	100	66	147	50	72	498
18	2006	Atvinnulausir	Hlutfall	0,06	0,073	0,047	0,146	0,082	0,131	0,083
19	2006	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	29	191	280	65	94	27	686
20	2006	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,028	0,139	0,198	0,064	0,155	0,049	0,114
21	2006	Heimavinnandi	Fjöldi	6	8	1	15	6	6	42
22	2006	Heimavinnandi	Hlutfall	0,006	0,006	0,001	0,015	0,01	0,011	0,007
23	2006	Í atvinnu	Fjöldi	293	475	363	343	212	227	1913
24	2006	Í atvinnu	Hlutfall	0,28	0,345	0,256	0,34	0,349	0,413	0,319
25	2006	Nemar	Fjöldi	535	383	127	96	116	88	1345
26	2006	Nemar	Hlutfall	0,51	0,279	0,09	0,095	0,191	0,16	0,224
27	2006	Öryrkjar	Fjöldi	122	218	580	342	129	130	1521
28	2006	Öryrkjar	Hlutfall	0,116	0,159	0,409	0,339	0,213	0,236	0,253
29	2007	Alls	Fjöldi	973	1249	1423	965	686	519	5815
30	2007	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
31	2007	Atvinnulausir	Fjöldi	48	103	67	129	30	64	441
32	2007	Atvinnulausir	Hlutfall	0,049	0,082	0,047	0,134	0,044	0,123	0,076
33	2007	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	25	172	379	63	96	33	768
34	2007	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,026	0,138	0,266	0,065	0,14	0,064	0,132
35	2007	Heimavinnandi	Fjöldi	6	7	3	16	5	8	45
36	2007	Heimavinnandi	Hlutfall	0,006	0,006	0,002	0,017	0,007	0,015	0,008
37	2007	Í atvinnu	Fjöldi	280	389	309	315	202	211	1706
38	2007	Í atvinnu	Hlutfall	0,288	0,311	0,217	0,326	0,294	0,407	0,293
39	2007	Nemar	Fjöldi	492	376	116	84	198	73	1339
40	2007	Nemar	Hlutfall	0,506	0,301	0,082	0,087	0,289	0,141	0,23
41	2007	Öryrkjar	Fjöldi	122	202	549	358	155	130	1516
42	2007	Öryrkjar	Hlutfall	0,125	0,162	0,386	0,371	0,226	0,25	0,261
43	2008	Alls	Fjöldi	1039	1340	1552	978	762	568	6239
44	2008	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
45	2008	Atvinnulausir	Fjöldi	54	109	83	98	31	66	441
46	2008	Atvinnulausir	Hlutfall	0,052	0,081	0,053	0,1	0,041	0,116	0,071
47	2008	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	27	186	371	68	102	34	788
48	2008	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,026	0,139	0,239	0,07	0,134	0,06	0,126
49	2008	Heimavinnandi	Fjöldi	6	10	3	18	5	10	52
50	2008	Heimavinnandi	Hlutfall	0,006	0,007	0,002	0,018	0,007	0,018	0,008
51	2008	Í atvinnu	Fjöldi	274	398	349	321	225	248	1815
52	2008	Í atvinnu	Hlutfall	0,264	0,297	0,225	0,328	0,295	0,437	0,291
53	2008	Nemar	Fjöldi	546	397	138	69	226	73	1449
54	2008	Nemar	Hlutfall	0,526	0,296	0,089	0,071	0,297	0,129	0,232
55	2008	Öryrkjar	Fjöldi	132	240	608	404	173	137	1694
56	2008	Öryrkjar	Hlutfall	0,127	0,179	0,392	0,413	0,227	0,241	0,272
57	2009	Alls	Fjöldi	1277	1800	1890	1210	984	697	7858
58	2009	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
59	2009	Atvinnulausir	Fjöldi	97	218	180	178	80	103	856
60	2009	Atvinnulausir	Hlutfall	0,076	0,121	0,095	0,147	0,081	0,148	0,109
61	2009	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	30	194	369	77	102	35	807
62	2009	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,023	0,108	0,195	0,064	0,104	0,05	0,103
63	2009	Heimavinnandi	Fjöldi	6	9	9	17	3	9	53
64	2009	Heimavinnandi	Hlutfall	0,005	0,005	0,005	0,014	0,003	0,013	0,007
65	2009	Í atvinnu	Fjöldi	279	523	446	395	378	317	2338
66	2009	Í atvinnu	Hlutfall	0,218	0,291	0,236	0,326	0,384	0,455	0,298
67	2009	Nemar	Fjöldi	717	570	252	100	221	84	1944
68	2009	Nemar	Hlutfall	0,561	0,317	0,133	0,083	0,225	0,121	0,247
69	2009	Öryrkjar	Fjöldi	148	286	634	443	200	149	1860
70	2009	Öryrkjar	Hlutfall	0,116	0,159	0,335	0,366	0,203	0,214	0,237
71	2010	Alls	Fjöldi	1271	1893	2077	1298	1078	753	8370
72	2010	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
73	2010	Atvinnulausir	Fjöldi	88	268	203	216	160	110	1045
74	2010	Atvinnulausir	Hlutfall	0,069	0,142	0,098	0,166	0,148	0,146	0,125
75	2010	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	31	184	373	84	104	57	833
76	2010	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,024	0,097	0,18	0,065	0,096	0,076	0,1
77	2010	Heimavinnandi	Fjöldi	7	14	9	16	7	6	59
78	2010	Heimavinnandi	Hlutfall	0,006	0,007	0,004	0,012	0,006	0,008	0,007
79	2010	Í atvinnu	Fjöldi	281	515	482	408	382	343	2411
80	2010	Í atvinnu	Hlutfall	0,221	0,272	0,232	0,314	0,354	0,456	0,288
81	2010	Nemar	Fjöldi	731	622	352	110	182	79	2076
82	2010	Nemar	Hlutfall	0,575	0,329	0,169	0,085	0,169	0,105	0,248
83	2010	Öryrkjar	Fjöldi	133	290	658	464	243	158	1946
84	2010	Öryrkjar	Hlutfall	0,105	0,153	0,317	0,357	0,225	0,21	0,232
85	2011	Alls	Fjöldi	1311	1859	2078	1364	1060	761	8433
86	2011	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
87	2011	Atvinnulausir	Fjöldi	108	252	218	268	193	103	1142
88	2011	Atvinnulausir	Hlutfall	0,082	0,136	0,105	0,196	0,182	0,135	0,135
89	2011	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	31	179	378	82	110	66	846
90	2011	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,024	0,096	0,182	0,06	0,104	0,087	0,1
91	2011	Heimavinnandi	Fjöldi	3	20	5	14	6	11	59
92	2011	Heimavinnandi	Hlutfall	0,002	0,011	0,002	0,01	0,006	0,014	0,007
93	2011	Í atvinnu	Fjöldi	283	500	441	418	319	325	2286
94	2011	Í atvinnu	Hlutfall	0,216	0,269	0,212	0,306	0,301	0,427	0,271
95	2011	Nemar	Fjöldi	749	601	391	129	177	75	2122
96	2011	Nemar	Hlutfall	0,571	0,323	0,188	0,095	0,167	0,099	0,252
97	2011	Öryrkjar	Fjöldi	137	307	645	453	255	181	1978
98	2011	Öryrkjar	Hlutfall	0,105	0,165	0,31	0,332	0,241	0,238	0,235
99	2012	Alls	Fjöldi	1283	1750	2012	1313	1101	762	8221
100	2012	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
101	2012	Atvinnulausir	Fjöldi	30	175	374	87	102	84	852
102	2012	Atvinnulausir	Hlutfall	0,023	0,1	0,186	0,066	0,093	0,11	0,104
103	2012	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	120	245	220	265	152	99	1101
104	2012	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,094	0,14	0,109	0,202	0,138	0,13	0,134
105	2012	Heimavinnandi	Fjöldi	9	9	9	10	5	14	56
106	2012	Heimavinnandi	Hlutfall	0,007	0,005	0,004	0,008	0,005	0,018	0,007
107	2012	Í atvinnu	Fjöldi	249	464	397	357	371	308	2146
108	2012	Í atvinnu	Hlutfall	0,194	0,265	0,197	0,272	0,337	0,404	0,261
109	2012	Nemar	Fjöldi	140	310	644	463	259	186	2002
110	2012	Nemar	Hlutfall	0,109	0,177	0,32	0,353	0,235	0,244	0,244
111	2012	Öryrkjar	Fjöldi	735	547	368	131	212	71	2064
112	2012	Öryrkjar	Hlutfall	0,573	0,313	0,183	0,1	0,193	0,093	0,251
113	2013	Alls	Fjöldi	1343	1718	2060	1299	1110	784	8314
114	2013	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
115	2013	Atvinnulausir	Fjöldi	113	224	214	242	150	85	1028
116	2013	Atvinnulausir	Hlutfall	0,084	0,13	0,104	0,186	0,135	0,108	0,124
117	2013	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	32	174	378	95	105	106	890
118	2013	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,024	0,101	0,183	0,073	0,095	0,135	0,107
119	2013	Heimavinnandi	Fjöldi	9	11	15	8	4	10	57
120	2013	Heimavinnandi	Hlutfall	0,007	0,006	0,007	0,006	0,004	0,013	0,007
121	2013	Í atvinnu	Fjöldi	296	482	475	383	412	317	2365
122	2013	Í atvinnu	Hlutfall	0,22	0,281	0,231	0,295	0,371	0,404	0,284
123	2013	Nemar	Fjöldi	151	306	673	444	266	189	2029
124	2013	Nemar	Hlutfall	0,112	0,178	0,327	0,342	0,24	0,241	0,244
125	2013	Öryrkjar	Fjöldi	742	521	305	127	173	77	1945
126	2013	Öryrkjar	Hlutfall	0,552	0,303	0,148	0,098	0,156	0,098	0,234
127	2014	Alls	Fjöldi	1594	1728	2151	1370	1163	840	8846
128	2014	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
129	2014	Atvinnulausir	Fjöldi	98	220	203	244	123	84	972
130	2014	Atvinnulausir	Hlutfall	0,062	0,127	0,094	0,178	0,106	0,1	0,11
131	2014	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	34	179	394	113	97	107	924
132	2014	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,021	0,104	0,183	0,083	0,083	0,127	0,105
133	2014	Heimavinnandi	Fjöldi	20	13	12	4	8	9	66
134	2014	Heimavinnandi	Hlutfall	0,013	0,008	0,006	0,003	0,007	0,011	0,008
135	2014	Í atvinnu	Fjöldi	340	534	565	450	462	355	2706
136	2014	Í atvinnu	Hlutfall	0,213	0,309	0,263	0,329	0,397	0,423	0,306
137	2014	Nemar	Fjöldi	947	476	322	109	188	74	2116
138	2014	Nemar	Hlutfall	0,594	0,276	0,15	0,08	0,162	0,088	0,239
139	2014	Öryrkjar	Fjöldi	155	306	655	450	285	211	2062
140	2014	Öryrkjar	Hlutfall	0,097	0,177	0,305	0,329	0,245	0,251	0,233
141	2015	Alls	Fjöldi	1554	1610	2095	1360	1088	841	8548
142	2015	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
143	2015	Atvinnulausir	Fjöldi	108	182	169	243	106	77	885
144	2015	Atvinnulausir	Hlutfall	0,07	0,113	0,081	0,179	0,097	0,092	0,104
145	2015	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	30	135	286	63	80	82	676
146	2015	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,019	0,084	0,137	0,046	0,074	0,098	0,079
147	2015	Heimavinnandi	Fjöldi	14	8	17	8	0	11	58
148	2015	Heimavinnandi	Hlutfall	0,009	0,005	0,008	0,006	0	0,013	0,007
149	2015	Í atvinnu	Fjöldi	336	527	566	449	424	375	2677
150	2015	Í atvinnu	Hlutfall	0,216	0,327	0,27	0,33	0,39	0,446	0,313
151	2015	Nemar	Fjöldi	900	399	261	105	165	61	1891
152	2015	Nemar	Hlutfall	0,579	0,248	0,125	0,077	0,152	0,073	0,221
153	2015	Öryrkjar	Fjöldi	166	359	796	492	313	235	2361
154	2015	Öryrkjar	Hlutfall	0,107	0,223	0,38	0,362	0,288	0,279	0,276
155	2016	Alls	Fjöldi	1433	1401	2013	1319	1039	832	8037
156	2016	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
157	2016	Atvinnulausir	Fjöldi	89	152	150	212	89	60	752
158	2016	Atvinnulausir	Hlutfall	0,062	0,108	0,075	0,161	0,086	0,072	0,094
159	2016	Ellilífeyrisþegar	Fjöldi	45	186	405	113	90	127	966
160	2016	Ellilífeyrisþegar	Hlutfall	0,031	0,133	0,201	0,086	0,087	0,153	0,12
161	2016	Heimavinnandi	Fjöldi	6	8	15	7	6	9	51
162	2016	Heimavinnandi	Hlutfall	0,004	0,006	0,007	0,005	0,006	0,011	0,006
163	2016	Í atvinnu	Fjöldi	304	413	506	419	378	348	2368
164	2016	Í atvinnu	Hlutfall	0,212	0,295	0,251	0,318	0,364	0,418	0,295
165	2016	Nemar	Fjöldi	833	300	212	89	165	70	1669
166	2016	Nemar	Hlutfall	0,581	0,214	0,105	0,067	0,159	0,084	0,208
167	2016	Öryrkjar	Fjöldi	156	342	725	479	311	218	2231
168	2016	Öryrkjar	Hlutfall	0,109	0,244	0,36	0,363	0,299	0,262	0,278
