﻿_id	Ar	Manudur	Upphaed	Upphaed_alls_a_arinu
1	2025	10	75202517.0	910771718.0
2	2021	9	67599119.0	789467882.0
3	2026	5	40236547.0	329242142.0
4	2021	4	78780664.0	789467882.0
5	2024	6	86426949.0	985354161.0
6	2022	2	75949336.0	949764240.0
7	2021	5	86152453.0	789467882.0
8	2026	8	22415663.0	329242142.0
9	2026	11	11400.0	329242142.0
10	2020	3	36468364.0	520000559.0
11	2022	10	66065793.0	949764240.0
12	2025	6	98507203.0	910771718.0
13	2021	12	20616775.0	789467882.0
14	2021	10	58377654.0	789467882.0
15	2020	8	50292106.0	520000559.0
16	2020	1	47579206.0	520000559.0
17	2026	7	26082560.0	329242142.0
18	2025	9	114675090.0	910771718.0
19	2021	11	86330354.0	789467882.0
20	2025	4	83648202.0	910771718.0
21	2023	2	61701250.0	924037033.0
22	2022	6	84261796.0	949764240.0
23	2024	1	68387876.0	985354161.0
24	2022	7	88209379.0	949764240.0
25	2026	10	29814180.0	329242142.0
26	2021	2	80248000.0	789467882.0
27	2021	3	69591874.0	789467882.0
28	2023	12	98528454.0	924037033.0
29	2024	4	77136326.0	985354161.0
30	2022	9	93928555.0	949764240.0
31	2020	7	45879340.0	520000559.0
32	2026	2	37830979.0	329242142.0
33	2026	3	35123063.0	329242142.0
34	2022	3	78553930.0	949764240.0
35	2022	12	73119096.0	949764240.0
36	2023	8	67676214.0	924037033.0
37	2021	7	72111730.0	789467882.0
38	2025	8	66544418.0	910771718.0
39	2021	1	70340842.0	789467882.0
40	2026	9	30901877.0	329242142.0
41	2025	5	83134577.0	910771718.0
42	2020	12	-6930922.0	520000559.0
43	2023	3	80604757.0	924037033.0
44	2024	9	88277521.0	985354161.0
45	2025	3	99395464.0	910771718.0
46	2023	7	61001403.0	924037033.0
47	2026	1	35743205.0	329242142.0
48	2023	5	79656891.0	924037033.0
49	2020	10	52520758.0	520000559.0
50	2026	6	32930420.0	329242142.0
51	2023	4	70499875.0	924037033.0
52	2020	11	59464137.0	520000559.0
53	2025	11	86940121.0	910771718.0
54	2022	4	69906696.0	949764240.0
55	2020	4	51038741.0	520000559.0
56	2024	11	90955939.0	985354161.0
57	2024	10	72963465.0	985354161.0
58	2020	6	53635285.0	520000559.0
59	2023	11	82555114.0	924037033.0
60	2020	2	39414737.0	520000559.0
61	2023	6	72283533.0	924037033.0
62	2023	10	79557569.0	924037033.0
63	2022	8	80327960.0	949764240.0
64	2024	2	60912441.0	985354161.0
65	2022	11	77986810.0	949764240.0
66	2025	2	80609534.0	910771718.0
67	2025	7	72140530.0	910771718.0
68	2020	9	44629311.0	520000559.0
69	2021	6	78419525.0	789467882.0
70	2023	9	108162691.0	924037033.0
71	2024	3	97380547.0	985354161.0
72	2026	4	38152248.0	329242142.0
73	2025	12	-24067811.0	910771718.0
74	2024	7	89703076.0	985354161.0
75	2024	5	76322852.0	985354161.0
76	2023	1	61809282.0	924037033.0
77	2024	8	71552443.0	985354161.0
78	2020	5	46009496.0	520000559.0
79	2021	8	20898892.0	789467882.0
80	2024	12	105334726.0	985354161.0
81	2025	1	74041873.0	910771718.0
82	2022	1	71948651.0	949764240.0
83	2022	5	89506238.0	949764240.0
