﻿_id	Ar	Kyn	Fjoldi og hlutfall	Ofaedd born	0-5 ara	6-12 ara	13-18 ara	Samtals
1	2011	Alls	Fjöldi	21	388	567	1091	2067
2	2011	Alls	Hlutfall		0,198	0,274	0,528	1
3	2011	Drengir	Fjöldi		189	320	645	1154
4	2011	Drengir	Hlutfall		0,172	0,274	0,553	1
5	2011	Fjöldi heimila	Fjöldi	21	314	485	1036	1686
6	2011	Fjöldi heimila	Hlutfall					
7	2011	Stúlkur	Fjöldi		199	247	446	892
8	2011	Stúlkur	Hlutfall		0,231	0,274	0,495	1
9	2012	Alls	Fjöldi	27	381	523	818	1749
10	2012	Alls	Hlutfall		0,198	0,274	0,528	1
11	2012	Drengir	Fjöldi		182	300	510	992
12	2012	Drengir	Hlutfall		0,172	0,274	0,553	1
13	2012	Fjöldi heimila	Fjöldi	26	328	446	780	1420
14	2012	Fjöldi heimila	Hlutfall					
15	2012	Stúlkur	Fjöldi		199	223	308	730
16	2012	Stúlkur	Hlutfall		0,231	0,274	0,495	1
17	2013	Alls	Fjöldi	17	491	563	839	1910
18	2013	Alls	Hlutfall	0,009	0,257	0,295	0,439	1
19	2013	Drengir	Fjöldi		247	303	486	1036
20	2013	Drengir	Hlutfall		0,238	0,292	0,469	1
21	2013	Fjöldi heimila	Fjöldi	17	431	480	787	1528
22	2013	Fjöldi heimila	Hlutfall					
23	2013	Stúlkur	Fjöldi		244	260	353	857
24	2013	Stúlkur	Hlutfall		0,285	0,303	0,412	1
25	2014	Alls	Fjöldi	21	428	595	849	1893
26	2014	Alls	Hlutfall	0,011	0,226	0,314	0,448	1
27	2014	Drengir	Fjöldi		204	311	490	1005
28	2014	Drengir	Hlutfall		0,203	0,309	0,488	1
29	2014	Fjöldi heimila	Fjöldi	21	370	496	800	1506
30	2014	Fjöldi heimila	Hlutfall					
31	2014	Stúlkur	Fjöldi		224	284	359	867
32	2014	Stúlkur	Hlutfall		0,258	0,328	0,414	1
33	2015	Alls	Fjöldi	20	448	620	780	1848
34	2015	Alls	Hlutfall	0,011	0,242	0,335	0,422	1
35	2015	Drengir	Fjöldi		245	342	421	1008
36	2015	Drengir	Hlutfall		0,243	0,339	0,418	1
37	2015	Fjöldi heimila	Fjöldi	20	365	535	738	1465
38	2015	Fjöldi heimila	Hlutfall					
39	2015	Stúlkur	Fjöldi		203	278	359	840
40	2015	Stúlkur	Hlutfall		0,242	0,331	0,427	1
41	2016	Alls	Fjöldi	31	472	635	815	1953
42	2016	Alls	Hlutfall	0,016	0,242	0,325	0,417	1
43	2016	Drengir	Fjöldi		243	330	476	1049
44	2016	Drengir	Hlutfall		0,232	0,315	0,454	1
45	2016	Fjöldi heimila	Fjöldi	31	390	534	766	1496
46	2016	Fjöldi heimila	Hlutfall					
47	2016	Stúlkur	Fjöldi		229	305	339	904
48	2016	Stúlkur	Hlutfall		0,253	0,337	0,375	1
49	2017	Alls	Fjöldi	31	415	614	670	1730
50	2017	Alls	Hlutfall	0,018	0,24	0,355	0,387	1
51	2017	Drengir	Fjöldi		210	312	396	918
52	2017	Drengir	Hlutfall		0,229	0,34	0,431	1
53	2017	Fjöldi heimila	Fjöldi	31	348	518	622	1302
54	2017	Fjöldi heimila	Hlutfall					
55	2017	Stúlkur	Fjöldi		205	302	274	781
56	2017	Stúlkur	Hlutfall		0,262	0,387	0,351	1
