﻿_id	ar	kyn	kjorsokn_prosent
1	2012	karlar	8.1
2	2012	konur	8.0
3	2012	kynsegin/annað	
4	2013	karlar	6.9
5	2013	konur	5.6
6	2013	kynsegin/annað	
7	2014	karlar	4.8
8	2014	konur	6.7
9	2014	kynsegin/annað	
10	2015	karlar	6.5
11	2015	konur	8.1
12	2015	kynsegin/annað	
13	2016	karlar	7.9
14	2016	konur	10.9
15	2016	kynsegin/annað	
16	2017	karlar	9.1
17	2017	konur	12.8
18	2017	kynsegin/annað	
19	2018	karlar	9.6
20	2018	konur	15.2
21	2018	kynsegin/annað	
22	2019	karlar	9.7
23	2019	konur	15.6
24	2019	kynsegin/annað	
25	2021	karlar	13.3
26	2021	konur	20.4
27	2021	kynsegin/annað	42.3
28	2023	karlar	8.8
29	2023	konur	15.2
30	2023	kynsegin/annað	6.0
