﻿_id	Ar	Atvinnustada	Fjoldi og hlutfall	Vesturbaer	Midborg og Hlidar	Laugardalur og Haaleiti	Breidholt	Arbaer og Grafarholt	Grafarvogur og Kjalarnes	Alls
1	2012	Alls	Fjöldi	122	211	240	276	235	160	1244
2	2012	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
3	2012	Atvinnulaus	Fjöldi	37	62	64	83	58	37	341
4	2012	Atvinnulaus	Hlutfall	0,303	0,294	0,267	0,301	0,247	0,231	0,274
5	2012	Ellilífeyrisþegi	Fjöldi	5	11	17	10	14	5	62
6	2012	Ellilífeyrisþegi	Hlutfall	0,041	0,052	0,071	0,036	0,06	0,031	0,05
7	2012	Heimavinnandi	Fjöldi	2	1	1	2	1	6	13
8	2012	Heimavinnandi	Hlutfall	0,016	0,005	0,004	0,007	0,004	0,038	0,011
9	2012	Í launaðri vinnu	Fjöldi	26	33	61	44	66	61	291
10	2012	Í launaðri vinnu	Hlutfall	0,213	0,156	0,254	0,159	0,281	0,381	0,234
11	2012	Nemi	Fjöldi	18	29	24	31	16	15	133
12	2012	Nemi	Hlutfall	0,148	0,137	0,1	0,112	0,068	0,094	0,107
13	2012	Öryrki	Fjöldi	34	75	73	106	80	36	404
14	2012	Öryrki	Hlutfall	0,279	0,356	0,304	0,384	0,34	0,225	0,325
15	2013	Alls	Fjöldi	129	209	256	255	266	160	1275
16	2013	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
17	2013	Atvinnulaus	Fjöldi	32	74	57	78	61	38	340
18	2013	Atvinnulaus	Hlutfall	0,248	0,354	0,223	0,306	0,229	0,238	0,267
19	2013	Ellilífeyrisþegi	Fjöldi	6	9	17	10	17	5	64
20	2013	Ellilífeyrisþegi	Hlutfall	0,047	0,043	0,066	0,039	0,064	0,031	0,05
21	2013	Heimavinnandi	Fjöldi	3	2	6	1	0	5	17
22	2013	Heimavinnandi	Hlutfall	0,023	0,01	0,023	0,004	0	0,031	0,013
23	2013	Í launaðri vinnu	Fjöldi	26	30	65	48	84	57	310
24	2013	Í launaðri vinnu	Hlutfall	0,202	0,144	0,254	0,188	0,316	0,356	0,243
25	2013	Nemi	Fjöldi	24	26	26	22	17	12	127
26	2013	Nemi	Hlutfall	0,186	0,124	0,102	0,086	0,064	0,075	0,1
27	2013	Öryrki	Fjöldi	38	68	85	96	87	43	417
28	2013	Öryrki	Hlutfall	0,295	0,325	0,332	0,376	0,327	0,269	0,327
29	2014	Alls	Fjöldi	133	203	264	270	271	172	1313
30	2014	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
31	2014	Atvinnulaus	Fjöldi	30	74	72	75	50	38	339
32	2014	Atvinnulaus	Hlutfall	0,226	0,365	0,273	0,278	0,185	0,221	0,258
33	2014	Ellilífeyrisþegi	Fjöldi	7	14	17	12	13	9	72
34	2014	Ellilífeyrisþegi	Hlutfall	0,053	0,069	0,064	0,044	0,048	0,052	0,055
35	2014	Heimavinnandi	Fjöldi	9	3	3	1	2	3	21
36	2014	Heimavinnandi	Hlutfall	0,068	0,015	0,011	0,004	0,007	0,017	0,016
37	2014	Í launaðri vinnu	Fjöldi	20	25	65	66	100	60	336
38	2014	Í launaðri vinnu	Hlutfall	0,15	0,123	0,246	0,244	0,369	0,349	0,256
39	2014	Nemi	Fjöldi	28	19	17	19	10	7	100
40	2014	Nemi	Hlutfall	0,211	0,094	0,064	0,07	0,037	0,041	0,076
41	2014	Öryrki	Fjöldi	39	68	90	97	96	55	445
42	2014	Öryrki	Hlutfall	0,293	0,335	0,341	0,359	0,354	0,32	0,339
43	2015	Alls	Fjöldi	131	188	279	262	241	190	1291
44	2015	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
45	2015	Atvinnulaus	Fjöldi	31	66	59	74	43	37	310
46	2015	Atvinnulaus	Hlutfall	0,237	0,351	0,211	0,282	0,178	0,195	0,24
47	2015	Ellilífeyrisþegi	Fjöldi	9	10	22	13	15	10	79
48	2015	Ellilífeyrisþegi	Hlutfall	0,069	0,053	0,079	0,05	0,062	0,053	0,061
49	2015	Heimavinnandi	Fjöldi	6	1	3	1	0	3	14
50	2015	Heimavinnandi	Hlutfall	0,046	0,005	0,011	0,004	0	0,016	0,011
51	2015	Í launaðri vinnu	Fjöldi	25	30	75	63	80	75	348
52	2015	Í launaðri vinnu	Hlutfall	0,191	0,16	0,269	0,24	0,332	0,395	0,27
53	2015	Nemi	Fjöldi	24	11	17	13	12	5	82
54	2015	Nemi	Hlutfall	0,183	0,059	0,061	0,05	0,05	0,026	0,064
55	2015	Öryrki	Fjöldi	36	70	103	98	91	60	458
56	2015	Öryrki	Hlutfall	0,275	0,372	0,369	0,374	0,378	0,316	0,355
57	2016	Alls	Fjöldi	107	180	263	238	235	178	1201
58	2016	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
59	2016	Atvinnulaus	Fjöldi	26	47	49	46	32	30	230
60	2016	Atvinnulaus	Hlutfall	0,243	0,261	0,186	0,193	0,136	0,169	0,192
61	2016	Ellilífeyrisþegi	Fjöldi	6	10	20	16	18	14	84
62	2016	Ellilífeyrisþegi	Hlutfall	0,056	0,056	0,076	0,067	0,077	0,079	0,07
63	2016	Heimavinnandi	Fjöldi	1	2	4	2	0	4	13
64	2016	Heimavinnandi	Hlutfall	0,009	0,011	0,015	0,008	0	0,022	0,011
65	2016	Í launaðri vinnu	Fjöldi	19	31	62	65	75	71	323
66	2016	Í launaðri vinnu	Hlutfall	0,178	0,172	0,236	0,273	0,319	0,399	0,269
67	2016	Nemi	Fjöldi	19	15	8	17	12	6	77
68	2016	Nemi	Hlutfall	0,178	0,083	0,03	0,071	0,051	0,034	0,064
69	2016	Öryrki	Fjöldi	36	75	120	92	98	53	474
70	2016	Öryrki	Hlutfall	0,336	0,417	0,456	0,387	0,417	0,298	0,395
