﻿_id	Ar	Kyn	Framfaerslustyrkur	Serstok adstod vegna studningsvinnu 27. gr. A*	Serstok adstod vegna studningsvinnu 27. gr. B*	Serstok adstod vegna studningsvinnu 27. gr. C*	Bokakostnadur og innritunargj. 18 ara og eldri	Framfaersla vegna nams	Adstod vegna barna 16. gr. A	Adstod vegna barna - Skolabyrjun/Jolahald	Adstod - medf./studn. samkvaemt 16. gr. B	Tannlaekningastyrkur	Styrkur vegna fyrirframgr. husaleigu	Serfraediadstod	Husbunadarstyrkur	Styrkur vegna serstakra erfidleika	Utfararstyrkur	Lani breytt i styrk	Styrkur til geymslu busloda	Dvol barns utan heimilis samkvaemt 16. gr. C	Afallaadstod	Namskostnadur barna i skola fjarri heimabyggd	Bokakostnadur og innritunargj. 16 og 17 ara barna	Samtals**
1	2010	Karlar	74	220	167	370	294	187	68	72	76	50	45	22	64	7	3	1	3	0	1691		4	1933
2	2010	Konur	175	413	335	412	326	206	156	125	123	104	86	53	103	9	4	3	3	0	3593	1	27	1771
3	2010	Alls	2924	319			325	312	308	324	254	111	116	142	92	123	62		11	3	4	1	31	3704
4	2011	Karlar	1850	260			191	169	31	34	21	67	73	39	45	43	37	14	7	0	5	0	3	2115
5	2011	Konur	1435	302			295	251	348	322	224	59	64	106	49	59	25	13	4	3	5	2	3	1900
6	2011	Alls	3285	562			486	420	379	356	245	126	137	145	94	102	62	27	11	3	10	2	6	4015
7	2012	Karlar	1797	239	12	66	165	164	38	25	26	72	64	50	48	41	44	12	4	3	3	0	0	2055
8	2012	Konur	1495	253	74	88	311	278	360	355	223	73	79	92	55	61	25	12	8	7	1	1	0	1985
9	2012	Alls	3292	492	86	154	476	442	398	380	249	145	143	142	103	102	69	24	12	10	4	1	0	4040
10	2013	Karlar	1916	265	12	94	189	166	35	35	20	92	75	57	53	30	54	21	6	0	1	0	0	2206
11	2013	Konur	1434	253	52	80	304	258	378	370	198	63	76	92	52	44	22	27	20	3	1	0	0	1921
12	2013	Alls	3350	518	64	174	493	424	413	405	218	155	151	149	105	74	76	48	26	3	2	0	0	4127
13	2014	Karlar	1840	237	8	124	200	181	35	35	15	101	52	54	47	43	29	31	7	0	1	0	0	2089
14	2014	Konur	1429	214	39	100	242	217	427	349	218	61	74	71	58	49	26	45	9	4	1	2	0	1907
15	2014	Alls	3269	451	47	224	442	398	462	384	233	162	126	125	105	92	55	76	16	4	2	2	0	3996
16	2015	Karlar	1647	257	4	101	193	168	42	32	19	88	53	47	54	41	31	39	2	1	2	0	0	1902
17	2015	Konur	1251	252	42	74	220	167	370	294	187	68	72	76	50	45	22	64	7	3	1	3	0	1691
18	2015	Alls	2898	509	46	175	413	335	412	326	206	156	125	123	104	86	53	103	9	4	3	3	0	3593
19	2016	Karlar	1295	244	20	38	139	111	40	30	17	72	67	42	87	25	33	52	4	0	0	0	0	1566
20	2016	Konur	964	231	39	30	196	149	303	230	167	75	43	56	38	47	27	64	8	2	0	0	0	1395
21	2016	Alls	2259	475	59	68	335	260	343	260	184	147	110	98	125	72	60	116	12	2	0	0	0	2961
22	2017	Karlar	1151	221	12	33	103	63	27	29	12	67	69	35	98	41	30	49	5	0	2	0	0	1433
23	2017	Konur	807	196	29	21	149	100	223	184	131	50	56	38	52	39	15	58	2	3	2	0	0	1215
24	2017	Alls	1958	417	41	54	252	163	250	213	143	117	125	73	150	80	45	107	7	3	4	0	0	2648
