﻿_id	ar	tegund	hlutfall
1	2015	Almennt sorp	84
2	2015	Matarleifar	0
3	2015	Pappi	16
4	2015	Plast	0
5	2016	Almennt sorp	83
6	2016	Matarleifar	0
7	2016	Pappi	16
8	2016	Plast	1
9	2017	Almennt sorp	84
10	2017	Matarleifar	0
11	2017	Pappi	15
12	2017	Plast	1
13	2018	Almennt sorp	84
14	2018	Matarleifar	0
15	2018	Pappi	15
16	2018	Plast	1
17	2019	Almennt sorp	84
18	2019	Matarleifar	0
19	2019	Pappi	14
20	2019	Plast	2
21	2020	Almennt sorp	86
22	2020	Matarleifar	0
23	2020	Pappi	12
24	2020	Plast	2
25	2021	Almennt sorp	86
26	2021	Matarleifar	0
27	2021	Pappi	12
28	2021	Plast	2
29	2022	Almennt sorp	85
30	2022	Matarleifar	1
31	2022	Pappi	12
32	2022	Plast	2
33	2023	Almennt sorp	73
34	2023	Matarleifar	11
35	2023	Pappi	12
36	2023	Plast	4
37	2024	Almennt sorp	55
38	2024	Matarleifar	24
39	2024	Pappi	15
40	2024	Plast	6
41	2025	Almennt sorp	58
42	2025	Matarleifar	22
43	2025	Pappi	14
44	2025	Plast	6
45	2026	Almennt sorp	58
46	2026	Matarleifar	21
47	2026	Pappi	15
48	2026	Plast	6
