﻿_id	Ar	Tilkynnandi	Kyn	0-5 ara	6-12 ara	13-18 ara	Samtals
1	2011	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Drengir	0	1	17	18
2	2011	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Stúlkur	0	0	17	17
3	2011	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Ófædd	0	0	0	0
4	2011	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Alls	0	1	34	35
5	2011	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Drengir	13	8	12	33
6	2011	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Stúlkur	11	15	12	38
7	2011	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Ófædd	0	0	0	0
8	2011	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Alls	24	23	24	71
9	2011	Foreldrar barns - með forsjá	Drengir	14	33	111	158
10	2011	Foreldrar barns - með forsjá	Stúlkur	26	51	110	187
11	2011	Foreldrar barns - með forsjá	Ófædd	1	0	0	1
12	2011	Foreldrar barns - með forsjá	Alls	41	84	221	346
13	2011	Leikskóli/gæsluforeldri	Drengir	24	6	1	31
14	2011	Leikskóli/gæsluforeldri	Stúlkur	27	13	0	40
15	2011	Leikskóli/gæsluforeldri	Ófædd	0	0	0	0
16	2011	Leikskóli/gæsluforeldri	Alls	51	19	1	71
17	2011	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Drengir	49	45	36	130
18	2011	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Stúlkur	54	43	50	147
19	2011	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Ófædd	30	0	0	30
20	2011	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Alls	133	88	86	307
21	2011	Lögregla	Drengir	125	233	1117	1475
22	2011	Lögregla	Stúlkur	149	137	510	796
23	2011	Lögregla	Ófædd	4	0	0	4
24	2011	Lögregla	Alls	278	370	1627	2275
25	2011	Nágranni/Almennur borgari	Drengir	56	64	39	159
26	2011	Nágranni/Almennur borgari	Stúlkur	76	65	36	177
27	2011	Nágranni/Almennur borgari	Ófædd	3	0	0	3
28	2011	Nágranni/Almennur borgari	Alls	135	129	75	339
29	2011	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Drengir	3	72	85	160
30	2011	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Stúlkur	0	53	68	121
31	2011	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Ófædd	1	0	0	1
32	2011	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Alls	4	125	153	282
33	2011	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Drengir	2	0	24	26
34	2011	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Stúlkur	2	0	10	12
35	2011	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Ófædd	1	0	0	1
36	2011	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Alls	5	0	34	39
37	2011	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Drengir	16	23	35	74
38	2011	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Stúlkur	21	21	32	74
39	2011	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Ófædd	1	0	0	1
40	2011	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Alls	38	44	67	149
41	2011	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Drengir	22	29	22	73
42	2011	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Stúlkur	28	34	19	81
43	2011	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Ófædd	1	0	0	1
44	2011	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Alls	51	63	41	155
45	2011	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Drengir	6	18	14	38
46	2011	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Stúlkur	20	13	16	49
47	2011	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Ófædd	2	0	0	2
48	2011	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Alls	28	31	30	89
49	2011	Aðrir	Drengir	1	4	1	6
50	2011	Aðrir	Stúlkur	1	1	4	6
51	2011	Aðrir	Ófædd	0	0	0	0
52	2011	Aðrir	Alls	2	5	5	12
53	2011	Fjöldi tilkynninga alls	Drengir	331	536	1514	2381
54	2011	Fjöldi tilkynninga alls	Stúlkur	415	446	884	1745
55	2011	Fjöldi tilkynninga alls	Ófædd	44	0	0	44
56	2011	Fjöldi tilkynninga alls	Alls	790	982	2398	4170
57	2012	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Drengir	0	2	4	6
58	2012	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Stúlkur	0	5	10	15
59	2012	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Ófædd	0	0	0	0
60	2012	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Alls	0	7	14	21
61	2012	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Drengir	8	17	5	30
62	2012	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Stúlkur	9	9	11	29
63	2012	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Ófædd	0	0	0	0
64	2012	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Alls	17	26	16	59
65	2012	Foreldrar barns - með forsjá	Drengir	16	38	65	119
66	2012	Foreldrar barns - með forsjá	Stúlkur	24	14	87	125
67	2012	Foreldrar barns - með forsjá	Ófædd	0	0	0	0
68	2012	Foreldrar barns - með forsjá	Alls	40	52	152	244
69	2012	Leikskóli/gæsluforeldri	Drengir	16	6	0	22
70	2012	Leikskóli/gæsluforeldri	Stúlkur	24	3	0	27
71	2012	Leikskóli/gæsluforeldri	Ófædd	0	0	0	0
72	2012	Leikskóli/gæsluforeldri	Alls	40	9	0	49
73	2012	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Drengir	54	52	51	157
74	2012	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Stúlkur	55	41	68	164
75	2012	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Ófædd	25	0	0	25
76	2012	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Alls	134	93	119	346
77	2012	Lögregla	Drengir	108	204	805	1117
78	2012	Lögregla	Stúlkur	143	134	392	669
79	2012	Lögregla	Ófædd	2	0	0	2
80	2012	Lögregla	Alls	253	338	1197	1788
81	2012	Nágranni/Almennur borgari	Drengir	46	75	28	149
82	2012	Nágranni/Almennur borgari	Stúlkur	57	76	24	157
83	2012	Nágranni/Almennur borgari	Ófædd	2	0	0	2
84	2012	Nágranni/Almennur borgari	Alls	105	151	52	308
85	2012	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Drengir	0	85	78	163
86	2012	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Stúlkur	2	54	62	118
87	2012	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Ófædd	0	0	0	0
88	2012	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Alls	2	139	140	281
89	2012	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Drengir	2	2	10	14
90	2012	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Stúlkur	1	5	6	12
91	2012	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Ófædd	0	0	0	0
92	2012	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Alls	3	7	16	26
93	2012	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Drengir	17	24	25	66
94	2012	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Stúlkur	21	25	24	70
95	2012	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Ófædd	1	0	0	1
96	2012	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Alls	39	49	49	137
97	2012	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Drengir	26	20	20	66
98	2012	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Stúlkur	20	16	9	45
99	2012	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Ófædd	0	0	0	0
100	2012	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Alls	46	36	29	111
101	2012	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Drengir	18	9	15	42
102	2012	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Stúlkur	13	11	11	35
103	2012	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Ófædd	2	0	0	2
104	2012	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Alls	33	20	26	79
105	2012	Aðrir	Drengir	1	4	0	5
106	2012	Aðrir	Stúlkur	2	4	4	10
107	2012	Aðrir	Ófædd	0	0	0	0
108	2012	Aðrir	Alls	3	8	4	15
109	2012	Fjöldi tilkynninga alls	Drengir	312	538	1106	1956
110	2012	Fjöldi tilkynninga alls	Stúlkur	371	397	708	1476
111	2012	Fjöldi tilkynninga alls	Ófædd	32	0	0	32
112	2012	Fjöldi tilkynninga alls	Alls	715	935	1814	3464
113	2013	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Drengir	0	2	6	8
114	2013	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Stúlkur	0	2	9	11
115	2013	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Ófædd	0	0	0	0
116	2013	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Alls	0	4	15	19
117	2013	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Drengir	11	18	8	37
118	2013	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Stúlkur	7	10	7	24
119	2013	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Ófædd	0	0	0	0
120	2013	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Alls	18	28	15	61
121	2013	Foreldrar barns - með forsjá	Drengir	23	38	69	130
122	2013	Foreldrar barns - með forsjá	Stúlkur	30	35	93	158
123	2013	Foreldrar barns - með forsjá	Ófædd	0	0	0	0
124	2013	Foreldrar barns - með forsjá	Alls	53	73	162	288
125	2013	Leikskóli/gæsluforeldri	Drengir	34	9	4	47
126	2013	Leikskóli/gæsluforeldri	Stúlkur	41	8	2	51
127	2013	Leikskóli/gæsluforeldri	Ófædd	0	0	0	0
128	2013	Leikskóli/gæsluforeldri	Alls	75	17	6	98
129	2013	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Drengir	65	50	36	151
130	2013	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Stúlkur	54	34	86	174
131	2013	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Ófædd	17	0	0	17
132	2013	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Alls	136	84	122	342
133	2013	Lögregla	Drengir	118	206	783	1107
134	2013	Lögregla	Stúlkur	150	149	393	692
135	2013	Lögregla	Ófædd	2	0	0	2
136	2013	Lögregla	Alls	270	355	1176	1801
137	2013	Nágranni/Almennur borgari	Drengir	88	65	44	197
138	2013	Nágranni/Almennur borgari	Stúlkur	95	85	25	205
139	2013	Nágranni/Almennur borgari	Ófædd	2	0	0	2
140	2013	Nágranni/Almennur borgari	Alls	185	150	69	404
141	2013	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Drengir	9	96	75	180
142	2013	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Stúlkur	5	73	76	154
143	2013	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Ófædd	0	0	0	0
144	2013	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Alls	14	169	151	334
145	2013	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Drengir	1	6	16	23
146	2013	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Stúlkur	3	4	13	20
147	2013	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Ófædd	4	0	0	4
148	2013	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Alls	8	10	29	47
149	2013	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Drengir	20	31	30	81
150	2013	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Stúlkur	18	42	23	83
151	2013	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Ófædd	5	0	0	5
152	2013	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Alls	43	73	53	169
153	2013	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Drengir	37	33	24	94
154	2013	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Stúlkur	32	27	26	85
155	2013	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Ófædd	3	0	0	3
156	2013	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Alls	72	60	50	182
157	2013	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Drengir	15	10	23	48
158	2013	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Stúlkur	26	22	19	67
159	2013	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Ófædd	3	0	0	3
160	2013	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Alls	44	32	42	118
161	2013	Aðrir	Drengir	2	6	5	13
162	2013	Aðrir	Stúlkur	0	8	7	15
163	2013	Aðrir	Ófædd	0	0	0	0
164	2013	Aðrir	Alls	2	14	12	28
165	2013	Fjöldi tilkynninga alls	Drengir	423	570	1123	2116
166	2013	Fjöldi tilkynninga alls	Stúlkur	461	499	779	1739
167	2013	Fjöldi tilkynninga alls	Ófædd	36	0	0	36
168	2013	Fjöldi tilkynninga alls	Alls	920	1069	1902	3891
169	2014	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Drengir	0	1	4	5
170	2014	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Stúlkur	0	0	8	8
171	2014	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Ófædd	0	0	0	0
172	2014	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Alls	0	1	12	13
173	2014	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Drengir	8	12	10	30
174	2014	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Stúlkur	3	14	11	28
175	2014	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Ófædd	0	0	0	0
176	2014	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Alls	11	26	21	58
177	2014	Foreldrar barns - með forsjá	Drengir	16	32	82	130
178	2014	Foreldrar barns - með forsjá	Stúlkur	20	32	55	107
179	2014	Foreldrar barns - með forsjá	Ófædd	1	0	0	1
180	2014	Foreldrar barns - með forsjá	Alls	37	64	137	238
181	2014	Leikskóli/gæsluforeldri	Drengir	19	10	0	29
182	2014	Leikskóli/gæsluforeldri	Stúlkur	28	12	2	42
183	2014	Leikskóli/gæsluforeldri	Ófædd	0	0	0	0
184	2014	Leikskóli/gæsluforeldri	Alls	47	22	2	71
185	2014	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Drengir	71	40	52	163
186	2014	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Stúlkur	71	46	81	198
187	2014	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Ófædd	14	0	0	14
188	2014	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Alls	156	86	133	375
189	2014	Lögregla	Drengir	138	222	862	1222
190	2014	Lögregla	Stúlkur	163	159	425	747
191	2014	Lögregla	Ófædd	3	0	0	3
192	2014	Lögregla	Alls	304	381	1287	1972
193	2014	Nágranni/Almennur borgari	Drengir	70	53	47	170
194	2014	Nágranni/Almennur borgari	Stúlkur	53	116	29	198
195	2014	Nágranni/Almennur borgari	Ófædd	2	0	0	2
196	2014	Nágranni/Almennur borgari	Alls	125	169	76	370
197	2014	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Drengir	8	84	79	171
198	2014	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Stúlkur	6	68	84	158
199	2014	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Ófædd	0	0	0	0
200	2014	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Alls	14	152	163	329
201	2014	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Drengir	3	1	12	16
202	2014	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Stúlkur	1	4	7	12
203	2014	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Ófædd	0	0	0	0
204	2014	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Alls	4	5	19	28
205	2014	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Drengir	22	44	32	98
206	2014	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Stúlkur	37	36	22	95
207	2014	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Ófædd	6	0	0	6
208	2014	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Alls	65	80	54	199
209	2014	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Drengir	36	48	30	114
210	2014	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Stúlkur	46	57	28	131
211	2014	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Ófædd	0	0	0	0
212	2014	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Alls	82	105	58	245
213	2014	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Drengir	16	13	10	39
214	2014	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Stúlkur	11	17	16	44
215	2014	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Ófædd	2	0	0	2
216	2014	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Alls	29	30	26	85
217	2014	Aðrir	Drengir	4	3	5	12
218	2014	Aðrir	Stúlkur	2	3	3	8
219	2014	Aðrir	Ófædd	0	0	0	0
220	2014	Aðrir	Alls	6	6	8	20
221	2014	Fjöldi tilkynninga alls	Drengir	411	563	1225	2199
222	2014	Fjöldi tilkynninga alls	Stúlkur	441	564	771	1776
223	2014	Fjöldi tilkynninga alls	Ófædd	28	0	0	28
224	2014	Fjöldi tilkynninga alls	Alls	880	1127	1996	4003
225	2015	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Drengir	0	0	4	4
226	2015	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Stúlkur	0	0	4	4
227	2015	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Ófædd	0	0	0	0
228	2015	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Alls	0	0	8	8
229	2015	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Drengir	14	14	3	31
230	2015	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Stúlkur	7	9	8	24
231	2015	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Ófædd	1	0	0	1
232	2015	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Alls	22	23	11	56
233	2015	Foreldrar barns - með forsjá	Drengir	15	33	60	108
234	2015	Foreldrar barns - með forsjá	Stúlkur	21	38	72	131
235	2015	Foreldrar barns - með forsjá	Ófædd	1	0	0	1
236	2015	Foreldrar barns - með forsjá	Alls	37	71	132	240
237	2015	Leikskóli/gæsluforeldri	Drengir	34	14	1	49
238	2015	Leikskóli/gæsluforeldri	Stúlkur	20	12	0	32
239	2015	Leikskóli/gæsluforeldri	Ófædd	0	0	0	0
240	2015	Leikskóli/gæsluforeldri	Alls	54	26	1	81
241	2015	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Drengir	82	65	60	207
242	2015	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Stúlkur	75	65	84	224
243	2015	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Ófædd	16	0	0	16
244	2015	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Alls	173	130	144	447
245	2015	Lögregla	Drengir	180	253	668	1101
246	2015	Lögregla	Stúlkur	156	194	414	764
247	2015	Lögregla	Ófædd	2	0	0	2
248	2015	Lögregla	Alls	338	447	1082	1867
249	2015	Nágranni/Almennur borgari	Drengir	53	35	28	116
250	2015	Nágranni/Almennur borgari	Stúlkur	44	45	37	126
251	2015	Nágranni/Almennur borgari	Ófædd	2	0	0	2
252	2015	Nágranni/Almennur borgari	Alls	99	80	65	244
253	2015	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Drengir	1	103	97	201
254	2015	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Stúlkur	3	57	105	165
255	2015	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Ófædd	0	0	0	0
256	2015	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Alls	4	160	202	366
257	2015	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Drengir	8	8	3	19
258	2015	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Stúlkur	3	8	14	25
259	2015	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Ófædd	1	0	0	1
260	2015	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Alls	12	16	17	45
261	2015	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Drengir	43	39	33	115
262	2015	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Stúlkur	23	36	27	86
263	2015	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Ófædd	2	0	0	2
264	2015	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Alls	68	75	60	203
265	2015	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Drengir	30	32	18	80
266	2015	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Stúlkur	44	46	26	116
267	2015	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Ófædd	3	0	0	3
268	2015	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Alls	77	78	44	199
269	2015	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Drengir	20	22	14	56
270	2015	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Stúlkur	8	10	18	36
271	2015	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Ófædd	2	0	0	2
272	2015	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Alls	30	32	32	94
273	2015	Aðrir	Drengir	10	23	16	49
274	2015	Aðrir	Stúlkur	7	17	25	49
275	2015	Aðrir	Ófædd	0	0	0	0
276	2015	Aðrir	Alls	17	40	41	98
277	2015	Fjöldi tilkynninga alls	Drengir	490	641	1005	2136
278	2015	Fjöldi tilkynninga alls	Stúlkur	411	537	834	1782
279	2015	Fjöldi tilkynninga alls	Ófædd	30	0	0	30
280	2015	Fjöldi tilkynninga alls	Alls	931	1178	1839	3948
281	2016	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Drengir	0	1	5	6
282	2016	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Stúlkur	0	0	6	6
283	2016	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Ófædd	0	0	0	0
284	2016	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Alls	0	1	11	12
285	2016	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Drengir	12	8	6	26
286	2016	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Stúlkur	14	5	3	22
287	2016	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Ófædd	0	0	0	0
288	2016	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Alls	26	13	9	48
289	2016	Foreldrar barns - með forsjá	Drengir	25	37	65	127
290	2016	Foreldrar barns - með forsjá	Stúlkur	17	34	63	114
291	2016	Foreldrar barns - með forsjá	Ófædd	0	0	0	0
292	2016	Foreldrar barns - með forsjá	Alls	42	71	128	241
293	2016	Leikskóli/gæsluforeldri	Drengir	49	18	0	67
294	2016	Leikskóli/gæsluforeldri	Stúlkur	36	13	1	50
295	2016	Leikskóli/gæsluforeldri	Ófædd	0	0	0	0
296	2016	Leikskóli/gæsluforeldri	Alls	85	31	1	117
297	2016	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Drengir	66	43	60	169
298	2016	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Stúlkur	73	63	69	205
299	2016	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Ófædd	23	0	0	23
300	2016	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Alls	162	106	129	397
301	2016	Lögregla	Drengir	220	267	691	1178
302	2016	Lögregla	Stúlkur	209	231	362	802
303	2016	Lögregla	Ófædd	13	0	0	13
304	2016	Lögregla	Alls	442	498	1053	1993
305	2016	Nágranni/Almennur borgari	Drengir	59	61	44	164
306	2016	Nágranni/Almennur borgari	Stúlkur	52	68	28	148
307	2016	Nágranni/Almennur borgari	Ófædd	5	0	0	5
308	2016	Nágranni/Almennur borgari	Alls	116	129	72	317
309	2016	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Drengir	6	112	109	227
310	2016	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Stúlkur	6	64	99	169
311	2016	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Ófædd	0	0	0	0
312	2016	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Alls	12	176	208	396
313	2016	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Drengir	0	2	11	13
314	2016	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Stúlkur	0	1	5	6
315	2016	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Ófædd	0	0	0	0
316	2016	Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu	Alls	0	3	16	19
317	2016	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Drengir	29	40	35	104
318	2016	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Stúlkur	22	36	23	81
319	2016	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Ófædd	2	0	0	2
320	2016	Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs	Alls	53	76	58	187
321	2016	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Drengir	32	27	12	71
322	2016	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Stúlkur	48	38	15	101
323	2016	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Ófædd	4	0	0	4
324	2016	Ættingjar barns aðrir en foreldrar	Alls	84	65	27	176
325	2016	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Drengir	15	19	17	51
326	2016	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Stúlkur	21	16	12	49
327	2016	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Ófædd	1	0	0	1
328	2016	Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta	Alls	37	35	29	101
329	2016	Aðrir	Drengir	21	17	11	49
330	2016	Aðrir	Stúlkur	16	25	24	65
331	2016	Aðrir	Ófædd	1	0	0	1
332	2016	Aðrir	Alls	38	42	35	115
333	2016	Fjöldi tilkynninga alls	Drengir	534	652	1066	2252
334	2016	Fjöldi tilkynninga alls	Stúlkur	514	594	710	1818
335	2016	Fjöldi tilkynninga alls	Ófædd	49	0	0	49
336	2016	Fjöldi tilkynninga alls	Alls	1097	1246	1776	4119
337	2017	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Drengir	0	3	6	9
338	2017	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Stúlkur	0	3	10	13
339	2017	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Ófædd	0	0	0	0
340	2017	Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.	Alls	0	6	16	22
341	2017	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Drengir	3	10	5	18
342	2017	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Stúlkur	5	13	4	22
343	2017	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Ófædd	1	0	0	1
344	2017	Foreldrar barns - ekki með forsjá	Alls	9	23	9	41
345	2017	Foreldrar barns - með forsjá	Drengir	15	37	85	137
346	2017	Foreldrar barns - með forsjá	Stúlkur	16	60	65	141
347	2017	Foreldrar barns - með forsjá	Ófædd	1	0	0	1
348	2017	Foreldrar barns - með forsjá	Alls	32	97	150	279
349	2017	Leikskóli/gæsluforeldri	Drengir	49	11	0	60
350	2017	Leikskóli/gæsluforeldri	Stúlkur	41	10	0	51
351	2017	Leikskóli/gæsluforeldri	Ófædd	0	0	0	0
352	2017	Leikskóli/gæsluforeldri	Alls	90	21	0	111
353	2017	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Drengir	76	68	61	205
354	2017	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Stúlkur	72	64	83	219
355	2017	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Ófædd	24	0	0	24
356	2017	Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús	Alls	172	132	144	448
357	2017	Lögregla	Drengir	201	193	691	1085
358	2017	Lögregla	Stúlkur	166	218	411	795
359	2017	Lögregla	Ófædd	5	0	0	5
360	2017	Lögregla	Alls	372	411	1102	1885
361	2017	Nágranni/Almennur borgari	Drengir	42	75	33	150
362	2017	Nágranni/Almennur borgari	Stúlkur	49	71	34	154
363	2017	Nágranni/Almennur borgari	Ófædd	5	0	0	5
364	2017	Nágranni/Almennur borgari	Alls	96	146	67	309
365	2017	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Drengir	3	158	142	303
366	2017	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Stúlkur	6	105	82	193
367	2017	Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa	Ófædd	0	0	0	0
