<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>1</6-12 ara><13-18 ara>17</13-18 ara><Samtals>18</Samtals></row>
<row _id="2"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>17</13-18 ara><Samtals>17</Samtals></row>
<row _id="3"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="4"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>1</6-12 ara><13-18 ara>34</13-18 ara><Samtals>35</Samtals></row>
<row _id="5"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - ekki með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>13</0-5 ara><6-12 ara>8</6-12 ara><13-18 ara>12</13-18 ara><Samtals>33</Samtals></row>
<row _id="6"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - ekki með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>11</0-5 ara><6-12 ara>15</6-12 ara><13-18 ara>12</13-18 ara><Samtals>38</Samtals></row>
<row _id="7"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - ekki með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="8"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - ekki með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>24</0-5 ara><6-12 ara>23</6-12 ara><13-18 ara>24</13-18 ara><Samtals>71</Samtals></row>
<row _id="9"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>14</0-5 ara><6-12 ara>33</6-12 ara><13-18 ara>111</13-18 ara><Samtals>158</Samtals></row>
<row _id="10"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>26</0-5 ara><6-12 ara>51</6-12 ara><13-18 ara>110</13-18 ara><Samtals>187</Samtals></row>
<row _id="11"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>1</Samtals></row>
<row _id="12"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>41</0-5 ara><6-12 ara>84</6-12 ara><13-18 ara>221</13-18 ara><Samtals>346</Samtals></row>
<row _id="13"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Leikskóli/gæsluforeldri</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>24</0-5 ara><6-12 ara>6</6-12 ara><13-18 ara>1</13-18 ara><Samtals>31</Samtals></row>
<row _id="14"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Leikskóli/gæsluforeldri</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>27</0-5 ara><6-12 ara>13</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>40</Samtals></row>
<row _id="15"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Leikskóli/gæsluforeldri</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="16"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Leikskóli/gæsluforeldri</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>51</0-5 ara><6-12 ara>19</6-12 ara><13-18 ara>1</13-18 ara><Samtals>71</Samtals></row>
<row _id="17"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>49</0-5 ara><6-12 ara>45</6-12 ara><13-18 ara>36</13-18 ara><Samtals>130</Samtals></row>
<row _id="18"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>54</0-5 ara><6-12 ara>43</6-12 ara><13-18 ara>50</13-18 ara><Samtals>147</Samtals></row>
<row _id="19"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>30</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>30</Samtals></row>
<row _id="20"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>133</0-5 ara><6-12 ara>88</6-12 ara><13-18 ara>86</13-18 ara><Samtals>307</Samtals></row>
<row _id="21"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Lögregla</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>125</0-5 ara><6-12 ara>233</6-12 ara><13-18 ara>1117</13-18 ara><Samtals>1475</Samtals></row>
<row _id="22"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Lögregla</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>149</0-5 ara><6-12 ara>137</6-12 ara><13-18 ara>510</13-18 ara><Samtals>796</Samtals></row>
<row _id="23"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Lögregla</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>4</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>4</Samtals></row>
<row _id="24"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Lögregla</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>278</0-5 ara><6-12 ara>370</6-12 ara><13-18 ara>1627</13-18 ara><Samtals>2275</Samtals></row>
<row _id="25"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Nágranni/Almennur borgari</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>56</0-5 ara><6-12 ara>64</6-12 ara><13-18 ara>39</13-18 ara><Samtals>159</Samtals></row>
<row _id="26"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Nágranni/Almennur borgari</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>76</0-5 ara><6-12 ara>65</6-12 ara><13-18 ara>36</13-18 ara><Samtals>177</Samtals></row>
<row _id="27"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Nágranni/Almennur borgari</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>3</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>3</Samtals></row>
<row _id="28"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Nágranni/Almennur borgari</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>135</0-5 ara><6-12 ara>129</6-12 ara><13-18 ara>75</13-18 ara><Samtals>339</Samtals></row>
<row _id="29"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>3</0-5 ara><6-12 ara>72</6-12 ara><13-18 ara>85</13-18 ara><Samtals>160</Samtals></row>
<row _id="30"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>53</6-12 ara><13-18 ara>68</13-18 ara><Samtals>121</Samtals></row>
<row _id="31"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>1</Samtals></row>
<row _id="32"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>4</0-5 ara><6-12 ara>125</6-12 ara><13-18 ara>153</13-18 ara><Samtals>282</Samtals></row>
<row _id="33"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>24</13-18 ara><Samtals>26</Samtals></row>
<row _id="34"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>10</13-18 ara><Samtals>12</Samtals></row>
<row _id="35"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>1</Samtals></row>
<row _id="36"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>5</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>34</13-18 ara><Samtals>39</Samtals></row>
<row _id="37"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>16</0-5 ara><6-12 ara>23</6-12 ara><13-18 ara>35</13-18 ara><Samtals>74</Samtals></row>
<row _id="38"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>21</0-5 ara><6-12 ara>21</6-12 ara><13-18 ara>32</13-18 ara><Samtals>74</Samtals></row>
<row _id="39"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>1</Samtals></row>
<row _id="40"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>38</0-5 ara><6-12 ara>44</6-12 ara><13-18 ara>67</13-18 ara><Samtals>149</Samtals></row>
<row _id="41"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Ættingjar barns aðrir en foreldrar</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>22</0-5 ara><6-12 ara>29</6-12 ara><13-18 ara>22</13-18 ara><Samtals>73</Samtals></row>
<row _id="42"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Ættingjar barns aðrir en foreldrar</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>28</0-5 ara><6-12 ara>34</6-12 ara><13-18 ara>19</13-18 ara><Samtals>81</Samtals></row>
<row _id="43"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Ættingjar barns aðrir en foreldrar</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>1</Samtals></row>
<row _id="44"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Ættingjar barns aðrir en foreldrar</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>51</0-5 ara><6-12 ara>63</6-12 ara><13-18 ara>41</13-18 ara><Samtals>155</Samtals></row>
<row _id="45"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>6</0-5 ara><6-12 ara>18</6-12 ara><13-18 ara>14</13-18 ara><Samtals>38</Samtals></row>
<row _id="46"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>20</0-5 ara><6-12 ara>13</6-12 ara><13-18 ara>16</13-18 ara><Samtals>49</Samtals></row>
<row _id="47"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>2</Samtals></row>
<row _id="48"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>28</0-5 ara><6-12 ara>31</6-12 ara><13-18 ara>30</13-18 ara><Samtals>89</Samtals></row>
<row _id="49"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Aðrir</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>4</6-12 ara><13-18 ara>1</13-18 ara><Samtals>6</Samtals></row>
<row _id="50"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Aðrir</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>1</6-12 ara><13-18 ara>4</13-18 ara><Samtals>6</Samtals></row>
<row _id="51"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Aðrir</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="52"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Aðrir</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>5</6-12 ara><13-18 ara>5</13-18 ara><Samtals>12</Samtals></row>
<row _id="53"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Fjöldi tilkynninga alls</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>331</0-5 ara><6-12 ara>536</6-12 ara><13-18 ara>1514</13-18 ara><Samtals>2381</Samtals></row>
<row _id="54"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Fjöldi tilkynninga alls</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>415</0-5 ara><6-12 ara>446</6-12 ara><13-18 ara>884</13-18 ara><Samtals>1745</Samtals></row>
<row _id="55"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Fjöldi tilkynninga alls</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>44</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>44</Samtals></row>
<row _id="56"><Ar>2011</Ar><Tilkynnandi>Fjöldi tilkynninga alls</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>790</0-5 ara><6-12 ara>982</6-12 ara><13-18 ara>2398</13-18 ara><Samtals>4170</Samtals></row>
<row _id="57"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>2</6-12 ara><13-18 ara>4</13-18 ara><Samtals>6</Samtals></row>
<row _id="58"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>5</6-12 ara><13-18 ara>10</13-18 ara><Samtals>15</Samtals></row>
<row _id="59"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="60"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Barn/ungmenni leitaði sjálft til bvn.</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>7</6-12 ara><13-18 ara>14</13-18 ara><Samtals>21</Samtals></row>
<row _id="61"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - ekki með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>8</0-5 ara><6-12 ara>17</6-12 ara><13-18 ara>5</13-18 ara><Samtals>30</Samtals></row>
<row _id="62"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - ekki með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>9</0-5 ara><6-12 ara>9</6-12 ara><13-18 ara>11</13-18 ara><Samtals>29</Samtals></row>
<row _id="63"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - ekki með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="64"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - ekki með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>17</0-5 ara><6-12 ara>26</6-12 ara><13-18 ara>16</13-18 ara><Samtals>59</Samtals></row>
<row _id="65"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>16</0-5 ara><6-12 ara>38</6-12 ara><13-18 ara>65</13-18 ara><Samtals>119</Samtals></row>
<row _id="66"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>24</0-5 ara><6-12 ara>14</6-12 ara><13-18 ara>87</13-18 ara><Samtals>125</Samtals></row>
<row _id="67"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="68"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Foreldrar barns - með forsjá</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>40</0-5 ara><6-12 ara>52</6-12 ara><13-18 ara>152</13-18 ara><Samtals>244</Samtals></row>
<row _id="69"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Leikskóli/gæsluforeldri</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>16</0-5 ara><6-12 ara>6</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>22</Samtals></row>
<row _id="70"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Leikskóli/gæsluforeldri</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>24</0-5 ara><6-12 ara>3</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>27</Samtals></row>
<row _id="71"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Leikskóli/gæsluforeldri</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="72"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Leikskóli/gæsluforeldri</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>40</0-5 ara><6-12 ara>9</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>49</Samtals></row>
<row _id="73"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>54</0-5 ara><6-12 ara>52</6-12 ara><13-18 ara>51</13-18 ara><Samtals>157</Samtals></row>
<row _id="74"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>55</0-5 ara><6-12 ara>41</6-12 ara><13-18 ara>68</13-18 ara><Samtals>164</Samtals></row>
<row _id="75"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>25</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>25</Samtals></row>
<row _id="76"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>134</0-5 ara><6-12 ara>93</6-12 ara><13-18 ara>119</13-18 ara><Samtals>346</Samtals></row>
<row _id="77"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Lögregla</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>108</0-5 ara><6-12 ara>204</6-12 ara><13-18 ara>805</13-18 ara><Samtals>1117</Samtals></row>
<row _id="78"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Lögregla</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>143</0-5 ara><6-12 ara>134</6-12 ara><13-18 ara>392</13-18 ara><Samtals>669</Samtals></row>
<row _id="79"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Lögregla</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>2</Samtals></row>
<row _id="80"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Lögregla</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>253</0-5 ara><6-12 ara>338</6-12 ara><13-18 ara>1197</13-18 ara><Samtals>1788</Samtals></row>
<row _id="81"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Nágranni/Almennur borgari</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>46</0-5 ara><6-12 ara>75</6-12 ara><13-18 ara>28</13-18 ara><Samtals>149</Samtals></row>
<row _id="82"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Nágranni/Almennur borgari</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>57</0-5 ara><6-12 ara>76</6-12 ara><13-18 ara>24</13-18 ara><Samtals>157</Samtals></row>
<row _id="83"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Nágranni/Almennur borgari</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>2</Samtals></row>
<row _id="84"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Nágranni/Almennur borgari</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>105</0-5 ara><6-12 ara>151</6-12 ara><13-18 ara>52</13-18 ara><Samtals>308</Samtals></row>
<row _id="85"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>85</6-12 ara><13-18 ara>78</13-18 ara><Samtals>163</Samtals></row>
<row _id="86"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>54</6-12 ara><13-18 ara>62</13-18 ara><Samtals>118</Samtals></row>
<row _id="87"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="88"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Skóli/sérfr.þj.skóla/fræðsluskrifstofa</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>139</6-12 ara><13-18 ara>140</13-18 ara><Samtals>281</Samtals></row>
<row _id="89"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>2</6-12 ara><13-18 ara>10</13-18 ara><Samtals>14</Samtals></row>
<row _id="90"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>5</6-12 ara><13-18 ara>6</13-18 ara><Samtals>12</Samtals></row>
<row _id="91"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="92"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Stuðlar/Meðferðarheimili/Aðrar stofnanir barnaverndarstofu</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>3</0-5 ara><6-12 ara>7</6-12 ara><13-18 ara>16</13-18 ara><Samtals>26</Samtals></row>
<row _id="93"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>17</0-5 ara><6-12 ara>24</6-12 ara><13-18 ara>25</13-18 ara><Samtals>66</Samtals></row>
<row _id="94"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>21</0-5 ara><6-12 ara>25</6-12 ara><13-18 ara>24</13-18 ara><Samtals>70</Samtals></row>
<row _id="95"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>1</Samtals></row>
<row _id="96"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Þjónustumiðstöð/Starfsmenn Velferðarsviðs</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>39</0-5 ara><6-12 ara>49</6-12 ara><13-18 ara>49</13-18 ara><Samtals>137</Samtals></row>
<row _id="97"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Ættingjar barns aðrir en foreldrar</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>26</0-5 ara><6-12 ara>20</6-12 ara><13-18 ara>20</13-18 ara><Samtals>66</Samtals></row>
<row _id="98"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Ættingjar barns aðrir en foreldrar</Tilkynnandi><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>20</0-5 ara><6-12 ara>16</6-12 ara><13-18 ara>9</13-18 ara><Samtals>45</Samtals></row>
<row _id="99"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Ættingjar barns aðrir en foreldrar</Tilkynnandi><Kyn>Ófædd</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="100"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Ættingjar barns aðrir en foreldrar</Tilkynnandi><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>46</0-5 ara><6-12 ara>36</6-12 ara><13-18 ara>29</13-18 ara><Samtals>111</Samtals></row>
<row _id="101"><Ar>2012</Ar><Tilkynnandi>Önnur barnaverndarnefnd/félagsþjónusta</Tilkynnandi><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>18</0-5 ara><6-12 ara>9</6-12 ara><13-18 ara>15</13-18 ara><Samtals>42</Samtals></row>
