﻿_id	Ar	Fjolskyldugerd	Aldur	Fjoldi	Hlutfall
1	2011	Einhleypir karlar	Yngri en 67 ára	96	0,578
2	2011	Einhleypir karlar	67 ára og eldri	208	0,214
3	2011	Einhleypir karlar	Samtals	304	0,267
4	2011	Einhleypar konur	Yngri en 67 ára	57	0,343
5	2011	Einhleypar konur	67 ára og eldri	505	0,519
6	2011	Einhleypar konur	Samtals	562	0,493
7	2011	Einstæðar mæður	Yngri en 67 ára	3	0,018
8	2011	Einstæðar mæður	67 ára og eldri	0	0
9	2011	Einstæðar mæður	Samtals	3	0,003
10	2011	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Yngri en 67 ára	10	0,06
11	2011	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	67 ára og eldri	259	0,266
12	2011	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Samtals	269	0,236
13	2011	Hjón/sambýlisfólk með börn	Yngri en 67 ára	0	0
14	2011	Hjón/sambýlisfólk með börn	67 ára og eldri	1	0,001
15	2011	Hjón/sambýlisfólk með börn	Samtals	1	0,001
16	2011	Samtals	Yngri en 67 ára	166	1
17	2011	Samtals	67 ára og eldri	973	1
18	2011	Samtals	Samtals	1139	1
19	2012	Einhleypir karlar	Yngri en 67 ára	92	0,554
20	2012	Einhleypir karlar	67 ára og eldri	172	0,177
21	2012	Einhleypir karlar	Samtals	304	0,267
22	2012	Einhleypar konur	Yngri en 67 ára	50	0,301
23	2012	Einhleypar konur	67 ára og eldri	408	0,419
24	2012	Einhleypar konur	Samtals	562	0,493
25	2012	Einstæðar mæður	Yngri en 67 ára	3	0,018
26	2012	Einstæðar mæður	67 ára og eldri	0	0
27	2012	Einstæðar mæður	Samtals	3	0,003
28	2012	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Yngri en 67 ára	11	0,066
29	2012	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	67 ára og eldri	198	0,203
30	2012	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Samtals	269	0,236
31	2012	Hjón/sambýlisfólk með börn	Yngri en 67 ára	0	0
32	2012	Hjón/sambýlisfólk með börn	67 ára og eldri	0	0
33	2012	Hjón/sambýlisfólk með börn	Samtals	0	0
34	2012	Samtals	Yngri en 67 ára	156	1
35	2012	Samtals	67 ára og eldri	778	1
36	2012	Samtals	Samtals	1138	1
37	2013	Einhleypir karlar	Yngri en 67 ára	86	0,589
38	2013	Einhleypir karlar	67 ára og eldri	180	0,241
39	2013	Einhleypir karlar	Samtals	266	0,298
40	2013	Einhleypar konur	Yngri en 67 ára	52	0,356
41	2013	Einhleypar konur	67 ára og eldri	369	0,493
42	2013	Einhleypar konur	Samtals	421	0,471
43	2013	Einstæðar mæður	Yngri en 67 ára	1	0,007
44	2013	Einstæðar mæður	67 ára og eldri	0	0
45	2013	Einstæðar mæður	Samtals	1	0,001
46	2013	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Yngri en 67 ára	6	0,041
47	2013	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	67 ára og eldri	199	0,266
48	2013	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Samtals	205	0,229
49	2013	Hjón/sambýlisfólk með börn	Yngri en 67 ára	1	0,007
50	2013	Hjón/sambýlisfólk með börn	67 ára og eldri	0	0
51	2013	Hjón/sambýlisfólk með börn	Samtals	1	0,001
52	2013	Samtals	Yngri en 67 ára	146	1
53	2013	Samtals	67 ára og eldri	748	1
54	2013	Samtals	Samtals	894	1
55	2014	Einhleypir karlar	Yngri en 67 ára	86	0,581
56	2014	Einhleypir karlar	67 ára og eldri	198	0,256
57	2014	Einhleypir karlar	Samtals	284	0,309
58	2014	Einhleypar konur	Yngri en 67 ára	52	0,351
59	2014	Einhleypar konur	67 ára og eldri	391	0,506
60	2014	Einhleypar konur	Samtals	443	0,482
61	2014	Einstæðar mæður	Yngri en 67 ára	1	0,007
62	2014	Einstæðar mæður	67 ára og eldri	0	0
63	2014	Einstæðar mæður	Samtals	1	0,001
64	2014	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Yngri en 67 ára	5	0,034
65	2014	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	67 ára og eldri	183	0,237
66	2014	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Samtals	188	0,204
67	2014	Hjón/sambýlisfólk með börn	Yngri en 67 ára	4	0,027
68	2014	Hjón/sambýlisfólk með börn	67 ára og eldri	0	0
69	2014	Hjón/sambýlisfólk með börn	Samtals	4	0,004
70	2014	Samtals	Yngri en 67 ára	148	1
71	2014	Samtals	67 ára og eldri	772	1
72	2014	Samtals	Samtals	920	1
73	2015	Einhleypir karlar	Yngri en 67 ára	83	0,542
74	2015	Einhleypir karlar	67 ára og eldri	194	0,24
75	2015	Einhleypir karlar	Samtals	277	0,289
76	2015	Einhleypar konur	Yngri en 67 ára	56	0,366
77	2015	Einhleypar konur	67 ára og eldri	398	0,493
78	2015	Einhleypar konur	Samtals	454	0,473
79	2015	Einstæðar mæður	Yngri en 67 ára	3	0,02
80	2015	Einstæðar mæður	67 ára og eldri	0	0
81	2015	Einstæðar mæður	Samtals	3	0,003
82	2015	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Yngri en 67 ára	9	0,059
83	2015	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	67 ára og eldri	215	0,266
84	2015	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Samtals	224	0,233
85	2015	Hjón/sambýlisfólk með börn	Yngri en 67 ára	2	0,013
86	2015	Hjón/sambýlisfólk með börn	67 ára og eldri	0	0
87	2015	Hjón/sambýlisfólk með börn	Samtals	2	0,002
88	2015	Samtals	Yngri en 67 ára	153	1
89	2015	Samtals	67 ára og eldri	807	1
90	2015	Samtals	Samtals	960	1
91	2016	Einhleypir karlar	Yngri en 67 ára	86	0,548
92	2016	Einhleypir karlar	67 ára og eldri	195	0,254
93	2016	Einhleypir karlar	Samtals	281	0,304
94	2016	Einhleypar konur	Yngri en 67 ára	57	0,363
95	2016	Einhleypar konur	67 ára og eldri	372	0,485
96	2016	Einhleypar konur	Samtals	429	0,464
97	2016	Einstæðar mæður	Yngri en 67 ára	3	0,019
98	2016	Einstæðar mæður	67 ára og eldri	0	0
99	2016	Einstæðar mæður	Samtals	3	0,003
100	2016	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Yngri en 67 ára	6	0,038
101	2016	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	67 ára og eldri	200	0,261
102	2016	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Samtals	206	0,223
103	2016	Hjón/sambýlisfólk með börn	Yngri en 67 ára	5	0,032
104	2016	Hjón/sambýlisfólk með börn	67 ára og eldri	0	0
105	2016	Hjón/sambýlisfólk með börn	Samtals	5	0,005
106	2016	Samtals	Yngri en 67 ára	157	1
107	2016	Samtals	67 ára og eldri	767	1
108	2016	Samtals	Samtals	924	1
109	2017	Einhleypir karlar	Yngri en 67 ára	84	0,512
110	2017	Einhleypir karlar	67 ára og eldri	172	0,25
111	2017	Einhleypir karlar	Samtals	256	0,301
112	2017	Einhleypar konur	Yngri en 67 ára	65	0,396
113	2017	Einhleypar konur	67 ára og eldri	359	0,523
114	2017	Einhleypar konur	Samtals	424	0,498
115	2017	Einstæðar mæður	Yngri en 67 ára	2	0,012
116	2017	Einstæðar mæður	67 ára og eldri	0	0
117	2017	Einstæðar mæður	Samtals	2	0,002
118	2017	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Yngri en 67 ára	11	0,067
119	2017	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	67 ára og eldri	155	0,226
120	2017	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Samtals	166	0,195
121	2017	Hjón/sambýlisfólk með börn	Yngri en 67 ára	2	0,012
122	2017	Hjón/sambýlisfólk með börn	67 ára og eldri	1	0,001
123	2017	Hjón/sambýlisfólk með börn	Samtals	3	0,004
124	2017	Samtals	Yngri en 67 ára	164	1
125	2017	Samtals	67 ára og eldri	687	1
126	2017	Samtals	Samtals	851	1
