﻿_id	Ar	Husaleigubaetur	Serstakar husaleigubaetur Felagsbustadir	Serstakar husaleigubaetur alm. markadur	Fjarhagsadstod allar tegundir	Fjarhagsadstod til framfaerslu	Felagsleg heimathjonusta	Barnavernd Reykjavikur	Heimahjukrun	Skolathjonusta - tilvisanir, vidtalsbeidnir og bradamal	Samkomulag um felagslega radgjof	Heimsending matar	Ferdathjonusta fatladra	Akstursthjonusta eldri borgara	Lidveisla vid fatlada	Studningsfjolskyldur fyrir fotlud born	Ummonnunarmat/fotlud born	Tilsjon/personuleg radgjof	Fjarhagsadstodarlan	Lan til framfaerslu	Husnaedisuthlutanir - felagslegar leiguibudir	Skammtimavistanir fyrir fatlad folk	Studningurinn heim - uppeldisradgjof	Studningsfjolskyldur	Frekari lidveisla/fatlad folk	Husnaedisuthlutun - thjonustuibud	Styrkur vegna taekjakaupa, nams-og skolagjalda/fatlad folk	Unglingasmidjur	Notendastyrd personuleg adstod NPA	Samtals fjoldi notenda
1	2001	3120			2980		3350	1320			812	786			247			129			182			94						
2	2002	4059			3600	2348	3558	1637			362	953			279			137			164			99						
3	2003	5259			3806	2478	3599	1645			801	953			258			101			208			97						
4	2004	6015		335	3438	2378	3637	1702			942	848			169			75			209			98						
5	2005	6267		525	2929	2072	3586	2313			926	855			226			88			181			145						13878
6	2006	6005		590	2685	1851	3646	2329			636	913			195			106	93		162		151	140		53		51		13215
7	2007	5815		647	2491	1656	3710	2384		1370	499	989			245			102	88		175		201	152		52		50		14017
8	2008	6239	2002	698	2774	1876	3780	2589	2089	1372	416	1141	687	478	348			108	87		195		126	163		44		51		16731
9	2009	7858	2111	896	3292	2487	3789	2662	1884	1525	442	1066	879	915	396			133	85		185		138	137		65		55		18832
10	2010	8370	2183	1036	3704	2924	3777	2646	2190	1527	734	1128	908	977	420			149	125		193		140	134		84		55		19813
11	2011	8433	2177	1163	4112	3285	3836	2752	2178	1519	670	1139	907	958	426	225	226	170	100	114	184	153	146	124	70	78	39	63		20301
12	2012	8221	2192	1244	4133	3292	3805	2474	2291	1611	983	934	903	884	422	232	210	199	166	111	163	156	147	131	110	65	62	57		19757
13	2013	8314	2200	1275	4218	3350	3808	2690	2456	1589	1403	894	908	724	413	230	253	200	157	136	135	166	211	115	133	55	69	57	14	20265
14	2014	8846	2233	1313	4088	3269	3725	2818	2348	1573	1662	920	929	632	436	220	274	222	167	250	128	160	136	89	158	83	75	63	14	20414
15	2015	8548	2265	1291	3677	2898	3745	2610	2387	1568	1734	960	930	587	458	210	179	295	207	369	126	161	143	91	182	83	60	50	13	19857
16	2016	8037	2298	1201	3036	2259	3674	2682	2379	1616	1648	924	881	588	416	173	226	237	170	403	165	153	137	99	200	89	48	51	13	18961
17	2017	-	1897	1172	2648	1958	3674	2418	2357	1594	1171	851	857	556	416	193	233	260	169	286	182	150	141	136	214	69	39	50	12	14345
