﻿_id	Ar	Sveitarfelog	Alls	1-2 Herbergi	3 Herbergi	4 Herbergi	5 Herbergi	6 Herbergi og fleirri	Othekktur
1	2001	Reykjavík	44365	9457	10950	9543	5719	7907	789
2	2001	Kópavogur	8770	1130	2312	2187	1298	1709	134
3	2001	Seltjarnarnes	1585	223	222	288	300	504	48
4	2001	Garðabær	2661	194	398	418	489	1115	47
5	2001	Hafnarfjörður	6583	848	1413	1509	1065	1681	67
6	2001	Álftanes	503	6	49	101	181	157	9
7	2001	Mosfellsbær	1911	125	283	508	426	527	42
8	2001	Kjós	69	2	8	6	13	29	11
9	2001	Alls	66447	11985	15635	14560	9491	13629	1147
10	2002	Reykjavík	45076	9595	11179	9728	5750	7984	840
11	2002	Kópavogur	9002	1153	2422	2236	1322	1726	143
12	2002	Seltjarnarnes	1586	225	218	291	299	509	44
13	2002	Garðabær	2750	191	410	442	522	1134	51
14	2002	Hafnarfjörður	6847	859	1461	1580	1113	1758	76
15	2002	Álftanes	510	6	47	107	183	158	9
16	2002	Mosfellsbær	1977	139	290	528	444	535	41
17	2002	Kjós	72	2	9	7	13	30	11
18	2002	Alls	67820	12170	16036	14919	9646	13834	1215
19	2003	Reykjavík	46131	10601	11400	9565	5621	7953	991
20	2003	Kópavogur	9249	1357	2482	2225	1311	1726	148
21	2003	Seltjarnarnes	1588	222	221	293	300	511	41
22	2003	Garðabær	2804	207	417	448	534	1143	55
23	2003	Hafnarfjörður	7128	1049	1583	1597	1083	1729	87
24	2003	Álftanes	599	42	74	125	189	160	9
25	2003	Mosfellsbær	2083	197	320	543	444	535	44
26	2003	Kjós	72	3	8	7	14	30	10
27	2003	Alls	69654	13678	16505	14803	9496	13787	1385
28	2004	Reykjavík	47036	10606	12072	10163	5541	7904	750
29	2004	Kópavogur	9582	1313	2652	2374	1372	1744	127
30	2004	Seltjarnarnes	1590	224	226	291	299	510	40
31	2004	Garðabær	3007	223	487	545	545	1153	54
32	2004	Hafnarfjörður	7396	1056	1643	1708	1135	1787	67
33	2004	Álftanes	659	43	97	149	195	161	14
34	2004	Mosfellsbær	2205	212	378	583	455	540	37
35	2004	Kjós	74	2	9	7	14	32	10
36	2004	Alls	71549	13679	17564	15820	9556	13831	1099
37	2005	Reykjavík	47721	10866	12346	10441	5515	7877	676
38	2005	Kópavogur	9946	1252	2833	2541	1416	1774	130
39	2005	Seltjarnarnes	1588	224	226	294	298	510	36
40	2005	Garðabær	3107	226	542	579	559	1164	37
41	2005	Hafnarfjörður	7739	1103	1732	1853	1181	1805	65
42	2005	Álftanes	695	49	103	165	207	164	7
43	2005	Mosfellsbær	2356	215	452	634	473	542	40
44	2005	Kjós	73	2	9	7	14	33	8
45	2005	Alls	73225	13937	18243	16514	9663	13869	999
46	2006	Reykjavík	48522	11181	12589	10658	5577	7878	639
47	2006	Kópavogur	10538	1281	3079	2739	1500	1813	126
48	2006	Seltjarnarnes	1589	224	227	294	304	505	35
49	2006	Garðabær	3440	349	692	631	570	1162	36
50	2006	Hafnarfjörður	8255	1172	1917	2039	1240	1822	65
51	2006	Álftanes	712	49	106	174	210	166	7
52	2006	Mosfellsbær	2478	220	488	673	510	552	35
53	2006	Kjós	84	2	13	8	18	36	7
54	2006	Alls	75618	14478	19111	17216	9929	13934	950
55	2007	Reykjavík	49189	11444	12814	10775	5613	7901	642
56	2007	Kópavogur	11104	1297	3255	2966	1583	1872	131
57	2007	Seltjarnarnes	1588	225	225	297	302	506	33
58	2007	Garðabær	3633	339	762	710	598	1188	36
59	2007	Hafnarfjörður	8644	1190	2035	2167	1307	1883	62
60	2007	Álftanes	750	49	111	194	214	175	7
61	2007	Mosfellsbær	2627	271	510	702	546	568	30
62	2007	Kjós	90	2	15	9	18	39	7
63	2007	Alls	77625	14817	19727	17820	10181	14132	948
64	2008	Reykjavík	49638	11610	12919	10841	5688	7952	628
65	2008	Kópavogur	11524	1290	3405	3093	1633	1953	150
66	2008	Seltjarnarnes	1586	240	211	296	302	508	29
67	2008	Garðabær	3915	359	869	813	615	1223	36
68	2008	Hafnarfjörður	9244	1338	2234	2293	1349	1974	56
69	2008	Álftanes	780	49	111	196	231	186	7
70	2008	Mosfellsbær	2817	280	531	761	600	615	30
71	2008	Kjós	92	2	14	12	19	39	6
72	2008	Alls	79596	15168	20294	18305	10437	14450	942
73	2009	Reykjavík	49719	11554	13033	10880	5703	7967	582
74	2009	Kópavogur	11563	1296	3421	3094	1644	1977	131
75	2009	Seltjarnarnes	1615	250	226	300	303	510	26
76	2009	Garðabær	3967	367	880	812	625	1248	35
77	2009	Hafnarfjörður	9342	1342	2271	2304	1371	1999	55
78	2009	Álftanes	785	49	110	196	236	187	7
79	2009	Mosfellsbær	2897	289	543	777	624	637	27
80	2009	Kjós	94	3	12	16	19	38	6
81	2009	Alls	79982	15150	20496	18379	10525	14563	869
82	2010	Reykjavík	50074	11647	13197	10916	5733	7996	585
83	2010	Kópavogur	11682	1316	3478	3104	1647	1997	140
84	2010	Seltjarnarnes	1615	250	226	303	298	514	24
85	2010	Garðabær	4014	378	890	808	639	1264	35
86	2010	Hafnarfjörður	9422	1348	2335	2305	1374	2005	55
87	2010	Álftanes	785	49	110	195	237	187	7
88	2010	Mosfellsbær	2940	299	547	790	628	649	27
89	2010	Kjós	96	3	14	16	19	38	6
90	2010	Alls	80628	15290	20797	18437	10575	14650	879
91	2011	Reykjavík	50155	11643	13264	10936	5733	7999	580
92	2011	Kópavogur	11865	1369	3565	3130	1654	2021	126
93	2011	Seltjarnarnes	1617	250	226	302	299	516	24
94	2011	Garðabær	4035	378	897	803	637	1282	38
95	2011	Hafnarfjörður	9474	1356	2360	2318	1377	2009	54
96	2011	Álftanes	785	49	108	195	237	189	7
97	2011	Mosfellsbær	2948	301	546	790	631	655	25
98	2011	Kjós	95	3	14	16	19	38	5
99	2011	Alls	80974	15349	20980	18490	10587	14709	859
