﻿_id	Ar	Manudur	Fjoldi	Fjoldi_alls_a_arinu	Upphaed	Upphaed_alls_a_arinu
1	2020	1	140	140	12979380.0	12979380.0
2	2020	2	143	147	13858830.0	26838210.0
3	2020	3	147	152	13403755.0	40241965.0
4	2020	4	150	158	14330115.0	54572080.0
5	2020	5	146	164	13443465.0	68015545.0
6	2020	6	144	165	13358280.0	81373825.0
7	2020	7	151	169	14799735.0	96173560.0
8	2020	8	150	171	14844820.0	111018380.0
9	2020	9	153	175	14936255.0	125954635.0
10	2020	10	159	180	16366525.0	142321160.0
11	2020	11	163	184	15686030.0	158007190.0
12	2020	12	158	187	15438940.0	173446130.0
13	2021	1	147	147	15781055.0	15781055.0
14	2021	2	153	160	16631245.0	32412300.0
15	2021	3	162	171	18555741.0	50968041.0
16	2021	4	163	175	18032955.0	69000996.0
17	2021	5	159	178	18285925.0	87286921.0
18	2021	6	161	178	17149565.0	104436486.0
19	2021	7	163	182	17216155.0	121652641.0
20	2021	8	164	183	17570645.0	139223286.0
21	2021	9	166	188	17055374.0	156278660.0
22	2021	10	167	190	18286950.0	174565610.0
23	2021	11	164	192	16107506.0	190673116.0
24	2021	12	162	193	18100870.0	208773986.0
25	2022	1	155	155	18134830.0	18134830.0
26	2022	2	161	164	19731440.0	37866270.0
27	2022	3	159	166	19108490.0	56974760.0
28	2022	4	155	166	17290900.0	74265660.0
29	2022	5	149	169	17210890.0	91476550.0
30	2022	6	153	172	18632200.0	110108750.0
31	2022	7	150	175	17664310.0	127773060.0
32	2022	8	154	178	20076260.0	147849320.0
33	2022	9	149	183	16835900.0	164685220.0
34	2022	10	150	185	18102890.0	182788110.0
35	2022	11	154	186	17707010.0	200495120.0
36	2022	12	154	188	17500850.0	217995970.0
37	2023	1	151	151	18838020.0	18838020.0
38	2023	2	150	154	19490120.0	38328140.0
39	2023	3	144	155	18278715.0	56606855.0
40	2023	4	146	156	17958995.0	74565850.0
41	2023	5	137	156	16606695.0	91172545.0
42	2023	6	138	160	17185395.0	108357940.0
43	2023	7	140	164	17526595.0	125884535.0
44	2023	8	137	165	17302685.0	143187220.0
45	2023	9	129	169	16102220.0	159289440.0
46	2023	10	127	171	17129365.0	176418805.0
47	2023	11	130	173	16738305.0	193157110.0
48	2023	12	123	174	15862270.0	209019380.0
49	2024	1	120	120	15752320.0	15752320.0
50	2024	2	122	125	17428860.0	33181180.0
51	2024	3	117	129	15814865.0	48996045.0
52	2024	4	122	132	16487175.0	65483220.0
53	2024	5	122	136	16579850.0	82063070.0
54	2024	6	125	139	17776330.0	99839400.0
55	2024	7	125	141	17535695.0	117375095.0
56	2024	8	123	141	17937100.0	135312195.0
57	2024	9	125	145	16436215.0	151748410.0
58	2024	10	123	148	16053550.0	167801960.0
59	2024	11	126	152	16350195.0	184152155.0
60	2024	12	126	156	16160630.0	200312785.0
61	2025	1	119	119	15942120.0	15942120.0
62	2025	2	122	124	16887910.0	32830030.0
63	2025	3	115	126	15775375.0	48605405.0
64	2025	4	119	131	16641540.0	65246945.0
65	2025	5	120	133	16159670.0	81406615.0
66	2025	6	124	137	15516575.0	96923190.0
67	2025	7	124	141	15621725.0	112544915.0
68	2025	8	125	141	16099970.0	128644885.0
69	2025	9	125	145	16668235.0	145313120.0
70	2025	10	122	147	16130290.0	161443410.0
71	2025	11	129	151	16649410.0	178092820.0
72	2025	12	126	152	16819625.0	194912445.0
73	2026	1	118	118	16756465.0	16756465.0
74	2026	2	119	124	16620885.0	33377350.0
75	2026	3	121	129	16765550.0	50142900.0
76	2026	4	124	131	16834020.0	66976920.0
77	2026	5	120	133	16490275.0	83467195.0
78	2026	6	125	137	17761780.0	101228975.0
79	2026	7	127	143	17809065.0	119038040.0
80	2026	8	130	145	18841655.0	137879695.0
81	2026	9	126	148	17397300.0	155276995.0
82	2026	10	121	148	16873640.0	172150635.0
83	2026	11	2	148	290955.0	172441590.0
