﻿_id	Ar	Tegund ibudar	Fjoldi og hlutfall	Vesturbaer	Midborg og Hlidar	Laugardalur og Haaleiti	Breidholt	Arbaer og Grafarholt	Grafarvogur og Kjalarnes	Alls
1	2012	Alls	Fjöldi	168	347	613	551	287	226	2192
2	2012	Alls	Hlutfall	0,077	0,158	0,28	0,251	0,131	0,103	1
3	2012	Félagsleg leiguíbúð	Fjöldi	168	251	450	551	287	205	1912
4	2012	Félagsleg leiguíbúð	Hlutfall	0,088	0,131	0,235	0,288	0,15	0,107	1
5	2012	Þjónustuíbúð	Fjöldi	0	96	163	0	0	21	280
6	2012	Þjónustuíbúð	Hlutfall	0	0,343	0,582	0	0	0,075	1
7	2013	Alls	Fjöldi	162	350	639	555	277	217	2200
8	2013	Alls	Hlutfall	0,07	0,16	0,29	0,25	0,13	0,1	1
9	2013	Félagsleg leiguíbúð	Fjöldi	162	251	476	555	277	196	1917
10	2013	Félagsleg leiguíbúð	Hlutfall	0,08	0,13	0,25	0,29	0,14	0,1	1
11	2013	Þjónustuíbúð	Fjöldi	0	99	163	0	0	21	283
12	2013	Þjónustuíbúð	Hlutfall	0	0,35	0,58	0	0	0,07	1
13	2014	Alls	Fjöldi	161	355	646	564	274	233	2233
14	2014	Alls	Hlutfall	0,072	0,159	0,289	0,253	0,123	0,104	1
15	2014	Félagsleg leiguíbúð	Fjöldi	161	253	465	564	273	213	1929
16	2014	Félagsleg leiguíbúð	Hlutfall	0,084	0,131	0,241	0,292	0,142	0,11	1
17	2014	Þjónustuíbúð	Fjöldi	0	102	181	0	1	20	304
18	2014	Þjónustuíbúð	Hlutfall	0	0,336	0,595	0	0,003	0,066	1
19	2015	Alls	Fjöldi	160	359	670	558	284	234	2265
20	2015	Alls	Hlutfall	0,071	0,158	0,296	0,246	0,125	0,103	1
21	2015	Félagsleg leiguíbúð	Fjöldi	159	257	485	558	284	214	1957
22	2015	Félagsleg leiguíbúð	Hlutfall	0,081	0,131	0,248	0,285	0,145	0,109	1
23	2015	Þjónustuíbúð	Fjöldi	1	102	185	0	0	20	308
24	2015	Þjónustuíbúð	Hlutfall	0,003	0,331	0,601	0	0	0,065	1
25	2016	Alls	Fjöldi	162	365	651	574	300	245	2297
26	2016	Alls	Hlutfall	0,071	0,159	0,283	0,25	0,131	0,107	1
27	2016	Félagsleg leiguíbúð	Fjöldi	161	270	478	574	300	223	2006
28	2016	Félagsleg leiguíbúð	Hlutfall	0,08	0,135	0,238	0,286	0,15	0,111	1
29	2016	Þjónustuíbúð	Fjöldi	1	95	173	0	0	22	291
30	2016	Þjónustuíbúð	Hlutfall	0,003	0,326	0,595	0	0	0,076	1
