﻿_id	ar	flokkur	maelikvardi_nr	teljari_heiti	nefnari_heiti	maeling_heiti	tegund	teljari_gildi	nefnari_gildi	maeling_gildi
1	2019	Hagkerfið	5.1	Heildarfjöldi atvinnulausra	Samtals vinnuafl	Atvinnuleysishlutfall í borginni	Prósenta	3081	77943	3,95
2	2019	Hagkerfið	5.2	Heildarmatsverð atvinnu- og iðnaðarhúsnæðis	Heildarmatsverð allra fasteigna	Metið verð atvinnuhúsnæðis og iðnaðarhúsnæðis sem prósentuhlutfall af heildarmatsverði allra fasteigna	Prósenta	6395123468	31445355251	20,34
3	2019	Hagkerfið	5.3	Fjöldi einstaklinga í fullu starfi (borgarar í fullri heilsársvinnu, 16 ára og eldri)	Samtals vinnuafl	Prósentuhlutfall einstaklinga í fullu starfi	Prósenta	53364	77943	68,47
4	2019	Hagkerfið	5.4	Heildarfjöldi atvinnulausra ungmenna (lægsti löglegi starfsaldur til 24 ára aldurs)	Atvinnuþáttaka ungs fólks	Atvinnuleysi ungs fólks	Prósenta	304	12030	2,53
5	2019	Hagkerfið	5.5	Heildarfjöldi fyrirtækja í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi fyrirtækja á hverja 100.000 íbúa	Tala			25646,59
6	2019	Hagkerfið	5.6	Heildarfjöldi útgefinna nýrra einkaleyfa fyrir einstaklinga búsetta í borginni og fyrirtæki borgarinnar	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi nýrra einkaleyfa á hverja 100.000 íbúa á ári	Tala	98	1,30298	75,2122
7	2019	Hagkerfið	5.7	Samtals fjöldi gistinótta	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Árlegur fjöldi gistinótta á hverja 100.000 íbúa	Tala	3083756	1,30298	2366694,807
8	2019	Hagkerfið	5.8			Farþegaflugstengingar (fjöldi áfangastaða með beint farþegaflug)	Tala	x	x	63482
9	2019	Hagkerfið	5.9.1	Heildartekjur allra heimila innan borgarmarka á ári	Heildarfjöldi allra heimila innan borgarmarka	Meðalheildartekjur heimila	Tala	5035769851	53151	94744,59
10	2019	Hagkerfið	5.9.2	Summa verðbólgustigs síðustu fimm ára	Fimm	Árleg verðbólga miðað við meðaltal síðustu fimm ára	Prósenta	10,11	5	2,02
11	2019	Menntun	6.1	Fjöldi kvenkyns íbúa á skólaaldri sem skráðir eru í grunn- og framhaldsskólanám við opinbera skóla og einkaskóla	Heildarfjöldi kvenkyns íbúa á skólaaldri	Prósentuhlutfall kvenkyns íbúa á skólaaldri sem skráðir eru í nám	Prósenta	9431	9707	97,16
12	2019	Menntun	6.2	Fjöldi nemenda sem tilheyra sama skólaárgangi sem ljúka grunnskólanámi	Heildarfjöldi nemenda sem tilheyra viðkomandi skólaárgangi (þ.e. þeir sem upphaflega voru skráðir í fyrsta bekk grunnskóla)	Prósentuhlutfall nemenda að ljúka grunnskólanámi	Prósenta	1291	1296	99,61
13	2019	Menntun	6.3	Fjöldi nemenda sem tilheyra sama skólaárgangi sem ljúka framhaldsskólanámi	Heildarfjöldi nemenda sem tilheyra viðkomandi skólaárgangi (þ.e. þeir sem upphaflega voru skráðir í fyrsta námsstig framhaldsskóla)	Prósentuhlutfall nemenda að ljúka framhaldsskólanámi	Prósenta	1739	2799	62,13
14	2019	Menntun	6.4	Fjöldi skráðra grunnskólanema	Heildarfjöldi stöðugilda grunnskólakennara starfandi við kennslu í kennslustofum	Hlutfall grunnskólanema og -kennara	Tala	14500	1232	11,7695
15	2019	Menntun	6.5	Fjöldi íbúa á skólaaldri sem skráðir eru í grunn- og framhaldsskólanám við opinbera skóla og einkaskóla	Heildarfjöldi íbúa á skólaaldri	Prósentuhlutfall íbúa á skólaaldri sem skráðir eru í nám	Prósenta	19036		97,31
16	2019	Menntun	6.6	Fjöldi fólks með háskólagráður. Fjöldi fólks 18 ára og eldri sem hefur lokið grunnámi á háskólastigi eða meira.	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi háskólagráða á hverja 100.000 íbúa	Tala	38672	1,30298	29679,6574
17	2019	Orka	7.1	Heildar endanlega orkunotkun borgarinnar í gígajúlum (GJ)	Heildarfjöldi borgarbúa	Heildar endanleg orkunotkun á hvern íbúa (GJ á ári)	Tala	24706582	130298	189,616
18	2019	Orka	7.2	Árleg heildarraforkunotkun á endurnýjanlegri orku (kWst)	Heildarorkunotkun á ári (kWst)	Prósentuhlutfall endurnýjanlegrar orku af heildar endanlegri orkunotkun	Prósenta	12967664	24706582	52,49
19	2019	Orka	7.3	Fjöldi einstaklinga í borginni með löglega tengingu við rafveitukerfið	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa sem nýtir sér leyfilega raforkuþjónustu (íbúðarhúsnæði)	Prósenta	x	x	99,9
20	2019	Orka	7.4	Fjöldi fólks í borginni með tengingu við gasþjónustukerfi	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi gasþjónustukerfa á hverja 100.000 íbúa (íbúðarhúsnæði)	Tala	0	1,30298	0
21	2019	Orka	7.5	Heildar árleg raforkunotkun borgarinnar í kílówattstundum, þar með talin raforkunotkun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis (kWst)	Heildarfjöldi borgarbúa	Endanleg orkunotkun opinberra bygginga á ári (GJ/m2)	Tala	677422,2852	454667,2	1,4899
22	2019	Orka	7.6	Heildarraforkunotkun vegna götulýsinga á vegum borgarinnar (KWh) innan borgarinnar	Heildarvegalengd gatna þar sem götuljós eru til staðar (kílómetrar)	Raforkunotkun vegna götulýsingar á vegum borgarinnar á hvern kílómetra af upplýstri götu (kWst á ári)	Tala	8432339,008	415,02	20317,91
23	2019	Orka	7.7	Samanlagður heildarfjöldi klukkustunda af truflunum margfaldaður með fjölda heimila sem urðu fyrir áhrifum	Heildarfjöldi heimila	Meðalfjöldi klukkustunda á ári af rafmagnstruflunum á hvert heimili	Tala	x	x	0,47
24	2019	Umhverfi	8.1	Heildarmassi uppsafnaðra agna sem eru 2,5 míkron eða minni í þvermál (^g)	Rúmmál lofts sem tekið var sýni úr (m3)	Þéttni af fínu svifryki (PM2.5)	Tala	x	x	9
25	2019	Umhverfi	8.2	Heildarmassi uppsafnaðra agna sem eru 10 míkron eða minni í þvermál (^g)	Rúmmál lofts sem tekið var sýni úr (m3)	Þéttni af svifryki (PM10)	Tala	x	x	17
26	2019	Umhverfi	8.3	Heildargróðurhúsalofttegundir í tonnum sem myndast á einu almanaksári út frá allri starfsemi innan borgarinnar, þ.m.t. óbein losun utan borgarmarka	Heildarfjöldi borgarbúa	Losun gróðurhúsalofttegunda mæld í tonnum á hvern íbúa	Tala	417082	130298	3
27	2019	Umhverfi	8.4	Heildarlandsvæði sem hefur veirð tilgreint að skuli njóta sérstakrar náttúruverndar og/eða til að varðveita líffræðilega fjölbreytni	Heildarlandsvæði borgarinnar	Prósentuhlutfall svæða sem hafa verið tiltekinn til að njóta sérstakrar náttúruverndar	Prósenta	42,36699	245,8	17,24
28	2019	Umhverfi	8.5	Samanlögð dagleg þéttni NO2 yfir allt árið (^g/m3)	365 dagar	Þéttni NO2 (köfnunarefnistvíoxíðs)	Tala	x	x	23
29	2019	Umhverfi	8.6	Samanlögð dagleg þéttni SO2 yfir allt árið (^g/m3)	365 dagar	Þéttni SO2 (brennisteinstvíoxíðs)	Tala	x	x	1
30	2019	Umhverfi	8.8			Hávaðamengun	Prósenta			
31	2019	Fjármál	9.1	Heildar langtímagreiðslubyrði lána, þ.m.t. Leigugreiðslur, tímabundin fjármögnun og annar skuldakostnaður	Heildar eigin tekjur	Greiðslubyrði lána ásamt vaxtagjöldum og verðbótum sem prósentuhlutfall af eigin tekjum borgarinnar (eigintekjur eru tekjur án endurgreiðslna annarra og framlaga Jöfnunarsjóðs	Prósenta	51476345	917658150	5,61
32	2019	Fjármál	9.2	Heildarútgjöld fyrir fastafjármuni á liðnu ári	Heildarútgjöld (rekstrar- og fjármagnsútgjöld)	Fjárfestingar sem prósentuhlutfall af heildarútgjöldum (heildarútgjöld eru rekstarútgjöld ásamt afskriftum og fjármagnsgjöldum)	Prósenta	130017391	1041264434	12,49
33	2019	Fjármál	9.3	Heildarmagn fjármuna sem aflað er með leyfisgjöldum, notendagjöldum vegna borgarþjónustu og sköttum sem eingöngu eru innheimtir til að standa straum af kostnaðarliðum borgarinnar	Allar rekstrartekjur eða endurteknar tekjur, þar með taldar þær tekjur sem önnur svið hins opinbera hafa flutt til borgarinnar	Eigin tekjur („own-source revenue“) sem prósentuhlutfall af heildartekjum (undanskilur endurgreiðslur annarra og tekjur frá Jöfunarsjóði sveitarfélaga)	Prósenta	917658150	1018576177	90,09
34	2019	Fjármál	9.4	Heildartekjur af skattheimtu	Upphæð innheimtra skatta	Innheimtar skatttekjur sem prósentuhlutfall af álögðum skatttekjum	Prósenta	743084606	792273232	93,79
35	2019	Fjármál	9.5.1	Heildarútgjöld A-hluta	Heildarfjöldi borgarbúa	Heildarútgjöld A-hluta (laun, annar rekstrarkostnaður, afskriftir) í hlutfalli við íbúafjölda	Tala	1014453493	131146	7735,2988
36	2019	Fjármál	9.5.2	Fjármagnsútgjöld A-hluta	Heildarfjöldi borgarbúa	Fjármagnsgjöld A-hluta í hlutfalli við íbúafjölda	Tala	158786210	131146	1210,7591
37	2019	Stjórnsýsla	10.1	Heildarfjöldi kvenna sem kjörnar eru í borgarembætti	Heildarfjöldi aðila sem kjörnir eru í borgarembætti	Prósentuhlutfall kvenna af þeim heildarfjölda aðila sem kjörnir eru í borgarembætti	Prósenta	15	23	65,22
38	2019	Stjórnsýsla	10.2	Árlegur fjöldi sakfellinga vegna spillingar og/eða mútugreiðslna borgarstarfsmanna	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi sakfellinga vegna spillingar og/eða mútugreiðslna borgarstarfsmanna á hverja 100.000 íbúa	Tala	0	1,30298	0
39	2019	Stjórnsýsla	10.3	Heildarfjöldi skráðra kjósenda eins og hann er tilgreindur í opinberri kjörskrá	Kosningaaldur íbúa	Fjöldi skráðra kjósenda sem prósentuhlutfall af íbúum sem hafa náð kosningaaldri	Prósenta			
40	2019	Stjórnsýsla	10.4	Fjöldi einstaklinga sem kusu í síðustu sveitarstjórnarkosningum	Heildarfjöldi skráðra kjósenda	Þátttaka kjósenda í síðustu sveitarstjórnarkosningum (sem prósentuhlutfall skráðra kjósenda)	Prósenta			
41	2019	Heilsa	11.1			Meðalævilengd (í árum)	Tala	x	x	82,56
42	2019	Heilsa	11.2	Fjöldi skjúkrarúma hjá opinberum og einkareknum sjúkrahúsum	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi sjúkrarúma á sjúkrahúsum á hverja 100.000 íbúa	Tala	627	1,30298	481,2046
43	2019	Heilsa	11.3	Fjöldi heimilislæna og sérfræðinga sem eru með stofu í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi lækna á hverja 100.000 íbúa	Tala	1030	1,2977	793,712
44	2019	Heilsa	11.4			Dánartíðni hjá börnum undir fimm ára aldri af hverjum 1.000 lifandi fæðingum	Tala	2	1,693	1,1813
45	2019	Heilsa	11.5	Heildarfjöldi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi hjúkrunarstarfsfólks og ljósmæðra á hverja 100.000 íbúa	Tala	2809	1,30298	2155,8274
46	2019	Heilsa	11.6	Fjöldi sjálfsvígsdauðsfalla sem tilkynnt eru yfir árið	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Hlutfall sjálfsvíga á hverja 100.000 íbúa	Tala	20	1,30298	15,3494
47	2019	Húsnæðismál	12.1	Fjöldi fólks sem býr við ófullnægjandi húsnæðisskilyrði	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa sem búa við ófullnægjandi húsnæðisskilyrði	Prósenta	x	x	2,25
48	2019	Húsnæðismál	12.2	Fjöldi heimila sem fara ekki fram úr staðbundnum, svæðisbundnum, sveitarfélagsbundnum eða landsbundnum viðmiðum um hámarksverð húsnæðis miðað við prósentuhlutfall ráðstöfunartekna sem fer í húsnæðiskostnað	Heildarfjöldi heimila í borginni	Prósentuhlutfall borgarbúa sem búa í húsnæði á viðráðanlegu verði	Prósenta	x	x	94
49	2019	Húsnæðismál	12.3	Fjöldi heimilislausra	1/100.000 hluti heildarfjölda íbúa borgarinnar	Fjöldi heimilislausra á hverja 100.000 íbúa  (Munum fá þetta í fyrsta skipti með 2021 gögnum næst)	Prósenta			
50	2019	Húsnæðismál	12.4	Fjöldi heimila sem eru til án þess að vera með skráð löglegt eignarhald	Heildarfjöldi íbúða í borginni	Hlutfall óleyfisbúsetu (munum mögulega líka fá þetta)	Prósenta			
51	2019	Húsnæðismál	12.5.1			Heildarfjöldi íbúða	Tala	x	x	53151
52	2019	Húsnæðismál	12.5.2	Heildarfjöldi borgarbúa	Heildarfjöldi íbúða í borginni	Fjöldi einstaklinga á hverja íbúð	Tala	130298	53151	2,4515
53	2019	Húsnæðismál	12.5.4	Heildarfermetrafjöldi allra íbúða í borginni	Heildarfjöldi einstaklinga sem búa í þeim íbúðum	Fermetrafjöldi á hvern einstakling	Tala	5872970	131146	44,78
54	2019	Húsnæðismál	12.5.5	Heildarfjöldi íbúða sem eigandi  býr ekki í	Heildarfjöldi íbúða í borginni	Hlutfall íbúða þar sem eigandi býr ekki í	Prósenta	8511	53121	16,02
55	2019	Húsnæðismál	12.5.6	Heildarfjöldi leiguíbúða	Heildarfjöldi leiguíbúða	Hlutfall leiguíbúða af öllum íbúðum	Prósenta	x	x	34,57
56	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.0			Heildarfjöldi borgarbúa	Tala	x	x	130298
57	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.1	Fjöldi fólks sem lifir undir alþjóðlega skilgreindum fátækramörkum sem sett eru af Sameinuðu þjóðunum (1,90 Bandaríkjadalir á dag)	Núverandi heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa sem búa undir alþjóðlega skilgreindum fátæktarmörkum	Prósenta	0	130298	0
58	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.2	Fjöldi fólks sem býr undir innlendum fátækramörkum sem sett eru á landsvísu	Núverandi heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa sem búa undir innlendum fátæktarmörkum	Prósenta	17686	130298	13,57
59	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.3			Gini-stuðull fyrir ójöfnuð	Tala			
60	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.1	Mismunur heildarfjölda borgarbúa frá síðasta ári til núverandi árs	Heildarfjöldi borgarbúa síðasta árs	Mannfjöldaþróun	Prósenta	2752	126041	2,18
61	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.2	Fjöldi íbúa sem fæddir eru erlendis	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall íbúa sem eru fæddir erlendis	Prósenta	x	x	20,8
62	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Ungt fólk	Prósenta	x	x	30,06
63	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Börn (0-14 ára)	Prósenta	x	x	17,39
64	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Ungmenni (15-24 ára)	Prósenta	x	x	12,67
65	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Fullorðnir	Prósenta	x	x	56,06
66	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Fyrri hluti vinnuára (25-49 ára)	Prósenta	x	x	37,45
67	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Seinni hluti vinnuára (50-64 ára)	Prósenta	x	x	17,18
68	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Eldri borgarar (65+ ára)	Prósenta	x	x	13,89
69	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.3			Sundurliðun aldurssamsetningu íbúa - Hlutfall eldra fólks og ungmenna	Tala	x	x	0,4552
70	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.4	Fjöldi íbúa sem hafa búið í borginni styttra en í fimm ár	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall íbúa sem eru nýir innflytjendur	Prósenta	x	x	9,1
71	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.5	Fjöldi íbúa sem búa að staðaldri í öðru landi eða borg og þau sem búa mögulega ekki í borginni	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósenduhlutfall íbúa sem eru ekki ríkisborgarar	Prósenta	20128	130298	15,45
72	2019	Félagslegar aðstæður íbúa	13.4.6	Heildarfjöldi nemenda í námi á viðbótarstigi/þriðja stigi menntunar	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi nemenda á viðbótarstigi/þriðja stigi menntunar á hverja 100 000 íbúa	Tala	8703	131146	6636,1155
73	2019	Tómstundir og afþreyging	14.1	Fermetrar af innanhúss tómstundarými	Íbúafjöldi borgarinnar	Fermetrar af tómstundarými innandyra fyrir almenning á hvern íbúa	Tala	148575	130298	1,1329
74	2019	Tómstundir og afþreyging	14.2	Fermetrar af utanhúss tómstundarými	Íbúafjöldi borgarinnar	Fermetrar af tómstundarými utandyra fyrir almenning á hvern íbúa	Tala	160019595	130298	1220,1637
75	2019	Öryggi	15.1	Heildarfjöldi slökkviliðsmanna í fullu launuðu starfi	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi slökkviliðsmanna á hverja 100.000 íbúa	Tala	168	2,33034	72,0925
76	2019	Öryggi	15.2	Heildarfjöldi dauðsfalla sem má rekja með beinum hætti til eldsatvika og sem leiddu til dauða viðkomandi innan 30 daga frá atviki, skráð yfir 12 mánaða tímabil	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi dauðsfalla af völdum elds á 100.000 íbúa	Tala	0	1,30298	0
77	2019	Öryggi	15.3	Fjöldi dauðsfalla sem má rekja með beinum hætti til náttúruhamfara og sem leiddu til dauða viðkomandi innan 30 daga frá atviki, skráð yfir 12 mánaða tímabil	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi dauðsfalla af völdum náttúruvár á hverja 100.000 íbúa	Tala	0	1,30298	0
78	2019	Öryggi	15.4	Fjöldi lögreglumanna í fullu langtíma starfi (eða fullu stöðugildi)	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi lögreglumanna á hverja 100.000 íbúa	Tala	273	2,28231	119,6157
79	2019	Öryggi	15.5	Árlegur fjöldi manndráða sem tilkynnt eru	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi manndrápa á hverja 100.000 íbúa	Tala	2	1,30298	0,7675
80	2019	Öryggi	15.6	Heildarfjöldi slökkviliðsmanna í sjálfboðavinnu og hlutastarfi	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi slökkviliðsmanna í sjálfboðavinnu og hlutastarfi á hverja 100.000 íbúa	Tala	8	2,33034	3,443
81	2019	Öryggi	15.7	"Samanlagður viðbragðstími frá upphafi símtals og þar til viðbragsaðilar og búnaður er kominn á staðinn í tugabrotum mínútna (t.d. ""7.50"" frekar en ""7:30"") (að undanskildum eldsvoða)"	Fjöldi neyðartilvika á sama ári	Viðbragðstími neyðarþjónustu frá því að símtal hefst	Tala	56343,01667	6108	9,2245
82	2019	Öryggi	15.8	Árlegur fjöldi tilfella um þjófnað og eignaspjöll sem tilkynnt er um	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Þjófnaður og eignaspjöll á hverja 100.000 íbúa	Tala	4324	1,30298	3318,5467
83	2019	Öryggi	15.9	Heildarfjöldi dauðsfalla sem má rekja með beinum hætti til vinnuslysa og sem leiddu til dauða viðkomandi innan 30 daga frá atviki, skráð yfir 12 mánaða tímabil	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi dauðsfalla af völdum vinnuslysa á hverja 100.000 íbúa	Tala	1	1,30298	0,77
84	2019	Öryggi	15.10	Árlegur fjöldi allra ofbeldisglæpa gegn konum sem tilkynntir voru	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi ofbeldisglæpa gegn konum á hverja 100.000 íbúa	Tala	424	1,30298	325,41
85	2019	Fastur úrgangur	16.1	Fjöldi borgarbúa sem njóta reglulegrar sorphirðuþjónustu fyrir fastan úrgang	Heildarfjöldi borgarbúa	Prósentuhlutfall borgarbúa sem njóta reglulegrar sorphirðuþjónustu fyrir fastan úrgang	Prósenta	131146	131146	100
86	2019	Fastur úrgangur	16.2	Heildarmagn af föstum úrgangi (íbúðar- og verslunarhúsnæði) sem myndast í tonnum	Heildarfjöldi borgarbúa	Heildarmagn af föstum úrgangi sveitarfélagsins sem myndast á hvern íbúa	Tala	167273,65	130298	1,28
87	2019	Fastur úrgangur	16.3	Árlegt heildarmagn í tonnum af föstum úrgangi borgarinnar sem er endurunninn	Árlegt heildarmagn í tonnum sem borgin myndar af föstum úrgangi	Prósentuhlutfall af föstum úrgangi borgarinnar sem er endurunninn	Prósenta	72040,5	167273,65	43,07
88	2019	Fastur úrgangur	16.4	Árlegt heildarmagn af föstum úrgangi í borginni sem er urðaður í tonnum	Árlegt heildarmagn í tonnum sem borgin myndar af föstum úrgangi	Prósentuhlutfall af föstum úrgangi borgarinnar sem er urðaður	Prósenta	90971,45	167273,65	54,38
89	2019	Fastur úrgangur	16.5	Árlegt heildarmagn af föstum úrgangi í borginni í tonnum sem er fargað með því að vinna úr honum orku í vinnslustöðvum	Árlegt heildarmagn í tonnum sem borgin myndar af föstum úrgangi	Prósentuhlutfall af föstum úrgangi borgarinnar sem er unnin í orku í vinnslustöðvum sem vinna orku úr úrgangi	Prósenta	0	167273,65	0
90	2019	Fastur úrgangur	16.6	Samtals árlegt magn í tonnum af föstum úrgangi borgarinnar sem er fargað í safnhauga eða brotið niður við loftfirrðar aðstæður	Árlegt heildarmagn í tonnum sem borgin myndar af föstum úrgangi	Prósentuhlutfall af föstum úrgangi borgarinnar sem er líffræðilega meðhöndlaður og nýttur sem molta eða lífrænt gas	Prósenta	3498,93	167273,65	2,09
91	2019	Fastur úrgangur	16.7	Árlegt heildarmagn í tonnum af föstum úrgangi í borginni sem er fargað í opna ruslahauga	Árlegt heildarmagn í tonnum sem borgin myndar af föstum úrgangi	Prósentuhlutfall af föstum úrgangi borgarinnar sem er fargað í opna ruslahauga	Prósenta	0	167273,65	0
92	2019	Fastur úrgangur	16.8	Árlegt heildarmagn í tonnum af föstum úrgangi í borginni sem fargað er með öðrum hætti	Árlegt heildarmagn í tonnum sem borgin myndar af föstum úrgangi	Prósentuhlutfall af föstum úrgangi borgarinnar sem er fargað með öðrum hætti	Prósenta	762,77	167273,65	0,46
93	2019	Fastur úrgangur	16.9	Árlegt heildarmagn af hættulegum úrgangi í tonnum	Heildarfjöldi borgarbúa	Magn af hættulegum úrgangi sem myndast á hvern íbúa (í tonnum)	Tala	1335,61	130298	0,0103
94	2019	Fastur úrgangur	16.10	Árlegt heildarmagn í tonnum af hættulegum úrgangi sem er endurunninn	Árlegt heildarmagn í tonnum af hættulegum úrgangi sem myndast	Prósentuhlutfall af hættulegum úrgangi borgarinnar sem er endurunninn	Prósenta	927,5	1335,61	69,44
95	2019	Íþróttir og menning	17.1	Heildarfjöldi menningarstofnana og íþróttamannvirkja í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi menningarstofnana og íþróttamannvirkja á hverja 100.000 íbúa	Tala	246	1,30298	188,798
96	2019	Íþróttir og menning	17.2	Heildarútgjöld vegna menningar- og íþróttamannvirkja (rekstur og fjármögnun)	Heildar brúttó rekstrarkostnaður og fjármagnskostnaður	Prósentuhlutfall af fjárlögum sveitarfélagsins sem er úthlutað til menningar- og íþróttamannvirkja	Prósenta	145504806	1173239703	12,4
97	2019	Íþróttir og menning	17.3	Heildarfjöldi menningarviðburða í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Árlegur fjöldi menningarviðburða á hverja 100.000 íbúa (t.d. sýningar, hátíðir, tónleikar)	Tala	1443	1,30298	1107,4614
98	2019	Fjarskipti og nýsköpun	18.1	Fjöldi nettenginga í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi nettenginga á hverja 100.000 íbúa	Tala	494639	3,56991	138557,83
99	2019	Fjarskipti og nýsköpun	18.2	Fjöldi farsímatenginga í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Fjöldi farsímatenginga á hverja 100.000 íbúa	Tala	475842	3,56991	133292,4359
100	2019	Samgöngur	19.1	Heildarvegalengd almenningssamgöngukerfis (í kílómetrum) sem er virkt í borginni	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Kílómetrar af almenningssamgöngukerfi á hverja 100.000 íbúa	Tala	159,1	1,30298	137,7151
101	2019	Samgöngur	19.2	Heildarársfjöldi samgönguferða sem eiga uppruna sinn í borginni	Heildarfjöldi borgarbúa	Árlegur fjöldi ferða með almenningssamgöngum á hvern íbúa	Tala	12183269	228231	53,3813
102	2019	Samgöngur	19.3	"Fjöldi farþega sem vinna í borginni og nota annan ferðamáta en ökutæki til einkanota (""Single Occupancy Vehicle"") sem helsta ferðamáta til að komast til vinnu"	Allar ferðir til vinnu, óháð ferðamáta	Prósentuhlutfall farþega sem nota ferðamáta í vinnuna sem er annar en einkabifreið	Prósenta	x	x	24
103	2019	Samgöngur	19.4	Samtals kílómetrar af hjólastígum og akgreinum	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Kílómetrar af hjólastígum og akreinum á hverja 100.000 íbúa	Tala	194,7	1,30298	149,4267
104	2019	Samgöngur	19.5	Árlegur fjöldi dauðaslysa sem tengjast samgöngum af einhverju tagi innan borgarmarkanna	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Samgöngudánartíðni á hverja 100.000 íbúa	Tala	0	1,30298	0
105	2019	Samgöngur	19.6	Fjöldi íbúa sem búa innan við 0,5 km frá almenningssamgöngum sem keyra á að minnsta kosti 20 mínútna fresta á álagstímum	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Prósentuhlutfall íbúa sem búa innan 0,5 km frá almenningssamgöngum sem keyra á að minnsta kosti 20 mín fresti á álagstímum	Prósenta	125738	130298	96,5
106	2019	Samgöngur	19.7	Samanlagður tími allra ferða aðra leiðina á milli heimilis og vinnustaðar (mínútur)	Fjöldi ferða á milli heimilis og vinnustaðar á sama árinu	Meðalferðatími til vinnu	Tala	x	x	14,8
107	2019	Samgöngur	19.8.1	Heildarfjöldi fólksbifreiða í eigu einstaklinga með lögheimili í Reykjavík	Heildarfjöldi borgarbúa	Fjöldi fólksbifreiða á hvern íbúa	Tala	66489	131146	0,507
108	2019	Samgöngur	19.8.2	Heildarfjöldi tveggja-hjóla bifhjóla í eigu einstaklinga með lögheimili í Reykjavík	Heildarfjöldi borgarbúa	Fjöldi bifhjóla á hvern íbúa	Tala	3013	131146	0,0251
109	2019	Landbúnaður í þéttbýli og fæðuöryggi	20.1	Samtals svæði sem búið er að úthluta til landbúnaðar í þéttbýli, staðsett innan borgarmarka (hektarar)	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Samtals svæði undir landbúnað í þéttbýli á hverja 100.000 íbúa	Tala	2750,1	1,30298	2110,6233
110	2019	Borgarskipulag	21.1	Græn svæði innan borgarmarka (hektarar)	1/100.000 hluti heildarfjölda borgarbúa	Græn svæði (hektarar) á hverja 100.000 íbúa	Tala	22510,27	1,30298	17275,99
111	2019	Borgarskipulag	21.2	Svæði með óformlegri byggð í ferkílómetrum	Borgarsvæði í ferkílómetrum	Stærð svæðis með óformlegri byggð sem prósentuhlutfall af borgarsvæði	Prósenta	0	245,8	0
112	2019	Borgarskipulag	21.3	Heildarfjöldi starfa	Heildarfjöldi íbúða	Prósentuhlutfall starfa og heimila á svæði	Tala	98873	53151	1,8602
113	2019	Borgarskipulag	21.4	Fjöldi íbúa sem búa í grennd við að minnsta kosti eina tegund grunnþjónustu	Heildarfjöldi borgarbúa	Nálægð við grunnþjónustu	Prósenta	130298	130298	100
