﻿_id	Ar	Fjolskyldugerd	Fjoldi og hlutfall	Vesturbaer	Midborg og Hlidar	Laugardalur og Haaleiti	Breidholt	Arbaer og Grafarholt	Grafarvogur og Kjalarnes	Alls
1	2005	Einhleypir karlar	Fjöldi	127	396	295	259	71	79	1227
2	2005	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,36	0,552	0,441	0,395	0,376	0,269	0,426
3	2005	Einhleypar konur	Fjöldi	70	184	155	95	28	44	576
4	2005	Einhleypar konur	Hlutfall	0,198	0,257	0,232	0,145	0,148	0,15	0,2
5	2005	Einstæðir feður	Fjöldi	3	4	6	12	1	3	29
6	2005	Einstæðir feður	Hlutfall	0,009	0,006	0,009	0,018	0,005	0,01	0,01
7	2005	Einstæðar mæður	Fjöldi	117	112	164	252	73	138	856
8	2005	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,331	0,156	0,245	0,384	0,386	0,469	0,297
9	2005	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	11	8	10	14	4	4	51
10	2005	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,031	0,011	0,015	0,021	0,021	0,014	0,018
11	2005	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	25	13	39	24	12	26	139
12	2005	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,071	0,018	0,058	0,037	0,064	0,088	0,048
13	2005	Alls	Fjöldi	353	717	669	656	189	294	2878
14	2005	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
15	2006	Einhleypir karlar	Fjöldi	140	316	240	228	72	106	1102
16	2006	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,405	0,539	0,436	0,374	0,348	0,346	0,423
17	2006	Einhleypar konur	Fjöldi	82	138	104	101	35	55	515
18	2006	Einhleypar konur	Hlutfall	0,237	0,236	0,189	0,166	0,169	0,18	0,198
19	2006	Einstæðir feður	Fjöldi	2	4	8	10	2	5	31
20	2006	Einstæðir feður	Hlutfall	0,006	0,007	0,015	0,016	0,01	0,016	0,012
21	2006	Einstæðar mæður	Fjöldi	97	106	160	237	87	112	799
22	2006	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,28	0,181	0,291	0,389	0,42	0,366	0,307
23	2006	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	6	9	13	13	1	3	45
24	2006	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,017	0,015	0,024	0,021	0,005	0,01	0,017
25	2006	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	19	13	25	21	10	25	113
26	2006	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,055	0,022	0,046	0,034	0,048	0,082	0,043
27	2006	Alls	Fjöldi	346	586	550	610	207	306	2605
28	2006	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
29	2007	Einhleypir karlar	Fjöldi	136	285	195	208	74	86	984
30	2007	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,406	0,538	0,449	0,356	0,296	0,299	0,406
31	2007	Einhleypar konur	Fjöldi	70	110	79	89	34	51	433
32	2007	Einhleypar konur	Hlutfall	0,209	0,208	0,182	0,152	0,136	0,177	0,179
33	2007	Einstæðir feður	Fjöldi	4	5	7	10	4	4	34
34	2007	Einstæðir feður	Hlutfall	0,012	0,009	0,016	0,017	0,016	0,014	0,014
35	2007	Einstæðar mæður	Fjöldi	104	101	122	238	124	122	811
36	2007	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,31	0,191	0,281	0,408	0,496	0,424	0,335
37	2007	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	9	8	11	15	1	5	49
38	2007	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,027	0,015	0,025	0,026	0,004	0,017	0,02
39	2007	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	12	21	20	24	13	20	110
40	2007	Alls	Fjöldi	335	530	434	584	250	288	2421
41	2007	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
42	2008	Einhleypir karlar	Fjöldi	165	306	251	280	96	108	1206
43	2008	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,457	0,546	0,479	0,429	0,332	0,344	0,447
44	2008	Einhleypar konur	Fjöldi	76	113	107	119	44	56	515
45	2008	Einhleypar konur	Hlutfall	0,211	0,201	0,204	0,183	0,152	0,178	0,191
46	2008	Einstæðir feður	Fjöldi	2	7	7	11	4	2	33
47	2008	Einstæðir feður	Hlutfall	0,006	0,013	0,013	0,017	0,014	0,006	0,012
48	2008	Einstæðar mæður	Fjöldi	97	113	140	202	123	121	796
49	2008	Einstæðir feður	Hlutfall	0,269	0,201	0,267	0,31	0,426	0,385	0,295
50	2008	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	9	9	4	17	5	8	52
51	2008	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,025	0,016	0,008	0,026	0,017	0,026	0,019
52	2008	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	12	13	15	23	17	19	99
53	2008	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,033	0,023	0,029	0,035	0,059	0,061	0,037
54	2008	Alls	Fjöldi	361	561	524	652	289	314	2701
55	2008	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
56	2009	Einhleypir karlar	Fjöldi	199	382	316	341	168	159	1565
57	2009	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,496	0,606	0,471	0,47	0,418	0,416	0,487
58	2009	Einhleypar konur	Fjöldi	82	132	147	140	61	59	621
59	2009	Einhleypar konur	Hlutfall	0,205	0,21	0,219	0,193	0,152	0,155	0,193
60	2009	Einstæðir feður	Fjöldi	3	11	12	14	6	2	48
61	2009	Einstæðir feður	Hlutfall	0,008	0,018	0,018	0,019	0,015	0,005	0,015
62	2009	Einstæðar mæður	Fjöldi	95	81	156	186	138	135	791
63	2009	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,237	0,129	0,233	0,257	0,343	0,353	0,246
64	2009	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	10	5	14	18	2	4	53
65	2009	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,025	0,008	0,021	0,025	0,005	0,011	0,017
66	2009	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	12	19	26	26	27	23	133
67	2009	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,03	0,03	0,039	0,036	0,067	0,06	0,041
68	2009	Alls	Fjöldi	401	630	671	725	402	382	3211
69	2009	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
70	2010	Einhleypir karlar	Fjöldi	209	447	377	346	187	185	1751
71	2010	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,496	0,591	0,508	0,447	0,416	0,409	0,487
72	2010	Einhleypar konur	Fjöldi	86	168	147	170	81	83	735
73	2010	Einhleypar konur	Hlutfall	0,204	0,222	0,198	0,219	0,18	0,184	0,204
74	2010	Einstæðir feður	Fjöldi	6	8	11	14	6	6	51
75	2010	Einstæðir feður	Hlutfall	0,014	0,011	0,015	0,018	0,013	0,013	0,014
76	2010	Einstæðar mæður	Fjöldi	91	97	169	199	152	145	853
77	2010	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,216	0,128	0,228	0,257	0,338	0,321	0,237
78	2010	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	7	14	9	18	4	9	61
79	2010	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,017	0,019	0,012	0,023	0,009	0,02	0,017
80	2010	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	22	22	29	28	20	24	145
81	2010	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,052	0,029	0,039	0,036	0,044	0,053	0,04
82	2010	Alls	Fjöldi	421	756	742	775	450	452	3596
83	2010	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
84	2011	Einhleypir karlar	Fjöldi	218	530	388	424	192	187	1939
85	2011	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,479	0,598	0,487	0,445	0,398	0,423	0,483
86	2011	Einhleypar konur	Fjöldi	100	203	170	194	83	95	845
87	2011	Einhleypar konur	Hlutfall	0,22	0,229	0,213	0,204	0,172	0,215	0,211
88	2011	Einstæðir feður	Fjöldi	8	12	15	15	6	5	61
89	2011	Einstæðir feður	Hlutfall	0,018	0,014	0,019	0,016	0,012	0,011	0,015
90	2011	Einstæðar mæður	Fjöldi	91	110	177	264	159	124	925
91	2011	Einstæðir feður	Hlutfall	0,2	0,124	0,222	0,277	0,33	0,281	0,23
92	2011	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	11	13	16	20	9	7	76
93	2011	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,024	0,015	0,02	0,021	0,019	0,016	0,019
94	2011	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	27	18	31	36	33	24	169
95	2011	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,059	0,02	0,039	0,038	0,069	0,054	0,042
96	2011	Alls	Fjöldi	455	886	797	953	482	442	4015
97	2011	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
98	2012	Einhleypir karlar	Fjöldi	200	484	401	441	180	168	1874
99	2012	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,454	0,573	0,491	0,437	0,354	0,399	0,464
100	2012	Einhleypar konur	Fjöldi	107	215	165	201	84	92	864
101	2012	Einhleypar konur	Hlutfall	0,243	0,254	0,202	0,199	0,165	0,219	0,214
102	2012	Einstæðir feður	Fjöldi	6	7	12	18	10	5	58
103	2012	Einstæðir feður	Hlutfall	0,014	0,008	0,015	0,018	0,02	0,012	0,014
104	2012	Einstæðar mæður	Fjöldi	100	98	188	273	191	124	974
105	2012	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,227	0,116	0,23	0,271	0,376	0,295	0,241
106	2012	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	6	11	22	20	7	10	76
107	2012	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,014	0,013	0,027	0,02	0,014	0,024	0,019
108	2012	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	22	30	28	56	36	22	194
109	2012	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,05	0,036	0,034	0,056	0,071	0,052	0,048
110	2012	Alls	Fjöldi	441	845	816	1009	508	421	4040
111	2012	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
112	2013	Einhleypir karlar	Fjöldi	207	518	419	482	196	207	2029
113	2013	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,496	0,583	0,488	0,49	0,381	0,445	0,492
114	2013	Einhleypar konur	Fjöldi	81	211	181	169	95	90	827
115	2013	Einhleypar konur	Hlutfall	0,194	0,238	0,211	0,172	0,185	0,194	0,2
116	2013	Einstæðir feður	Fjöldi	1	8	9	15	10	4	47
117	2013	Einstæðir feður	Hlutfall	0,002	0,009	0,011	0,015	0,019	0,009	0,011
118	2013	Einstæðar mæður	Fjöldi	98	112	196	242	181	134	963
119	2013	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,235	0,126	0,228	0,246	0,352	0,288	0,233
120	2013	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	8	14	16	21	6	8	73
121	2013	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,019	0,016	0,019	0,021	0,012	0,017	0,018
122	2013	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	22	25	37	55	27	22	188
123	2013	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,053	0,028	0,043	0,056	0,052	0,047	0,046
124	2013	Alls	Fjöldi	417	888	858	984	515	465	4127
125	2013	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
126	2014	Einhleypir karlar	Fjöldi	201	488	407	441	178	206	1921
127	2013	Alls	Hlutfall	0,482	0,585	0,493	0,467	0,353	0,437	0,481
128	2014	Einhleypar konur	Fjöldi	86	184	174	182	108	90	824
129	2014	Einhleypar konur	Hlutfall	0,206	0,221	0,211	0,193	0,214	0,191	0,206
130	2014	Einstæðir feður	Fjöldi	4	9	9	14	6	3	45
131	2014	Einstæðir feður	Hlutfall	0,01	0,011	0,011	0,015	0,012	0,006	0,011
132	2014	Einstæðar mæður	Fjöldi	94	121	181	237	168	122	923
133	2014	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,225	0,145	0,219	0,251	0,333	0,259	0,231
134	2014	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	8	18	21	16	16	14	93
135	2014	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,019	0,022	0,026	0,017	0,032	0,03	0,023
136	2014	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	24	14	33	54	29	36	190
137	2014	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,058	0,017	0,04	0,057	0,057	0,076	0,048
138	2014	Alls	Fjöldi	417	834	825	944	505	471	3996
139	2014	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
140	2015	Einhleypir karlar	Fjöldi	171	436	361	404	174	176	1722
141	2015	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,475	0,599	0,474	0,458	0,381	0,436	0,479
142	2015	Einhleypar konur	Fjöldi	86	151	175	163	93	78	746
143	2015	Einhleypar konur	Hlutfall	0,239	0,207	0,23	0,185	0,204	0,193	0,208
144	2015	Einstæðir feður	Fjöldi	6	11	11	11	7	6	52
145	2015	Einstæðir feður	Hlutfall	0,017	0,015	0,014	0,012	0,015	0,015	0,014
146	2015	Einstæðar mæður	Fjöldi	70	98	167	219	139	105	798
147	2015	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,194	0,135	0,219	0,248	0,304	0,26	0,222
148	2015	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	10	15	21	20	18	15	99
149	2015	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,028	0,021	0,028	0,023	0,039	0,037	0,028
150	2015	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi	17	17	26	66	26	24	176
151	2015	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,047	0,023	0,034	0,075	0,057	0,059	0,049
152	2015	Alls	Fjöldi	360	728	761	883	457	404	3593
153	2015	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
154	2016	Einhleypir karlar	Fjöldi		518	283	342	140	145	1428
155	2016	Einhleypir karlar	Hlutfall		0,579	0,448	0,474	0,379	0,419	0,482
156	2016	Einhleypar konur	Fjöldi		197	145	149	77	63	631
157	2016	Einhleypar konur	Hlutfall		0,22	0,23	0,207	0,209	0,182	0,213
158	2016	Einstæðir feður	Fjöldi		12	4	7	2	6	31
159	2016	Einstæðir feður	Hlutfall		0,013	0,006	0,01	0,005	0,017	0,01
160	2016	Einstæðar mæður	Fjöldi		125	138	175	120	100	658
161	2016	Einstæðar mæður	Hlutfall		0,14	0,219	0,243	0,325	0,289	0,222
162	2016	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi		13	20	15	5	7	60
163	2016	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall		0,015	0,032	0,021	0,014	0,02	0,02
164	2016	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi		29	41	33	25	25	153
165	2016	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall		0,032	0,065	0,046	0,068	0,072	0,052
166	2016	Alls	Fjöldi		894	631	721	369	346	2961
167	2016	Alls	Hlutfall		1	1	1	1	1	1
168	2017	Einhleypir karlar	Fjöldi		416	268	328	121	130	1263
169	2017	Einhleypir karlar	Hlutfall		0,577	0,462	0,498	0,39	0,451	0,494
170	2017	Einhleypar konur	Fjöldi		161	144	125	62	55	547
171	2017	Einhleypar konur	Hlutfall		0,223	0,248	0,19	0,2	0,191	0,214
172	2017	Einstæðir feður	Fjöldi		7	6	9	5	10	37
173	2017	Einstæðir feður	Hlutfall		0,01	0,01	0,014	0,016	0,035	0,014
174	2017	Einstæðar mæður	Fjöldi		103	103	146	102	75	529
175	2017	Einstæðar mæður	Hlutfall		0,143	0,178	0,222	0,329	0,26	0,207
176	2017	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi		11	18	7	4	5	45
177	2017	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall		0,015	0,031	0,011	0,013	0,017	0,018
178	2017	Hjón/sambýlisfólk með börn	Fjöldi		23	41	43	16	13	136
179	2017	Hjón/sambýlisfólk með börn	Hlutfall		0,032	0,071	0,065	0,052	0,045	0,053
180	2017	Alls	Fjöldi		721	580	658	310	288	2557
181	2017	Alls	Hlutfall		1	1	1	1	1	1
