You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Fjöldi notenda sem fékk þjónustu, eftir tegund...
Dataset description:
Gagnapakkinn inniheldur árlegar fjöldatölur yfir notendur velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar, skipt eftir tegund þjónustu. Auk þess er samtöludálkur þar sem heildarfjöldi er leiðréttur...
Source: Velferðarþjónusta, fjöldi notenda eftir tegund þjónustu
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Ár | numeric | ||
Húsaleigubætur | text | ||
Sérstakar húsaleigubætur Félagsbústaðir | numeric | ||
Sérstakar húsaleigubætur alm. markaður | numeric | ||
Fjárhagsaðstoð allar tegundir | numeric | ||
Fjárhagsaðstoð til framfærslu | numeric | ||
Félagsleg heimaþjónusta | numeric | ||
Barnavernd Reykjavíkur | numeric | ||
Heimahjúkrun | numeric | ||
Skólaþjónusta - tilvísanir, viðtalsbeiðnir og bráðamál | numeric | ||
Samkomulag um félagslega ráðgjöf | numeric | ||
Heimsending matar | numeric | ||
Ferðaþjónusta fatlaðra | numeric | ||
Akstursþjónusta eldri borgara | numeric | ||
Liðveisla við fatlaða | numeric | ||
Stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn | numeric | ||
Ummönnunarmat/fötluð börn | numeric | ||
Tilsjón/persónuleg ráðgjöf | numeric | ||
Fjárhagsaðstoðarlán | numeric | ||
Lán til framfærslu | numeric | ||
Húsnæðisúthlutanir - félagslegar leiguíbúðir | numeric | ||
Skammtímavistanir fyrir fatlað fólk | numeric | ||
Stuðningurinn heim - uppeldisráðgjöf | numeric | ||
Stuðningsfjölskyldur | numeric | ||
Frekari liðveisla/fatlað fólk | numeric | ||
Húsnæðisúthlutun - þjónustuíbúð | numeric | ||
Styrkur vegna tækjakaupa, náms-og skólagjalda/fatlað fólk | numeric | ||
Unglingasmiðjur | numeric | ||
Notendastýrð persónuleg aðstoð NPA | numeric | ||
Samtals fjöldi notenda | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 26, 2023 |
Metadata last updated | May 26, 2023 |
Created | May 26, 2023 |
Format | CSV |
License | Annað (opið) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1d2171be-53ec-436b-a2ec-f65d440d5e99 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 20cf041c-a83c-45bf-956d-2702a649e6f4 |
Size | 2.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |