You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Fjöldi barna á frístundaheimilum í Reykjavík,...
Dataset description:
Gagnapakkinn inniheldur fjölda barna á frístundaheimilum í Reykjavík, eftir frístundaheimilum. Gögnin eru frá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. Hér er að finna eina heildarskrá...
Source: Fjöldi barna á frístundaheimilum í Reykjavík, eftir frístundaheimilum
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Ár | numeric | ||
Alls | numeric | ||
Álfheimar | numeric | ||
Álftabær | numeric | ||
Bakkasel | numeric | ||
Brosbær | numeric | ||
Dalheimar | numeric | ||
Draumaland | numeric | ||
Eldflaugin | numeric | ||
Fjósið | numeric | ||
Frostheimar | numeric | ||
Glaðheimar | numeric | ||
Gulahlíð | numeric | ||
Halastjarnan | numeric | ||
Hraunheimar | numeric | ||
Hlíðaskjól | numeric | ||
Hvergiland | numeric | ||
Kastali | numeric | ||
Kátakot | numeric | ||
Klapparholt | numeric | ||
Krakkakot | numeric | ||
Laugarsel | numeric | ||
Neðstaland | numeric | ||
Regnbogaland | numeric | ||
Regnboginn | numeric | ||
Selið | numeric | ||
Simbað | numeric | ||
Skólasel | numeric | ||
Skýjaborgir | numeric | ||
Sólbúar | numeric | ||
Stjörnuland | numeric | ||
Tígrisbær | numeric | ||
Töfrasel | numeric | ||
Undraland | numeric | ||
Úlfabyggð (áður Dalbúar) | numeric | ||
Vinafell | numeric | ||
Vinaheimar | numeric | ||
Vinasel | numeric | ||
Víðisel | numeric | ||
Vík (Galdraslóð) | numeric | ||
Vogasel | numeric | ||
Ævintýraland | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 30, 2023 |
Metadata last updated | May 30, 2023 |
Created | May 30, 2023 |
Format | CSV |
License | Annað (opið) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9a7feb3b-5d6b-4817-ab84-cc45db82fe2f |
Mimetype | text/csv |
Package id | 59820f6e-d26a-4630-adad-7f781be8a1fe |
Size | 1.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |