Mannfjöldi í Reykjavík eftir hverfum, kyni og...
Dataset description:
Gagnapakkinn byggir á tölum frá Hagstofu Íslands um íbúafjölda í Reykjavík 1.janúar ár hvert frá 1998-2019.Í honum er að finna tölur um heildaríbúafjölda Reykjavíkur eftir hverfum, kyni...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Ár | numeric | ||
Hverfi | text | ||
Kyn | text | ||
Mannfjöldi | numeric | ||
Á 1. ári | numeric | ||
1 árs | numeric | ||
2 ára | numeric | ||
3 ára | numeric | ||
4 ára | numeric | ||
5 ára | numeric | ||
6 ára | numeric | ||
7 ára | numeric | ||
8 ára | numeric | ||
9 ára | numeric | ||
10 ára | numeric | ||
11 ára | numeric | ||
12 ára | numeric | ||
13 ára | numeric | ||
14 ára | numeric | ||
15 ára | numeric | ||
16 ára | numeric | ||
17 ára | numeric | ||
18 ára | numeric | ||
19 ára | numeric | ||
20 ára | numeric | ||
21 ára | numeric | ||
22 ára | numeric | ||
23 ára | numeric | ||
24 ára | numeric | ||
25 ára | numeric | ||
26 ára | numeric | ||
27 ára | numeric | ||
28 ára | numeric | ||
29 ára | numeric | ||
30 ára | numeric | ||
31 ára | numeric | ||
32 ára | numeric | ||
33 ára | numeric | ||
34 ára | numeric | ||
35 ára | numeric | ||
36 ára | numeric | ||
37 ára | numeric | ||
38 ára | numeric | ||
39 ára | numeric | ||
40 ára | numeric | ||
41 ára | numeric | ||
42 ára | numeric | ||
43 ára | numeric | ||
44 ára | numeric | ||
45 ára | numeric | ||
46 ára | numeric | ||
47 ára | numeric | ||
48 ára | numeric | ||
49 ára | numeric | ||
50 ára | numeric | ||
51 ára | numeric | ||
52 ára | numeric | ||
53 ára | numeric | ||
54 ára | numeric | ||
55 ára | numeric | ||
56 ára | numeric | ||
57 ára | numeric | ||
58 ára | numeric | ||
59 ára | numeric | ||
60 ára | numeric | ||
61 ára | numeric | ||
62 ára | numeric | ||
63 ára | numeric | ||
64 ára | numeric | ||
65 ára | numeric | ||
66 ára | numeric | ||
67 ára | numeric | ||
68 ára | numeric | ||
69 ára | numeric | ||
70 ára | numeric | ||
71 ára | numeric | ||
72 ára | numeric | ||
73 ára | numeric | ||
74 ára | numeric | ||
75 ára | numeric | ||
76 ára | numeric | ||
77 ára | numeric | ||
78 ára | numeric | ||
79 ára | numeric | ||
80 ára | numeric | ||
81 ára | numeric | ||
82 ára | numeric | ||
83 ára | numeric | ||
84 ára | numeric | ||
85 ára | numeric | ||
86 ára | numeric | ||
87 ára | numeric | ||
88 ára | numeric | ||
89 ára | numeric | ||
90 ára | numeric | ||
91 ára | numeric | ||
92 ára | numeric | ||
93 ára | numeric | ||
94 ára | numeric | ||
95 ára | numeric | ||
96 ára | numeric | ||
97 ára | numeric | ||
98 ára | numeric | ||
99 ára | numeric | ||
100 ára | numeric | ||
101 ára | numeric | ||
102 ára | numeric | ||
103 ára | numeric | ||
104 ára | numeric | ||
105 ára | numeric | ||
106 ára | numeric | ||
107 ára | numeric | ||
108 ára | numeric | ||
109 ára | numeric | ||
110 ára | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 13, 2023 |
Metadata last updated | June 13, 2023 |
Created | May 26, 2023 |
Format | CSV |
License | Annað (opið) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4efb93ba-7d8f-465f-858c-8185201cce60 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 5dd107d2-235f-4a03-98eb-22dc479831f3 |
Size | 641.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |