Ársuppgjör A-hluta Reykjavíkurborgar 2017
Dataset description:
Ársuppgjör A-hluta Reykjavíkurborgar sundurliðað á sjóði, skipulagseiningar og tegundaflokkun tekna og útgjalda. Gögnin eru sundurliðuð á ársfjórðunga. Útgjöld eru sundurliðuð á birgja,...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ar | text | ||
| ar_fjordungur | text | ||
| fyrirtaeki | text | ||
| xfyrirtaeki | text | ||
| tgr1 | text | ||
| xtgr1 | text | ||
| tgr2 | text | ||
| xtgr2 | text | ||
| tgr3 | text | ||
| xtgr3 | text | ||
| tsundl | text | ||
| xtsundl | text | ||
| fjarfesting | text | ||
| eining1 | text | ||
| xeining1 | text | ||
| eining2 | text | ||
| xeining2 | text | ||
| eining3 | text | ||
| xeining3 | text | ||
| eining4 | text | ||
| xeining4 | text | ||
| eining5 | text | ||
| xeining5 | text | ||
| þjon1 | text | ||
| xþjon1 | text | ||
| þjon2 | text | ||
| xþjon2 | text | ||
| þjon3 | text | ||
| xþjon3 | text | ||
| vm_numer | text | ||
| xvm_numer | text | ||
| raun | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 3, 2023 |
| Metadata last updated | May 3, 2023 |
| Created | May 3, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Annað (opið) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d21eaf6-af90-40b7-8fcf-68efea793e01 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6e0aca8d-4690-4209-a0e9-a87ebd2c412b |
| Position | 8 |
| Size | 26.8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |