Heildartekjur einhleypra Reykvíkinga eftir...
Dataset description:
Gagnapakkinn inniheldur fólksfjölda tölur, meðaltekjur (í þúsundum króna), hlutfall í tekjubili (í prósentum) og uppsafnað hlutfall (í prósentum) hjá einhleypum í Reykjavik á gefnu ári á...
Source: Heildartekjur einhleypra Reykvíkinga eftir tekjubilum
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Ár | numeric | ||
Eining | text | ||
0-199 þús.kr | text | ||
200-399 þús.kr | text | ||
400-599 þús.kr | text | ||
600-799 þús.kr | text | ||
800-999 þús.kr | text | ||
1000-1199 þús.kr | text | ||
1200-1399 þús.kr | text | ||
1400-1599 þús.kr | text | ||
1600-1799 þús.kr | text | ||
1800-1999 þús.kr | text | ||
2000-2199 þús.kr | text | ||
2200-2399 þús.kr | text | ||
2400-2599 þús.kr | text | ||
2600-2799 þús.kr | text | ||
2800-2999 þús.kr | text | ||
3000-3199 þús.kr | text | ||
3200-3399 þús.kr | text | ||
3400-3599 þús.kr | text | ||
3600-3799 þús.kr | text | ||
3800-3999 þús.kr | text | ||
4000-4199 þús.kr | text | ||
4200-4399 þús.kr | text | ||
4400-4599 þús.kr | text | ||
4600-4799 þús.kr | text | ||
4800-4999 þús.kr | text | ||
5000-5199 þús.kr | text | ||
5200-5399 þús.kr | text | ||
5400-5599 þús.kr | text | ||
5600-5799 þús.kr | text | ||
5800-5999 þús.kr | text | ||
6000-6199 þús.kr | text | ||
6200-6399 þús.kr | text | ||
6400-6599 þús.kr | text | ||
6600-6799 þús.kr | text | ||
6800-6999 þús.kr | text | ||
7000-7199 þús.kr | text | ||
7200-7399 þús.kr | text | ||
7400-7599 þús.kr | text | ||
7600-7799 þús.kr | text | ||
7800-7999 þús.kr | text | ||
8000 > þús.kr | text | ||
Alls þús.kr | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 30, 2023 |
Metadata last updated | May 30, 2023 |
Created | May 30, 2023 |
Format | CSV |
License | Annað (opið) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0679823c-3d76-4ae9-aae9-8a546c25805b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 9b0da8d9-2702-44b6-802a-b6f09d2ff401 |
Size | 17.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |