﻿_id	Ar	Fjoldi kjarnafjolskyldna	Fjoldi i kjarnafjolskyldu	Fjoldi einhleypinga	Mannfjoldi alls	Fjoldi ibuda	Fjoldi ibua a ibud	Fjolgun ibua a ari	Fjolgun ibuda
1	1998	25370	70945	35808	107341	42839	2.51		
2	1999	25674	71578	36906	108484	43365	2.50	1143	526
3	2000	26210	73856	36029	109887	43878	2.50	1403	513
4	2001	26680	76186	35358	111544	44353	2.51	1657	475
5	2002	26779	76080	36331	112411	45076	2.49	867	723
6	2003	26855	76048	36506	112554	46131	2.44	143	1055
7	2004	27175	76734	36554	113288	47036	2.41	734	905
8	2005	27234	76906	36942	113848	47721	2.39	560	685
9	2006	27305	77049	37919	114968	48523	2.37	1120	802
10	2007	27426	77184	39458	116642	49190	2.37	1674	667
11	2008	27368	77069	41758	118827	49368	2.41	2185	178
12	2009	27479	77135	42412	119547	49721	2.40	720	353
13	2010	27366	76754	41572	118326	50149	2.36	-1221	428
14	2011	27386	76708	42190	118898	50155	2.37	572	6
15	2012	27332	76377	42437	118814	50251	2.36	-84	96
16	2013	27551	76948	42816	119764	50502	2.37	950	251
17	2014	27745	77608	43622	121230	50896	2.38	1466	394
18	2015	27757	77576	44250	121826	51158	2.38	596	262
19	2016	27747	77414	45046	122460	51793	2.36	634	635
20	2017	27699	77254	45992	123246	52115	2.36	786	322
21	2018	27858	77566	48475	126041	52657	2.39	2795	542
22	2019	28136	78103	50690	128793	53700	2.40	2752	1043
23	2020	28466	78970	52166	131136	55505	2.36	2343	1805
