﻿_id	Ar	Hafnarfjardarvegur (vegnr. 40.02)	Straumsvik (vegnr. 41.16)	Geithals (vegnr. 1 e2)	Ulfarsa (vegnr. 1 f3)	Thingvallavegur (vegnr. 36.12)	Reykjanesbraut (vegnr. 41.12)	Hvalfjardargong (vegnr. 1 f8)
1	2000	45895	8434	8987	18178	1859	28176	4438
2	2001	47271	8510	9362	19780	1862	29218	4770
3	2002	48025	8539	9641	20056	1989	31615	4866
4	2003	48587	8910	10027	21039	2075	32345	5132
5	2004	49816	9544	10361	20996	2067	31153	5376
6	2005	50165	10525	11119	22972	2203	33608	6077
7	2006	51269	11279	11762	23150	2215	34053	6455
8	2007	51021	12444	12546	25394	2558	38122	7066
9	2008	48457	12337	12281	25018	2549	38153	6826
10	2009	49568	11277	11661	25397	2727	36593	6950
11	2010	49067	10905	11103	25202	2583	36841	6906
12	2011	49942	11051	10521	25230	2934	40125	6729
13	2012	48870	11228	9888	25499	3027	42083	6601
14	2013	46371	11604	10445	25726	3010	43938	6655
15	2014	50478	12436	10863	26780	3230	45019	6974
16	2015	53386	14054	11881	28123	3491	45191	7475
17	2016	56018	17096	13398	30862	3675	49113	8310
18	2017	56524	19260	15153	33432	3752	55321	8890
19	2018	60661	20147	15644	31826	3862	57081	9109
