﻿_id	Ar	Svaedi	Fjolskyldugerd	Kjarnafjolskyldur alls	Mannfjoldi i kjarnafjolskyldum	Medalfjodli i kjarnafjolskyldum
1	1998	Reykjavík	Alls	25370	70945	2,8
2	1998	Reykjavík	Hjónaband án barna	9028	18056	2
3	1998	Reykjavík	Hjónaband með börnum	7422	28292	3,81
4	1998	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1394	2788	2
5	1998	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3025	10869	3,59
6	1998	Reykjavík	Feður með börn	239	528	2,21
7	1998	Reykjavík	Móðir með börn	4262	10412	2,44
8	1998	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	35808	35808	1
9	1998	Höfuðborgarsvæðið	Alls	40098	114151	2,85
10	1998	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	14466	28932	2
11	1998	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	12753	49153	3,85
12	1998	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	1928	3856	2
13	1998	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	4667	16906	3,62
14	1998	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	359	16906	2,21
15	1998	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	5925	14512	2,45
16	1998	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	50317	50317	1
17	1998	Landið alls	Alls	66650	193450	2,9
18	1998	Landið alls	Hjónaband án barna	24154	48308	2
19	1998	Landið alls	Hjónaband með börnum	21694	84629	3,9
20	1998	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3226	6452	2
21	1998	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	8793	32619	3,71
22	1998	Landið alls	Feður með börn	587	1297	2,21
23	1998	Landið alls	Móðir með börn	8196	20145	2,46
24	1998	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	78931	78931	1
25	1999	Reykjavík	Alls	25674	71578	2,79
26	1999	Reykjavík	Hjónaband án barna	9150	18300	2
27	1999	Reykjavík	Hjónaband með börnum	7464	28371	3,8
28	1999	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1418	2836	2
29	1999	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	2987	10704	3,58
30	1999	Reykjavík	Feður með börn	235	516	2,2
31	1999	Reykjavík	Móðir með börn	4420	10851	2,45
32	1999	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	36906	36906	1
33	1999	Höfuðborgarsvæðið	Alls	40945	116123	2,84
34	1999	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	14814	29628	2
35	1999	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	12927	49686	3,84
36	1999	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	1992	3984	2
37	1999	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	4674	16865	3,61
38	1999	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	351	773	2,2
39	1999	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	6187	15187	2,45
40	1999	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	52079	52079	1
41	1999	Landið alls	Alls	67393	194603	2,89
42	1999	Landið alls	Hjónaband án barna	24650	49300	2
43	1999	Landið alls	Hjónaband með börnum	21653	84228	3,89
44	1999	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3221	6442	2
45	1999	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	8737	32298	3,7
46	1999	Landið alls	Feður með börn	589	1297	2,2
47	1999	Landið alls	Móðir með börn	8543	21038	2,46
48	1999	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	81109	81109	1
49	2000	Reykjavík	Alls	26210	73856	2,82
50	2000	Reykjavík	Hjónaband án barna	8936	17872	2
51	2000	Reykjavík	Hjónaband með börnum	7751	29748	3,84
52	2000	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1435	2870	2
53	2000	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3061	11006	3,6
54	2000	Reykjavík	Feður með börn	294	654	2,22
55	2000	Reykjavík	Móðir með börn	4733	11706	2,47
56	2000	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	36031	36031	1
57	2000	Höfuðborgarsvæðið	Alls	42086	120829	2,87
58	2000	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	14562	29124	2
59	2000	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	13586	52700	3,88
60	2000	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	2035	4070	2
61	2000	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	4830	17543	3,63
62	2000	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	440	978	2,22
63	2000	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	6633	16414	2,47
64	2000	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	50821	50821	1
65	2000	Landið alls	Alls	68591	200703	2,93
66	2000	Landið alls	Hjónaband án barna	24023	48046	2
67	2000	Landið alls	Hjónaband með börnum	22665	88982	3,93
68	2000	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3151	6302	2
69	2000	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	8822	32808	3,72
70	2000	Landið alls	Feður með börn	720	1617	2,25
71	2000	Landið alls	Móðir með börn	9210	22948	2,49
72	2000	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	78346	78346	1
73	2001	Reykjavík	Alls	26680	76186	2,86
74	2001	Reykjavík	Hjónaband án barna	8752	17504	2
75	2001	Reykjavík	Hjónaband með börnum	8152	31580	3,87
76	2001	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1340	2680	2
77	2001	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3105	11190	3,6
78	2001	Reykjavík	Feður með börn	323	731	2,26
79	2001	Reykjavík	Móðir með börn	5008	12501	2,5
80	2001	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	26779	76080	2,84
81	2001	Höfuðborgarsvæðið	Alls	43157	125515	2,91
82	2001	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	14344	28688	2
83	2001	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	14390	56304	3,91
84	2001	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	1913	3826	2
85	2001	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	4907	17821	3,63
86	2001	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	495	1116	2,25
87	2001	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	7108	17760	2,5
88	2001	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	43773	126624	2,89
89	2001	Landið alls	Alls	69954	207300	2,96
90	2001	Landið alls	Hjónaband án barna	23520	47040	2
91	2001	Landið alls	Hjónaband með börnum	23839	94367	3,96
92	2001	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	2960	5920	2
93	2001	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	8871	33088	3,73
94	2001	Landið alls	Feður með börn	839	1903	2,27
95	2001	Landið alls	Móðir með börn	9925	24982	2,52
96	2001	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	70594	208140	2,95
97	2002	Reykjavík	Alls	36331	36331	1
98	2002	Reykjavík	Hjónaband án barna	8868	17736	2
99	2002	Reykjavík	Hjónaband með börnum	8027	31034	3,87
100	2002	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1274	2548	2
101	2002	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3089	11080	3,59
102	2002	Reykjavík	Feður með börn	324	727	2,24
103	2002	Reykjavík	Móðir með börn	5197	12955	2,49
104	2002	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	35358	35358	1
105	2002	Höfuðborgarsvæðið	Alls	51537	51537	1
106	2002	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	14731	29462	2
107	2002	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	14345	55993	3,9
108	2002	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	1863	3726	2
109	2002	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	4894	17719	3,62
110	2002	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	492	1113	2,26
111	2002	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	7448	18611	2,5
112	2002	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	49761	49761	1
113	2002	Landið alls	Alls	78435	78435	1
114	2002	Landið alls	Hjónaband án barna	24007	48014	2
115	2002	Landið alls	Hjónaband með börnum	23669	93470	3,95
116	2002	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	2877	5754	2
117	2002	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	8806	32717	3,72
118	2002	Landið alls	Feður með börn	841	1910	2,27
119	2002	Landið alls	Móðir með börn	10394	26275	2,53
120	2002	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	76061	76061	1
121	2003	Reykjavík	Alls	26855	76048	2,83
122	2003	Reykjavík	Hjónaband án barna	8950	17901	2
123	2003	Reykjavík	Hjónaband með börnum	8034	30980	3,86
124	2003	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1348	2696	2
125	2003	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3043	10921	3,59
126	2003	Reykjavík	Feður með börn	329	744	2,26
127	2003	Reykjavík	Móðir með börn	5151	12806	2,49
128	2003	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	36506	36506	1
129	2003	Höfuðborgarsvæðið	Alls	44348	127833	2,88
130	2003	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	15001	30003	2
131	2003	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	14429	56155	3,89
132	2003	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	1959	3918	2
133	2003	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	4945	17881	3,62
134	2003	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	503	1148	2,28
135	2003	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	7511	18728	2,49
136	2003	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	52013	52013	1
137	2003	Landið alls	Alls	71342	209333	2,93
138	2003	Landið alls	Hjónaband án barna	24383	48767	2
139	2003	Landið alls	Hjónaband með börnum	23667	93114	3,93
140	2003	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3010	6020	2
141	2003	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	8774	32603	3,72
142	2003	Landið alls	Feður með börn	877	2006	2,29
143	2003	Landið alls	Móðir með börn	10631	26823	2,52
144	2003	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	79138	79138	1
145	2004	Reykjavík	Alls	27175	76734	2,82
146	2004	Reykjavík	Hjónaband án barna	9022	18044	2
147	2004	Reykjavík	Hjónaband með börnum	8029	30873	3,85
148	2004	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1450	2900	2
149	2004	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3039	10918	3,59
150	2004	Reykjavík	Feður með börn	335	756	2,26
151	2004	Reykjavík	Móðir með börn	5300	13243	2,5
152	2004	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	36554	36554	1
153	2004	Höfuðborgarsvæðið	Alls	45006	129402	2,88
154	2004	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	15178	30355	2
155	2004	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	14518	56355	3,88
156	2004	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	2078	4156	2
157	2004	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	4979	18012	3,62
158	2004	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	514	1167	2,27
159	2004	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	7739	19357	2,5
160	2004	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	52375	52375	1
161	2004	Landið alls	Alls	72184	211007	2,92
162	2004	Landið alls	Hjónaband án barna	24676	49351	2
163	2004	Landið alls	Hjónaband með börnum	23735	93112	3,92
164	2004	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3153	6306	2
165	2004	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	8719	32358	3,71
166	2004	Landið alls	Feður með börn	895	2033	2,27
167	2004	Landið alls	Móðir með börn	11006	27847	2,53
168	2004	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	79563	79563	1
169	2005	Reykjavík	Alls	27234	76906	2,82
170	2005	Reykjavík	Hjónaband án barna	9054	18108	2
171	2005	Reykjavík	Hjónaband með börnum	8022	30832	3,84
172	2005	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1468	2936	2
173	2005	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3093	11129	3,6
174	2005	Reykjavík	Feður með börn	335	759	2,27
175	2005	Reykjavík	Móðir með börn	5262	13142	2,5
176	2005	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	36942	36942	1
177	2005	Höfuðborgarsvæðið	Alls	45562	130997	2,88
178	2005	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	15363	30726	2
179	2005	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	14620	56751	3,88
180	2005	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	2122	4244	2
181	2005	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	5095	18467	3,62
182	2005	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	529	1209	2,29
183	2005	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	7833	19600	2,5
184	2005	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	53104	53104	1
185	2005	Landið alls	Alls	72837	212536	2,92
186	2005	Landið alls	Hjónaband án barna	24982	49964	2
187	2005	Landið alls	Hjónaband með börnum	23759	93102	3,92
188	2005	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3188	6376	2
189	2005	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	8835	32794	3,71
190	2005	Landið alls	Feður með börn	909	2080	2,29
191	2005	Landið alls	Móðir með börn	11164	28220	2,53
192	2005	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	81041	81041	1
193	2006	Reykjavík	Alls	27305	77049	2,82
194	2006	Reykjavík	Hjónaband án barna	9172	18344	2
195	2006	Reykjavík	Hjónaband með börnum	8024	30790	3,84
196	2006	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1384	2768	2
197	2006	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3165	11411	3,61
198	2006	Reykjavík	Feður með börn	347	772	2,22
199	2006	Reykjavík	Móðir með börn	5213	12964	2,49
200	2006	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	37919	37919	1
201	2006	Höfuðborgarsvæðið	Alls	46086	132293	2,87
202	2006	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	15692	31384	2
203	2006	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	14684	56870	3,87
204	2006	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	2044	4088	2
205	2006	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	5260	19100	3,63
206	2006	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	577	1305	2,26
207	2006	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	7829	19546	2,5
208	2006	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	54970	54970	1
209	2006	Landið alls	Alls	73665	214564	2,91
210	2006	Landið alls	Hjónaband án barna	25441	50882	2
211	2006	Landið alls	Hjónaband með börnum	23832	93209	3,91
212	2006	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3153	6306	2
213	2006	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	9035	33600	3,72
214	2006	Landið alls	Feður með börn	961	2191	2,28
215	2006	Landið alls	Móðir með börn	11243	28376	2,52
216	2006	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	85327	85327	1
217	2007	Reykjavík	Alls	27426	77184	2,81
218	2007	Reykjavík	Hjónaband án barna	9292	18584	2
219	2007	Reykjavík	Hjónaband með börnum	8076	30910	3,83
220	2007	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1437	2874	2
221	2007	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3166	11421	3,61
222	2007	Reykjavík	Feður með börn	352	783	2,22
223	2007	Reykjavík	Móðir með börn	5103	12612	2,47
224	2007	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	39458	39458	1
225	2007	Höfuðborgarsvæðið	Alls	46784	133880	2,86
226	2007	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	16099	32199	2
227	2007	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	14830	57293	3,86
228	2007	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	2105	4210	2
229	2007	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	5348	19451	3,64
230	2007	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	607	1365	2,25
231	2007	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	7795	19362	2,48
232	2007	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	57857	57857	1
233	2007	Landið alls	Alls	74667	216565	2,9
234	2007	Landið alls	Hjónaband án barna	26134	52269	2
235	2007	Landið alls	Hjónaband með börnum	23890	93159	3,9
236	2007	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3252	6504	2
237	2007	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	9151	34064	3,72
238	2007	Landið alls	Feður með börn	983	2244	2,28
239	2007	Landið alls	Móðir með börn	11257	28325	2,52
240	2007	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	91107	91107	1
241	2008	Reykjavík	Alls	27368	77069	2,82
242	2008	Reykjavík	Hjónaband án barna	9355	18710	2
243	2008	Reykjavík	Hjónaband með börnum	8181	31279	3,82
244	2008	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1408	2816	2
245	2008	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3131	11295	3,61
246	2008	Reykjavík	Feður með börn	384	862	2,24
247	2008	Reykjavík	Móðir með börn	4909	12107	2,47
248	2008	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	41758	41758	1
249	2008	Höfuðborgarsvæðið	Alls	47384	135571	2,86
250	2008	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	16450	32900	2
251	2008	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	15092	58315	3,86
252	2008	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	2118	4236	2
253	2008	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	5466	19822	3,63
254	2008	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	637	1442	2,26
255	2008	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	7621	18856	2,47
256	2008	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	62183	62183	1
257	2008	Landið alls	Alls	75856	219666	2,9
258	2008	Landið alls	Hjónaband án barna	26776	53552	2
259	2008	Landið alls	Hjónaband með börnum	24255	94470	3,89
260	2008	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3265	6530	2
261	2008	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	9330	34603	3,71
262	2008	Landið alls	Feður með börn	1064	2435	2,29
263	2008	Landið alls	Móðir með börn	11166	28076	2,51
264	2008	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	95793	95793	1
265	2009	Reykjavík	Alls	27479	77135	2,81
266	2009	Reykjavík	Hjónaband án barna	9562	19124	2
267	2009	Reykjavík	Hjónaband með börnum	8134	31050	3,82
268	2009	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1359	2718	2
269	2009	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3108	11223	3,61
270	2009	Reykjavík	Feður með börn	406	913	2,25
271	2009	Reykjavík	Móðir með börn	4910	12107	2,47
272	2009	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	42412	42412	1
273	2009	Höfuðborgarsvæðið	Alls	48055	137132	2,85
274	2009	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	16915	33830	2
275	2009	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	15139	58429	3,86
276	2009	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	2061	4122	2
277	2009	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	5546	20146	3,63
278	2009	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	665	1497	2,25
279	2009	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	7729	19108	2,47
280	2009	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	63923	63923	1
281	2009	Landið alls	Alls	77047	222373	2,89
282	2009	Landið alls	Hjónaband án barna	27543	55086	2
283	2009	Landið alls	Hjónaband með börnum	24342	94652	3,89
284	2009	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3223	6446	2
285	2009	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	9447	35108	3,72
286	2009	Landið alls	Feður með börn	1090	2483	2,28
287	2009	Landið alls	Móðir með börn	11402	28598	2,51
288	2009	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	96995	96995	1
289	2010	Reykjavík	Alls	27366	76754	2,8
290	2010	Reykjavík	Hjónaband án barna	9661	19322	2
291	2010	Reykjavík	Hjónaband með börnum	7904	30246	3,83
292	2010	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1235	2470	2
293	2010	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3149	11418	3,63
294	2010	Reykjavík	Feður með börn	406	912	2,25
295	2010	Reykjavík	Móðir með börn	5011	12386	2,47
296	2010	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	41572	41572	1
297	2010	Höfuðborgarsvæðið	Alls	48287	137682	2,85
298	2010	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	17177	34354	2
299	2010	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	14880	57518	3,87
300	2010	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	1908	3816	2
301	2010	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	5629	20547	3,65
302	2010	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	675	1515	2,24
303	2010	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	8018	19932	2,49
304	2010	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	63028	63028	1
305	2010	Landið alls	Alls	77227	222331	2,88
306	2010	Landið alls	Hjónaband án barna	28053	56106	2
307	2010	Landið alls	Hjónaband með börnum	23839	92813	3,89
308	2010	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3057	6114	2
309	2010	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	9473	35291	3,73
310	2010	Landið alls	Feður með börn	1102	2482	2,25
311	2010	Landið alls	Móðir með börn	11703	29525	2,52
312	2010	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	95299	95299	1
313	2011	Reykjavík	Alls	27386	76708	2,8
314	2011	Reykjavík	Hjónaband án barna	9741	19482	2
315	2011	Reykjavík	Hjónaband með börnum	7765	29794	3,84
316	2011	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1209	2418	2
317	2011	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3215	11710	3,64
318	2011	Reykjavík	Feður með börn	433	965	2,23
319	2011	Reykjavík	Móðir með börn	5023	12339	2,46
320	2011	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	42190	42190	1
321	2011	Höfuðborgarsvæðið	Alls	48548	138319	2,85
322	2011	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	17400	34800	2
323	2011	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	14721	57022	3,87
324	2011	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	1905	3810	2
325	2011	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	5738	21076	3,67
326	2011	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	713	1596	2,24
327	2011	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	8071	20015	2,48
328	2011	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	63812	63812	1
329	2011	Landið alls	Alls	77370	222443	2,88
330	2011	Landið alls	Hjónaband án barna	28482	56964	2
331	2011	Landið alls	Hjónaband með börnum	23463	91578	3,9
332	2011	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3081	6162	2
333	2011	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	9630	36059	3,74
334	2011	Landið alls	Feður með börn	1139	2566	2,25
335	2011	Landið alls	Móðir með börn	11575	29114	2,52
336	2011	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	96009	96009	1
337	2012	Reykjavík	Alls	27332	76377	2,79
338	2012	Reykjavík	Hjónaband án barna	9892	19784	2
339	2012	Reykjavík	Hjónaband með börnum	7574	29123	3,85
340	2012	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1276	2552	2
341	2012	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3261	11887	3,65
342	2012	Reykjavík	Feður með börn	409	906	2,22
343	2012	Reykjavík	Móðir með börn	4920	12125	2,46
344	2012	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	42437	42437	1
345	2012	Höfuðborgarsvæðið	Alls	48748	138710	2,85
346	2012	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	17747	35494	2
347	2012	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	14486	56256	3,88
348	2012	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	2006	4012	2
349	2012	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	5845	21578	3,69
350	2012	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	687	1540	2,24
351	2012	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	7977	19830	2,49
352	2012	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	64664	64664	1
353	2012	Landið alls	Alls	77621	222493	2,87
354	2012	Landið alls	Hjónaband án barna	29062	58124	2
355	2012	Landið alls	Hjónaband með börnum	23016	89985	3,91
356	2012	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3222	6444	2
357	2012	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	9745	36575	3,75
358	2012	Landið alls	Feður með börn	1111	2495	2,25
359	2012	Landið alls	Móðir með börn	11465	28870	2,52
360	2012	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	97082	97082	1
361	2013	Reykjavík	Alls	27551	76948	2,79
362	2013	Reykjavík	Hjónaband án barna	10002	20004	2
363	2013	Reykjavík	Hjónaband með börnum	7514	28938	3,85
364	2013	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1293	2586	2
365	2013	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3350	12214	3,65
366	2013	Reykjavík	Feður með börn	418	926	2,22
367	2013	Reykjavík	Móðir með börn	4974	12280	2,47
368	2013	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	42816	42816	1
369	2013	Höfuðborgarsvæðið	Alls	49280	139954	2,84
370	2013	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	18115	36230	2
371	2013	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	14390	56027	3,89
372	2013	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	2084	4168	2
373	2013	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	5899	21821	3,7
374	2013	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	700	1549	2,21
375	2013	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	8092	20159	2,49
376	2013	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	65721	65721	1
377	2013	Landið alls	Alls	78168	223349	2,86
378	2013	Landið alls	Hjónaband án barna	29636	59272	2
379	2013	Landið alls	Hjónaband með börnum	22690	88888	3,92
380	2013	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3322	6644	2
381	2013	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	9784	36777	3,76
382	2013	Landið alls	Feður með börn	1129	2507	2,22
383	2013	Landið alls	Móðir með börn	11607	29261	2,52
384	2013	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	98508	98508	1
385	2014	Reykjavík	Alls	27745	77608	2,8
386	2014	Reykjavík	Hjónaband án barna	10115	20230	2
387	2014	Reykjavík	Hjónaband með börnum	7506	29040	3,87
388	2014	Reykjavík	Óvígð sambúð án barna	1308	2616	2
389	2014	Reykjavík	Óvígð sambúð með börnum	3411	12471	3,66
390	2014	Reykjavík	Feður með börn	427	944	2,21
391	2014	Reykjavík	Móðir með börn	4978	12307	2,47
392	2014	Reykjavík	Utan kjarnafjölskyldu	43622	43622	1
393	2014	Höfuðborgarsvæðið	Alls	49807	141455	2,84
394	2014	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband án barna	18484	36968	2
395	2014	Höfuðborgarsvæðið	Hjónaband með börnum	14305	55948	3,91
396	2014	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð án barna	2094	4188	2
397	2014	Höfuðborgarsvæðið	Óvígð sambúð með börnum	6052	22412	3,7
398	2014	Höfuðborgarsvæðið	Feður með börn	714	1579	2,21
399	2014	Höfuðborgarsvæðið	Móðir með börn	8158	20360	2,5
400	2014	Höfuðborgarsvæðið	Utan kjarnafjölskyldu	67297	67297	1
401	2014	Landið alls	Alls	78780	224849	2,85
402	2014	Landið alls	Hjónaband án barna	30235	60470	2
403	2014	Landið alls	Hjónaband með börnum	22509	88522	3,93
404	2014	Landið alls	Óvígð sambúð án barna	3372	6744	2
405	2014	Landið alls	Óvígð sambúð með börnum	9918	37254	3,76
406	2014	Landið alls	Feður með börn	1132	2513	2,22
407	2014	Landið alls	Móðir með börn	11614	29346	2,53
408	2014	Landið alls	Utan kjarnafjölskyldu	100822	100822	1
409	2015	Reykjavík	Alls	27757	77576	2,79
