﻿_id	Ar	Svaedi	Hamingja fullordinna	Streita fullordinna
1	2016	Reykjavík	0,626	0,217
2	2016	Höfuðborgarsvæðið	0,613	0,215
3	2016	Landið allt	0,609	0,222
4	2017	Reykjavík	0,565	0,257
5	2017	Höfuðborgarsvæðið	0,599	0,25
6	2017	Landið allt	0,599	0,239
7	2018	Reykjavík	0,559	0,292
8	2018	Höfuðborgarsvæðið	0,586	0,278
9	2018	Landið allt	0,592	0,262
