﻿_id	ar	kyn	skolastig	adal_tilvisunarastaedur	hlutfall_erinda
1	2025	Drengir	Grunnskóli	Annað	0.003
2	2025	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.019
3	2025	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0
4	2025	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.004
5	2025	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.022
6	2025	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.014
7	2025	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.007
8	2025	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.017
9	2025	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.006
10	2025	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.017
11	2025	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.003
12	2025	Drengir	Leikskóli	Annað	0.004
13	2025	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.008
14	2025	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.001
15	2025	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
16	2025	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.034
17	2025	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
18	2025	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.063
19	2025	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0.001
20	2025	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.011
21	2025	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.016
22	2025	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.006
23	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0.004
24	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.017
25	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0
26	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.002
27	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.005
28	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.01
29	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.005
30	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.009
31	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.005
32	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.021
33	2025	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
34	2025	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0.002
35	2025	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.004
36	2025	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
37	2025	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.004
38	2025	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.013
39	2025	Stúlkur	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
40	2025	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.042
41	2025	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0.001
42	2025	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.005
43	2025	Stúlkur	Leikskóli	Skólasókn	0
44	2025	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.017
45	2025	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.003
46	2024	Drengir	Grunnskóli	Annað	0.004
47	2024	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.02
48	2024	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.003
49	2024	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.003
50	2024	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.015
51	2024	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.015
52	2024	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.005
53	2024	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.01
54	2024	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.003
55	2024	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.014
56	2024	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
57	2024	Drengir	Leikskóli	Annað	0.002
58	2024	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.008
59	2024	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.001
60	2024	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.009
61	2024	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.031
62	2024	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0
63	2024	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.058
64	2024	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
65	2024	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.007
66	2024	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.018
67	2024	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.007
68	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0.003
69	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.017
70	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.002
71	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.003
72	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.005
73	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.011
74	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.003
75	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.007
76	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.003
77	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.017
78	2024	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
79	2024	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0.001
80	2024	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.003
81	2024	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
82	2024	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.006
83	2024	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.012
84	2024	Stúlkur	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
85	2024	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.041
86	2024	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
87	2024	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.004
88	2024	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.015
89	2024	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.005
90	2023	Drengir	Grunnskóli	Annað	0
91	2023	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.029
92	2023	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.009
93	2023	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
94	2023	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.018
95	2023	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.015
96	2023	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.007
97	2023	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.019
98	2023	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.004
99	2023	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.024
100	2023	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
101	2023	Drengir	Leikskóli	Annað	0
102	2023	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.01
103	2023	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.002
104	2023	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.011
105	2023	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.027
106	2023	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0
107	2023	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.064
108	2023	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0.001
109	2023	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.014
110	2023	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.025
111	2023	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.006
112	2023	Kynsegin	Grunnskóli	Endurmat	0.25
113	2023	Kynsegin	Grunnskóli	Hegðun	0.25
114	2023	Kynsegin	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.25
115	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0
116	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.026
117	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.004
118	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
119	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.005
120	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.009
121	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.004
122	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.015
123	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.005
124	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.029
125	2023	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.002
126	2023	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0
127	2023	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.006
128	2023	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.002
129	2023	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.005
130	2023	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.014
131	2023	Stúlkur	Leikskóli	Hreyfiþroski	0
132	2023	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.044
133	2023	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.01
134	2023	Stúlkur	Leikskóli	Skólasókn	0
135	2023	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.015
136	2023	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.005
137	2022	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.033
138	2022	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.007
139	2022	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
140	2022	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.019
141	2022	Drengir	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
142	2022	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.016
143	2022	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.008
144	2022	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.008
145	2022	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.004
146	2022	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.028
147	2022	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
148	2022	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.015
149	2022	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.002
150	2022	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.011
151	2022	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.04
152	2022	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
153	2022	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.069
154	2022	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.004
155	2022	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.022
156	2022	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.007
157	2022	Kynsegin	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	1
158	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0
159	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.026
160	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.003
161	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
162	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.006
163	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
164	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.01
165	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.005
166	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.005
167	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.003
168	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.032
169	2022	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
170	2022	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.009
171	2022	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
172	2022	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.005
173	2022	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.023
174	2022	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.046
175	2022	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.003
176	2022	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.021
177	2022	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.003
178	2021	Drengir	Grunnskóli	Annað	0
179	2021	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.03
180	2021	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.008
181	2021	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.01
182	2021	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.017
183	2021	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.024
184	2021	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.011
185	2021	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.007
186	2021	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.002
187	2021	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.024
188	2021	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
189	2021	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.014
190	2021	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.003
191	2021	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.014
192	2021	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.039
193	2021	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
194	2021	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.077
195	2021	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
196	2021	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.008
197	2021	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.01
198	2021	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.011
199	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0
200	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.027
201	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.003
202	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
203	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.006
204	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
205	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.014
206	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.005
207	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.007
208	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.002
209	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.024
210	2021	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
211	2021	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.009
212	2021	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
213	2021	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.006
214	2021	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.019
215	2021	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.053
216	2021	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0.001
217	2021	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.003
218	2021	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.015
219	2021	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.003
220	2020	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.029
221	2020	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.005
222	2020	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
223	2020	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.014
224	2020	Drengir	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
225	2020	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.01
226	2020	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.006
227	2020	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.008
228	2020	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
229	2020	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.014
230	2020	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.003
231	2020	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.012
232	2020	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.003
233	2020	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.011
234	2020	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.021
235	2020	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
236	2020	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.064
237	2020	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
238	2020	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.006
239	2020	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.01
240	2020	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.008
241	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0
242	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.018
243	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.003
244	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.005
245	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.004
246	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.005
247	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.003
248	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.006
249	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
250	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.014
251	2020	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
252	2020	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0
253	2020	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.005
254	2020	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
255	2020	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.006
256	2020	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.009
257	2020	Stúlkur	Leikskóli	Hreyfiþroski	0
258	2020	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.038
259	2020	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
260	2020	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.004
261	2020	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.008
262	2020	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.002
263	2019	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.02
264	2019	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.005
265	2019	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.005
266	2019	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.007
267	2019	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.005
268	2019	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.004
269	2019	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.005
270	2019	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0
271	2019	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.005
272	2019	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
273	2019	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.008
274	2019	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.003
275	2019	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
276	2019	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.018
277	2019	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
278	2019	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.053
279	2019	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
280	2019	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.006
281	2019	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.005
282	2019	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.007
283	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.017
284	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.003
285	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.002
286	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.002
287	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
288	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.005
289	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.002
290	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.002
291	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
292	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.005
293	2019	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
294	2019	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0.001
295	2019	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.005
296	2019	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
297	2019	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.003
298	2019	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.006
299	2019	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.027
300	2019	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
301	2019	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.002
302	2019	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.003
303	2019	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.002
304	2018	Drengir	Grunnskóli	Annað	0
305	2018	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.016
306	2018	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.005
307	2018	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.004
308	2018	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.006
309	2018	Drengir	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
310	2018	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.007
311	2018	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.004
312	2018	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.007
313	2018	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
314	2018	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.003
315	2018	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
316	2018	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.012
317	2018	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.003
318	2018	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.008
319	2018	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.013
320	2018	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
321	2018	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.045
322	2018	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0.001
323	2018	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.009
324	2018	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.003
325	2018	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.007
326	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Annað	0
327	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.012
328	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.002
329	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.002
330	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.001
331	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.004
332	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.002
333	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.004
334	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
335	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.002
336	2018	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
337	2018	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0
338	2018	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.005
339	2018	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.001
340	2018	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.002
341	2018	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.005
342	2018	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.024
343	2018	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
344	2018	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.003
345	2018	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.003
346	2018	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.003
347	2017	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.016
348	2017	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.005
349	2017	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.003
350	2017	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.006
351	2017	Drengir	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
352	2017	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.004
353	2017	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.003
354	2017	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.007
355	2017	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
356	2017	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.004
357	2017	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.001
358	2017	Drengir	Leikskóli	Annað	0
359	2017	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.009
360	2017	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.004
361	2017	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.011
362	2017	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.015
363	2017	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
364	2017	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.038
365	2017	Drengir	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
366	2017	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.007
367	2017	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.003
368	2017	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.007
369	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.009
370	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.002
371	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.004
372	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.001
373	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
374	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.002
375	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.004
376	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.003
377	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Skólasókn	0.001
378	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.006
379	2017	Stúlkur	Grunnskóli	Þroski	0.001
380	2017	Stúlkur	Leikskóli	Annað	0
381	2017	Stúlkur	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.007
382	2017	Stúlkur	Leikskóli	Endurmat	0.002
383	2017	Stúlkur	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.004
384	2017	Stúlkur	Leikskóli	Hegðun	0.005
385	2017	Stúlkur	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
386	2017	Stúlkur	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.017
387	2017	Stúlkur	Leikskóli	Námserfiðleikar	0
388	2017	Stúlkur	Leikskóli	Óskráð	0.003
389	2017	Stúlkur	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.003
390	2017	Stúlkur	Leikskóli	Þroski	0.003
391	2016	Drengir	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.02
392	2016	Drengir	Grunnskóli	Endurmat	0.006
393	2016	Drengir	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.005
394	2016	Drengir	Grunnskóli	Hegðun	0.004
395	2016	Drengir	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
396	2016	Drengir	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.004
397	2016	Drengir	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.003
398	2016	Drengir	Grunnskóli	Óskráð	0.006
399	2016	Drengir	Grunnskóli	Skólasókn	0.002
400	2016	Drengir	Grunnskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.005
401	2016	Drengir	Grunnskóli	Þroski	0.002
402	2016	Drengir	Leikskóli	Annað	0.001
403	2016	Drengir	Leikskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.011
404	2016	Drengir	Leikskóli	Endurmat	0.005
405	2016	Drengir	Leikskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.007
406	2016	Drengir	Leikskóli	Hegðun	0.014
407	2016	Drengir	Leikskóli	Hreyfiþroski	0.001
408	2016	Drengir	Leikskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.03
409	2016	Drengir	Leikskóli	Óskráð	0.005
410	2016	Drengir	Leikskóli	Tilfinningalegir erfiðleikar	0.005
411	2016	Drengir	Leikskóli	Þroski	0.007
412	2016	Stúlkur	Grunnskóli	Einbeitingarskortur og/eða ofvirkni	0.011
413	2016	Stúlkur	Grunnskóli	Endurmat	0.003
414	2016	Stúlkur	Grunnskóli	Félagslegir erfiðleikar	0.002
415	2016	Stúlkur	Grunnskóli	Hegðun	0.002
416	2016	Stúlkur	Grunnskóli	Hreyfiþroski	0
417	2016	Stúlkur	Grunnskóli	Málþroski/-örðugleikar	0.002
418	2016	Stúlkur	Grunnskóli	Námserfiðleikar	0.004
419	2016	Stúlkur	Grunnskóli	Óskráð	0.003
