﻿_id	faedingarar	kyn	hlutfall_barna
1	2004	Drengir	0.45
2	2004	Stúlkur	0.34
3	2005	Drengir	0.59
4	2005	Stúlkur	0.38
5	2006	Drengir	0.57
6	2006	Stúlkur	0.39
7	2007	Stúlkur	0.46
8	2007	Drengir	0.7
9	2008	Drengir	0.68
10	2008	Stúlkur	0.48
11	2009	Drengir	0.65
12	2009	Stúlkur	0.52
