﻿_id	Ar	Manudur	Alls	Landbunadur	Fiskveidar	Fiskvinnsla	Idnadur/hraefnavinna	Veitur og endurvinnsla	Mannvirkjagerd	Verslun, vidg. velkn. okutaekja	Flutningastarfsemi	Gisting og veitingar	Upplysingar og fjarskipti	Fjarmala- og tryggingastarfs.	Serfraedistarfsemi, fasteignathj.	Leigustarfsemi og ymis serh.thj	Felog, menning, personul. thjon.	Opinber stjornsysla	Fraedslustarfsemi	Heilbrigdis- og felagsthjonusta	Ovist
1	2000	Janúar																			
2	2000	Febrúar	1396	18	50	50	191	21	82	272	58	79	42	33	29	95	77	61	88	132	18
3	2000	Mars	1352	16	51	54	173	25	83	272	60	67	36	31	32	87	77	55	83	126	24
4	2000	Apríl	1276	14	44	51	170	23	73	261	55	63	36	26	29	86	75	54	79	114	23
5	2000	Maí	1181	11	30	38	143	18	55	252	49	66	36	24	29	80	74	53	91	113	19
6	2000	Júní	1169	10	27	36	130	14	50	231	48	57	34	28	29	71	61	47	176	104	16
7	2000	Júlí	1110	9	25	42	134	10	46	223	45	58	33	25	23	66	48	37	174	96	16
8	2000	Ágúst	966	8	23	29	132	10	36	194	49	53	37	23	25	62	47	38	98	88	14
9	2000	September	802	7	27	24	107	10	33	160	36	43	32	22	21	54	47	33	53	83	10
10	2000	Október	806	10	24	18	113	10	29	164	36	58	37	22	24	49	47	33	45	79	8
11	2000	Nóvember	834	10	20	21	116	13	45	168	36	59	35	23	25	52	43	34	50	74	10
12	2000	Desember	859	10	33	20	108	11	64	167	36	61	37	21	23	55	46	26	53	77	11
13	2001	Janúar	940	5	29	24	131	13	83	178	42	70	34	26	23	61	46	28	52	85	10
14	2001	Febrúar	929	3	32	18	129	16	72	182	47	64	40	22	18	58	45	29	56	85	13
15	2001	Mars	871	5	20	14	110	14	58	180	46	64	34	21	25	59	40	25	61	85	10
16	2001	Apríl	937	5	25	16	110	11	57	194	57	68	44	26	29	56	40	27	71	91	10
17	2001	Maí	998	20	19	15	121	16	51	194	55	65	64	21	45	60	42	29	77	93	11
18	2001	Júní	1087	7	23	16	118	10	53	209	56	73	61	21	41	61	46	28	165	91	8
19	2001	Júlí	1080	6	26	18	113	9	55	207	43	70	58	23	44	64	46	28	169	90	11
20	2001	Ágúst	953	7	24	19	114	9	43	187	37	66	65	24	33	59	48	34	93	81	10
21	2001	September	945	7	24	24	118	14	41	182	53	68	61	30	38	58	40	33	77	69	8
22	2001	Október	1059	8	33	25	144	17	71	205	59	61	67	32	41	69	38	35	67	77	10
23	2001	Nóvember	1260	12	38	28	169	17	101	227	68	76	82	35	43	114	44	41	67	85	13
24	2001	Desember	1287	11	37	25	185	13	116	230	67	76	92	32	44	124	41	43	60	80	11
25	2002	Janúar	1680	11	48	38	226	15	179	316	107	123	105	37	47	133	49	50	86	96	14
26	2002	Febrúar	1870	14	48	51	269	22	194	373	115	126	117	32	55	127	55	52	96	105	19
27	2002	Mars	1984	16	48	44	289	21	204	413	106	137	123	32	65	131	57	59	106	111	22
28	2002	Apríl	1999	13	57	52	281	18	194	419	95	156	135	37	58	122	57	59	109	113	24
29	2002	Maí	2161	24	66	42	287	23	184	456	102	159	132	38	67	144	66	69	134	137	31
30	2002	Júní	2217	14	79	42	298	19	174	446	103	155	149	43	66	128	69	65	215	125	27
31	2002	Júlí	2235	13	72	49	288	23	157	452	98	155	146	38	67	129	78	63	236	141	30
32	2002	Ágúst	1965	9	65	43	250	20	150	374	101	139	143	40	68	114	62	62	166	133	26
33	2002	September	1883	9	58	40	233	19	156	356	110	141	146	40	66	112	62	63	136	114	22
34	2002	Október	2038	12	70	47	236	31	172	368	139	155	132	51	79	133	65	66	121	131	30
35	2002	Nóvember	2184	13	66	55	251	29	185	409	163	167	127	52	74	149	63	74	116	133	58
36	2002	Desember	2280	16	72	60	271	25	215	411	166	167	117	52	84	147	71	97	109	125	75
37	2003	Janúar	2655	21	83	71	312	34	255	467	178	181	131	58	100	168	86	137	109	134	130
38	2003	Febrúar	2854	21	81	91	333	37	283	552	186	188	135	60	101	175	97	133	109	136	136
39	2003	Mars	2825	18	75	87	323	34	271	523	181	204	141	57	100	178	97	139	109	136	152
40	2003	Apríl	2718	19	71	85	305	32	262	510	160	190	157	51	98	172	87	127	116	123	153
41	2003	Maí	2956	21	72	91	312	35	244	551	153	233	190	60	107	208	111	93	180	200	95
42	2003	Júní	2832	17	72	89	296	26	211	510	138	225	175	66	95	183	112	91	247	175	104
43	2003	Júlí	2674	16	62	88	289	27	169	486	120	208	147	68	89	182	111	102	255	156	99
44	2003	Ágúst	2450	13	63	80	264	26	169	437	119	177	132	67	83	177	116	88	187	163	89
45	2003	September	2227	18	49	85	257	30	160	391	121	162	127	59	77	157	95	79	138	131	91
46	2003	Október	2309	16	53	72	270	36	179	423	134	159	132	59	80	164	104	84	116	132	96
47	2003	Nóvember	2426	20	60	73	283	32	209	443	143	159	137	57	79	180	105	81	123	129	113
48	2003	Desember	2446	19	61	83	295	31	210	424	153	166	118	59	91	172	96	89	118	126	135
49	2004	Janúar	2610	19	62	78	305	32	230	473	160	187	132	71	85	188	93	103	125	131	136
50	2004	Febrúar	2625	19	65	71	300	31	240	485	148	186	134	68	92	187	92	104	125	137	141
51	2004	Mars	2623	13	63	82	293	27	228	476	144	196	135	63	81	198	94	110	129	141	150
52	2004	Apríl	2599	12	63	72	293	26	214	481	127	208	136	64	79	194	100	106	134	138	152
53	2004	Maí	2808	20	63	76	302	25	194	555	123	221	141	66	89	203	114	125	158	171	162
54	2004	Júní	2834	14	70	89	282	28	191	531	120	212	141	62	86	207	110	126	238	183	144
55	2004	Júlí	2755	13	66	87	270	24	176	526	112	189	126	63	83	209	97	145	239	188	142
56	2004	Ágúst	2500	15	56	73	253	17	156	492	99	171	118	60	75	195	102	128	177	171	142
57	2004	September	2212	11	45	75	234	18	145	424	105	172	114	49	60	168	86	111	141	128	126
58	2004	Október	2161	14	40	64	225	18	152	423	104	154	107	48	55	172	85	113	129	128	130
59	2004	Nóvember	2152	11	40	61	217	21	157	408	118	168	106	55	52	168	86	109	130	120	125
60	2004	Desember	2156	13	47	66	219	21	161	412	117	163	96	56	56	169	84	112	128	121	115
61	2005	Janúar	2230	11	50	67	247	24	181	403	137	155	102	56	52	161	84	117	119	136	128
62	2005	Febrúar	2139	8	40	55	238	22	170	409	127	148	95	57	48	153	82	118	120	133	116
63	2005	Mars	1931	11	37	58	217	16	152	360	104	134	87	50	50	144	72	101	107	123	108
64	2005	Apríl	1780	10	36	45	188	12	133	338	99	124	76	45	52	142	64	87	101	122	106
65	2005	Maí	1840	5	38	52	179	13	115	340	101	135	69	46	50	147	73	87	132	124	134
66	2005	Júní	1786	8	40	53	167	11	97	321	80	124	69	42	44	138	78	79	177	127	131
67	2005	Júlí	1760	10	40	47	165	12	94	333	73	120	67	40	45	138	79	75	179	132	111
68	2005	Ágúst	1406	7	34	41	134	14	79	268	63	98	60	31	35	116	57	66	107	91	105
69	2005	September	1207	7	34	39	125	12	78	218	58	86	59	24	35	96	41	47	76	83	89
70	2005	Október	1099	7	29	30	118	12	69	194	58	71	53	19	28	98	41	40	65	80	87
71	2005	Nóvember	1071	5	27	18	116	11	76	184	69	71	50	20	27	85	44	43	59	74	92
72	2005	Desember	1041	4	24	24	107	10	72	189	73	72	43	20	25	82	46	44	57	63	86
73	2006	Janúar	1068	4	18	26	116	13	81	188	65	83	44	15	18	88	45	36	57	75	96
74	2006	Febrúar	1060	4	18	21	116	7	91	188	62	81	44	20	21	80	47	33	56	82	89
75	2006	Mars	998	5	20	20	107	8	86	164	66	70	34	16	27	84	45	38	52	64	92
76	2006	Apríl	994	5	21	22	108	8	75	166	63	71	34	12	31	76	42	37	52	64	107
77	2006	Maí	1053	3	18	17	104	8	64	183	62	75	34	14	35	74	51	41	82	76	112
78	2006	Júní	1166	3	19	30	111	7	66	191	68	88	35	21	38	70	53	35	119	88	124
79	2006	Júlí	1185	3	18	30	106	8	65	195	62	86	34	25	46	72	54	34	124	83	140
80	2006	Ágúst	875	4	13	20	84	4	55	135	59	71	34	20	33	56	48	28	59	52	100
81	2006	September	756	3	14	20	71	5	43	122	50	56	36	18	34	51	33	26	48	43	83
82	2006	Október	763	3	15	24	73	4	48	108	55	51	38	17	32	54	32	24	47	42	96
83	2006	Nóvember	728	3	11	22	75	3	48	116	52	42	36	18	31	47	27	25	38	43	91
84	2006	Desember	793	4	9	27	82	1	53	131	57	41	35	18	33	48	30	27	41	46	110
85	2007	Janúar	772	2	14	28	81	1	50	139	55	32	40	14	33	40	35	25	40	47	96
86	2007	Febrúar	820	4	11	22	80	3	56	150	59	38	43	19	41	42	34	22	40	45	111
87	2007	Mars	787	2	12	17	77	3	51	161	60	37	29	15	39	39	32	21	42	46	104
88	2007	Apríl	727	1	13	17	73	1	43	133	56	35	27	15	37	38	32	17	44	40	105
89	2007	Maí	806	1	14	18	76	4	41	147	54	38	32	13	38	46	36	19	51	50	128
90	2007	Júní	757	1	11	23	70	4	36	119	46	45	38	16	39	41	31	18	60	46	113
91	2007	Júlí	722	1	13	21	62	3	34	121	43	43	28	16	36	35	37	20	59	37	113
92	2007	Ágúst	626		14	15	58	4	33	105	46	31	23	9	26	45	30	16	39	36	96
93	2007	September	531		11	7	57	5	30	83	37	29	22	6	18	34	24	13	28	39	88
94	2007	Október	514	1	10	11	50	5	27	73	49	32	24	5	20	38	22	11	24	32	80
95	2007	Nóvember	482		10	12	53	6	32	65	41	31	20	6	22	33	22	11	22	28	68
96	2007	Desember	485	1	11	16	49	6	31	63	45	31	16	9	17	29	24	10	20	29	78
97	2008	Janúar	553	1	12	11	50	4	32	76	51	38	17	12	12	35	17	11	19	35	120
98	2008	Febrúar	587	1	9	7	63	6	41	70	46	36	16	13	11	37	24	10	26	34	137
99	2008	Mars	656		7	12	76	6	56	85	44	39	19	16	19	45	22	12	26	28	144
100	2008	Apríl	642		8	13	72	5	51	108	33	40	23	10	16	39	23	9	27	33	132
101	2008	Maí	743	1	8	14	76	5	51	110	36	46	28	13	18	47	28	36	25	35	166
102	2008	Júní	858		12	25	80	7	53	140	31	54	32	26	24	46	25	55	45	35	168
103	2008	Júlí	923	2	10	26	80	6	48	143	40	58	37	24	34	53	20	61	43	35	203
104	2008	Ágúst	955		8	24	98	5	60	151	45	53	42	23	39	66	31	44	33	40	193
105	2008	September	1060	1	7	25	99	5	96	163	60	58	50	24	50	75	32	28	29	41	217
106	2008	Október	1649	2	17	35	136	8	225	226	112	86	75	33	78	99	45	26	32	60	354
107	2008	Nóvember	2598	10	23	45	209	14	525	391	183	125	103	47	139	222	61	33	48	84	336
108	2008	Desember	3593	11	35	53	339	26	798	569	230	181	138	60	201	289	81	38	60	106	378
109	2009	Janúar	5027	18	43	67	476	32	1070	891	311	243	199	96	324	384	115	38	84	140	496
110	2009	Febrúar	6383	23	48	75	684	41	1289	1197	391	290	270	167	473	430	139	40	92	158	576
111	2009	Mars	7038	25	64	89	725	45	1403	1346	433	327	321	173	525	453	167	37	97	186	622
112	2009	Apríl	7120	27	58	88	661	51	1399	1360	414	335	356	181	558	458	175	38	107	196	658
113	2009	Maí	7180	25	55	90	663	49	1355	1402	392	332	365	198	550	435	189	45	130	209	696
114	2009	Júní	7202	22	53	91	645	52	1181	1417	366	338	378	236	563	439	206	58	202	243	712
115	2009	Júlí	7066	18	60	97	624	45	1063	1376	366	350	377	246	531	450	205	60	219	260	719
116	2009	Ágúst	6623	20	62	80	597	44	983	1237	363	320	347	235	508	430	193	49	206	242	707
117	2009	September	6178	20	63	78	554	49	965	1133	364	311	309	189	471	403	181	42	165	234	647
118	2009	Október	6374	19	66	78	574	50	1010	1137	390	343	301	193	480	419	187	42	175	257	653
119	2009	Nóvember	6443	19	69	80	554	49	1048	1137	409	354	281	193	464	428	190	46	174	255	693
120	2009	Desember	6435	24	73	84	547	48	1054	1138	404	339	281	185	459	417	201	47	181	256	697
121	2010	Janúar	6821	28	81	91	587	48	1175	1181	413	381	280	176	453	458	204	47	187	275	756
122	2010	Febrúar	6994	34	80	97	619	46	1217	1233	423	376	277	176	444	468	207	41	192	288	776
123	2010	Mars	6946	32	77	99	609	45	1186	1236	405	395	273	181	433	465	198	42	182	284	804
124	2010	Apríl	6801	33	79	108	585	47	1129	1225	388	407	259	176	413	456	195	38	184	308	771
125	2010	Maí	6498	30	80	103	573	42	989	1207	350	397	258	179	395	427	195	41	202	306	724
126	2010	Júní	6260	33	81	100	527	33	862	1208	330	383	280	176	378	406	206	40	229	293	695
127	2010	Júlí	6103	36	83	86	499	39	813	1188	298	382	270	166	371	400	216	36	245	284	691
128	2010	Ágúst	5733	38	73	80	478	42	762	1088	287	350	246	148	363	381	200	32	220	274	671
129	2010	September	5640	34	77	82	477	46	742	1048	337	347	228	151	350	404	193	30	203	286	605
130	2010	Október	5778	37	85	89	498	48	767	1038	356	370	227	148	344	418	203	33	197	291	629
131	2010	Nóvember	5767	38	85	92	499	54	791	1024	358	380	211	145	324	412	208	26	182	307	631
132	2010	Desember	5788	37	86	90	486	50	809	1050	350	377	211	138	310	428	214	29	191	305	627
133	2011	Janúar	6073	34	83	100	524	51	853	1096	367	425	213	146	310	445	230	30	194	308	664
134	2011	Febrúar	6231	37	81	107	532	59	871	1125	372	446	221	155	311	444	235	28	210	305	692
135	2011	Mars	6243	39	77	110	528	66	848	1154	365	459	225	155	318	451	231	30	205	305	677
136	2011	Apríl	5962	37	67	98	516	64	803	1104	334	427	222	142	306	448	225	29	193	310	637
137	2011	Maí	5832	36	66	90	503	62	752	1104	302	441	226	142	297	439	229	27	192	308	616
138	2011	Júní	5538	35	56	74	470	66	670	1021	266	414	239	141	289	410	226	26	223	309	603
139	2011	Júlí	5502	34	63	79	455	62	609	1011	251	414	242	149	282	420	241	27	221	324	618
140	2011	Ágúst	5426	39	51	77	457	59	599	995	256	372	237	153	290	415	231	26	228	329	612
141	2011	September	5268	39	56	87	445	62	573	949	276	375	235	138	275	417	217	26	201	301	596
142	2011	Október	5297	36	55	97	451	70	567	943	301	395	216	139	264	418	233	27	191	306	588
143	2011	Nóvember	5383	37	61	106	467	71	606	941	330	390	219	144	255	417	239	24	184	295	597
144	2011	Desember	5394	37	64	109	471	66	646	950	320	394	220	146	252	412	235	26	182	292	572
145	2012	Janúar	5168	37	68	108	443	72	659	890	308	384	223	133	229	382	213	20	179	261	559
146	2012	Febrúar	5184	41	66	109	437	72	653	904	292	404	224	131	233	382	224	17	171	251	573
147	2012	Mars	5108	38	64	111	426	67	635	886	291	402	224	133	232	379	215	17	167	258	563
148	2012	Apríl	4792	29	56	108	391	65	554	846	253	371	216	137	233	350	212	17	174	246	534
149	2012	Maí	4401	31	51	110	369	60	431	797	217	351	189	136	212	325	198	17	173	229	505
150	2012	Júní	4002	27	54	105	336	51	371	723	184	317	174	124	178	309	179	15	172	210	473
151	2012	Júlí	3932	24	53	97	313	47	341	731	186	310	174	120	175	304	183	20	174	204	476
152	2012	Ágúst	3789	25	52	100	310	50	326	714	179	306	168	120	175	293	171	18	148	204	430
153	2012	September	3699	26	58	96	316	45	316	680	192	286	164	110	169	313	160	18	149	202	399
154	2012	Október	3783	26	63	95	320	46	310	691	208	300	156	120	174	302	167	18	141	194	452
155	2012	Nóvember	3933	31	65	105	332	48	345	706	229	322	165	122	184	308	172	18	142	196	443
156	2012	Desember	4024	30	71	116	336	47	361	729	230	339	167	123	182	319	176	17	152	192	437
157	2013	Janúar	3885	22	65	112	344	47	319	685	196	333	151	125	163	325	167	14	154	200	463
158	2013	Febrúar	3883	25	71	105	340	48	315	690	206	331	147	129	160	320	162	15	152	197	470
159	2013	Mars	3782	24	69	106	336	46	310	686	168	321	146	126	154	321	154	16	154	193	452
160	2013	Apríl	3620	24	61	113	322	46	275	663	161	321	149	119	145	259	189	17	158	188	410
161	2013	Maí	3496	23	50	117	302	37	226	647	137	317	154	119	149	295	148	17	159	185	414
162	2013	Júní	3293	19	50	104	276	43	197	588	113	287	142	116	145	243	206	16	167	173	408
163	2013	Júlí	3295	15	48	96	274	37	175	582	111	287	160	125	153	249	221	19	168	183	392
164	2013	Ágúst	3178	17	47	90	271	36	169	552	114	277	155	122	146	254	214	8	160	174	372
165	2013	September	2967	15	44	85	266	33	172	496	121	259	153	105	130	230	184	8	131	172	363
166	2013	Október	3074	21	46	87	267	32	169	514	147	282	147	121	138	236	175	9	137	169	377
167	2013	Nóvember	3125	14	45	89	252	29	189	505	155	296	149	115	147	249	176	8	133	172	402
168	2013	Desember	3165	11	49	102	251	24	200	508	152	303	147	112	146	254	179	8	135	170	414
169	2014	Janúar	3398	18	57	98	279	24	205	545	159	322	152	119	151	278	185	10	128	181	487
170	2014	Febrúar	3254	17	54	91	289	24	193	518	148	305	156	111	158	268	169	9	138	180	426
171	2014	Mars	3043	15	55	84	261	23	179	499	125	306	143	104	137	257	168	13	129	176	369
172	2014	Apríl	2938	17	51	77	267	20	153	493	101	308	141	114	147	225	170	19	135	164	336
173	2014	Maí	2762	18	41	76	245	18	133	484	96	290	139	106	137	196	162	17	139	167	298
174	2014	Júní	2660	20	35	64	236	17	119	484	90	275	142	96	123	179	157	13	137	155	318
175	2014	Júlí	2642	15	39	69	243	14	109	473	88	265	144	95	126	181	161	12	144	161	303
176	2014	Ágúst	2488	19	28	60	238	15	106	459	90	251	132	93	118	164	144	10	143	143	275
177	2014	September	2362	18	31	51	214	13	97	428	89	240	140	96	110	194	112	11	133	127	258
178	2014	Október	2425	24	31	50	231	14	105	420	98	238	133	95	124	187	142	11	131	131	260
179	2014	Nóvember	2408	28	36	50	224	17	109	407	103	249	129	95	120	192	130	12	130	131	246
180	2014	Desember	2433	28	33	55	222	16	136	396	109	249	135	88	128	217	113	12	135	125	236
181	2015	Janúar	2468	30	40	53	228	18	148	427	109	235	141	84	114	218	115	12	112	112	272
182	2015	Febrúar	2467	29	31	50	229	16	147	440	113	244	129	84	115	222	109	13	109	129	258
183	2015	Mars	2518	24	33	58	236	18	147	435	99	255	133	83	125	223	115	15	116	133	270
184	2015	Apríl	2460	26	39	57	238	19	136	420	103	252	138	77	120	201	107	15	119	132	261
185	2015	Maí	2330	24	33	48	223	16	114	390	86	240	140	74	113	188	118	14	116	139	254
186	2015	Júní	2294	19	36	53	212	17	105	387	87	229	144	73	115	183	112	12	128	149	233
187	2015	Júlí	2232	16	33	50	202	11	102	377	84	231	149	75	110	175	121	11	117	150	218
188	2015	Ágúst	2045	19	28	42	179	10	88	350	78	219	131	72	104	160	106	15	110	130	204
189	2015	September	1898	18	25	33	184	11	86	336	79	194	117	70	95	141	105	9	89	126	180
190	2015	Október	1969	18	24	39	194	12	93	337	87	193	119	65	102	156	113	11	94	118	194
191	2015	Nóvember	2009	17	24	36	187	13	110	343	90	191	119	62	95	170	112	17	89	116	218
192	2015	Desember	2023	20	29	34	189	10	111	353	90	203	110	65	93	170	110	16	94	116	210
193	2016	Janúar	2133	17	27	37	199	12	121	367	101	223	106	71	103	173	106	18	96	118	238
194	2016	Febrúar	2132	17	27	41	196	10	134	362	98	236	115	70	95	170	106	20	94	113	228
195	2016	Mars	2081	15	25	35	195	10	126	359	96	235	106	65	99	166	111	17	87	114	220
196	2016	Apríl	1997	15	27	36	208	8	112	370	90	237	115	58	103	179	121	18	111	125	64
197	2016	Maí	1938	17	25	35	194	8	95	362	90	235	116	57	98	138	149	17	110	120	72
198	2016	Júní	1941	15	29	32	201	7	84	357	91	230	119	49	107	167	108	18	125	121	81
199	2016	Júlí	1884	18	28	30	202	7	83	343	73	217	117	53	98	175	112	18	124	125	61
200	2016	Ágúst	1793	14	25	34	189	7	89	317	77	210	111	54	86	166	93	17	115	113	76
201	2016	September	1638	17	24	32	159	7	87	280	71	187	111	50	81	151	84	19	104	108	66
202	2016	Október	1657	11	20	31	166	6	82	283	89	189	103	53	83	167	82	19	93	112	68
203	2016	Nóvember	1703	13	24	34	170	8	97	291	103	194	111	53	82	165	75	19	91	97	76
204	2016	Desember	1717	13	38	46	173	6	100	284	104	196	103	53	82	167	61	21	86	95	89
205	2017	Janúar	1854	15	37	65	182	10	108	324	118	209	106	53	81	180	63	17	90	97	99
206	2017	Febrúar	1777	20	29	54	179	9	106	323	101	202	99	55	83	175	65	15	87	99	76
207	2017	Mars	1778	23	27	54	172	9	106	328	103	218	105	45	80	189	70	19	80	97	53
208	2017	Apríl	1674	25	23	39	168	9	86	305	92	198	113	42	87	177	66	28	85	92	39
209	2017	Maí	1663	24	20	30	165	11	80	307	81	200	101	39	94	171	61	44	103	96	36
210	2017	Júní	1646	21	22	28	164	9	78	298	80	188	94	39	86	172	73	54	122	99	19
211	2017	Júlí	1656	19	18	27	171	9	84	287	79	199	94	40	85	167	72	52	128	106	19
212	2017	Ágúst	1612	20	19	30	148	13	86	293	81	194	89	41	85	156	69	53	112	100	23
213	2017	September	1545	22	18	28	135	13	87	283	85	181	84	44	80	158	63	48	93	94	29
214	2017	Október	1600	23	18	31	133	14	91	307	114	179	82	40	79	170	65	44	96	93	21
215	2017	Nóvember	1653	20	13	36	127	17	121	292	117	202	77	42	76	186	63	52	96	90	26
216	2017	Desember	1697	19	15	35	132	13	133	310	118	218	68	37	85	195	61	49	94	98	17
217	2018	Janúar	1836	20	19	35	141	14	141	346	118	235	68	41	86	202	72	58	103	100	37
218	2018	Febrúar	1883	14	22	33	139	13	138	377	120	259	74	38	88	212	67	54	124	81	30
219	2018	Mars	1901	14	32	33	155	12	144	375	109	281	72	34	88	205	67	51	120	90	19
220	2018	Apríl	1857	15	20	33	149	8	137	362	109	282	71	38	89	204	62	49	116	84	29
221	2018	Maí	1915	17	26	34	158	9	124	365	108	294	76	34	115	196	62	53	116	97	31
222	2018	Júní	1942	10	29	30	161	9	119	368	107	296	75	31	109	204	65	49	136	96	48
223	2018	Júlí	2003	10	27	35	162	12	125	381	106	295	76	37	114	212	66	50	155	106	34
224	2018	Ágúst	1993	11	25	35	168	12	122	380	113	287	87	36	111	211	62	53	145	103	32
225	2018	September	1911	11	23	40	154	13	118	369	109	274	75	41	103	192	59	60	122	102	46
226	2018	Október	2011	10	26	39	156	19	133	378	124	294	87	36	103	218	60	71	120	94	43
227	2018	Nóvember	2132	10	27	41	167	21	162	393	131	310	84	40	116	231	61	74	122	87	55
228	2018	Desember	2192	11	33	40	175	22	171	387	137	315	88	37	122	252	66	73	118	89	56
229	2019	Janúar	2492	9	36	45	205	22	195	446	150	353	101	42	136	274	61	81	132	108	96
230	2019	Febrúar	2582	11	31	34	212	22	219	465	159	382	105	36	138	292	71	84	133	107	81
231	2019	Mars	2879	11	34	46	223	23	231	499	184	400	112	44	157	312	75	93	132	119	184
232	2019	Apríl	3070	14	34	61	228	20	239	519	179	444	120	46	170	490	77	92	133	121	83
233	2019	Maí	3106	15	30	62	241	24	246	530	186	459	123	51	174	455	71	93	140	123	83
234	2019	Júní	3096	15	35	63	242	25	239	521	166	454	121	54	175	442	85	92	157	120	90
235	2019	Júlí	3195	16	36	61	241	25	240	542	173	464	136	57	192	436	92	94	178	125	87
236	2019	Ágúst	3198	14	34	59	243	23	243	581	180	473	139	62	184	413	90	97	155	117	91
237	2019	September	3130	17	30	48	239	18	249	559	196	481	130	63	197	386	87	94	137	120	79
238	2019	Október	3276	15	25	53	255	18	283	582	215	511	122	64	210	383	82	96	141	123	98
239	2019	Nóvember	3418	21	25	54	271	18	334	584	229	520	126	63	223	393	85	98	140	127	107
240	2019	Desember	3530	20	28	57	279	22	369	583	234	558	122	64	235	401	93	112	139	126	88
241	2020	Janúar	3918	22	35	60	315	25	437	648	273	603	120	72	255	431	92	112	156	136	126
242	2020	Febrúar	4067	26	40	56	300	29	473	698	279	628	132	65	266	450	98	111	161	141	114
243	2020	Mars	5147	32	48	77	374	31	565	857	333	847	182	91	319	646	178	142	235	190	703
244	2020	Apríl	18407	63	61	104	1469	103	1206	3497	1550	3739	859	145	1424	2225	759	165	351	687	904
245	2020	Maí	13538	45	51	103	930	46	920	2020	1080	2675	702	137	1148	1627	523	163	308	285	775
246	2020	Júní	9717	33	52	89	676	30	695	1332	650	1994	451	135	746	1225	364	193	303	223	526
247	2020	Júlí																			
248	2020	Ágúst																			
249	2020	September																			
250	2020	Október																			
251	2020	Nóvember																			
252	2020	Desember																			
