﻿_id	Ar	Borgarhlutar	Einbylishus	Radhus	Fjolbylishus	Bilskurar	Sumarbustadir	Ibudarhus alls
1	2001	Vesturbær	100780	44006	724310	51124	0	920219
2	2001	Austurbær	85121	33054	938238	53041	0	1109454
3	2001	Norðurbær	77023	56664	538695	45430	0	717812
4	2001	Suðurbær	151775	155172	466151	60110	53	833261
5	2001	Árbær	127452	110766	239361	29532	56	507166
6	2001	Breiðholt	203424	191971	617971	58754	0	1072119
7	2001	Grafarvogur	269498	97366	386680	29466	508	783516
8	2001	Borgarholt-staðir						
9	2001	Grafarholt						
10	2001	Jaðarbyggð	2691	732	225	1502	3585	8734
11	2001	Kjalarnes	25963	4911	1569	3316	1282	37040
12	2001	Alls	1043725	694641	3913198	332273	5483	5989320
13	2002	Vesturbær	101973	44316	732343	50372	0	929004
14	2002	Austurbær	86119	33084	950133	54234	0	1123570
15	2002	Norðurbær	77433	56664	548243	48112	0	730452
16	2002	Suðurbær	152130	155761	465821	60043	53	833808
17	2002	Árbær	130433	118859	271998	29652	56	550998
18	2002	Breiðholt	203676	191995	617520	58751	0	1071943
19	2002	Grafarvogur	269498	97366	386680	29466	508	783516
20	2002	Borgarholt-staðir						
21	2002	Grafarholt	826	0	0	0	0	826
22	2002	Jaðarbyggð	2577	732	225	1303	3559	8395
23	2002	Kjalarnes	27457	6045	1379	3350	1172	39404
24	2002	Alls	1052122	704822	3974342	335283	5347	6071915
25	2003	Vesturbær	103552	45076	738729	49564	0	936920
26	2003	Austurbær	86154	33070	967106	54688	0	1141017
27	2003	Norðurbær	78633	56749	552917	48149	0	736448
28	2003	Suðurbær	153740	156140	465140	60666	53	835740
29	2003	Árbær	137205	121211	311218	29792	56	599482
30	2003	Breiðholt	204425	192442	616067	58820	0	1071753
31	2003	Grafarvogur	274743	102353	393509	28754	542	799902
32	2003	Borgarholt-staðir						
33	2003	Grafarholt	5072	0	39534	2834	0	47441
34	2003	Jaðarbyggð	2577	732	225	1303	3559	8395
35	2003	Kjalarnes	28545	6066	3550	3389	1172	42723
36	2003	Alls	1074646	713838	4087995	337960	5381	6219820
37	2004	Vesturbær	104875	45406	738905	49688	0	938874
38	2004	Austurbær	86843	32775	982924	54527	0	1157069
39	2004	Norðurbær	79390	56740	553893	47724	0	737747
40	2004	Suðurbær	153971	156222	465132	60754	53	836132
41	2004	Árbær	141321	128933	332311	30324	56	632945
42	2004	Breiðholt	204213	193923	622286	58790	0	1079212
43	2004	Grafarvogur	278405	103017	396070	28726	416	806634
44	2004	Borgarholt-staðir						
45	2004	Grafarholt	6344	2242	87093	3707	0	99386
46	2004	Jaðarbyggð	2821	732	11071	1199	3581	19405
47	2004	Kjalarnes	28988	6066	4079	3475	1172	43780
48	2004	Alls	1087172	726055	4193763	338914	5278	6351181
49	2005	Vesturbær	108640	44736	737524	50101	0	941002
50	2005	Austurbær	87472	32566	1000099	55218	0	1175356
51	2005	Norðurbær	78403	57017	564549	47979	0	747948
52	2005	Suðurbær	154668	156686	464752	60244	53	836403
53	2005	Árbær	145000	132833	339918	31194	123	649067
54	2005	Breiðholt	203858	193905	622931	58872	0	1079566
55	2005	Grafarvogur	142166	55809	148324	18743	258	365299
56	2005	Borgarholt-staðir	142812	56396	265236	12385	0	476829
57	2005	Grafarholt	8377	6428	106484	5403	0	126692
58	2005	Jaðarbyggð	11208	2062	55204	3648	3559	75681
59	2005	Kjalarnes	30571	6142	4079	3709	673	45174
60	2005	Alls	1113174	744580	4309102	347496	4666	6519017
61	2006	Vesturbær	109243	45836	742447	50008	0	947534
62	2006	Austurbær	87749	32520	1020849	56864	0	1197982
63	2006	Norðurbær	78607	57986	565035	48159	0	749787
64	2006	Suðurbær	154560	157203	465363	60224	53	837404
65	2006	Árbær	146082	132835	339602	31423	123	650064
66	2006	Breiðholt	209400	194105	623142	59003	0	1085651
67	2006	Grafarvogur	142382	56209	148720	18712	258	366281
68	2006	Borgarholt-staðir	143021	56389	268898	12376	0	480684
69	2006	Grafarholt	8314	6428	118813	5403	0	138958
70	2006	Jaðarbyggð	12397	7588	82494	6614	3559	112651
71	2006	Kjalarnes	30677	6061	4079	3809	721	45346
72	2006	Alls	1122430	753160	4379442	352596	4713	6612340
73	2007	Vesturbær	110920	46083	757296	48635	0	962935
74	2007	Austurbær	88678	32517	1059157	63036	0	1243388
75	2007	Norðurbær	75743	57994	569470	47943	0	751150
76	2007	Suðurbær	155143	157629	476469	59877	53	849172
77	2007	Árbær	146282	132835	339907	31392	123	650539
78	2007	Breiðholt	210073	194154	625633	58982	0	1088842
79	2007	Grafarvogur	144284	70620	158849	18783	258	392794
80	2007	Borgarholt-staðir	143241	56727	275149	12467	0	487585
81	2007	Grafarholt	8314	6428	119011	5380	0	139132
82	2007	Jaðarbyggð	12726	20977	91601	6540	3405	135248
83	2007	Kjalarnes	31082	6061	4079	3809	721	45751
84	2007	Alls	1126486	782023	4476622	356845	4559	6746535
85	2008	Vesturbær	111895	46114	761902	48853	0	968764
86	2008	Austurbær	88310	32015	1061656	65163	0	1247145
87	2008	Norðurbær	76615	58016	570584	47823	0	753037
88	2008	Suðurbær	156244	157957	490204	59720	53	864178
89	2008	Árbær	146496	132851	339907	32225	67	651546
90	2008	Breiðholt	210162	194034	626010	59173	0	1089379
91	2008	Grafarvogur	158464	98689	172773	18792	227	448945
92	2008	Borgarholt-staðir	143198	57076	288789	12467	0	501530
93	2008	Grafarholt	8314	6428	119054	5380	0	139175
94	2008	Jaðarbyggð	13358	24614	95279	6431	3443	143126
95	2008	Kjalarnes	31189	6061	4079	3817	763	45910
96	2008	Alls	1144245	813855	4530237	359844	4554	6852734
97	2009	Vesturbær	114110	45918	733734	35396	0	929159
98	2009	Austurbær	88026	31984	996845	56454	0	1173309
99	2009	Norðurbær	76916	55220	558514	44546	0	735196
100	2009	Suðurbær	157660	156223	455491	41888	0	811261
101	2009	Árbær	132813	108678	250049	22231	103	513874
102	2009	Breiðholt	210081	194597	588034	28838	0	1021550
103	2009	Grafarvogur	141304	56466	118458	13737	0	329965
104	2009	Borgarholt-staðir	137817	51437	233296	1989	0	424537
105	2009	Grafarholt	47020	50695	154602	9	0	252326
106	2009	Jaðarbyggð	14069	61163	462046	119691	4012	660981
107	2009	Kjalarnes	30144	5815	2224	3445	494	42121
108	2009	Alls	1149959	818195	4553291	368224	4609	6894278
109	2010	Vesturbær	115470	46097	732639	35472	0	929679
110	2010	Austurbær	88216	32598	1011845	56627	0	1189285
111	2010	Norðurbær	77716	55220	558191	44739	0	735865
112	2010	Suðurbær	157458	156667	461706	41920	0	817751
113	2010	Árbær	132858	108709	250049	21749	103	513467
114	2010	Breiðholt	210081	194654	586983	28810	0	1020529
115	2010	Grafarvogur	141466	56897	118085	13690	0	330138
116	2010	Borgarholt-staðir	137952	51437	233295	2031	0	424715
117	2010	Grafarholt	47489	50695	154638	9	0	252831
118	2010	Jaðarbyggð	14200	63553	457477	119697	4178	659104
119	2010	Kjalarnes	30144	5815	2224	3564	751	42497
120	2010	Alls	1153052	822341	4567131	368307	5032	6915862
121	2011	Vesturbær	116204	46650	729333	35414	0	927601
122	2011	Austurbær	88911	33830	1010635	56689	0	1190066
123	2011	Norðurbær	78165	54437	558205	44672	0	735479
124	2011	Suðurbær	158133	156906	461398	41892	0	818329
125	2011	Árbær	132945	110823	250115	21704	103	515691
126	2011	Breiðholt	210691	194653	586815	28718	0	1020877
127	2011	Grafarvogur	141519	57208	117446	13725	0	329897
128	2011	Borgarholt-staðir	137992	51775	233949	2031	0	425747
129	2011	Grafarholt	49129	50632	159156	9	0	258926
130	2011	Jaðarbyggð	13612	62445	460279	119397	4178	659910
131	2011	Kjalarnes	30357	5815	2049	3255	785	42260
132	2011	Alls	1157657	825175	4569379	367505	5066	6924782
133	2012	Vesturbær	117087,8	47661,5	760840,2	49268,6	0	974858,1
134	2012	Austurbær	90013,3	33956,2	1085880,6	74576,8	0	1284426,9
135	2012	Norðurbær	159002,3	158705,1	511362,3	59346,2	53,3	888415,9
136	2012	Suðurbær	79247,8	58118,8	561476,6	47602,5	0	746445,7
137	2012	Árbær	135843,6	129726,8	345871,8	33857	153,9	645299,2
138	2012	Breiðholt	211419,9	194652,9	629483	59324,6	0	1094880,4
139	2012	Grafarvogur	141927,7	57208,2	152091,9	18557,6	179,5	369785,4
140	2012	Borgarholt-staðir	143041,3	57518,6	290030,2	11981,2	0	502571,3
141	2012	Grafarholt	49840,1	82600,4	238348,3	8650,9	0	379439,7
142	2012	Jaðarbyggð	2744,1	626,1	4039,1	488,7	4016,7	7898
143	2012	Kjalarnes	31016,5	6060,6	3904,3	3423,7	785,2	44405,1
144	2012	Alls	1161184,4	826835,2	4583328,3	367077,8	5188,6	6938425,7
145	2013	Vesturbær	117890,2	48154,7	765813,8	49374,7	0	981233,4
146	2013	Austurbær	90128,6	34099,1	1086401,1	74438,5	0	1285067,3
147	2013	Norðurbær	159385,8	159175,1	511731	59433,7	0	889725,6
148	2013	Suðurbær	78760,2	58076,8	562304,6	47705,5	0	746847,1
149	2013	Árbær	135843,6	129726,8	345724,9	33857,2	153,9	645152,5
150	2013	Breiðholt	211449,4	194920	629468,3	59438,4	0	1095276,1
151	2013	Grafarvogur	141919,6	57184,9	152157,3	18531,1	179,5	369792,9
152	2013	Borgarholt-staðir	143041,3	57518,6	290030,2	11981,2	0	502571,3
153	2013	Grafarholt	51607,5	83863,7	238348,3	8650,9	0	382470,4
154	2013	Jaðarbyggð	2661,7	29,3	4039,1	442,2	4037,9	7172,3
155	2013	Kjalarnes	31060,2	6060,6	3904,3	3380	785,2	44405,1
156	2013	Alls	1163748,1	828809,6	4589922,9	367233,4	5156,5	6949714
157	2014	Vesturbær	119768,2	48778,6	764569,9	49475	0	982591,7
158	2014	Austurbær	89362,6	34639,3	1102563,9	79297,4	0	1305863,2
159	2014	Norðurbær	160089	159203,8	511464,6	59390,2	0	890147,6
160	2014	Suðurbær	78750,5	58076,8	562273,3	47831,2	0	746931,8
161	2014	Árbær	136180,3	130348,8	348637,6	33719,1	153,9	648885,8
162	2014	Breiðholt	211709,1	194920	629456,2	59402,6	677,4	1095487,9
163	2014	Grafarvogur	141996,8	57184,9	152157,3	18488,8	179,5	369827,8
164	2014	Borgarholt-staðir	141733,7	58862,3	290030,2	11993,1	0	502619,3
165	2014	Grafarholt	52975,6	83861,5	240728,5	8650,9	0	386216,5
166	2014	Jaðarbyggð	2539,5	0	2421,4	365,6	4041,9	5326,5
167	2014	Kjalarnes	31144,2	6060,6	3904,3	3419,4	785,2	44528,5
168	2014	Alls	1166249,5	831936,6	4608207,2	372033,3	5837,9	6978426,6
169	2015	Vesturbær	121320,3	48679,5	765314,7	49319,3	0	984633,8
170	2015	Austurbær	89275	35036,2	1112168	88401,8	0	1324881
171	2015	Norðurbær	160520,1	159203,8	516290,3	59355,7	0	895369,9
172	2015	Suðurbær	79304,9	57889,6	562899,3	47982,8	0	748076,6
173	2015	Árbær	135410,1	130732,3	369356,8	37181	153,9	672680,2
174	2015	Breiðholt	211412,9	195228,8	630871,5	59486,1	677,4	1096999,3
175	2015	Grafarvogur	142082,4	57396,2	151971,8	18459,4	179,5	369909,8
176	2015	Borgarholt-staðir	141733,7	58862,3	291557,4	11993,1	0	504146,5
177	2015	Grafarholt	53601,4	86858,4	263594,4	10121,5	0	414175,7
178	2015	Jaðarbyggð	2489,7	0	2421,4	335,4	4041,9	5246,5
179	2015	Kjalarnes	31056	6060,6	3904,3	3519,5	785,2	44540,4
180	2015	Alls	1168206,5	835947,7	4670349,9	386155,6	5837,9	7060659,7
181	2016	Vesturbær	122959,2	48999,9	789637,1	56434	0	1018030,2
182	2016	Austurbær	90951,7	34805,7	1138351,1	87914,1	0	1352022,6
183	2016	Norðurbær	160940,2	159226,9	518821	59258,2	0	898246,3
184	2016	Suðurbær	76451,6	58305,8	562460,3	47942,1	0	745159,8
185	2016	Árbær	135319,1	130732,3	369374,6	37133	153,9	672559
186	2016	Breiðholt	211439,4	195552,7	630499,7	59497,7	677,4	1096989,5
187	2016	Grafarvogur	141780,2	57718,1	151974,1	18462,9	179,5	369935,3
188	2016	Borgarholt-staðir	141642	58875,6	291257,4	11993,1	0	503768,1
189	2016	Grafarholt	55326,4	88341	263690,8	10425,9	0	417784,1
190	2016	Jaðarbyggð	2182,5	0	55,8	322,9	4041,9	2561,2
191	2016	Kjalarnes	31062,8	6060,6	3904,3	3593,3	865,5	44621
192	2016	Alls	1170055,1	838618,6	4720026,2	392977,2	5918,2	7121677,1
193	2017	Vesturbær	122948,9	49481,1	801765,2	60751,2	0	1034946,4
194	2017	Austurbær	90203,9	34498	1163858,2	87604,1	0	1376164,2
195	2017	Norðurbær	161334,1	160010,2	542705,2	65111,5	0	929161
196	2017	Suðurbær	76974,5	58465,1	562435,3	47880,6	0	745755,5
197	2017	Árbær	134860,8	130795,5	369723,9	37122,6	153,9	672502,8
198	2017	Breiðholt	211373,5	195808,1	637548,5	59606,3	677,4	1104336,4
199	2017	Grafarvogur	141884,5	58157	151651,4	18460,4	179,5	370153,3
200	2017	Borgarholt-staðir	141642	58875,6	291257,4	11993,1	0	503768,1
201	2017	Grafarholt	57655,8	89770,4	265002,4	10416,9	0	422845,5
202	2017	Jaðarbyggð	2182,5	1704,3	9892	322,9	3866,9	14101,7
203	2017	Kjalarnes	31127,1	6060,6	3904,3	3593,3	951,5	44685,3
204	2017	Alls	1172187,6	843625,9	4799743,8	402862,9	5829,2	7218420,2
